Cheap Flights from Brisbane to Tokyo, Japan

Cherry Blossom, Tokyo, Japan

The Cheapest Flights from Brisbane to Tokyo for the Year Ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
29 April 20249 May 20241 StopCathay PacificFrom 932
16 May 202420 May 20242 StopsChina Southern AirlinesFrom 900
3 June 20247 June 20241 StopFiji AirwaysFrom 918
26 July 20249 August 20241 StopJetstarFrom 1 010

Flights from Brisbane to Tokyo for the Next Few Days

Departure atStopsFind tickets
30 April 20241 StopTickets from 972
30 April 20241 StopTickets from 972
30 April 20241 StopTickets from 972
30 April 20241 StopTickets from 975
29 April 20241 StopTickets from 981
30 April 20241 StopTickets from 996
30 April 20241 StopTickets from 999
30 April 20241 StopTickets from 999
30 April 20242 StopsTickets from 1 018
30 April 20242 StopsTickets from 1 021
30 April 20242 StopsTickets from 1 021
30 April 2024DirectTickets from 1 024
30 April 20242 StopsTickets from 1 024
30 April 20242 StopsTickets from 1 027
30 April 20242 StopsTickets from 1 033
30 April 20242 StopsTickets from 1 037
30 April 20242 StopsTickets from 1 051
30 April 20242 StopsTickets from 1 051
30 April 20242 StopsTickets from 1 074
29 April 20241 StopTickets from 1 092
29 April 20241 StopTickets from 1 094
29 April 20241 StopTickets from 1 094
29 April 20241 StopTickets from 1 094
29 April 20242 StopsTickets from 1 102
30 April 2024DirectTickets from 1 107
30 April 2024DirectTickets from 1 108
30 April 2024DirectTickets from 1 108
30 April 2024DirectTickets from 1 118
29 April 20241 StopTickets from 1 119
30 April 2024DirectTickets from 1 123

The Cheapest Flights for this Month from Brisbane to Tokyo

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
28 April 20243 May 20241 StopQantasTickets from 1 534
29 April 20249 May 20241 StopCathay PacificTickets from 932
30 April 20249 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 969
1 May 20247 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
2 May 20249 May 20241 StopJetstarTickets from 969
3 May 20249 May 20241 StopJetstarTickets from 970
4 May 20248 May 20241 StopCathay PacificTickets from 997
5 May 202417 May 20241 StopCathay PacificTickets from 997
6 May 202410 May 20242 StopsQantasTickets from 1 027
7 May 202416 May 20241 StopCathay PacificTickets from 932
8 May 202418 May 20241 StopCathay PacificTickets from 932
9 May 202422 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
10 May 202413 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 929
11 May 202415 May 20241 StopCathay PacificTickets from 997
12 May 202416 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 958
13 May 202424 May 20241 StopFiji AirwaysTickets from 920
14 May 202427 May 20241 StopCathay PacificTickets from 932
15 May 202428 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
16 May 202420 May 20242 StopsChina Southern AirlinesTickets from 900
17 May 202422 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 931
18 May 202422 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
19 May 202428 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
20 May 202424 May 20241 StopFiji AirwaysTickets from 918
21 May 202426 May 20241 StopCathay PacificTickets from 932
22 May 202427 May 20241 StopCathay PacificTickets from 934
23 May 202427 May 20242 StopsChina Southern AirlinesTickets from 901
24 May 202428 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 934
25 May 202428 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
26 May 202428 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 958
27 May 202431 May 20241 StopFiji AirwaysTickets from 918
28 May 202428 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
29 May 202413 June 20241 StopCathay PacificTickets from 932
30 May 20247 June 20241 StopFiji AirwaysTickets from 918
31 May 20248 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
1 June 202411 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 934
2 June 20246 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 960
3 June 20247 June 20241 StopFiji AirwaysTickets from 918
4 June 20247 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
5 June 20249 June 20241 StopCathay PacificTickets from 932
6 June 202414 June 20241 StopFiji AirwaysTickets from 918
7 June 202411 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
8 June 202415 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
9 June 202412 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 958
10 June 202414 June 20241 StopFiji AirwaysTickets from 918
11 June 202415 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
12 June 202418 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 934
13 June 202414 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 934
14 June 202421 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 958
15 June 202423 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 958
16 June 202421 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 934
17 June 202421 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 934
18 June 202421 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 928
19 June 202423 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 937
20 June 202425 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 940
21 June 202424 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 960
22 June 202426 June 20242 StopsQantasTickets from 1 100
23 June 202425 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 958
24 June 202430 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 961
25 June 20241 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 001
26 June 202415 July 20241 StopCathay PacificTickets from 920
27 June 20243 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 001
28 June 202426 July 20241 StopCathay PacificTickets from 973
29 June 20247 July 20242 StopsQantasTickets from 1 096
30 June 202422 July 20241 StopCathay PacificTickets from 983
1 July 202415 July 20241 StopCathay PacificTickets from 908
2 July 202422 July 20241 StopCathay PacificTickets from 908
3 July 202415 July 20241 StopCathay PacificTickets from 908
4 July 202419 July 20241 StopFiji AirwaysTickets from 920
5 July 202415 July 20241 StopCathay PacificTickets from 975
6 July 202426 July 20241 StopCathay PacificTickets from 1 024
7 July 20249 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 059
8 July 202419 July 20241 StopFiji AirwaysTickets from 920
9 July 202426 July 20241 StopCathay PacificTickets from 908
10 July 202422 July 20241 StopCathay PacificTickets from 911
11 July 202419 July 20241 StopFiji AirwaysTickets from 918
12 July 202422 July 20241 StopCathay PacificTickets from 975
13 July 202416 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 121
14 July 20248 August 20242 StopsCathay PacificTickets from 1 084
15 July 202419 July 20241 StopFiji AirwaysTickets from 920
16 July 202431 July 20241 StopCathay PacificTickets from 911
17 July 202422 July 20241 StopCathay PacificTickets from 911
18 July 202414 August 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 013
19 July 202428 July 20241 StopCathay PacificTickets from 972
20 July 202416 August 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 068
21 July 202428 July 20241 StopCathay PacificTickets from 983
22 July 202426 July 20241 StopCathay PacificTickets from 918
23 July 20249 August 20241 StopCathay PacificTickets from 911
24 July 202429 July 20241 StopCathay PacificTickets from 920
25 July 202428 July 20242 StopsQantasTickets from 1 004
26 July 20249 August 20241 StopJetstarTickets from 1 010
27 July 202423 August 20241 StopChina Eastern AirlinesTickets from 1 066
28 July 20244 August 20241 StopCathay PacificTickets from 973

The Cheapest Round-trip Tickets from Brisbane to Tokyo

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
26 July 20249 August 2024DirectJetstarTickets from 1 010