Cebu: One Way from Melbourne/Sydney to Manila from $181 (Return from $311), Hong Kong from $223, Tokyo $315 and More [Aug-Oct]
Beat That Flight
3 March 2024
Probably gotta act fast on this one, Cebu has great sales, but very often not many at each price. I actually switched to showing one way because some of the return tickets had changed price in the time i searched again.
However, some examples valid at time of posting:
Melbourne to Hong Kong: -
$476 return
Melbourne to Manila: -
$311 return
Melbourne to Tokyo: -
$680 return
You can follow us at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, on Youtube, on Facebook, or on Google News.
Summary:
Sydney - Hong Kong (1 Aug - 31 Oct) from $234
Melbourne - Hong Kong (1 Aug - 31 Oct) from $223
Sydney - Manila (1 Aug - 31 Oct) from $191
Melbourne - Manila (1 Aug - 31 Oct) from $181
Sydney - Tokyo (1 Aug - 31 Oct) from $416
Melbourne - Tokyo (1 Aug - 31 Oct) from $315
Sydney - Hong Kong
Dates: 1 Aug 24 - 31 Oct 24
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $308 | $308 | $297 | $289 | $308 | $297 | $297 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $301 | $308 | $315 | $289 | $308 | $289 | $308 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $297 | $308 | $308 | $289 | $308 | $297 | $297 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $308 | $308 | $308 | $289 | $308 | $308 | $297 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $297 | $308 | $372 | $391 | $308 | $308 | $297 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $297 | $308 | $289 | $348 | $308 | $298 | $288 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $298 | $308 | $288 | $292 | $315 | $297 | $289 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $297 | $389 | $391 | $328 | $315 | $298 | $348 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $348 | $391 | $372 | $364 | $348 | $445 | $388 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $306 | $508 | $445 | $306 | $308 | $306 | $306 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $298 | $308 | $234 | $298 | $308 | $298 | $298 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $298 | $308 | $298 | $234 | $308 | $308 | $298 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $298 | $308 | $298 | $298 | $308 | $306 | $315 |
| 31 Oct | ||||||
| $308 |
- Cheapest :$234 one way
Melbourne - Hong Kong
Dates: 1 Aug 24 - 31 Oct 24
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $327 | $304 | $304 | $304 | $224 | $304 | $248 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $304 | $278 | $304 | $304 | $278 | $304 | $259 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $326 | $326 | $326 | $326 | $224 | $326 | $278 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $304 | $326 | $326 | $326 | $224 | $326 | $278 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $326 | $357 | $357 | $357 | $224 | $326 | $304 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $304 | $288 | $304 | $329 | $223 | $326 | $263 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $326 | $326 | $326 | $361 | $224 | $312 | $312 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $361 | $361 | $412 | $361 | $312 | $326 | $279 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $326 | $318 | $304 | $318 | $224 | $326 | $296 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $304 | $296 | $371 | $422 | $296 | $371 | $296 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $326 | $287 | $326 | $326 | $287 | $304 | $287 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $304 | $287 | $304 | $318 | $287 | $318 | $304 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $304 | $287 | $326 | $286 | $286 | $287 | $287 |
| 31 Oct | ||||||
| $286 |
- Cheapest :$223 one way
Sydney - Manila
Dates: 1 Aug 24 - 31 Oct 24
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $321 | $329 | $191 | $191 | $329 | $191 | $191 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $216 | $329 | $321 | $216 | $341 | $191 | $321 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $216 | $329 | $321 | $191 | $329 | $191 | $191 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $191 | $329 | $321 | $321 | $329 | $191 | $191 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $191 | $329 | $191 | $191 | $329 | $301 | $191 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $191 | $329 | $191 | $191 | $329 | $301 | $321 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $191 | $329 | $321 | $216 | $364 | $191 | $191 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $191 | $379 | $321 | $216 | $329 | $191 | $262 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $191 | $379 | $358 | $262 | $364 | $290 | $262 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $191 | $329 | $191 | $191 | $329 | $191 | $191 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $191 | $329 | $191 | $191 | $329 | $191 | $191 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $191 | $329 | $191 | $191 | $329 | $191 | $191 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $191 | $329 | $191 | $191 | $329 | $191 | $191 |
| 31 Oct | ||||||
| $329 |
- Cheapest :$191 one way
Melbourne - Manila
Dates: 1 Aug 24 - 31 Oct 24
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $281 | $281 | $281 | $281 | $181 | $281 | $181 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $281 | $181 | $281 | $301 | $266 | $281 | $181 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $293 | $281 | $281 | $301 | $181 | $281 | $181 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $281 | $281 | $281 | $368 | $181 | $281 | $181 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $281 | $281 | $281 | $281 | $181 | $281 | $181 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $281 | $181 | $281 | $281 | $181 | $281 | $181 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $281 | $281 | $310 | $301 | $281 | $281 | $266 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $410 | $356 | $310 | $310 | $206 | $321 | $259 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $281 | $281 | $321 | $353 | $181 | $281 | $181 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $281 | $181 | $281 | $281 | $181 | $281 | $181 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $281 | $181 | $281 | $281 | $181 | $281 | $181 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $281 | $181 | $281 | $281 | $181 | $281 | $181 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $281 | $181 | $281 | $281 | $181 | $289 | $181 |
| 31 Oct | ||||||
| $305 |
- Cheapest :$181 one way
Sydney - Tokyo
Dates: 1 Aug 24 - 31 Oct 24
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $416 | $416 | $416 | $416 | $416 | $416 | $416 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $571 | $470 | $487 | $470 | $416 | $416 | $470 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $553 | $604 | $533 | $530 | $416 | $470 | $422 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $416 | $416 | $416 | $530 | $416 | $416 | $416 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $470 | $430 | $479 | $493 | $416 | $416 | $416 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $416 | $416 | $416 | $416 | $430 | $416 | $416 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $530 | $530 | $480 | $570 | $416 | $416 | $422 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $550 | $530 | $519 | $584 | $416 | $416 | $479 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $553 | $604 | $533 | $642 | $416 | $416 | $479 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $604 | $604 | $470 | $444 | $416 | $416 | $487 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $530 | $530 | $416 | $530 | $470 | $470 | $422 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $470 | $550 | $422 | $530 | $416 | $430 | $422 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $470 | $530 | $416 | $416 | $416 | $430 | $416 |
| 31 Oct | ||||||
| $430 |
- Cheapest :$416 one way
Melbourne - Tokyo
Dates: 1 Aug 24 - 31 Oct 24
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $408 | $408 | $408 | $408 | $345 | $408 | $315 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $462 | $374 | $479 | $462 | $408 | $522 | $374 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $522 | $498 | $522 | $485 | $408 | $479 | $408 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $408 | $408 | $408 | $408 | $355 | $408 | $371 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $408 | $371 | $468 | $509 | $315 | $408 | $352 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $408 | $371 | $408 | $408 | $315 | $408 | $315 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $462 | $371 | $468 | $512 | $408 | $462 | $408 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $462 | $510 | $510 | $552 | $359 | $462 | $370 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $408 | $473 | $514 | $408 | $315 | $462 | $370 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $462 | $370 | $408 | $541 | $370 | $462 | $342 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $421 | $370 | $408 | $525 | $370 | $510 | $370 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $408 | $370 | $408 | $408 | $370 | $462 | $370 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $408 | $408 | $408 | $462 | $408 | $421 | $408 |
| 31 Oct | ||||||
| $421 |
- Cheapest :$315 one way