China Southern: Perth/Melbourne/Sydney to Tokyo $588/$646/$656 return, Osaka $587/$731/$656 Return (including cherry blossom season)
Beat That Flight
16 October 2025
China Southern is a 4-star airline and hubs through Guangzhou, China to a ton of Asian destinations, including Japan.
These are the best dates I’ve found, but if the dates you want aren’t there, try them anyway as I can’t search every single combination!
The cherry blossom or sakura is never perfectly predictable, but some early predictions are below:
[A friend has a video series on the 10 Best Cherry Blossom Sakura Spots in Japan
- Tokyo, Yamanashi! [4K] (CC)](https://youtu.be/I8uHhv_r2M8)
| Destination | First bloom | Full bloom |
|---|---|---|
| Kochi | March 17 | March 25 |
| Kumamoto | March 19 | March 28 |
| Hiroshima | March 26 | April 3 |
| Kyoto | March 26 | April 4 |
| Nagoya | March 24 | April 1 |
| Kanazawa | March 31 | April 6 |
| Tokyo | March 19 | March 26 |
| Matsumoto | April 2 | April 11 |
| Fuji Five Lakes | April 2 | April 10 |
| Sendai | March 31 | April 6 |
| Hirosaki | April 20 | April 26 |
| Hakodate | April 26 | May 3 |
I also have an article on the top 5 most popular hotels in Tokyo for under $120.
Summary:
Melbourne (Tullamarine) - Osaka return (11 Feb 26 - 11 Apr 26) from $731
return
Melbourne (Tullamarine) - Tokyo return (2 Nov 25 - 13 Apr 26) from $646
return
Perth - Osaka return (1 Dec 25 - 25 Mar 26) from $587
return
Perth - Tokyo return (1 Dec 25 - 25 Mar 26) from $588
return
Sydney - Osaka return (20 Oct 25 - 20 Mar 26) from $661
return
Sydney - Tokyo return (20 Oct 25 - 1 Apr 26) from $656
return
Melbourne (Tullamarine) - Osaka return on China Southern
Dates: 11 Feb 26 - 11 Apr 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $826 | 11 Feb to 8 Mar |
| $733 | 5 Mar to 12 Mar |
| $731 | 7 Mar to 14 Mar |
| $731 | 9 Mar to 16 Mar |
| $733 | 10 Mar to 17 Mar |
| $731 | 11 Mar to 18 Mar |
| $733 | 13 Mar to 20 Mar |
| $732 | 15 Mar to 9 Apr |
| $746 | 17 Mar to 11 Apr |
| $760 | 25 Mar to 10 Apr |
- Cheapest :$731 return
Melbourne (Tullamarine) - Tokyo return on China Southern
Dates: 2 Nov 25 - 13 Apr 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $785 | 2 Nov to 27 Nov |
| $782 | 3 Nov to 19 Nov |
| $647 | 4 Nov to 11 Nov |
| $780 | 5 Nov to 12 Nov |
| $781 | 6 Nov to 1 Dec |
| $785 | 7 Nov to 2 Dec |
| $782 | 9 Nov to 16 Nov |
| $652 | 11 Nov to 18 Nov |
| $804 | 12 Feb to 9 Mar |
| $671 | 13 Feb to 10 Mar |
| $646 | 4 Mar to 11 Mar |
| $646 | 5 Mar to 12 Mar |
| $648 | 6 Mar to 13 Mar |
| $646 | 7 Mar to 14 Mar |
| $646 | 8 Mar to 15 Mar |
| $647 | 9 Mar to 16 Mar |
| $646 | 10 Mar to 17 Mar |
| $646 | 11 Mar to 18 Mar |
| $646 | 12 Mar to 19 Mar |
| $646 | 13 Mar to 20 Mar |
| $659 | 14 Mar to 8 Apr |
| $647 | 15 Mar to 9 Apr |
| $668 | 16 Mar to 23 Mar |
| $660 | 17 Mar to 11 Apr |
| $656 | 18 Mar to 12 Apr |
| $647 | 19 Mar to 13 Apr |
| $684 | 24 Mar to 9 Apr |
- Cheapest :$646 return
Perth - Osaka return on China Southern
Dates: 1 Dec 25 - 25 Mar 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $587 | 1 Dec to 17 Dec |
| $722 | 4 Dec to 20 Dec |
| $675 | 7 Feb to 4 Mar |
| $590 | 2 Mar to 18 Mar |
| $675 | 9 Mar to 25 Mar |
- Cheapest :$587 return
Perth - Tokyo return on China Southern
Dates: 1 Dec 25 - 25 Mar 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $596 | 1 Dec to 17 Dec |
| $596 | 4 Dec to 20 Dec |
| $670 | 7 Feb to 4 Mar |
| $588 | 9 Mar to 25 Mar |
- Cheapest :$588 return
Sydney - Osaka return on China Southern
Dates: 20 Oct 25 - 20 Mar 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $798 | 20 Oct to 5 Nov |
| $666 | 23 Oct to 8 Nov |
| $664 | 25 Oct to 10 Nov |
| $666 | 26 Oct to 11 Nov |
| $664 | 27 Oct to 3 Nov |
| $668 | 29 Oct to 5 Nov |
| $664 | 30 Oct to 6 Nov |
| $666 | 1 Nov to 17 Nov |
| $664 | 3 Nov to 10 Nov |
| $665 | 4 Nov to 11 Nov |
| $661 | 5 Nov to 12 Nov |
| $663 | 6 Nov to 1 Dec |
| $666 | 7 Nov to 2 Dec |
| $668 | 8 Nov to 24 Nov |
| $663 | 9 Nov to 25 Nov |
| $661 | 10 Nov to 17 Nov |
| $663 | 11 Nov to 18 Nov |
| $663 | 12 Nov to 19 Nov |
| $663 | 13 Nov to 8 Dec |
| $662 | 14 Nov to 30 Nov |
| $663 | 15 Nov to 1 Dec |
| $663 | 16 Nov to 2 Dec |
| $663 | 17 Nov to 3 Dec |
| $667 | 19 Nov to 5 Dec |
| $666 | 2 Mar to 9 Mar |
| $661 | 4 Mar to 11 Mar |
| $666 | 5 Mar to 12 Mar |
| $662 | 9 Mar to 16 Mar |
| $662 | 10 Mar to 17 Mar |
| $661 | 11 Mar to 18 Mar |
| $661 | 12 Mar to 19 Mar |
| $661 | 13 Mar to 20 Mar |
- Cheapest :$661 return
Sydney - Tokyo return on China Southern
Dates: 20 Oct 25 - 1 Apr 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $793 | 20 Oct to 5 Nov |
| $793 | 25 Oct to 1 Nov |
| $704 | 26 Oct to 11 Nov |
| $659 | 27 Oct to 12 Nov |
| $688 | 29 Oct to 5 Nov |
| $659 | 30 Oct to 24 Nov |
| $793 | 1 Nov to 17 Nov |
| $793 | 2 Nov to 9 Nov |
| $657 | 3 Nov to 1 Dec |
| $657 | 4 Nov to 11 Nov |
| $658 | 5 Nov to 30 Nov |
| $658 | 6 Nov to 1 Dec |
| $793 | 8 Nov to 24 Nov |
| $702 | 9 Nov to 25 Nov |
| $658 | 10 Nov to 17 Nov |
| $659 | 11 Nov to 18 Nov |
| $657 | 12 Nov to 19 Nov |
| $658 | 13 Nov to 20 Nov |
| $663 | 14 Nov to 30 Nov |
| $658 | 15 Nov to 1 Dec |
| $656 | 16 Nov to 2 Dec |
| $659 | 17 Nov to 24 Nov |
| $662 | 18 Nov to 25 Nov |
| $659 | 19 Nov to 26 Nov |
| $660 | 20 Nov to 27 Nov |
| $685 | 8 Feb to 8 Mar |
| $681 | 16 Feb to 13 Mar |
| $662 | 2 Mar to 9 Mar |
| $662 | 3 Mar to 19 Mar |
| $657 | 4 Mar to 11 Mar |
| $657 | 5 Mar to 12 Mar |
| $657 | 9 Mar to 16 Mar |
| $657 | 10 Mar to 17 Mar |
| $657 | 11 Mar to 18 Mar |
| $657 | 12 Mar to 19 Mar |
| $661 | 16 Mar to 1 Apr |
| $678 | 18 Mar to 25 Mar |
| $683 | 22 Mar to 29 Mar |
- Cheapest :$656 return