Europe O/W: Auckland to Rome $493, Christchurch to Prague $694, Wellington to Vienna $659, Hamilton to Madrid $656, Queenstown to Venice $734 & More (Various)
Beat That Flight
30 December 2025
There’s an incredible combination of dirt cheap one way flights to Europe at present with competition between Air China, China Southern and China Eastern where usually even the infamous Scoot doesn’t compete with prices this low!
As a result, I’ve gone through and searched all the one way flights in the sale period to the various ports, and produced that list below.
Auckland - London (15 Jan - 28 Feb) from $575
Auckland - Paris (15 Jan - 28 Feb) from $655
Auckland - Madrid (15 Jan - 28 Feb) from $662
Auckland - Barcelona (15 Jan - 28 Feb) from $613
Auckland - Rome (15 Jan - 28 Feb) from $493
Auckland - Milan (15 Jan - 28 Feb) from $614
Auckland - Venice (15 Jan - 28 Feb) from $611
Auckland - Amsterdam (15 Jan - 28 Feb) from $697
Auckland - Athens (15 Jan - 28 Feb) from $598
Auckland - Frankfurt (15 Jan - 28 Feb) from $666
Auckland - Prague (15 Jan - 28 Feb) from $579
Auckland - Vienna (15 Jan - 28 Feb) from $578
Auckland - Istanbul (15 Jan - 28 Feb) from $671
Christchurch - London (15 Jan - 28 Feb) from $711
Christchurch - Paris (15 Jan - 28 Feb) from $744
Christchurch - Madrid (15 Jan - 28 Feb) from $731
Christchurch - Barcelona (15 Jan - 28 Feb) from $738
Christchurch - Rome (15 Jan - 28 Feb) from $657
Christchurch - Milan (15 Jan - 28 Feb) from $743
Christchurch - Venice (15 Jan - 28 Feb) from $736
Christchurch - Amsterdam (15 Jan - 28 Feb) from $731
Christchurch - Athens (15 Jan - 28 Feb) from $744
Christchurch - Frankfurt (15 Jan - 28 Feb) from $722
Christchurch - Prague (15 Jan - 28 Feb) from $694
Christchurch - Vienna (15 Jan - 28 Feb) from $744
Wellington - London (15 Jan - 28 Feb) from $721
Wellington - Paris (15 Jan - 28 Feb) from $746
Wellington - Madrid (15 Jan - 28 Feb) from $753
Wellington - Barcelona (15 Jan - 28 Feb) from $739
Wellington - Rome (15 Jan - 28 Feb) from $625
Wellington - Milan (15 Jan - 28 Feb) from $753
Wellington - Venice (15 Jan - 28 Feb) from $774
Wellington - Amsterdam (15 Jan - 28 Feb) from $756
Wellington - Athens (15 Jan - 28 Feb) from $753
Wellington - Frankfurt (15 Jan - 28 Feb) from $750
Wellington - Prague (15 Jan - 28 Feb) from $686
Wellington - Vienna (15 Jan - 28 Feb) from $659
Hamilton - London (15 Jan - 28 Feb) from $656
Hamilton - Paris (15 Jan - 28 Feb) from $678
Hamilton - Madrid (15 Jan - 28 Feb) from $656
Hamilton - Barcelona (15 Jan - 28 Feb) from $681
Hamilton - Rome (15 Jan - 28 Feb) from $678
Hamilton - Milan (15 Jan - 28 Feb) from $678
Hamilton - Venice (15 Jan - 28 Feb) from $656
Hamilton - Amsterdam (15 Jan - 28 Feb) from $656
Hamilton - Athens (15 Jan - 28 Feb) from $678
Hamilton - Frankfurt (15 Jan - 28 Feb) from $656
Hamilton - Prague (15 Jan - 28 Feb) from $717
Hamilton - Vienna (15 Jan - 28 Feb) from $678
Queenstown - London (15 Jan - 28 Feb) from $754
Queenstown - Paris (15 Jan - 28 Feb) from $759
Queenstown - Madrid (15 Jan - 28 Feb) from $756
Queenstown - Barcelona (15 Jan - 28 Feb) from $783
Queenstown - Rome (15 Jan - 28 Feb) from $759
Queenstown - Milan (15 Jan - 28 Feb) from $758
Queenstown - Venice (15 Jan - 28 Feb) from $735
Queenstown - Amsterdam (15 Jan - 28 Feb) from $783
Queenstown - Athens (15 Jan - 28 Feb) from $783
Queenstown - Frankfurt (15 Jan - 28 Feb) from $757
Queenstown - Prague (15 Jan - 28 Feb) from $809
Queenstown - Vienna (15 Jan - 28 Feb) from $758
Auckland - London
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $575 | $908 | $864 | $848 | $812 | $784 | $715 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $708 | $755 | $809 | $822 | $782 | $701 | $727 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $690 | $743 | $738 | $726 | $746 | $719 | $702 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $699 | $692 | $707 | $747 | $721 | $690 | $737 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $737 | $766 | $789 | $755 | $805 | $697 | $743 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $924 | $991 | $1100 | $1161 | $933 | $933 | $988 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $992 | $991 | $1153 |
- Cheapest :$575 one way
Auckland - Paris
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $657 | $954 | $918 | $893 | $821 | $784 | $791 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $701 | $766 | $697 | $655 | $765 | $802 | $771 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $764 | $785 | $793 | $755 | $755 | $771 | $737 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $737 | $786 | $765 | $771 | $743 | $760 | $807 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $954 | $906 | $825 | $879 | $919 | $866 | $814 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1051 | $1102 | $1102 | $1126 | $1069 | $1061 | $1102 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1160 | $1217 | $1203 |
- Cheapest :$655 one way
Auckland - Madrid
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $662 | $841 | $919 | $914 | $819 | $788 | $801 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $734 | $809 | $789 | $737 | $766 | $808 | $771 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $749 | $751 | $761 | $750 | $761 | $755 | $737 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $745 | $782 | $755 | $771 | $743 | $758 | $844 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $883 | $945 | $896 | $941 | $956 | $982 | $843 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1048 | $1081 | $1163 | $1147 | $1103 | $1085 | $1148 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1103 | $1166 | $1225 |
- Cheapest :$662 one way
Auckland - Barcelona
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $613 | $899 | $906 | $906 | $978 | $843 | $914 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $720 | $757 | $786 | $640 | $766 | $831 | $799 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $754 | $749 | $787 | $755 | $755 | $771 | $710 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $747 | $710 | $755 | $750 | $743 | $766 | $887 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $845 | $929 | $884 | $812 | $916 | $826 | $792 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1061 | $1054 | $1055 | $1055 | $1054 | $1045 | $1112 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1083 | $1174 | $1223 |
- Cheapest :$613 one way
Auckland - Rome
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $495 | $903 | $915 | $495 | $871 | $784 | $795 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $496 | $759 | $789 | $493 | $766 | $802 | $748 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $697 | $747 | $757 | $744 | $755 | $755 | $743 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $743 | $788 | $771 | $757 | $737 | $760 | $947 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $961 | $940 | $936 | $920 | $825 | $902 | $801 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $953 | $1079 | $1006 | $1035 | $1079 | $1121 | $1039 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1106 | $1091 | $1168 |
- Cheapest :$493 one way
Auckland - Milan
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $614 | $887 | $806 | $806 | $806 | $777 | $805 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $707 | $750 | $697 | $671 | $754 | $707 | $770 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $726 | $740 | $731 | $777 | $752 | $754 | $703 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $740 | $770 | $743 | $743 | $724 | $758 | $743 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $857 | $900 | $1010 | $754 | $982 | $744 | $758 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $822 | $1112 | $1091 | $924 | $1037 | $1041 | $1000 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1005 | $1081 | $1203 |
- Cheapest :$614 one way
Auckland - Venice
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $619 | $1120 | $1082 | $1165 | $824 | $781 | $762 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $707 | $755 | $697 | $611 | $759 | $744 | $787 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $730 | $745 | $740 | $781 | $753 | $764 | $700 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $697 | $716 | $709 | $759 | $724 | $744 | $766 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $766 | $1007 | $751 | $802 | $1025 | $744 | $766 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $964 | $1119 | $1105 | $1132 | $1126 | $1137 | $981 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1013 | $1152 | $1285 |
- Cheapest :$611 one way
Auckland - Amsterdam
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $841 | $1009 | $1005 | $948 | $900 | $865 | $809 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $701 | $805 | $697 | $824 | $908 | $701 | $803 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $859 | $825 | $744 | $759 | $752 | $711 | $758 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $744 | $818 | $715 | $759 | $766 | $744 | $856 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $805 | $874 | $743 | $790 | $815 | $737 | $766 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1100 | $1004 | $1004 | $1004 | $1004 | $1048 | $1004 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1186 | $1154 | $1400 |
- Cheapest :$697 one way
Auckland - Athens
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $598 | $1093 | $859 | $946 | $942 | $798 | $795 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $798 | $884 | $788 | $838 | $1015 | $934 | $770 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $787 | $858 | $878 | $836 | $755 | $776 | $743 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $756 | $867 | $779 | $890 | $743 | $844 | $833 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $839 | $932 | $938 | $868 | $938 | $981 | $874 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $904 | $1070 | $991 | $996 | $1184 | $1124 | $954 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $939 | $1144 | $1091 |
- Cheapest :$598 one way
Auckland - Frankfurt
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $666 | $1038 | $834 | $827 | $809 | $820 | $805 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $707 | $755 | $744 | $777 | $759 | $744 | $770 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $737 | $764 | $697 | $745 | $759 | $771 | $700 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $726 | $747 | $715 | $748 | $724 | $752 | $737 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $736 | $795 | $811 | $801 | $893 | $744 | $771 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $962 | $1042 | $1021 | $1021 | $985 | $985 | $985 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $985 | $1042 | $1042 |
- Cheapest :$666 one way
Auckland - Prague
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $579 | $894 | $919 | $914 | $912 | $845 | $821 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $1093 | $955 | $849 | $602 | $808 | $807 | $807 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $769 | $854 | $743 | $784 | $810 | $806 | $801 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $753 | $757 | $764 | $755 | $802 | $801 | $845 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $920 | $898 | $903 | $974 | $997 | $913 | $864 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $943 | $1146 | $1101 | $1148 | $1051 | $1046 | $1203 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1069 | $1177 | $1319 |
- Cheapest :$579 one way
Auckland - Vienna
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $648 | $922 | $856 | $1115 | $1005 | $822 | $800 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $772 | $785 | $784 | $578 | $765 | $808 | $809 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $769 | $775 | $759 | $773 | $788 | $755 | $727 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $743 | $787 | $852 | $755 | $743 | $755 | $879 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $861 | $909 | $800 | $792 | $990 | $816 | $804 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $936 | $1138 | $1064 | $1025 | $1160 | $993 | $962 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $994 | $1189 | $1131 |
- Cheapest :$578 one way
Auckland - Istanbul
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $671 | $856 | $1001 | $836 | $809 | $846 | $762 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $811 | $766 | $771 | $788 | $795 | $811 | $744 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $790 | $744 | $697 | $759 | $752 | $759 | $854 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $805 | $787 | $710 | $759 | $788 | $873 | $861 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $936 | $967 | $971 | $997 | $852 | $869 | $852 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1071 | $984 | $1002 | $1002 | $1002 | $1140 | $862 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $976 | $1004 | $1070 |
- Cheapest :$671 one way
Christchurch - London
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $925 | $846 | $846 | $925 | $886 | $860 | $789 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $837 | $802 | $840 | $794 | $834 | $752 | $744 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $758 | $750 | $790 | $744 | $744 | $711 | $744 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $745 | $756 | $730 | $741 | $722 | $730 | $712 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $750 | $797 | $840 | $744 | $879 | $779 | $779 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1117 | $1192 | $1313 | $1388 | $1216 | $1114 | $1199 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1096 | $1205 | $1336 |
- Cheapest :$711 one way
Christchurch - Paris
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $929 | $1014 | $1137 | $971 | $932 | $876 | $838 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $846 | $806 | $774 | $754 | $796 | $801 | $745 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $810 | $786 | $863 | $744 | $744 | $790 | $744 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $796 | $794 | $758 | $744 | $775 | $806 | $760 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $993 | $946 | $904 | $868 | $977 | $929 | $835 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1179 | $1242 | $1265 | $1335 | $1278 | $1347 | $1181 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1272 | $1320 | $1345 |
- Cheapest :$744 one way
Christchurch - Madrid
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $1055 | $901 | $1064 | $1054 | $886 | $876 | $838 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $838 | $802 | $849 | $805 | $792 | $753 | $769 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $815 | $751 | $744 | $742 | $777 | $731 | $742 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $840 | $759 | $744 | $758 | $794 | $778 | $888 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $954 | $960 | $1032 | $1027 | $1169 | $1023 | $880 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1165 | $1170 | $1317 | $1511 | $1327 | $1391 | $1223 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1291 | $1309 | $1312 |
- Cheapest :$731 one way
Christchurch - Barcelona
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $842 | $1005 | $1026 | $1006 | $956 | $875 | $971 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $845 | $856 | $840 | $748 | $839 | $786 | $788 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $811 | $801 | $844 | $744 | $744 | $759 | $791 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $762 | $759 | $744 | $758 | $738 | $748 | $845 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $913 | $960 | $1013 | $942 | $1140 | $938 | $840 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1165 | $1225 | $1262 | $1408 | $1288 | $1262 | $1243 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1274 | $1304 | $1304 |
- Cheapest :$738 one way
Christchurch - Rome
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $691 | $1051 | $1038 | $1058 | $945 | $896 | $837 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $845 | $802 | $844 | $657 | $792 | $761 | $764 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $759 | $751 | $834 | $744 | $744 | $744 | $744 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $750 | $758 | $758 | $758 | $738 | $738 | $893 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $1020 | $1013 | $1171 | $1134 | $827 | $996 | $926 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1162 | $1102 | $1256 | $1275 | $1288 | $1254 | $1087 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1241 | $1174 | $1294 |
- Cheapest :$657 one way
Christchurch - Milan
Dates: 15 Jan 26 - 28 Feb 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| $872 | $941 | $1030 | $925 | $886 | $876 | $860 |
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $846 | $803 | $775 | $770 | $792 | $753 | $745 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $774 | $750 | $796 | $744 | $791 | $743 | $744 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $751 | $789 | $745 | $745 | $744 | $745 | $848 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $965 | $959 | $980 | $745 | $1126 | $827 | $791 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $1079 | $1228 | $1255 | $1233 | $1287 | $1115 | $1150 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | ||||
| $1068 | $1254 | $1338 |
- Cheapest :$743 one way
