FlyScoot: Flights to Both Berlin, Germany and Athens, Greece from $310 One Way [Apr to June]
Beat That Flight
19 February 2022
Scoot is to Singapore Airlines as Jetstar is to Qantas - their cheaper, no frills or legroom style service. However, they are really cheap. From these two destinations it’s really easy to just add on a cheap local Europe flight to just about anywhere in Europe in a couple of hours. All flights include 10kg carry-on luggage, and frankly it’s a warmish time in Europe then so shouldn’t need too many scarves :)
Sydney to Berlin (15 Apr - 30 Jun) from $319 Melbourne to Berlin (15 Apr - 30 Jun) from $319 Brisbane to Berlin (15 Apr - 30 Jun) from $443 Adelaide to Berlin (15 Apr - 30 Jun) from $424 Canberra to Berlin (15 Apr - 30 Jun) from $479 Hobart to Berlin (15 Apr - 30 Jun) from $424 Perth to Berlin (15 Apr - 30 Jun) from $310 Sydney to Athens (15 Apr - 30 Jun) from $319 Melbourne to Athens (15 Apr - 30 Jun) from $320 Brisbane to Athens (15 Apr - 30 Jun) from $443 Adelaide to Athens (15 Apr - 30 Jun) from $424 Canberra to Athens (15 Apr - 30 Jun) from $479 Hobart to Athens (15 Apr - 30 Jun) from $424 Perth to Athens (15 Apr - 30 Jun) from $310 Sydney to Berlin Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $568 | $445 | $445 | $445 | $341 | $533 | $581 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $560 | $445 | $445 | $389 | $323 | $321 | $494 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $424 | $323 | $321 | $391 | $391 | $322 | $443 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $446 | $322 | $322 | $320 | $320 | $321 | $321 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $320 | $321 | $320 | $320 | $320 | $321 | $321 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $319 | $319 | $320 | $320 | $320 | $483 | $443 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $428 | $435 | $444 | $321 | $444 | $442 | $507 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $467 | $428 | $445 | $321 | $444 | $444 | $507 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $507 | $457 | $445 | $321 | $320 | $320 | $505 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $507 | $505 | $505 | $441 | $443 | $443 | $506 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $505 | $506 | $665 | $441 | $443 | $443 | $725 |
Cheapest is $319 Melbourne to Berlin Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $665 | $441 | $504 | $441 | $387 | $439 | $441 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $672 | $439 | $441 | $323 | $323 | $323 | $387 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $323 | $321 | $323 | $322 | $337 | $322 | $321 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $322 | $322 | $321 | $320 | $320 | $320 | $320 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $320 | $321 | $320 | $320 | $320 | $320 | $319 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $321 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $420 | $438 | $321 | $321 | $437 | $437 | $437 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $439 | $437 | $321 | $321 | $438 | $439 | $437 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $502 | $502 | $320 | $321 | $320 | $428 | $501 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $502 | $500 | $436 | $438 | $438 | $438 | $500 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $500 | $565 | $565 | $565 | $500 | $500 | $563 |
Cheapest is $319 Brisbane to Berlin Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $607 | $601 | $575 | $531 | $467 | $546 | $677 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $607 | $584 | $581 | $475 | $443 | $443 | $569 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $505 | $446 | $443 | $464 | $478 | $443 | $497 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $443 | $443 | $443 | $443 | $443 | $443 | $443 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $443 | $443 | $443 | $452 | $443 | $443 | $443 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $443 | $447 | $443 | $443 | $443 | $654 | $488 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $617 | $472 | $472 | $464 | $587 | $584 | $654 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $584 | $472 | $464 | $443 | $587 | $587 | $631 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $654 | $472 | $443 | $505 | $509 | $447 | $701 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $658 | $617 | $617 | $612 | $612 | $592 | $716 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $683 | $764 | $772 | $687 | $685 | $584 | $1044 |
Cheapest is $443 Adelaide to Berlin Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $568 | $609 | $646 | $556 | $546 | $556 | $619 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $576 | $646 | $646 | $424 | $424 | $837 | $537 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $424 | $482 | $457 | $550 | $496 | $473 | $480 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $457 | $454 | $431 | $482 | $431 | $466 | $431 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $453 | $482 | $435 | $482 | $435 | $482 | $431 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $439 | $439 | $439 | $486 | $474 | $679 | $474 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $940 | $623 | $435 | $623 | $569 | $623 | $636 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $569 | $696 | $428 | $623 | $563 | $614 | $609 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $685 | $696 | $428 | $695 | $428 | $486 | $636 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $636 | $707 | $563 | $656 | $567 | $629 | $640 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $713 | $882 | $719 | $640 | $640 | $614 | $761 |
Cheapest is $424 Canberra to Berlin Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $943 | $633 | $661 | $543 | $543 | $569 | $638 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $1100 | $633 | $638 | $500 | $530 | $512 | $603 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $723 | $505 | $505 | $497 | $500 | $497 | $503 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $512 | $497 | $512 | $488 | $488 | $489 | $495 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $512 | $488 | $510 | $497 | $497 | $498 | $503 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $516 | $497 | $500 | $497 | $497 | $498 | $503 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $834 | $631 | $519 | $653 | $631 | $653 | $631 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $618 | $705 | $519 | $653 | $620 | $621 | $620 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $691 | $692 | $479 | $614 | $607 | $516 | $692 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $699 | $694 | $653 | $892 | $741 | $653 | $737 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $699 | $929 | $760 | $836 | $737 | $684 | $784 |
Cheapest is $479 Hobart to Berlin Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $589 | $605 | $690 | $569 | $509 | $521 | $571 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $568 | $581 | $613 | $505 | $424 | $432 | $499 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $433 | $433 | $435 | $459 | $464 | $443 | $443 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $443 | $435 | $435 | $446 | $435 | $435 | $435 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $443 | $446 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| n/a | $447 | $474 | $573 | $584 | $581 | $608 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $679 | $472 | $472 | $491 | $470 | $514 | $668 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $664 | $595 | $617 | $636 | $597 | $658 | $664 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $695 | $743 | $638 | $664 | $613 | $720 | $741 |
Cheapest is $424 Perth to Berlin Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $628 | $476 | $710 | $626 | $671 | $626 | $694 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $732 | $376 | $635 | $527 | $476 | $378 | $476 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $416 | $342 | $577 | $313 | $313 | $312 | $541 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $313 | $313 | $566 | $311 | $311 | $311 | $311 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $311 | $311 | $566 | $311 | $310 | $310 | $310 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $311 | $310 | $575 | $311 | $472 | $467 | $602 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $715 | $413 | $575 | $311 | $415 | $414 | $472 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $414 | $415 | $602 | $311 | $311 | $415 | $472 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $474 | $473 | $562 | $311 | $474 | $310 | $474 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $473 | $472 | $709 | $413 | $413 | $414 | $473 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $473 | $473 | $738 | $473 | $473 | $473 | $864 |
Cheapest is $310 Sydney to Athens Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $444 | n/a | $567 | $444 | $340 | $341 | $341 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $340 | $341 | $424 | $340 | $323 | $321 | $321 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $323 | $321 | $435 | $388 | $388 | $321 | $322 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $322 | $322 | $435 | n/a | $320 | $320 | $320 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $320 | $320 | $440 | $320 | $320 | $319 | n/a |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $319 | $320 | $445 | $320 | $320 | $320 | $320 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| n/a | $320 | $443 | $320 | $387 | n/a | $320 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $320 | $443 | n/a | $320 | $441 | n/a | $441 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $443 | $443 | $458 | $320 | $320 | n/a | $443 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $443 | n/a | $578 | $442 | $442 | $442 | $440 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $442 | n/a | $719 | n/a | $441 | $442 | n/a |
Cheapest is $319 Melbourne to Athens Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $440 | $503 | $440 | $439 | $386 | $386 | $386 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $439 | $439 | $323 | $321 | $323 | $323 | $321 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $321 | $323 | $323 | $322 | $384 | $321 | $322 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $322 | $322 | $322 | $320 | $320 | n/a | $320 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $320 | n/a | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $320 | $320 | $320 | $320 | $383 | $383 | $320 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $320 | $438 | $320 | $320 | $383 | $383 | $438 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $438 | $438 | $320 | $320 | $320 | $382 | $436 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $438 | $499 | $436 | $436 | $436 | $436 | $436 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $499 | $597 | $564 | $564 | n/a | $499 | $662 |
Cheapest is $320 Brisbane to Athens Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| n/a | n/a | $591 | $587 | $483 | $458 | $462 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $472 | $463 | $474 | $462 | $443 | $443 | $451 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $451 | $444 | n/a | $464 | $443 | $443 | n/a |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $443 | $443 | $443 | $443 | $451 | n/a | $443 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $443 | $443 | $468 | $443 | $451 | $443 | $451 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $443 | $447 | $451 | $450 | $451 | n/a | $451 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $447 | $451 | n/a | $450 | $528 | n/a | $451 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $447 | n/a | $451 | $447 | $605 | $586 | $601 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $583 | $583 | $459 | $483 | n/a | $447 | $591 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $583 | n/a | n/a | $583 | $591 | $583 | $602 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| n/a | $602 | $613 | $583 | n/a | $583 | $883 |
Cheapest is $443 Adelaide to Athens Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $662 | n/a | $589 | $595 | $536 | $503 | $495 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $507 | $529 | $432 | $424 | $424 | n/a | n/a |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $432 | n/a | $453 | $482 | $446 | $443 | n/a |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $473 | $443 | $431 | $471 | $431 | $438 | $431 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| n/a | $438 | n/a | $465 | $435 | n/a | $431 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $439 | $438 | $439 | $465 | $463 | $446 | $435 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $439 | $439 | $435 | $474 | $504 | $498 | $428 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $439 | $576 | $428 | $479 | $498 | $498 | $561 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $596 | $596 | n/a | $466 | $428 | $486 | $561 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $570 | $635 | $561 | $570 | $566 | $570 | $566 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $628 | $632 | $715 | $639 | n/a | $615 | $812 |
Cheapest is $424 Canberra to Athens Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| n/a | $666 | $1143 | $643 | $519 | $519 | n/a |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $536 | $542 | $497 | $519 | $479 | $500 | $505 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $479 | $512 | $505 | $512 | $488 | n/a | $489 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $495 | $488 | $488 | $495 | $962 | $497 | n/a |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $509 | $497 | $497 | $497 | $488 | $488 | n/a |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $488 | $488 | $488 | $488 | $497 | $497 | $497 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $479 | n/a | $479 | $497 | $568 | $568 | $497 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $479 | $631 | $497 | $497 | $631 | $593 | $631 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $623 | $631 | $479 | $497 | n/a | $516 | $631 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $617 | $704 | $631 | $631 | n/a | n/a | $632 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $661 | $659 | $659 | $659 | $671 | $671 | $913 |
Cheapest is $479 Hobart to Athens Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $622 | $689 | $610 | $608 | $498 | $498 | $495 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $502 | $581 | $468 | n/a | $424 | $433 | $424 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $432 | $432 | $435 | $443 | $464 | $443 | $443 |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| n/a | $458 | $435 | $443 | $435 | $453 | $435 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $451 | $443 | $435 | $446 | $446 | $443 | $435 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $443 | $443 | $439 | $451 | $451 | $451 | $439 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $443 | $464 | $439 | $443 | $523 | $523 | $450 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $474 | $596 | $474 | $458 | $513 | $513 | $574 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $596 | $596 | $458 | $465 | $465 | $545 | $594 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $597 | $669 | $616 | $631 | $608 | $608 | $601 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $636 | $730 | $648 | $663 | $620 | $658 | $865 |
Cheapest is $424 Perth to Athens Dates: 15 April 2022 - 30 June 2022
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $479 | $480 | $709 | $416 | $416 | $416 | $367 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $367 | n/a | $598 | $336 | $367 | $366 | $366 |
| 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
| $367 | $367 | $589 | $312 | $313 | $313 | n/a |
| 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
| $366 | n/a | $566 | $310 | $311 | n/a | $311 |
| 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
| $311 | $311 | $566 | $310 | $311 | $311 | $311 |
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $311 | $311 | $579 | $311 | $310 | $311 | $310 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
| $311 | $311 | $579 | $311 | $365 | $365 | $311 |
| 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
| $364 | $414 | n/a | $311 | $311 | $310 | $414 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| n/a | $413 | $584 | $311 | $311 | $311 | $414 |
| 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
| $478 | $475 | $706 | $411 | $413 | $411 | $413 |
| 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun |
| $477 | $477 | $855 | $477 | $1863 | $477 | $636 |
Cheapest is $310