Skip to main content

Search for your next flight

Compare live fares across airlines and booking sites.

Loading flight search...

Jetstar Australias Christmas Sale Is On Ends Sunday

BTF

Beat That Flight

1 January 2024

Jetstar Australias Christmas Sale Is On Ends Sunday

tags:

  • Adelaide
  • Avalon
  • Ayers Rock
  • Ballina
  • Brisbane
  • Cairns
  • Canberra
  • Christchurch
  • Darwin
  • Gold Coast
  • Hamilton
  • Hamilton Island
  • Hobart
  • Launceston
  • Mackay
  • Melbourne
  • Newcastle
  • Perth
  • Proserpine
  • Sunshine Coast
  • Sydney
  • Townsville
  • Uluru Melbourne, Perth, Sydney

With all fares one way and including 7kg of carry-on, now’s a great time to plan a getaway next year!

But hurry, sale ends Satudray.

I’ve included some of the best below, and then below that, links to examples for all 145 route pairs on sale!

Top 10 cheapest domestic routes on sale:

  1. Ballina Byron <-> Sydney - 18 February 2025 - 04 March 2025 - $35
  2. Melbourne (Avalon) <-> Sydney - 09 January 2025 - 27 February 2025 - $39
  3. Launceston <-> Melbourne - 08 January 2025 - 02 April 2025 - $40
  4. Melbourne <-> Hobart - 07 January 2025 - 02 April 2025 - $49
  5. Newcastle <-> Gold Coast - 11 January 2025 - 02 April 2025 - $49
  6. Sydney <-> Launceston - 08 January 2025 - 02 April 2025 - $50
  7. Adelaide <-> Melbourne - 29 January 2025 - 26 February 2025 - $54
  8. Brisbane <-> Newcastle - 14 January 2025 - 02 April 2025 - $54
  9. Melbourne (Avalon) <-> Gold Coast - 15 January 2025 - 02 April 2025 - $54
  10. Gold Coast to Sydney - 18 February 2025 - 02 April 2025 - $54

20 of the cheapest international routes:

  1. Perth to Singapore - 26 January 2025 - 18 March 2025 - $149
  2. Perth to Bali (Denpasar) - 27 January 2025 - 25 February 2025 - $159
  3. Darwin to Bali (Denpasar) - 27 January 2025 - 12 March 2025 - $164
  4. Cairns to Bali (Denpasar) - 02 February 2025 - 24 February 2025 - $169
  5. Melbourne to Nadi - 23 January 2025 - 27 February 2025 - $179
  6. Melbourne to Singapore - 21 January 2025 - 16 March 2025 - $199
  7. Brisbane to Bali (Denpasar) - 27 January 2025 - 27 February 2025 - $219
  8. Adelaide to Bali (Denpasar) - 05 February 2025 - 05 March 2025 - $225
  9. Sydney to Bali (Denpasar) - 27 January 2025 - 13 March 2025 - $225
  10. Melbourne to Kuala Lumpur - 15 February 2025 - 06 March 2025 - $230
  11. Cairns to Osaka (Kansai) - 09 May 2025 - 25 June 2025 - $239
  12. Cairns to Tokyo (Narita) - 08 May 2025 - 26 June 2025 - $259
  13. Brisbane to Seoul (Incheon) - 03 July 2025 - 16 September 2025 - $269
  14. Melbourne to Phuket - 25 January 2025 - 23 March 2025 - $275
  15. Melbourne to Manila - 04 February 2025 - 06 March 2025 - $280
  16. Brisbane to Osaka (Kansai) - 09 May 2025 - 25 June 2025 - $289
  17. Sydney to Seoul (Incheon) - 05 May 2025 - 27 June 2025 - $309
  18. Melbourne to Colombo - 04 February 2025 - 06 March 2025 - $326
  19. Sydney to Tokyo (Narita) - 07 July 2025 - 06 August 2025 - $329
  20. Sydney to Osaka (Kansai) - 13 May 2025 - 07 August 2025 - $339
From To Date Range Price Search
Adelaide Cairns 16 January 2025 - 05 March 2025 $144 🔍
Adelaide Bali (Denpasar) 04 February 2025 - 25 February 2025 $235 🔍
Adelaide Bali (Denpasar) 05 February 2025 - 05 March 2025 $225 🔍
Adelaide Darwin 19 January 2025 - 02 April 2025 $124 🔍
Adelaide Hobart 02 February 2025 - 02 April 2025 $74 🔍
Adelaide Melbourne 29 January 2025 - 26 February 2025 $54 🔍
Adelaide Perth 04 February 2025 - 02 March 2025 $144 🔍
Adelaide Whitsunday Coast (Proserpine) 08 January 2025 - 02 April 2025 $114 🔍
Adelaide Sydney 14 January 2025 - 25 February 2025 $89 🔍
Melbourne (Avalon) Gold Coast 15 January 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Melbourne (Avalon) Sydney 09 January 2025 - 27 February 2025 $39 🔍
Uluru (Ayers Rock) Melbourne 09 January 2025 - 02 April 2025 $94 🔍
Uluru (Ayers Rock) Sydney 14 January 2025 - 02 April 2025 $94 🔍
Brisbane Bali (Denpasar) 27 January 2025 - 27 February 2025 $219 🔍
Brisbane Darwin 05 February 2025 - 26 March 2025 $134 🔍
Brisbane Seoul (Incheon) 03 July 2025 - 16 September 2025 $269 🔍
Brisbane Seoul (Incheon) 11 January 2025 - 22 March 2025 $269 🔍
Brisbane Seoul (Incheon) 22 April 2025 - 24 June 2025 $269 🔍
Brisbane Osaka (Kansai) 09 May 2025 - 25 June 2025 $289 🔍
Brisbane Osaka (Kansai) 09 July 2025 - 30 July 2025 $289 🔍
Brisbane Launceston 16 January 2025 - 02 April 2025 $84 🔍
Brisbane Mackay 29 January 2025 - 12 March 2025 $64 🔍
Brisbane Tokyo (Narita) 07 July 2025 - 06 August 2025 $329 🔍
Brisbane Tokyo (Narita) 18 May 2025 - 12 June 2025 $329 🔍
Brisbane Newcastle 14 January 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Brisbane Whitsunday Coast (Proserpine) 15 January 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Ballina Byron Sydney 14 January 2025 - 22 January 2025 $35 🔍
Ballina Byron Sydney 18 February 2025 - 04 March 2025 $35 🔍
Busselton Margaret River Melbourne 31 January 2025 - 09 February 2025 $144 🔍
Busselton Margaret River Sydney 01 February 2025 - 01 April 2025 $139 🔍
Canberra Melbourne 11 January 2025 - 02 April 2025 $69 🔍
Canberra Gold Coast 07 January 2025 - 02 April 2025 $60 🔍
Cairns Adelaide 30 January 2025 - 06 March 2025 $144 🔍
Cairns Christchurch 04 May 2025 - 15 June 2025 $245 🔍
Cairns Bali (Denpasar) 02 February 2025 - 24 February 2025 $169 🔍
Cairns Bali (Denpasar) 27 January 2025 - 06 March 2025 $182 🔍
Cairns Osaka (Kansai) 06 July 2025 - 01 August 2025 $239 🔍
Cairns Osaka (Kansai) 09 May 2025 - 25 June 2025 $239 🔍
Cairns Osaka (Kansai) 24 January 2025 - 19 March 2025 $239 🔍
Cairns Sunshine Coast 12 January 2025 - 01 April 2025 $79 🔍
Cairns Melbourne 14 January 2025 - 02 April 2025 $104 🔍
Cairns Tokyo (Narita) 01 July 2025 - 02 August 2025 $259 🔍
Cairns Tokyo (Narita) 08 May 2025 - 26 June 2025 $259 🔍
Cairns Gold Coast 13 January 2025 - 02 April 2025 $74 🔍
Cairns Sydney 14 January 2025 - 02 April 2025 $94 🔍
Darwin Adelaide 15 January 2025 - 02 April 2025 $124 🔍
Darwin Brisbane 20 January 2025 - 26 March 2025 $134 🔍
Darwin Bali (Denpasar) 27 January 2025 - 12 March 2025 $164 🔍
Darwin Melbourne 14 January 2025 - 02 April 2025 $150 🔍
Darwin Sydney 07 January 2025 - 02 April 2025 $144 🔍
Hobart Adelaide 02 February 2025 - 02 April 2025 $74 🔍
Hobart Melbourne 14 January 2025 - 02 April 2025 $49 🔍
Hobart Gold Coast 14 January 2025 - 02 April 2025 $84 🔍
Hobart Sydney 14 January 2025 - 19 March 2025 $60 🔍
Hamilton Island Melbourne 07 January 2025 - 01 April 2025 $114 🔍
Hamilton Island Sydney 05 February 2025 - 02 April 2025 $89 🔍
Hervey Bay Sydney 04 February 2025 - 02 April 2025 $79 🔍
Launceston Brisbane 16 January 2025 - 02 April 2025 $84 🔍
Launceston Melbourne 08 January 2025 - 02 April 2025 $40 🔍
Launceston Sydney 18 January 2025 - 02 April 2025 $50 🔍
Sunshine Coast Cairns 13 January 2025 - 01 April 2025 $79 🔍
Sunshine Coast Melbourne 14 January 2025 - 02 April 2025 $74 🔍
Sunshine Coast Sydney 21 January 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Melbourne Adelaide 29 January 2025 - 26 February 2025 $54 🔍
Melbourne Uluru (Ayers Rock) 08 January 2025 - 02 April 2025 $94 🔍
Melbourne Busselton Margaret River 10 January 2025 - 02 February 2025 $144 🔍
Melbourne Canberra 11 January 2025 - 02 April 2025 $69 🔍
Melbourne Colombo 04 February 2025 - 06 March 2025 $326 🔍
Melbourne Colombo 21 July 2025 - 04 September 2025 $326 🔍
Melbourne Cairns 07 January 2025 - 02 April 2025 $104 🔍
Melbourne Bali (Denpasar) 21 January 2025 - 06 March 2025 $199 🔍
Melbourne Darwin 14 January 2025 - 02 April 2025 $150 🔍
Melbourne Hobart 07 January 2025 - 02 April 2025 $49 🔍
Melbourne Phuket 25 January 2025 - 23 March 2025 $275 🔍
Melbourne Hamilton Island 05 January 2025 - 01 April 2025 $114 🔍
Melbourne Kuala Lumpur 15 February 2025 - 06 March 2025 $230 🔍
Melbourne Kuala Lumpur 30 July 2025 - 04 September 2025 $230 🔍
Melbourne Launceston 03 January 2025 - 02 April 2025 $40 🔍
Melbourne Sunshine Coast 08 January 2025 - 02 April 2025 $74 🔍
Melbourne Manila 04 February 2025 - 06 March 2025 $280 🔍
Melbourne Manila 21 July 2025 - 04 September 2025 $280 🔍
Melbourne Nadi 01 March 2025 - 31 March 2025 $209 🔍
Melbourne Nadi 23 January 2025 - 27 February 2025 $179 🔍
Melbourne Nadi 28 April 2025 - 29 May 2025 $209 🔍
Melbourne Newcastle 21 January 2025 - 02 April 2025 $64 🔍
Melbourne Gold Coast 29 January 2025 - 02 April 2025 $59 🔍
Melbourne Perth 15 January 2025 - 28 February 2025 $174 🔍
Melbourne Whitsunday Coast (Proserpine) 22 January 2025 - 02 April 2025 $124 🔍
Melbourne Singapore 21 January 2025 - 16 March 2025 $199 🔍
Melbourne Singapore 21 July 2025 - 11 September 2025 $199 🔍
Melbourne Sydney 07 January 2025 - 16 January 2025 $64 🔍
Melbourne Sydney 29 January 2025 - 27 February 2025 $64 🔍
Melbourne Townsville 30 January 2025 - 02 April 2025 $94 🔍
Mackay Brisbane 04 February 2025 - 12 March 2025 $64 🔍
Newcastle Brisbane 14 January 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Newcastle Melbourne 20 January 2025 - 02 April 2025 $64 🔍
Newcastle Gold Coast 11 January 2025 - 02 April 2025 $49 🔍
Gold Coast Melbourne (Avalon) 04 February 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Gold Coast Canberra 14 January 2025 - 02 April 2025 $60 🔍
Gold Coast Cairns 13 January 2025 - 02 April 2025 $74 🔍
Gold Coast Hobart 04 February 2025 - 02 April 2025 $84 🔍
Gold Coast Melbourne 04 February 2025 - 02 April 2025 $59 🔍
Gold Coast Newcastle 13 January 2025 - 02 April 2025 $49 🔍
Gold Coast Sydney 18 February 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Perth Adelaide 04 February 2025 - 03 March 2025 $144 🔍
Perth Bali (Denpasar) 27 January 2025 - 25 February 2025 $159 🔍
Perth Phuket 26 January 2025 - 04 March 2025 $205 🔍
Perth Kuala Lumpur 15 February 2025 - 06 March 2025 $180 🔍
Perth Melbourne 17 January 2025 - 24 February 2025 $174 🔍
Perth Manila 04 February 2025 - 06 March 2025 $230 🔍
Perth Gold Coast 18 January 2025 - 27 January 2025 $174 🔍
Perth Singapore 26 January 2025 - 18 March 2025 $149 🔍
Perth Singapore 29 April 2025 - 29 May 2025 $149 🔍
Perth Sydney 13 January 2025 - 05 March 2025 $184 🔍
Whitsunday Coast (Proserpine) Adelaide 10 January 2025 - 02 April 2025 $114 🔍
Whitsunday Coast (Proserpine) Brisbane 15 January 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Whitsunday Coast (Proserpine) Melbourne 31 January 2025 - 02 April 2025 $124 🔍
Sydney Adelaide 14 January 2025 - 25 February 2025 $89 🔍
Sydney Melbourne (Avalon) 09 January 2025 - 27 February 2025 $39 🔍
Sydney Uluru (Ayers Rock) 02 February 2025 - 02 April 2025 $94 🔍
Sydney Ballina Byron 08 January 2025 - 22 January 2025 $35 🔍
Sydney Ballina Byron 18 February 2025 - 04 March 2025 $35 🔍
Sydney Busselton Margaret River 06 February 2025 - 01 April 2025 $139 🔍
Sydney Cairns 14 January 2025 - 02 April 2025 $94 🔍
Sydney Bali (Denpasar) 27 January 2025 - 13 March 2025 $225 🔍
Sydney Darwin 14 January 2025 - 02 April 2025 $144 🔍
Sydney Hobart 12 January 2025 - 19 March 2025 $60 🔍
Sydney Hamilton Island 05 February 2025 - 02 April 2025 $89 🔍
Sydney Hervey Bay 20 January 2025 - 02 April 2025 $79 🔍
Sydney Seoul (Incheon) 05 May 2025 - 27 June 2025 $309 🔍
Sydney Seoul (Incheon) 11 July 2025 - 21 September 2025 $309 🔍
Sydney Osaka (Kansai) 13 May 2025 - 07 August 2025 $339 🔍
Sydney Launceston 08 January 2025 - 02 April 2025 $50 🔍
Sydney Sunshine Coast 21 January 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Sydney Melbourne 07 January 2025 - 16 January 2025 $64 🔍
Sydney Melbourne 29 January 2025 - 27 February 2025 $64 🔍
Sydney Nadi 27 April 2025 - 03 June 2025 $199 🔍
Sydney Nadi 28 January 2025 - 01 April 2025 $199 🔍
Sydney Gold Coast 18 February 2025 - 02 April 2025 $54 🔍
Sydney Perth 09 January 2025 - 05 March 2025 $184 🔍
Sydney Rarotonga 03 May 2025 - 31 May 2025 $259 🔍
Sydney Rarotonga 31 January 2025 - 16 March 2025 $259 🔍
Sydney Townsville 21 January 2025 - 02 April 2025 $89 🔍
Townsville Melbourne 14 January 2025 - 02 April 2025 $94 🔍
Townsville Sydney 29 January 2025 - 19 March 2025 $89 🔍
categories: []
tags:
  • Adelaide
  • Avalon
  • Ayers Rock
  • Ballina
  • Brisbane
  • Cairns
  • Canberra
  • Christchurch
  • Darwin
  • Gold Coast
  • Hamilton
  • Hamilton Island
  • Hobart
  • Launceston
  • Mackay
  • Melbourne
  • Newcastle
  • Perth
  • Proserpine
  • Sunshine Coast
  • Sydney
  • Townsville
  • Uluru Melbourne, Perth, Sydney

Never miss a deal again

We search over 100 airlines to find you the absolute cheapest flights. Follow us on social media for instant alerts.