Jetstar Black Friday: Domestic flights $61, Aus $163, Bali $335, Thailand $358, Tokyo $452 and more @ Beat That Flight
Beat That Flight
28 November 2025
Epic Black Friday sale from Jetstar, with one way domestic flights from $61, Australia from $163, and Asia from $335!
All flights include 7kg luggage.
Auckland - Bangkok (4 May - 4 Jun) from $434
Auckland - Bangkok (27 Jan - 18 Mar) from $358
Auckland - Brisbane (4 May - 15 Jun) from $198
Auckland - Brisbane (27 Jan - 30 Mar) from $197
Auckland - Brisbane (27 Jul - 15 Sep) from $196
Auckland - Christchurch (5 May - 24 Jun) from $71
Auckland - Christchurch (10 Mar - 25 Mar) from $70
Auckland - Christchurch (21 Jul - 16 Sep) from $69
Auckland - Christchurch (27 Jan - 3 Feb) from $69
Auckland - Dunedin (3 Mar - 31 Mar) from $85
Auckland - Dunedin (4 Aug - 22 Sep) from $82
Auckland - Dunedin (28 Apr - 17 Jun) from $86
Auckland - Seoul (Incheon) (27 Jan - 30 Mar) from $416
Auckland - Seoul (Incheon) (27 Jul - 15 Sep) from $415
Auckland - Sunshine Coast (5 May - 21 Jun) from $183
Auckland - Sunshine Coast (19 Jul - 13 Sep) from $181
Auckland - Sunshine Coast (30 Jan - 8 Mar) from $183
Auckland - Melbourne (Tullamarine) (3 Feb - 26 Feb) from $201
Auckland - Melbourne (Tullamarine) (16 Mar - 30 Mar) from $201
Auckland - Melbourne (Tullamarine) (24 Aug - 9 Sep) from $200
Auckland - Tokyo (Narita) (7 May - 15 Jun) from $492
Auckland - Tokyo (Narita) (26 Aug - 14 Sep) from $490
Auckland - Gold Coast (5 May - 11 Jun) from $191
Auckland - Gold Coast (12 Feb - 24 Mar) from $190
Auckland - Gold Coast (18 Jul - 14 Sep) from $190
Auckland - Rarotonga (4 May - 20 Jun) from $201
Auckland - Rarotonga (20 Jul - 12 Sep) from $199
Auckland - Rarotonga (26 Jan - 14 Mar) from $200
Auckland - Sydney (2 Aug - 4 Sep) from $205
Auckland - Sydney (4 May - 4 Jun) from $206
Auckland - Sydney (10 Jun - 24 Jun) from $206
Auckland - Sydney (18 Feb - 30 Mar) from $205
Auckland - Wellington (3 Mar - 25 Mar) from $61
Auckland - Wellington (12 May - 24 Jun) from $65
Auckland - Wellington (21 Jul - 16 Sep) from $63
Auckland - Wellington (28 Jan - 3 Feb) from $61
Auckland - Queenstown (3 May - 28 May) from $86
Auckland - Queenstown (9 Jun - 30 Jun) from $86
Auckland - Queenstown (26 Jul - 17 Sep) from $82
Christchurch - Auckland (5 May - 20 Jun) from $68
Christchurch - Auckland (10 Mar - 25 Mar) from $67
Christchurch - Auckland (21 Jul - 17 Sep) from $68
Christchurch - Auckland (27 Jan - 2 Feb) from $68
Christchurch - Bangkok (29 Jan - 18 Mar) from $432
Christchurch - Cairns (22 Jul - 14 Sep) from $212
Christchurch - Cairns (28 Jan - 20 Mar) from $211
Christchurch - Cairns (29 Apr - 19 Jun) from $212
Christchurch - Bali (Denpasar) (9 Mar - 18 Mar) from $335
Christchurch - Bali (Denpasar) (29 Jan - 26 Feb) from $335
Christchurch - Hamilton (5 May - 27 May) from $66
Christchurch - Hamilton (17 Mar - 25 Mar) from $66
Christchurch - Hamilton (21 Jul - 16 Sep) from $66
Christchurch - Hamilton (27 Jan - 4 Feb) from $67
Christchurch - Melbourne (Tullamarine) (22 Jul - 23 Sep) from $203
Christchurch - Melbourne (Tullamarine) (29 Jan - 18 Mar) from $202
Christchurch - Tokyo (Narita) (1 Sep - 14 Sep) from $474
Christchurch - Tokyo (Narita) (12 May - 18 Jun) from $474
Christchurch - Tokyo (Narita) (22 Jul - 31 Jul) from $474
Christchurch - Tokyo (Narita) (28 Jan - 18 Mar) from $452
Christchurch - Gold Coast (4 Jun - 23 Jun) from $213
Christchurch - Gold Coast (7 Feb - 30 Mar) from $212
Christchurch - Gold Coast (27 Jul - 12 Sep) from $214
Christchurch - Wellington (1 Aug - 18 Sep) from $67
Christchurch - Wellington (3 May - 27 May) from $67
Christchurch - Wellington (4 Jun - 1 Jul) from $67
Christchurch - Wellington (7 Mar - 1 Apr) from $64
Dunedin - Auckland (2 May - 26 May) from $82
Dunedin - Auckland (4 Mar - 28 Mar) from $81
Dunedin - Auckland (28 Jul - 20 Aug) from $82
Dunedin - Gold Coast (4 Aug - 8 Sep) from $192
Dunedin - Gold Coast (5 May - 23 Jun) from $191
Dunedin - Gold Coast (29 Jan - 24 Mar) from $189
Hamilton - Christchurch (5 May - 27 May) from $66
Hamilton - Christchurch (17 Mar - 25 Mar) from $66
Hamilton - Christchurch (21 Jul - 16 Sep) from $66
Hamilton - Christchurch (27 Jan - 4 Feb) from $67
Hamilton - Gold Coast (5 Aug - 9 Sep) from $183
Hamilton - Gold Coast (17 May - 19 Jun) from $182
Hamilton - Sydney (2 Feb - 24 Mar) from $163
Hamilton - Sydney (21 Jul - 14 Sep) from $164
Hamilton - Sydney (25 Apr - 20 Jun) from $164
Wellington - Auckland (3 Mar - 23 Mar) from $60
Wellington - Auckland (12 May - 23 Jun) from $63
Wellington - Auckland (21 Jul - 16 Sep) from $63
Wellington - Auckland (27 Jan - 2 Feb) from $60
Wellington - Christchurch (2 Mar - 25 Mar) from $64
Wellington - Christchurch (3 Jun - 1 Jul) from $67
Wellington - Christchurch (4 Aug - 16 Sep) from $67
Wellington - Christchurch (28 Apr - 26 May) from $67
Wellington - Gold Coast (26 Apr - 14 Jun) from $199
Wellington - Queenstown (3 May - 27 May) from $66
Wellington - Queenstown (24 Jul - 16 Sep) from $66
Queenstown - Auckland (2 Jun - 1 Jul) from $82
Queenstown - Auckland (4 May - 28 May) from $82
Queenstown - Auckland (22 Jul - 25 Sep) from $82
Queenstown - Brisbane (3 Sep - 17 Sep) from $244
Queenstown - Melbourne (Tullamarine) (29 Jul - 9 Aug) from $239
Queenstown - Gold Coast (21 Apr - 30 May) from $233
Queenstown - Gold Coast (31 Jan - 26 Mar) from $240
Queenstown - Sydney (2 Feb - 11 Mar) from $233
Queenstown - Sydney (5 May - 3 Jun) from $235
Queenstown - Wellington (3 May - 27 May) from $66
Queenstown - Wellington (29 Jul - 11 Sep) from $66
Auckland - Bangkok
Dates: 4 May 26 - 4 Jun 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May |
| $435 | $618 | $435 | $435 | $435 | $609 | $435 |
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May |
| $434 | $573 | $434 | $434 | $434 | $594 | $434 |
| 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May |
| $434 | $577 | $434 | $434 | $434 | $613 | $434 |
| 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May |
| $434 | $660 | $434 | $434 | $434 | $613 | $434 |
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | |||
| $434 | $669 | $434 | $434 |
- Cheapest :$434 one way
Auckland - Bangkok
Dates: 27 Jan 26 - 18 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb |
| $566 | $436 | $358 | $436 | $563 | $358 | $434 |
| 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb |
| $519 | $434 | $434 | $469 | $546 | $434 | $434 |
| 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb |
| $568 | $434 | $434 | $434 | $608 | $433 | $433 |
| 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
| $619 | $433 | $433 | $433 | $562 | $433 | $433 |
| 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar |
| $545 | $433 | $459 | $433 | $640 | $433 | $433 |
| 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
| $572 | $448 | $433 | $433 | $533 | $433 | $433 |
| 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar |
| $589 | $432 | $432 | $432 | $540 | $474 | $434 |
| 17 Mar | 18 Mar | |||||
| $525 | $434 |
- Cheapest :$358 one way
Auckland - Brisbane
Dates: 4 May 26 - 15 Jun 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May |
| $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $198 |
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| 15 Jun | ||||||
| $198 |
- Cheapest :$198 one way
Auckland - Brisbane
Dates: 27 Jan 26 - 30 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb |
| $199 | $199 | $199 | $199 | $198 | $198 | $198 |
| 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $197 | $197 | $197 |
| 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
| $197 | $197 | $197 | $197 | $197 | $197 | $197 |
| 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar |
| $197 | $197 | $197 | $197 | $197 | $197 | $197 |
| 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
| $197 | $197 | $197 | $197 | $197 | $197 | $197 |
| 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar |
| $197 | $197 | $197 | $197 | $197 | $198 | $198 |
| 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
- Cheapest :$197 one way
Auckland - Brisbane
Dates: 27 Jul 26 - 15 Sep 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $199 | $199 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $196 | $196 | $196 | $196 | $197 | $198 | $198 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep |
| $198 | $198 | $198 | $197 | $197 | $197 | $197 |
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
| $197 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 |
| 14 Sep | 15 Sep | |||||
| $196 | $196 |
- Cheapest :$196 one way
Auckland - Christchurch
Dates: 5 May 26 - 24 Jun 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May |
| $73 | $73 | $73 | $73 | $73 | $73 | $72 |
| 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
| $72 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $82 |
| 23 Jun | 24 Jun | |||||
| $71 | $71 |
- Cheapest :$71 one way
Auckland - Christchurch
Dates: 10 Mar 26 - 25 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar |
| $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $71 | $71 |
| 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 24 Mar | 25 Mar | |||||
| $71 | $71 |
- Cheapest :$70 one way
Auckland - Christchurch
Dates: 21 Jul 26 - 16 Sep 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug |
| $71 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $70 | $70 | $70 |
| 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug |
| $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 |
| 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
| $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 |
| 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $93 | $69 | $69 |
| 15 Sep | 16 Sep | |||||
| $69 | $69 |
- Cheapest :$69 one way
Auckland - Christchurch
Dates: 27 Jan 26 - 3 Feb 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb |
| $73 | $69 | $69 | $73 | $69 | $72 | $72 |
| 3 Feb | ||||||
| $72 |
- Cheapest :$69 one way
Auckland - Dunedin
Dates: 3 Mar 26 - 31 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
| $86 | $86 | $86 | $105 | $86 | $86 | $86 |
| 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar |
| $86 | $85 | $162 | $85 | $85 | $86 | $86 |
| 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar |
| $86 | $86 | $135 | $86 | $86 | $86 | $86 |
| 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
| $86 | $86 | $86 | $114 | $86 | $86 | $86 |
| 31 Mar | ||||||
| $86 |
- Cheapest :$85 one way
Auckland - Dunedin
Dates: 4 Aug 26 - 22 Sep 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug |
| $86 | $86 | $84 | $142 | $84 | $124 | $84 |
| 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug |
| $84 | $84 | $84 | $133 | $84 | $122 | $84 |
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $84 | $84 | $122 | $133 | $124 | $85 | $85 |
| 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug |
| $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $124 | $85 |
| 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
| $85 | $85 | $113 | $85 | $123 | $144 | $85 |
| 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
| $85 | $93 | $84 | $133 | $122 | $84 | $84 |
| 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep |
| $84 | $103 | $84 | $122 | $84 | $121 | $82 |
| 22 Sep | ||||||
| $82 |
- Cheapest :$82 one way
Auckland - Dunedin
Dates: 28 Apr 26 - 17 Jun 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May |
| $88 | $88 | $88 | $136 | $155 | $88 | $88 |
| 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May |
| $88 | $88 | $88 | $147 | $147 | $87 | $87 |
| 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
| $87 | $86 | $169 | $154 | $86 | $86 | $86 |
| 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
| $86 | $86 | $86 | $114 | $86 | $86 | $86 |
| 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun |
| $86 | $86 | $86 | $114 | $106 | $106 | $86 |
| 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun |
| $86 | $86 | $86 | $124 | $86 | $86 | $86 |
| 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $86 | $86 | $86 | $135 | $86 | $86 | $86 |
| 16 Jun | 17 Jun | |||||
| $86 | $86 |
- Cheapest :$86 one way
Auckland - Seoul (Incheon)
Dates: 27 Jan 26 - 30 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb |
| $419 | $625 | $419 | $625 | $625 | $528 | $621 |
| 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb |
| $432 | $568 | $417 | $652 | $417 | $653 | $658 |
| 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb |
| $417 | $674 | $417 | $698 | $417 | $576 | $659 |
| 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
| $416 | $709 | $658 | $964 | $774 | $724 | $799 |
| 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar |
| $609 | $713 | $590 | $814 | $568 | $828 | $713 |
| 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
| $568 | $597 | $518 | $634 | $483 | $661 | $539 |
| 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar |
| $482 | $538 | $482 | $656 | $517 | $661 | $539 |
| 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar |
| $483 | $539 | $499 | $715 | $519 | $715 | $539 |
| 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
| $569 | $597 | $569 | $885 | $658 | $7407 | $714 |
- Cheapest :$416 one way
Auckland - Seoul (Incheon)
Dates: 27 Jul 26 - 15 Sep 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $517 | $7408 | $7408 | $7408 | $7408 | $418 | $644 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $469 | $7408 | $540 | $7408 | $7408 | $415 | $644 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $470 | $415 | $7408 | $7408 | $7408 | $7408 | $696 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $595 | $7408 | $538 | $7408 | $7408 | $7408 | $644 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $539 | $7408 | $467 | $7408 | $7408 | $7408 | $645 |
| 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep |
| $539 | $448 | $467 | $417 | $629 | $7408 | $720 |
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
| $493 | $7408 | $492 | $7408 | $7408 | $7408 | $705 |
| 14 Sep | 15 Sep | |||||
| $514 | $616 |
- Cheapest :$415 one way
Auckland - Sunshine Coast
Dates: 5 May 26 - 21 Jun 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May |
| $184 | $305 | $347 | $184 | $305 | $184 | $304 |
| 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
| $183 | $318 | $345 | $183 | $318 | $183 | $303 |
| 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
| $183 | $318 | $423 | $183 | $318 | $183 | $303 |
| 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun |
| $183 | $318 | $345 | $183 | $318 | $183 | $303 |
| 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun |
| $183 | $331 | $359 | $183 | $351 | $183 | $330 |
| 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $183 | $318 | $345 | $183 | $318 | $183 | $330 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | |
| $183 | $303 | $345 | $230 | $318 | $183 |
- Cheapest :$183 one way
Auckland - Sunshine Coast
Dates: 19 Jul 26 - 13 Sep 26
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
| $184 | $369 | $184 | $326 | $394 | $184 | $366 |
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug |
| $184 | $352 | $184 | $326 | $394 | $184 | $352 |
| 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug |
| $184 | $304 | $184 | $304 | $330 | $182 | $302 |
| 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $182 | $302 | $182 | $302 | $330 | $182 | $302 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $182 | $302 | $182 | $302 | $330 | $182 | $303 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $183 | $303 | $183 | $318 | $331 | $183 | $303 |
| 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep |
| $183 | $303 | $183 | $318 | $331 | $182 | $330 |
| 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $182 | $330 | $182 | $327 | $383 | $181 | $343 |
| 13 Sep | ||||||
| $181 |
- Cheapest :$181 one way
Auckland - Sunshine Coast
Dates: 30 Jan 26 - 8 Mar 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $184 | $347 | $183 | $326 | $183 | $326 | $329 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $183 | $323 | $183 | $342 | $183 | $327 | $359 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $183 | $323 | $183 | $318 | $183 | $303 | $353 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $183 | $317 | $183 | $323 | $237 | $317 | $358 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $183 | $331 | $183 | $320 | $183 | $331 | $358 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | ||||
| $237 | $325 | $183 |
- Cheapest :$183 one way
Auckland - Melbourne (Tullamarine)
Dates: 3 Feb 26 - 26 Feb 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb |
| $201 | $201 | $216 | $201 | $201 | $201 | $201 |
| 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb |
| $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 |
| 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
| $201 | $201 | $298 | $201 | $201 | $201 | $201 |
| 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | ||||
| $201 | $201 | $201 |
- Cheapest :$201 one way
Auckland - Melbourne (Tullamarine)
Dates: 16 Mar 26 - 30 Mar 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar |
