Jetstar: Domestic flights from $59, Fiji from $187
Beat That Flight
23 November 2024
Jetstar’s running a weekend sale, ending Monday or while seats last. As usual they put a range of dates, so I’ve gone through to find the cheapest for all.
All flights are one way and include 7kg carry on.
Summary:
Adelaide - Whitsunday Coast (Proserpine) (3 Dec - 18 Dec) from $150
Uluru (Ayers Rock) - Melbourne (4 Dec - 5 Jan) from $105
Uluru (Ayers Rock) - Sydney (6 Dec - 18 Dec) from $109
Brisbane - Newcastle (11 Dec - 20 Dec) from $59
Cairns - Melbourne (5 Dec - 19 Dec) from $68
Launceston - Sydney (9 Dec - 19 Dec) from $60
Sunshine Coast - Melbourne (3 Dec - 24 Dec) from $96
Sunshine Coast - Sydney (7 Dec - 19 Dec) from $64
Melbourne - Uluru (Ayers Rock) (4 Dec - 6 Jan) from $105
Melbourne - Cairns (4 Dec - 19 Dec) from $63
Melbourne - Darwin (6 Dec - 18 Dec) from $173
Melbourne - Nadi (1 Mar - 3 Apr) from $251
Melbourne - Nadi (14 Jul - 11 Sep) from $245
Melbourne - Nadi (20 Jan - 27 Feb) from $187
Melbourne - Nadi (28 Apr - 29 May) from $249
Newcastle - Brisbane (9 Dec - 19 Dec) from $59
Whitsunday Coast (Proserpine) - Adelaide (3 Dec - 18 Dec) from $151
Sydney - Uluru (Ayers Rock) (3 Dec - 15 Dec) from $109
Sydney - Darwin (6 Dec - 25 Dec) from $154
Sydney - Nadi (27 Apr - 3 Jun) from $199
Sydney - Nadi (28 Jan - 1 Apr) from $199
Adelaide - Whitsunday Coast (Proserpine)
Dates: 3 Dec 24 - 18 Dec 24
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $278 | $150 | $392 | $150 | $506 | $150 | $413 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $278 | $150 | $309 | $150 | $395 | $150 | $350 |
| 17 Dec | 18 Dec | |||||
| $294 | $150 |
- Cheapest :$150 one way
Uluru (Ayers Rock) - Melbourne
Dates: 4 Dec 24 - 5 Jan 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec |
| $107 | $105 | $107 | $105 | $107 | $107 | $105 |
| 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec |
| $107 | $105 | $107 | $105 | $170 | $107 | $105 |
| 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec |
| $107 | $105 | $107 | $105 | $105 | $384 | $208 |
| 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec |
| $107 | $105 | $107 | $105 | $105 | $326 | $105 |
| 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan | 5 Jan | ||
| $107 | $107 | $107 | $240 | $107 |
- Cheapest :$105 one way
Uluru (Ayers Rock) - Sydney
Dates: 6 Dec 24 - 18 Dec 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
| $109 | $109 | $109 | $199 | $109 | $109 | $209 |
| 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | |
| $109 | $109 | $109 | $181 | $109 | $109 |
- Cheapest :$109 one way
Brisbane - Newcastle
Dates: 11 Dec 24 - 20 Dec 24
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec |
| $59 | $59 | $69 | $69 | $69 | $80 | $59 |
| 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | ||||
| $59 | $59 | $59 |
- Cheapest :$59 one way
Cairns - Melbourne
Dates: 5 Dec 24 - 19 Dec 24
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $155 | $168 | $154 | $168 | $185 | $136 | $125 |
| 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec |
| $136 | $136 | $205 | $168 | $125 | $68 | $125 |
| 19 Dec | ||||||
| $125 |
- Cheapest :$68 one way
Launceston - Sydney
Dates: 9 Dec 24 - 19 Dec 24
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec |
| $60 | $60 | $60 | $60 | $80 | $60 | $135 |
| 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | |||
| $60 | $60 | $60 | $60 |
- Cheapest :$60 one way
Sunshine Coast - Melbourne
Dates: 3 Dec 24 - 24 Dec 24
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $178 | $107 | $186 | $96 | $107 | $96 | $128 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $96 | $96 | $96 | $126 | $96 | $120 | $97 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $96 | $96 | $130 | $96 | $159 | $96 | $130 |
| 24 Dec | ||||||
| $96 |
- Cheapest :$96 one way
Sunshine Coast - Sydney
Dates: 7 Dec 24 - 19 Dec 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec |
| $64 | $107 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | |
| $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
- Cheapest :$64 one way
Melbourne - Uluru (Ayers Rock)
Dates: 4 Dec 24 - 6 Jan 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec |
| $107 | $105 | $107 | $105 | $107 | $107 | $105 |
| 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec |
| $107 | $105 | $107 | $105 | $107 | $107 | $105 |
| 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec |
| $107 | $107 | $107 | $175 | $107 | $454 | $385 |
| 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec |
| $107 | $258 | $496 | $484 | $107 | $107 | $206 |
| 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | |
| $107 | $105 | $107 | $105 | $105 | $107 |
- Cheapest :$105 one way
Melbourne - Cairns
Dates: 4 Dec 24 - 19 Dec 24
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec |
| $63 | $136 | $126 | $63 | $63 | $63 | $63 |
| 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec |
| $63 | $63 | $63 | $64 | $86 | $126 | $63 |
| 18 Dec | 19 Dec | |||||
| $154 | $189 |
- Cheapest :$63 one way
Melbourne - Darwin
Dates: 6 Dec 24 - 18 Dec 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
| $173 | $173 | $239 | $173 | $236 | $204 | $173 |
| 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | |
| $173 | $173 | $173 | $173 | $173 | $173 |
- Cheapest :$173 one way
Melbourne - Nadi
Dates: 1 Mar 25 - 3 Apr 25
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $251 | $366 | $251 | $340 | $364 | $251 | $365 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $291 | $366 | $251 | $357 | $364 | $251 | $366 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $251 | $366 | $251 | $366 | $364 | $262 | $364 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $272 | $366 | $252 | $364 | $364 | $252 | $364 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $262 | $326 | $252 | $326 | $360 | $311 |
- Cheapest :$251 one way
Melbourne - Nadi
Dates: 14 Jul 25 - 11 Sep 25
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul |
| $245 | $320 | $320 | $247 | $320 | $245 | $320 |
| 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul |
| $245 | $320 | $360 | $247 | $360 | $245 | $320 |
| 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug |
| $245 | $320 | $360 | $247 | $360 | $247 | $360 |
| 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug |
| $246 | $320 | $327 | $247 | $327 | $247 | $360 |
| 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug |
| $246 | $320 | $360 | $247 | $360 | $247 | $360 |
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $245 | $320 | $360 | $248 | $360 | $248 | $360 |
| 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug |
| $246 | $320 | $360 | $248 | $353 | $248 | $360 |
| 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
| $246 | $336 | $360 | $246 | $354 | $246 | $360 |
| 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | |||
| $245 | $320 | $360 | $246 |
- Cheapest :$245 one way
Melbourne - Nadi
Dates: 20 Jan 25 - 27 Feb 25
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan |
| $187 | $326 | $326 | $204 | $326 | $204 | $326 |
| 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb |
| $204 | $361 | $366 | $204 | $330 | $204 | $307 |
| 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb |
| $204 | $319 | $366 | $204 | $348 | $204 | $348 |
| 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb |
| $204 | $302 | $366 | $204 | $307 | $204 | $348 |
| 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
| $204 | $326 | $364 | $204 | $337 | $251 | $366 |
| 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | |||
| $251 | $342 | $364 | $251 |
- Cheapest :$187 one way
Melbourne - Nadi
Dates: 28 Apr 25 - 29 May 25
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May |
| $251 | $320 | $360 | $251 | $360 | $251 | $320 |
| 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May |
| $251 | $320 | $360 | $251 | $360 | $251 | $320 |
| 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
| $251 | $320 | $360 | $251 | $360 | $249 | $320 |
| 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
| $249 | $320 | $360 | $249 | $360 | $249 | $320 |
| 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | |||
| $249 | $320 | $360 | $249 |
- Cheapest :$249 one way
Newcastle - Brisbane
Dates: 9 Dec 24 - 19 Dec 24
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $90 | $59 | $59 |
| 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | |||
| $59 | $59 | $59 | $59 |
- Cheapest :$59 one way
Whitsunday Coast (Proserpine) - Adelaide
Dates: 3 Dec 24 - 18 Dec 24
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $525 | $151 | $430 | $151 | $267 | $151 | $345 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $345 | $151 | $354 | $151 | $326 | $151 | $345 |
| 17 Dec | 18 Dec | |||||
| $292 | $151 |
- Cheapest :$151 one way
Sydney - Uluru (Ayers Rock)
Dates: 3 Dec 24 - 15 Dec 24
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $109 | $109 | $219 | $109 | $167 | $109 | $220 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | |
| $109 | $109 | $165 | $209 | $109 | $109 |
- Cheapest :$109 one way
Sydney - Darwin
Dates: 6 Dec 24 - 25 Dec 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
| $268 | $294 | $248 | $270 | $154 | $154 | $240 |
| 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec |
| $154 | $154 | $154 | $154 | $154 | $154 | $154 |
| 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | |
| $154 | $154 | $154 | $154 | $154 | $154 |
- Cheapest :$154 one way
Sydney - Nadi
Dates: 27 Apr 25 - 3 Jun 25
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May |
| $199 | $278 | $199 | $278 | $278 | $199 | $278 |
| 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May |
| $199 | $278 | $199 | $278 | $278 | $199 | $278 |
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May |
| $199 | $278 | $199 | $278 | $278 | $199 | $278 |
| 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May |
| $199 | $278 | $199 | $278 | $278 | $199 | $278 |
| 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May |
| $199 | $278 | $199 | $278 | $278 | $199 | $278 |
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | ||||
| $199 | $278 | $199 |
- Cheapest :$199 one way
Sydney - Nadi
Dates: 28 Jan 25 - 1 Apr 25
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb |
| $199 | $280 | $281 | $199 | $281 | $199 | $281 |
| 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb |
| $199 | $280 | $281 | $199 | $281 | $199 | $281 |
| 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb |
| $199 | $281 | $280 | $199 | $280 | $199 | $280 |
| 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb |
| $199 | $270 | $280 | $199 | $280 | $199 | $280 |
| 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar |
| $199 | $280 | $280 | $199 | $280 | $199 | $280 |
| 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar |
| $199 | $280 | $280 | $199 | $280 | $199 | $280 |
| 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar |
| $199 | $280 | $280 | $199 | $283 | $199 | $280 |
| 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar |
| $199 | $280 | $280 | $199 | $284 | $199 | $280 |
| 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar |
| $199 | $280 | $280 | $199 | $280 | $199 | $278 |
| 1 Apr | ||||||
| $199 |
- Cheapest :$199 one way