REX: Domestic fares from $107, with flights to/from ADL, MEL, HBA, BNE, SYD, CBR, OOL & More, including checked bags
Beat That Flight
9 May 2024
Rex is a full service (checked luggage, carry on luggage, refreshments) airline, flying mostly 737-800NGs on these one way routes (Ex Virgin planes).
They’re running a promo where their midweek fares are less, so I’ve gone through some 2024 dates to find the cheapest flights on all their routes. Hopefully it helps someone!
On some of the dates, Jetstar or Virgin may show up cheaper if applicable (eg $40 on way on some of the routes with Jetstar), but Rex does include checked luggage and refreshments, while Jetstar and usually Virgin now charge for checked luggage (on their Lite fares). All include carry-on luggage.
There are hotels on sale as well, don’t forget to book yours.
Summary:
Sydney - Melbourne (1 Jun - 31 Aug) from $107
Melbourne - Sydney (1 Jun - 31 Aug) from $107
Brisbane - Sydney (1 Jun - 31 Aug) from $107
Sydney - Brisbane (1 Jun - 31 Aug) from $107
Melbourne - Adelaide (1 Jun - 31 Aug) from $107
Adelaide - Melbourne (1 Jun - 31 Aug) from $107
Sydney - Gold Coast (1 Jun - 31 Aug) from $104
Gold Coast - Sydney (1 Jun - 31 Aug) from $104
Canberra - Melbourne (1 Jun - 31 Aug) from $107
Melbourne - Canberra (1 Jun - 31 Aug) from $114
Melbourne - Hobart (1 Jun - 31 Aug) from $107
Hobart - Melbourne (1 Jun - 31 Aug) from $107
Brisbane - Melbourne (1 Jun - 31 Aug) from $134
Melbourne - Brisbane (1 Jun - 31 Aug) from $134
Gold Coast - Melbourne (1 Jun - 31 Aug) from $125
Melbourne - Gold Coast (1 Jun - 31 Aug) from $125
Adelaide - Brisbane (1 Jun - 31 Aug) from $148
Brisbane - Adelaide (1 Jun - 31 Aug) from $148
Melbourne - Hobart
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $129 | $139 | $129 | $107 | $115 | $149 | $190 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $159 | $129 | $149 | $149 | $115 | $129 | $159 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $115 | $135 | $129 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $115 | $139 | $159 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $156 | $156 | $129 | $115 | $115 | $115 | $139 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $129 | $129 | $129 | $115 | $107 | $107 | $129 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $129 | $129 | $134 | $107 | $115 | $107 | $127 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $138 | $148 | $127 | $107 | $114 | $127 | $127 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $127 | $127 | $127 | $114 | $107 | $114 | $127 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $127 | $127 | $127 | $107 | $107 | $114 | $127 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $127 | $127 | $127 | $114 | $114 | $107 | $127 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $127 | $127 | $127 | $114 | $107 | $114 | $127 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $115 | $107 | $107 | $129 |
| 31 Aug | ||||||
| $129 |
- Cheapest :$107 one way
Hobart - Melbourne
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $127 | $138 | $127 | $107 | $107 | $107 | $148 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $148 | $127 | $207 | $148 | $114 | $107 | $127 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $127 | $133 | $127 | $107 | $107 | $107 | $127 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $127 | $158 | $133 | $107 | $107 | $107 | $127 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $148 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $159 | $148 | $139 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $139 | $139 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 31 Aug | ||||||
| $127 |
- Cheapest :$107 one way
Sydney - Melbourne
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $106 | $134 | $134 | $107 | $107 | $107 | $153 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $135 | $115 | $135 | $107 | $107 | $107 | $105 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $119 | $135 | $135 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $134 | $134 | $128 | $128 | $107 | $107 | $128 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $128 | $134 | $134 | $107 | $107 | $107 | $209 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $134 | $143 | $134 | $107 | $107 | $107 | $193 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $134 | $188 | $134 | $107 | $107 | $107 | $188 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $128 | $188 | $134 | $107 | $107 | $107 | $188 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $105 | $188 | $134 | $107 | $107 | $107 | $106 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $106 | $209 | $105 | $107 | $107 | $107 | $184 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $105 | $210 | $135 | $107 | $107 | $107 | $183 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $106 | $210 | $106 | $107 | $107 | $107 | $184 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $134 | $209 | $134 | $107 | $107 | $107 | $183 |
| 31 Aug | ||||||
| $133 |
- Cheapest :$107 one way
Melbourne - Sydney
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $135 | $135 | $135 | $107 | $107 | $107 | $149 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $135 | $135 | $158 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $134 | $134 | $134 | $107 | $107 | $107 | $134 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $134 | $134 | $134 | $107 | $107 | $107 | $188 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $135 | $135 | $135 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $135 | $135 | $135 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $135 | $189 | $135 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $135 | $135 | $135 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $135 | $135 | $135 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $135 | $135 | $135 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $135 | $135 | $135 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $134 | $134 | $134 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $134 | $134 | $134 | $107 | $107 | $107 | $135 |
| 31 Aug | ||||||
| $135 |
- Cheapest :$85 one way
Canberra - Melbourne
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $139 | $139 | $139 | $115 | $115 | $169 | $230 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $149 | $139 | $149 | $115 | $115 | $159 | $159 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $139 | $139 | $139 | $115 | $115 | $159 | $169 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $139 | $139 | $139 | $149 | $169 | $159 | $169 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $139 | $139 | $139 | $115 | $115 | $159 | $210 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $139 | $149 | $139 | $115 | $115 | $159 | $159 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $149 | $149 | $139 | $115 | $115 | $159 | $159 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $139 | $139 | $139 | $115 | $115 | $159 | $159 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $139 | $139 | $139 | $115 | $115 | $164 | $159 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $139 | $139 | $139 | $115 | $115 | $159 | $159 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $139 | $139 | $139 | $115 | $115 | $159 | $159 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $139 | $139 | $139 | $115 | $114 | $158 | $158 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $138 | $138 | $138 | $114 | $114 | $158 | $158 |
| 31 Aug | ||||||
| $107 |
- Cheapest :$107 one way
Melbourne - Canberra
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $138 | $209 | $163 | $114 | $114 | $114 | $158 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $158 | $168 | $229 | $188 | $114 | $114 | $138 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $138 | $168 | $158 | $114 | $114 | $114 | $138 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $138 | $209 | $188 | $115 | $115 | $159 | $149 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $139 | $189 | $166 | $115 | $115 | $115 | $139 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $138 | $158 | $163 | $114 | $114 | $114 | $138 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $138 | $158 | $158 | $114 | $114 | $114 | $138 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $148 | $188 | $158 | $114 | $114 | $114 | $138 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $138 | $158 | $158 | $114 | $114 | $114 | $138 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $139 | $159 | $159 | $115 | $115 | $115 | $139 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $139 | $159 | $159 | $115 | $115 | $115 | $139 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $139 | $159 | $159 | $115 | $115 | $115 | $139 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $139 | $159 | $159 | $115 | $115 | $115 | $139 |
| 31 Aug | ||||||
| $123 |
- Cheapest :$114 one way
Sydney - Gold Coast
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $129 | $129 | $129 | $105 | $105 | $105 | $178 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $138 | $127 | $127 | $104 | $104 | $104 | $138 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $127 | $127 | $127 | $105 | $105 | $105 | $139 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $129 | $129 | $139 | $105 | $105 | $105 | $139 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $138 | $138 | $138 | $104 | $104 | $178 | $204 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $264 | $372 | $168 | $104 | $104 | $104 | $148 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $127 | $127 | $127 | $104 | $104 | $104 | $178 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $127 | $127 | $127 | $104 | $104 | $104 | $148 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $127 | $127 | $127 | $104 | $104 | $104 | $178 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $127 | $127 | $127 | $104 | $104 | $104 | $178 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $127 | $138 | $127 | $104 | $104 | $158 | $183 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $127 | $139 | $129 | $105 | $105 | $105 | $179 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $129 | $139 | $129 | $105 | $105 | $105 | $188 |
| 31 Aug | ||||||
| $104 |
- Cheapest :$104 one way
Gold Coast - Sydney
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $127 | $138 | $127 | $104 | $104 | $104 | $127 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $127 | $138 | $259 | $139 | $105 | $105 | $129 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $129 | $139 | $139 | $105 | $105 | $105 | $129 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $127 | $138 | $127 | $104 | $104 | $104 | $127 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $127 | $138 | $148 | $104 | $104 | $104 | $127 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $369 | $382 | $163 | $104 | $104 | $107 | $158 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $158 | $178 | $148 | $104 | $104 | $104 | $127 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $169 | $230 | $149 | $105 | $105 | $105 | $129 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $129 | $179 | $129 | $105 | $105 | $105 | $129 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $129 | $159 | $159 | $105 | $105 | $105 | $159 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $129 | $179 | $149 | $105 | $105 | $105 | $129 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $129 | $179 | $159 | $105 | $105 | $105 | $129 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $129 | $179 | $149 | $105 | $105 | $105 | $129 |
| 31 Aug | ||||||
| $129 |
- Cheapest :$104 one way
Melbourne - Adelaide
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $129 | $178 | $129 | $107 | $107 | $129 | $178 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $129 | $129 | $188 | $189 | $107 | $107 | $129 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $129 | $168 | $129 | $107 | $107 | $107 | $169 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $129 | $168 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $129 | $169 | $129 | $107 | $107 | $129 | $129 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $169 | $169 | $129 | $107 | $107 | $129 | $169 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $129 | $169 | $169 | $129 | $107 | $129 | $169 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $129 | $169 | $129 | $107 | $107 | $107 | $169 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 31 Aug | ||||||
| $129 |
- Cheapest :$107 one way
Adelaide - Melbourne
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $169 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $127 | $127 | $127 | $107 | $107 | $107 | $127 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $127 | $127 | $127 | $107 | $107 | $107 | $127 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $127 | $127 | $127 | $107 | $107 | $107 | $127 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $127 | $168 | $127 | $107 | $107 | $107 | $127 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $127 | $127 | $129 | $107 | $107 | $127 | $127 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $127 | $127 | $127 | $107 | $107 | $107 | $127 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $127 | $127 | $127 | $107 | $107 | $107 | $127 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $127 | $127 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $129 | $129 | $129 | $107 | $107 | $107 | $129 |
| 31 Aug | ||||||
| $129 |
- Cheapest :$107 one way
Brisbane - Sydney
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $136 | $136 | $136 | $188 | $107 | $107 | $136 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $136 | $136 | $158 | $160 | $107 | $107 | $136 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $157 | $136 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $158 | $158 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug |
| $139 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $107 | $136 |
| 31 Aug | ||||||
| $107 |
- Cheapest :$107 one way
Sydney - Brisbane
Dates: 1 Jun 24 - 31 Aug 24
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun |
| $136 | $136 | $136 | $107 | $107 | $189 | $159 |
| 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
