Skip to main content

Search for your next flight

Compare live fares across airlines and booking sites.

Loading flight search...

China Southern to New Delhi, Kathmandu & Dhaka: Melbourne from $742 Return, Sydney $802, Adelaide $877, Perth $929, Brisbane $970

Posted14 September 2026
Cheapest Found$742
OriginAdelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney
DestinationNew Delhi (India), Kathmandu (Nepal), Dhaka (Bangladesh)
Travel DatesSep 2026 - May 2027
China Southern to New Delhi, Kathmandu & Dhaka: Melbourne from $742 Return, Sydney $802, Adelaide $877, Perth $929, Brisbane $970

About the Airline

China Southern Airlines is one of China’s largest carriers, based in Guangzhou. It isn’t part of a global alliance, but runs a wide range of bilateral codeshares, and these South Asia fares route through its Guangzhou (CAN) hub - worth checking your connection time against before booking, especially on the shorter layovers.

About the Destinations

New Delhi mixes Mughal-era history with modern India - the Red Fort, Humayun’s Tomb and Qutub Minar sit alongside the chaos of Chandni Chowk’s markets and the wide boulevards of Lutyens’ Delhi. It’s also the easiest gateway for day trips to Agra and the Taj Mahal. More at Incredible India.

Kathmandu is the gateway to the Himalayas, but the valley itself is worth lingering in - Boudhanath Stupa, the Swayambhunath (“Monkey Temple”) hilltop complex, and the palace squares of Kathmandu, Patan and Bhaktapur Durbar are all UNESCO-listed. It’s also the standard starting point for Everest Base Camp and Annapurna treks. More at the Nepal Tourism Board.

Dhaka is a dense, fast-moving river city - Lalbagh Fort and the pink-hued Ahsan Manzil palace trace its Mughal and colonial past, Old Dhaka’s rickshaw-choked lanes and riverfront at Sadarghat are worth a wander, and Louis Kahn’s Jatiyo Sangsad Bhaban (National Parliament House) is one of the region’s architectural landmarks.

China Southern has return fares to all three cities from five Australian gateways, with the lowest leads out of Melbourne and Sydney.

The cheapest lead fares by origin:

  • Melbourne from $742 return (New Delhi)
  • Sydney from $802 return (New Delhi)
  • Adelaide from $877 return (New Delhi)
  • Perth from $929 return (New Delhi)
  • Brisbane from $970 return (New Delhi)

Travel spans a wide window from late September 2026 through to May 2027 depending on the route - see each table below for the exact dates and cheapest fare on that city pair.

Summary

Full list of fares I’ve found - you can also search for your own

Adelaide - Delhi return on China Southern

Dates: 3 Oct 26 - 7 Mar 27

Return Price Travel Dates
$1084 3 Oct to 29 Oct
$1060 24 Oct to 19 Nov
$1060 26 Oct to 21 Nov
$981 29 Oct to 19 Nov
$1060 31 Oct to 21 Nov
$1038 2 Nov to 2 Dec
$1085 5 Nov to 26 Nov
$877 7 Nov to 3 Dec
$981 9 Nov to 5 Dec
$990 12 Nov to 3 Dec
$1143 16 Jan to 6 Feb
$1042 17 Jan to 6 Feb
$1043 18 Jan to 8 Feb
$945 21 Jan to 5 Feb
$1042 22 Jan to 6 Feb
$1035 24 Jan to 8 Feb
$1030 29 Jan to 28 Feb
$1084 31 Jan to 8 Feb
$1038 5 Feb to 3 Mar
$989 7 Feb to 6 Mar
$1033 19 Feb to 7 Mar
$1036 25 Feb to 7 Mar
$937 26 Feb to 7 Mar
$1113 28 Feb to 6 Mar
$942 2 Mar to 7 Mar

Adelaide - Dhaka return on China Southern

Dates: 31 Oct 26 - 20 May 27

Return Price Travel Dates
$961 31 Oct to 26 Nov
$961 2 Nov to 28 Nov
$973 5 Nov to 4 Dec
$958 7 Nov to 3 Dec
$957 9 Nov to 6 Dec
$962 12 Jan to 7 Feb
$963 13 Jan to 8 Feb
$962 14 Jan to 9 Feb
$945 15 Jan to 10 Feb
$966 17 Jan to 7 Feb
$966 18 Jan to 8 Feb
$959 19 Jan to 9 Feb
$952 20 Jan to 10 Feb
$939 21 Jan to 10 Feb
$960 22 Jan to 8 Feb
$945 24 Jan to 10 Feb
$952 27 Jan to 22 Feb
$947 29 Jan to 24 Feb
$954 31 Jan to 26 Feb
$947 3 Feb to 1 Mar
$944 5 Feb to 3 Mar
$959 7 Feb to 28 Feb
$1031 10 Feb to 2 Mar
$1036 5 Mar to 3 Apr
$952 3 May to 20 May

Adelaide - Kathmandu return on China Southern

Dates: 8 Jan 27 - 8 Mar 27

Return Price Travel Dates
$1178 8 Jan to 3 Feb
$1177 9 Jan to 7 Feb
$1178 10 Jan to 5 Feb
$1103 11 Jan to 6 Feb
$1091 12 Jan to 7 Feb
$1072 13 Jan to 8 Feb
$1075 14 Jan to 9 Feb
$1102 15 Jan to 5 Feb
$1092 16 Jan to 2 Feb
$1092 17 Jan to 3 Feb
$1092 18 Jan to 4 Feb
$1092 19 Jan to 5 Feb
$1094 20 Jan to 6 Feb
$1092 21 Jan to 7 Feb
$1092 22 Jan to 8 Feb
$1093 24 Jan to 1 Feb
$1096 27 Jan to 4 Feb
$1096 3 Feb to 1 Mar
$1091 7 Feb to 5 Mar
$1176 10 Feb to 8 Mar
$1176 17 Feb to 6 Mar
$1178 19 Feb to 8 Mar
$1177 21 Feb to 1 Mar
$1179 26 Feb to 6 Mar
$1180 28 Feb to 8 Mar

Brisbane - Delhi return on China Southern

Dates: 2 Oct 26 - 27 Mar 27

Return Price Travel Dates
$1008 2 Oct to 28 Oct
$1037 3 Oct to 30 Oct
$1135 9 Oct to 4 Nov
$1135 12 Oct to 7 Nov
$1128 13 Oct to 8 Nov
$1133 14 Oct to 25 Oct
$1138 20 Oct to 19 Nov
$1128 21 Oct to 16 Nov
$983 10 Nov to 26 Nov
$1071 30 Jan to 1 Mar
$1068 3 Feb to 1 Mar
$1068 4 Feb to 1 Mar
$1127 5 Feb to 3 Mar
$1068 7 Feb to 5 Mar
$992 8 Feb to 6 Mar
$992 9 Feb to 6 Mar
$1068 16 Feb to 5 Mar
$992 17 Feb to 6 Mar
$1016 18 Feb to 15 Mar
$1071 19 Feb to 17 Mar
$1068 20 Feb to 1 Mar
$1068 21 Feb to 10 Mar
$991 22 Feb to 24 Mar
$1037 23 Feb to 21 Mar
$1037 24 Feb to 21 Mar
$972 25 Feb to 26 Mar
$992 26 Feb to 6 Mar
$992 27 Feb to 24 Mar
$970 28 Feb to 26 Mar
$992 1 Mar to 26 Mar
$1004 2 Mar to 27 Mar
$1004 3 Mar to 24 Mar
$1037 4 Mar to 25 Mar
$976 5 Mar to 26 Mar
$1002 6 Mar to 27 Mar
$1010 7 Mar to 24 Mar
$1132 8 Mar to 24 Mar
$1068 9 Mar to 26 Mar
$1008 10 Mar to 26 Mar
$982 11 Mar to 26 Mar
$1037 12 Mar to 20 Mar
$1037 13 Mar to 21 Mar
$1037 14 Mar to 25 Mar
$1037 15 Mar to 24 Mar
$1037 16 Mar to 24 Mar
$1037 17 Mar to 26 Mar
$1037 18 Mar to 26 Mar

Brisbane - Dhaka return on China Southern

Dates: 29 Sep 26 - 3 Apr 27

Return Price Travel Dates
$1059 29 Sep to 26 Oct
$1059 30 Sep to 26 Oct
$1062 1 Oct to 27 Oct
$1065 1 Feb to 2 Mar
$1063 2 Feb to 1 Mar
$1063 3 Feb to 1 Mar
$1067 4 Feb to 2 Mar
$1063 5 Feb to 3 Mar
$1063 6 Feb to 4 Mar
$1074 8 Feb to 1 Mar
$1062 9 Feb to 1 Mar
$1078 16 Feb to 4 Mar
$1066 17 Feb to 18 Mar
$1063 18 Feb to 16 Mar
$1063 19 Feb to 17 Mar
$1063 20 Feb to 18 Mar
$1072 21 Feb to 1 Mar
$1072 22 Feb to 2 Mar
$1072 23 Feb to 16 Mar
$1072 24 Feb to 4 Mar
$1062 25 Feb to 17 Mar
$1063 26 Feb to 18 Mar
$1069 27 Feb to 16 Mar
$1069 28 Feb to 17 Mar
$1065 1 Mar to 28 Mar
$1063 2 Mar to 29 Mar
$1065 3 Mar to 29 Mar
$1065 4 Mar to 30 Mar
$1064 5 Mar to 3 Apr
$1063 6 Mar to 31 Mar
$1099 8 Mar to 29 Mar
$1099 9 Mar to 30 Mar
$1079 18 Mar to 28 Mar

Brisbane - Kathmandu return on China Southern

Dates: 2 Feb 27 - 4 Apr 27

Return Price Travel Dates
$1281 2 Feb to 1 Mar
$1281 3 Feb to 1 Mar
$1281 4 Feb to 2 Mar
$1281 5 Feb to 3 Mar
$1281 7 Feb to 5 Mar
$1281 8 Feb to 1 Mar
$1281 9 Feb to 7 Mar
$1281 16 Feb to 4 Mar
$1281 17 Feb to 15 Mar
$1275 18 Feb to 1 Mar
$1281 19 Feb to 17 Mar
$1281 21 Feb to 19 Mar
$1281 22 Feb to 15 Mar
$1281 23 Feb to 11 Mar
$1178 24 Feb to 22 Mar
$1179 26 Feb to 24 Mar
$1281 27 Feb to 11 Mar
$1281 28 Feb to 26 Mar
$1179 1 Mar to 22 Mar
$1281 2 Mar to 23 Mar
$1179 3 Mar to 24 Mar
$1281 4 Mar to 25 Mar
$1178 5 Mar to 22 Mar
$1178 6 Mar to 1 Apr
$1178 7 Mar to 2 Apr
$1179 8 Mar to 24 Mar
$1281 9 Mar to 4 Apr
$1179 10 Mar to 31 Mar
$1281 11 Mar to 27 Mar
$1281 15 Mar to 27 Mar
$1281 18 Mar to 3 Apr

Melbourne (Tullamarine) - Delhi return on China Southern

Dates: 2 Oct 26 - 26 Mar 27

Return Price Travel Dates
$899 2 Oct to 1 Nov
$742 9 Oct to 8 Nov
$874 10 Oct to 4 Nov
$867 12 Oct to 7 Nov
$887 19 Oct to 5 Nov
$873 20 Oct to 4 Nov
$872 21 Oct to 1 Nov
$836 26 Oct to 4 Nov
$836 30 Oct to 8 Nov
$833 31 Oct to 11 Nov
$833 6 Nov to 12 Nov
$790 8 Nov to 24 Nov
$790 9 Nov to 25 Nov
$784 10 Nov to 6 Dec
$833 13 Nov to 19 Nov
$853 29 Jan to 19 Feb
$889 2 Feb to 17 Feb
$900 9 Feb to 7 Mar
$901 21 Feb to 20 Mar
$900 22 Feb to 20 Mar
$900 23 Feb to 21 Mar
$900 24 Feb to 22 Mar
$900 25 Feb to 23 Mar
$900 27 Feb to 25 Mar
$900 28 Feb to 26 Mar

Melbourne (Tullamarine) - Dhaka return on China Southern

Dates: 27 Sep 26 - 4 Mar 27

Return Price Travel Dates
$1054 27 Sep to 26 Oct
$1054 28 Sep to 25 Oct
$1054 29 Sep to 26 Oct
$1054 30 Sep to 26 Oct
$1054 1 Oct to 27 Oct
$952 28 Oct to 23 Nov
$952 30 Oct to 25 Nov
$950 1 Nov to 27 Nov
$950 2 Nov to 28 Nov
$950 3 Nov to 29 Nov
$950 4 Nov to 30 Nov
$950 5 Nov to 1 Dec
$950 6 Nov to 2 Dec
$950 7 Nov to 4 Dec
$950 8 Nov to 4 Dec
$950 9 Nov to 6 Dec
$951 10 Nov to 7 Dec
$952 11 Nov to 7 Dec
$951 13 Nov to 9 Dec
$952 16 Nov to 12 Dec
$1004 1 Feb to 2 Mar
$948 2 Feb to 4 Mar
$1003 4 Feb to 2 Mar
$950 5 Feb to 3 Mar
$950 6 Feb to 4 Mar

Melbourne (Tullamarine) - Kathmandu return on China Southern

Dates: 16 Jan 27 - 13 Apr 27

Return Price Travel Dates
$1142 16 Jan to 14 Feb
$1142 17 Jan to 15 Feb
$1142 19 Jan to 15 Feb
$1142 20 Jan to 15 Feb
$1142 21 Jan to 16 Feb
$1103 22 Jan to 17 Feb
$1103 23 Jan to 18 Feb
$1104 24 Jan to 22 Feb
$1103 25 Jan to 20 Feb
$1104 26 Jan to 21 Feb
$1065 27 Jan to 22 Feb
$1104 28 Jan to 23 Feb
$1141 29 Jan to 24 Feb
$1116 31 Jan to 21 Feb
$1110 1 Feb to 21 Feb
$1123 3 Feb to 1 Mar
$1127 4 Feb to 21 Feb
$1104 5 Feb to 3 Mar
$1065 6 Feb to 22 Feb
$1103 7 Feb to 5 Mar
$1103 8 Feb to 6 Mar
$1151 9 Feb to 7 Mar
$1151 20 Feb to 18 Mar
$1151 21 Feb to 19 Mar
$1151 22 Feb to 20 Mar
$1151 23 Feb to 21 Mar
$1151 24 Feb to 22 Mar
$1151 25 Feb to 23 Mar
$1151 26 Feb to 24 Mar
$1151 27 Feb to 26 Mar
$1151 28 Feb to 26 Mar
$1151 1 Mar to 28 Mar
$1151 2 Mar to 29 Mar
$1151 3 Mar to 29 Mar
$1151 4 Mar to 30 Mar
$1152 5 Mar to 31 Mar
$1149 6 Mar to 1 Apr
$1152 7 Mar to 2 Apr
$1152 8 Mar to 3 Apr
$1152 9 Mar to 4 Apr
$1152 10 Mar to 5 Apr
$1152 11 Mar to 6 Apr
$1152 12 Mar to 7 Apr
$1152 13 Mar to 11 Apr
$1152 14 Mar to 12 Apr
$1152 15 Mar to 11 Apr
$1149 16 Mar to 1 Apr
$1152 17 Mar to 12 Apr
$1153 18 Mar to 13 Apr
$1159 19 Mar to 27 Mar
$1159 20 Mar to 28 Mar
$1159 21 Mar to 29 Mar
$1159 22 Mar to 30 Mar
$1161 23 Mar to 31 Mar

Perth - Delhi return on China Southern

Dates: 2 Oct 26 - 26 Mar 27

Return Price Travel Dates
$1044 2 Oct to 22 Oct
$1045 9 Oct to 8 Nov
$1026 12 Oct to 22 Oct
$1110 16 Oct to 11 Nov
$1077 19 Oct to 4 Nov
$1050 21 Oct to 11 Nov
$1062 26 Oct to 11 Nov
$929 29 Oct to 18 Nov
$957 2 Nov to 8 Nov
$1058 5 Nov to 1 Dec
$957 7 Nov to 18 Nov
$941 9 Nov to 25 Nov
$957 12 Nov to 18 Nov
$1055 26 Nov to 2 Dec
$1113 20 Jan to 10 Feb
$1055 21 Jan to 10 Feb
$1056 22 Jan to 16 Feb
$1038 24 Jan to 10 Feb
$1010 29 Jan to 23 Feb
$956 6 Feb to 8 Mar
$957 8 Feb to 6 Mar
$1050 9 Feb to 7 Mar
$1057 10 Feb to 7 Mar
$1050 23 Feb to 21 Mar
$1056 24 Feb to 7 Mar
$1050 26 Feb to 24 Mar
$1050 28 Feb to 26 Mar
$1056 1 Mar to 7 Mar
$1056 2 Mar to 7 Mar
$1056 3 Mar to 24 Mar
$1060 5 Mar to 26 Mar
$1057 6 Mar to 26 Mar
$1058 7 Mar to 24 Mar
$1066 8 Mar to 19 Mar
$1057 10 Mar to 21 Mar

Perth - Dhaka return on China Southern

Dates: 19 Oct 26 - 4 Mar 27

Return Price Travel Dates
$1135 19 Oct to 4 Nov
$1115 26 Oct to 11 Nov
$1093 29 Oct to 8 Nov
$974 2 Nov to 18 Nov
$1034 5 Nov to 1 Dec
$1104 7 Nov to 3 Dec
$1070 9 Nov to 5 Dec
$1011 12 Nov to 3 Dec
$1100 26 Nov to 22 Dec
$1158 16 Jan to 11 Feb
$1065 17 Jan to 15 Feb
$1069 19 Jan to 15 Feb
$1064 20 Jan to 15 Feb
$1064 21 Jan to 16 Feb
$1110 23 Jan to 18 Feb
$1065 24 Jan to 22 Feb
$1064 26 Jan to 21 Feb
$1069 27 Jan to 22 Feb
$1064 29 Jan to 24 Feb
$1158 2 Feb to 1 Mar
$1158 3 Feb to 1 Mar
$1157 5 Feb to 3 Mar
$1064 6 Feb to 4 Mar
$1163 7 Feb to 15 Feb
$1074 8 Feb to 16 Feb

Perth - Kathmandu return on China Southern

Dates: 26 Nov 26 - 4 Apr 27

Return Price Travel Dates
$1142 26 Nov to 13 Dec
$1093 24 Jan to 22 Feb
$1108 26 Jan to 21 Feb
$1152 27 Jan to 22 Feb
$1060 6 Feb to 4 Mar
$1060 8 Feb to 6 Mar
$1111 9 Feb to 7 Mar
$1111 10 Feb to 8 Mar
$1111 19 Feb to 17 Mar
$1144 20 Feb to 28 Feb
$1124 21 Feb to 9 Mar
$1111 23 Feb to 21 Mar
$1118 24 Feb to 4 Mar
$1144 25 Feb to 5 Mar
$1111 26 Feb to 24 Mar
$1111 28 Feb to 26 Mar
$1118 1 Mar to 9 Mar
$1118 2 Mar to 10 Mar
$1124 3 Mar to 24 Mar
$1111 4 Mar to 30 Mar
$1124 5 Mar to 26 Mar
$1112 6 Mar to 4 Apr
$1118 7 Mar to 24 Mar
$1123 9 Mar to 4 Apr
$1130 10 Mar to 26 Mar

Sydney (Kingsford Smith) - Delhi return on China Southern

Dates: 2 Oct 26 - 27 Mar 27

Return Price Travel Dates
$847 2 Oct to 19 Oct
$802 3 Oct to 29 Oct
$917 5 Oct to 31 Oct
$927 7 Oct to 2 Nov
$916 9 Oct to 8 Nov
$917 10 Oct to 5 Nov
$884 21 Oct to 6 Nov
$863 9 Nov to 15 Nov
$869 4 Feb to 2 Mar
$929 6 Feb to 4 Mar
$846 9 Feb to 7 Mar
$929 17 Feb to 15 Mar
$849 18 Feb to 20 Mar
$847 19 Feb to 7 Mar
$846 21 Feb to 20 Mar
$846 22 Feb to 20 Mar
$846 23 Feb to 21 Mar
$846 24 Feb to 22 Mar
$846 25 Feb to 23 Mar
$846 26 Feb to 24 Mar
$920 27 Feb to 20 Mar
$846 28 Feb to 26 Mar
$846 1 Mar to 27 Mar
$847 2 Mar to 23 Mar
$852 3 Mar to 20 Mar
$847 4 Mar to 20 Mar
$847 5 Mar to 21 Mar
$847 6 Mar to 22 Mar
$848 7 Mar to 23 Mar
$856 10 Mar to 20 Mar
$848 11 Mar to 22 Mar
$930 15 Mar to 21 Mar

Sydney (Kingsford Smith) - Dhaka return on China Southern

Dates: 21 Oct 26 - 15 Dec 26

Return Price Travel Dates
$1015 21 Oct to 16 Nov
$1166 22 Oct to 7 Nov
$1166 23 Oct to 8 Nov
$1166 24 Oct to 9 Nov
$1166 25 Oct to 10 Nov
$1166 26 Oct to 11 Nov
$1166 27 Oct to 12 Nov
$1015 28 Oct to 23 Nov
$1061 29 Oct to 9 Nov
$1015 30 Oct to 25 Nov
$1015 31 Oct to 26 Nov
$1015 1 Nov to 27 Nov
$1015 2 Nov to 28 Nov
$1015 3 Nov to 29 Nov
$1166 4 Nov to 20 Nov
$1015 5 Nov to 1 Dec
$1015 6 Nov to 2 Dec
$1015 7 Nov to 4 Dec
$1015 8 Nov to 4 Dec
$1015 9 Nov to 6 Dec
$1015 10 Nov to 7 Dec
$1015 11 Nov to 7 Dec
$1015 12 Nov to 8 Dec
$1015 13 Nov to 9 Dec
$1015 14 Nov to 10 Dec
$1015 15 Nov to 11 Dec
$1015 16 Nov to 12 Dec
$1015 17 Nov to 13 Dec
$1015 18 Nov to 14 Dec
$1015 19 Nov to 15 Dec

Sydney (Kingsford Smith) - Kathmandu return on China Southern

Dates: 7 Feb 27 - 29 Mar 27

Return Price Travel Dates
$1092 7 Feb to 5 Mar
$1093 8 Feb to 1 Mar
$1092 9 Feb to 7 Mar
$1093 16 Feb to 4 Mar
$1092 17 Feb to 6 Mar
$1104 18 Feb to 10 Mar
$1092 19 Feb to 8 Mar
$1092 21 Feb to 10 Mar
$1093 22 Feb to 10 Mar
$1092 23 Feb to 12 Mar
$1093 24 Feb to 12 Mar
$1092 25 Feb to 14 Mar
$1104 26 Feb to 18 Mar
$1092 27 Feb to 16 Mar
$949 1 Mar to 28 Mar
$1093 2 Mar to 18 Mar
$1092 3 Mar to 20 Mar
$1093 4 Mar to 20 Mar
$1092 5 Mar to 22 Mar
$1104 6 Mar to 26 Mar
$1092 7 Mar to 24 Mar
$1092 9 Mar to 26 Mar
$1093 10 Mar to 26 Mar
$1092 11 Mar to 28 Mar
$1093 12 Mar to 28 Mar
$1093 13 Mar to 29 Mar

Fares were available at the time of posting and are subject to change.

B

Beat That Flight Team

Helping you fly for less since 2018.

Related Flight Deals

Disclosure, as per section 47A of the Fair Trading Act 1987: as a free service, our revenue comes from adverts and affiliate links on this website.