China Southern Business Class to Europe: Sydney to Istanbul $3775, Perth to Madrid $5829, Adelaide to Frankfurt $6499, Melbourne to Amsterdam $6365, Brisbane to London $7515 return
China Southern has a wide set of Business Class fares to Europe from Australia right now, with departures out of Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth and Sydney.
Most of these itineraries route via Guangzhou (CAN), China Southern’s main hub, though some may also route via Beijing (BJS), Shanghai (SHA) or Xi’an (XIY). If you want to sanity-check connection times, use the airport minimum-connection-time page for Guangzhou Baiyun International Airport (CAN).
That also means these fares can be a useful option if you’d rather avoid routing through the Middle East while current regional conflict remains a concern for some travellers.
Routes available:
| Route | Dates | From |
|---|---|---|
| Adelaide to Amsterdam | 18 May 26 - 19 Oct 26 | $6919 return |
| Adelaide to Budapest | 26 May 26 - 3 Oct 26 | $8845 return |
| Adelaide to Frankfurt | 6 Jun 26 - 8 Oct 26 | $6499 return |
| Adelaide to Istanbul | 2 May 26 - 4 Oct 26 | $6298 return |
| Adelaide to London | 21 May 26 - 13 Nov 26 | $7586 return |
| Adelaide to Madrid | 6 Jun 26 - 18 Oct 26 | $5934 return |
| Adelaide to Paris | 6 Jun 26 - 10 Oct 26 | $7224 return |
| Brisbane to Amsterdam | 17 May 26 - 23 Sep 26 | $7995 return |
| Brisbane to Budapest | 1 May 26 - 20 Oct 26 | $7936 return |
| Brisbane to Frankfurt | 6 Jun 26 - 17 Sep 26 | $8895 return |
| Brisbane to Istanbul | 1 May 26 - 10 Sep 26 | $6443 return |
| Brisbane to London | 3 May 26 - 28 Nov 26 | $7515 return |
| Brisbane to Madrid | 10 May 26 - 19 Oct 26 | $8271 return |
| Brisbane to Paris | 16 Jul 26 - 23 Sep 26 | $8979 return |
| Melbourne (Tullamarine) to Amsterdam | 17 May 26 - 21 Sep 26 | $6365 return |
| Melbourne (Tullamarine) to Budapest | 14 May 26 - 17 Sep 26 | $7366 return |
| Melbourne (Tullamarine) to Frankfurt | 21 May 26 - 23 Aug 26 | $6968 return |
| Melbourne (Tullamarine) to Istanbul | 2 May 26 - 7 Sep 26 | $5550 return |
| Melbourne (Tullamarine) to London | 1 May 26 - 16 Nov 26 | $7064 return |
| Melbourne (Tullamarine) to Madrid | 12 May 26 - 14 Oct 26 | $6010 return |
| Melbourne (Tullamarine) to Paris | 18 May 26 - 29 Aug 26 | $7821 return |
| Perth to Amsterdam | 22 May 26 - 4 Oct 26 | $6455 return |
| Perth to Frankfurt | 5 Jun 26 - 18 Oct 26 | $5927 return |
| Perth to Istanbul | 1 May 26 - 18 Oct 26 | $4781 return |
| Perth to London | 3 May 26 - 8 Oct 26 | $7002 return |
| Perth to Madrid | 18 May 26 - 7 Oct 26 | $5829 return |
| Perth to Paris | 5 Jun 26 - 4 Oct 26 | $5078 return |
| Sydney to Amsterdam | 9 May 26 - 19 Oct 26 | $4067 return |
| Sydney to Budapest | 10 May 26 - 10 Oct 26 | $3997 return |
| Sydney to Frankfurt | 17 May 26 - 18 Oct 26 | $4151 return |
| Sydney to Istanbul | 1 May 26 - 11 Sep 26 | $3775 return |
| Sydney to London | 3 May 26 - 15 Nov 26 | $5359 return |
| Sydney to Madrid | 10 May 26 - 15 Sep 26 | $3958 return |
| Sydney to Paris | 20 May 26 - 27 Oct 26 | $4401 return |
Adelaide - Amsterdam return on China Southern in Business Class
Dates: 18 May 26 - 19 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $6953 | 18 May to 1 Jun |
| $6919 | 21 May to 4 Jun |
| $8042 | 28 May to 20 Jun |
| $7796 | 15 Jun to 8 Jul |
| $8043 | 9 Jul to 1 Aug |
| $8043 | 17 Jul to 31 Jul |
| $8036 | 18 Jul to 14 Aug |
| $6947 | 10 Aug to 24 Aug |
| $6929 | 17 Aug to 31 Aug |
| $6964 | 22 Aug to 14 Sep |
| $6964 | 24 Aug to 7 Sep |
| $6919 | 3 Sep to 17 Sep |
| $6936 | 7 Sep to 21 Sep |
| $8033 | 10 Sep to 23 Sep |
| $8033 | 24 Sep to 7 Oct |
| $6947 | 26 Sep to 19 Oct |
- Cheapest :$6919 return
Adelaide - Budapest return on China Southern in Business Class
Dates: 26 May 26 - 3 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8851 | 26 May to 9 Jun |
| $8853 | 11 Jun to 4 Jul |
| $8845 | 30 Jun to 23 Jul |
| $8845 | 16 Jul to 30 Jul |
| $8895 | 19 Jul to 1 Aug |
| $8850 | 21 Jul to 4 Aug |
| $8876 | 6 Aug to 20 Aug |
| $8874 | 22 Aug to 5 Sep |
| $8871 | 25 Aug to 8 Sep |
| $8850 | 1 Sep to 15 Sep |
| $8845 | 10 Sep to 3 Oct |
- Cheapest :$8845 return
Adelaide - Frankfurt return on China Southern in Business Class
Dates: 6 Jun 26 - 8 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7590 | 16 Jul to 8 Aug |
| $7590 | 25 Jul to 8 Aug |
| $7599 | 6 Aug to 29 Aug |
| $7590 | 3 Sep to 26 Sep |
| $6516 | 10 Sep to 3 Oct |
| $6807 | 17 Sep to 1 Oct |
| $6499 | 19 Sep to 3 Oct |
- Cheapest :$6499 return
Adelaide - Istanbul return on China Southern in Business Class
Dates: 2 May 26 - 4 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7904 | 2 May to 16 May |
| $7096 | 4 May to 31 May |
| $7047 | 5 May to 19 May |
| $8275 | 18 May to 1 Jun |
| $7099 | 21 May to 4 Jun |
| $7681 | 27 May to 23 Jun |
| $6321 | 28 May to 20 Jun |
| $7728 | 29 May to 25 Jun |
| $6306 | 6 Jun to 20 Jun |
| $6321 | 11 Jun to 25 Jun |
| $6943 | 15 Jun to 29 Jun |
| $6339 | 22 Jun to 5 Jul |
| $6339 | 6 Jul to 2 Aug |
| $6306 | 9 Jul to 23 Jul |
| $6298 | 16 Jul to 8 Aug |
| $6339 | 18 Jul to 31 Jul |
| $6339 | 20 Jul to 2 Aug |
| $6321 | 23 Jul to 6 Aug |
| $6298 | 25 Jul to 8 Aug |
| $6298 | 1 Aug to 15 Aug |
| $6339 | 3 Aug to 30 Aug |
| $6321 | 6 Aug to 20 Aug |
| $6321 | 8 Aug to 22 Aug |
| $6339 | 15 Aug to 28 Aug |
| $6309 | 17 Aug to 31 Aug |
| $6321 | 22 Aug to 5 Sep |
| $6339 | 29 Aug to 11 Sep |
| $6298 | 3 Sep to 17 Sep |
| $6298 | 10 Sep to 24 Sep |
| $6321 | 17 Sep to 1 Oct |
| $6298 | 19 Sep to 3 Oct |
| $6339 | 21 Sep to 4 Oct |
- Cheapest :$6298 return
Adelaide - London return on China Southern in Business Class
Dates: 21 May 26 - 13 Nov 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7875 | 21 May to 4 Jun |
| $7835 | 28 May to 20 Jun |
| $7586 | 6 Jun to 20 Jun |
| $7835 | 11 Jun to 4 Jul |
| $7827 | 9 Jul to 1 Aug |
| $7827 | 16 Jul to 8 Aug |
| $7883 | 23 Jul to 6 Aug |
| $7827 | 25 Jul to 8 Aug |
| $7827 | 1 Aug to 15 Aug |
| $7827 | 3 Sep to 26 Sep |
| $7827 | 10 Sep to 3 Oct |
| $7824 | 17 Sep to 10 Oct |
| $8536 | 31 Oct to 13 Nov |
- Cheapest :$7586 return
Adelaide - Madrid return on China Southern in Business Class
Dates: 6 Jun 26 - 18 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8340 | 6 Jun to 20 Jun |
| $5942 | 11 Jun to 4 Jul |
| $8562 | 22 Jun to 5 Jul |
| $8553 | 6 Jul to 2 Aug |
| $6948 | 9 Jul to 1 Aug |
| $5934 | 16 Jul to 30 Jul |
| $8857 | 18 Jul to 14 Aug |
| $8540 | 20 Jul to 16 Aug |
| $5942 | 6 Aug to 20 Aug |
| $8569 | 8 Aug to 22 Aug |
| $8531 | 26 Aug to 8 Sep |
| $8522 | 1 Sep to 15 Sep |
| $8569 | 17 Sep to 1 Oct |
| $8563 | 21 Sep to 18 Oct |
- Cheapest :$5934 return
Adelaide - Paris return on China Southern in Business Class
Dates: 6 Jun 26 - 10 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7224 | 6 Jun to 20 Jun |
| $7224 | 16 Jul to 8 Aug |
| $7241 | 23 Jul to 6 Aug |
| $7224 | 25 Jul to 8 Aug |
| $8847 | 6 Aug to 20 Aug |
| $7241 | 8 Aug to 22 Aug |
| $8847 | 22 Aug to 5 Sep |
| $7224 | 3 Sep to 26 Sep |
| $7241 | 17 Sep to 10 Oct |
- Cheapest :$7224 return
Brisbane - Amsterdam return on China Southern in Business Class
Dates: 17 May 26 - 23 Sep 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8025 | 17 May to 13 Jun |
| $7995 | 18 May to 10 Jun |
| $7995 | 20 May to 12 Jun |
| $8026 | 27 May to 9 Jun |
| $8420 | 7 Jun to 21 Jun |
| $8651 | 10 Jun to 23 Jun |
| $8600 | 25 Jul to 17 Aug |
| $8597 | 10 Aug to 2 Sep |
| $8596 | 26 Aug to 18 Sep |
| $8391 | 2 Sep to 16 Sep |
| $8593 | 3 Sep to 17 Sep |
| $8650 | 9 Sep to 22 Sep |
| $8650 | 10 Sep to 23 Sep |
- Cheapest :$7995 return
Brisbane - Budapest return on China Southern in Business Class
Dates: 1 May 26 - 20 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8563 | 1 May to 28 May |
| $8563 | 3 May to 16 May |
| $8514 | 5 May to 28 May |
| $8388 | 15 May to 28 May |
| $7936 | 17 May to 30 May |
| $7936 | 27 May to 9 Jun |
| $8465 | 29 May to 11 Jun |
| $8508 | 3 Sep to 17 Sep |
| $8402 | 23 Sep to 20 Oct |
- Cheapest :$7936 return
Brisbane - Frankfurt return on China Southern in Business Class
Dates: 6 Jun 26 - 17 Sep 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8907 | 6 Jun to 20 Jun |
| $8951 | 6 Jul to 2 Aug |
| $8925 | 13 Jul to 5 Aug |
| $8951 | 20 Jul to 2 Aug |
| $8925 | 21 Jul to 13 Aug |
| $8925 | 23 Jul to 15 Aug |
| $8897 | 25 Jul to 17 Aug |
| $8895 | 10 Aug to 2 Sep |
| $8924 | 14 Aug to 6 Sep |
| $8950 | 16 Aug to 12 Sep |
| $8895 | 18 Aug to 10 Sep |
| $8925 | 24 Aug to 16 Sep |
| $8899 | 25 Aug to 8 Sep |
| $8952 | 29 Aug to 11 Sep |
| $8927 | 1 Sep to 15 Sep |
| $8897 | 3 Sep to 17 Sep |
- Cheapest :$8895 return
Brisbane - Istanbul return on China Southern in Business Class
Dates: 1 May 26 - 10 Sep 26
- Cheapest :$6443 return
Brisbane - London return on China Southern in Business Class
Dates: 3 May 26 - 28 Nov 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8710 | 3 May to 16 May |
| $8475 | 20 May to 12 Jun |
| $8393 | 29 May to 12 Jun |
| $8393 | 30 May to 22 Jun |
| $8736 | 3 Jun to 26 Jun |
| $8453 | 7 Jun to 21 Jun |
| $8475 | 11 Jun to 25 Jun |
| $8475 | 15 Jul to 7 Aug |
| $8475 | 21 Jul to 13 Aug |
| $8475 | 23 Jul to 6 Aug |
| $8453 | 25 Jul to 17 Aug |
| $8536 | 31 Jul to 23 Aug |
| $8395 | 2 Aug to 25 Aug |
| $8477 | 8 Aug to 22 Aug |
| $8736 | 14 Aug to 28 Aug |
| $8736 | 24 Aug to 7 Sep |
| $8395 | 25 Aug to 8 Sep |
| $8736 | 30 Aug to 13 Sep |
| $8748 | 17 Sep to 10 Oct |
| $8769 | 23 Sep to 6 Oct |
| $8736 | 25 Sep to 9 Oct |
| $8661 | 26 Sep to 10 Oct |
| $8661 | 27 Sep to 20 Oct |
| $8736 | 1 Oct to 15 Oct |
| $8798 | 3 Oct to 26 Oct |
| $8177 | 4 Oct to 31 Oct |
| $8720 | 5 Oct to 28 Oct |
| $7891 | 9 Oct to 1 Nov |
| $8748 | 11 Oct to 3 Nov |
| $7570 | 12 Oct to 4 Nov |
| $7559 | 13 Oct to 5 Nov |
| $8769 | 18 Oct to 31 Oct |
| $7597 | 19 Oct to 2 Nov |
| $7515 | 20 Oct to 3 Nov |
| $7542 | 27 Oct to 10 Nov |
| $7559 | 28 Oct to 11 Nov |
| $7891 | 4 Nov to 27 Nov |
| $7578 | 5 Nov to 28 Nov |
| $7587 | 10 Nov to 24 Nov |
| $8818 | 13 Nov to 26 Nov |
| $7624 | 15 Nov to 28 Nov |
- Cheapest :$7515 return
Brisbane - Madrid return on China Southern in Business Class
Dates: 10 May 26 - 19 Oct 26
- Cheapest :$8271 return
Brisbane - Paris return on China Southern in Business Class
Dates: 16 Jul 26 - 23 Sep 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8981 | 16 Jul to 8 Aug |
| $8981 | 17 Jul to 9 Aug |
| $8981 | 24 Jul to 16 Aug |
| $8981 | 25 Jul to 17 Aug |
| $8979 | 9 Aug to 1 Sep |
| $8979 | 10 Aug to 2 Sep |
| $8983 | 18 Aug to 1 Sep |
| $8981 | 26 Aug to 18 Sep |
- Cheapest :$8979 return
Melbourne (Tullamarine) - Amsterdam return on China Southern in Business Class
Dates: 17 May 26 - 21 Sep 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7599 | 17 May to 31 May |
| $6921 | 19 May to 2 Jun |
| $7843 | 20 May to 3 Jun |
| $7599 | 21 May to 13 Jun |
| $7601 | 22 May to 14 Jun |
| $7841 | 25 May to 8 Jun |
| $8610 | 26 May to 9 Jun |
| $7599 | 29 May to 12 Jun |
| $7599 | 30 May to 13 Jun |
| $7599 | 5 Jul to 28 Jul |
| $7599 | 8 Jul to 31 Jul |
| $6375 | 13 Jul to 10 Aug |
| $6365 | 14 Jul to 6 Aug |
| $6765 | 20 Jul to 12 Aug |
| $6765 | 21 Jul to 13 Aug |
| $6366 | 22 Jul to 5 Aug |
| $6765 | 23 Jul to 6 Aug |
| $6757 | 24 Jul to 16 Aug |
| $7599 | 10 Aug to 2 Sep |
| $8614 | 8 Sep to 21 Sep |
- Cheapest :$6365 return
Melbourne (Tullamarine) - Budapest return on China Southern in Business Class
Dates: 14 May 26 - 17 Sep 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8825 | 14 May to 6 Jun |
| $8279 | 21 May to 4 Jun |
| $8279 | 26 May to 9 Jun |
| $8849 | 27 May to 9 Jun |
| $8279 | 5 Jul to 28 Jul |
| $8529 | 7 Jul to 30 Jul |
| $8012 | 16 Jul to 8 Aug |
| $7366 | 21 Jul to 4 Aug |
| $8833 | 26 Aug to 8 Sep |
| $8822 | 1 Sep to 15 Sep |
| $8924 | 3 Sep to 17 Sep |
- Cheapest :$7366 return
Melbourne (Tullamarine) - Frankfurt return on China Southern in Business Class
Dates: 21 May 26 - 23 Aug 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8276 | 21 May to 4 Jun |
| $8276 | 26 May to 9 Jun |
| $8276 | 28 May to 11 Jun |
| $8538 | 29 May to 21 Jun |
| $6968 | 6 Jul to 2 Aug |
| $8008 | 13 Jul to 5 Aug |
| $8276 | 16 Jul to 30 Jul |
| $7355 | 17 Jul to 9 Aug |
| $6970 | 18 Jul to 31 Jul |
| $6968 | 20 Jul to 2 Aug |
| $7361 | 21 Jul to 13 Aug |
| $7355 | 24 Jul to 16 Aug |
| $7361 | 31 Jul to 23 Aug |
- Cheapest :$6968 return
Melbourne (Tullamarine) - Istanbul return on China Southern in Business Class
Dates: 2 May 26 - 7 Sep 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7853 | 2 May to 16 May |
| $7854 | 3 May to 17 May |
| $7342 | 4 May to 18 May |
| $7876 | 5 May to 19 May |
| $7853 | 10 May to 2 Jun |
| $8247 | 13 May to 5 Jun |
| $7898 | 14 May to 6 Jun |
| $7084 | 17 May to 31 May |
| $7881 | 19 May to 11 Jun |
| $7084 | 20 May to 3 Jun |
| $6020 | 21 May to 13 Jun |
| $7105 | 22 May to 5 Jun |
| $7148 | 26 May to 9 Jun |
| $6804 | 27 May to 10 Jun |
| $7084 | 28 May to 11 Jun |
| $6643 | 29 May to 11 Jun |
| $7676 | 4 Jun to 18 Jun |
| $7684 | 9 Jun to 22 Jun |
| $7684 | 10 Jun to 23 Jun |
| $7684 | 12 Jun to 25 Jun |
| $7372 | 4 Jul to 27 Jul |
| $6643 | 5 Jul to 1 Aug |
| $6088 | 6 Jul to 2 Aug |
| $5571 | 7 Jul to 3 Aug |
| $5570 | 8 Jul to 4 Aug |
| $6796 | 9 Jul to 1 Aug |
| $5553 | 12 Jul to 4 Aug |
| $5569 | 13 Jul to 10 Aug |
| $5553 | 14 Jul to 6 Aug |
| $6321 | 15 Jul to 7 Aug |
| $5565 | 16 Jul to 8 Aug |
| $5565 | 17 Jul to 9 Aug |
| $5569 | 18 Jul to 14 Aug |
| $5572 | 19 Jul to 1 Aug |
| $5553 | 20 Jul to 12 Aug |
| $5553 | 21 Jul to 13 Aug |
| $5556 | 23 Jul to 6 Aug |
| $5565 | 24 Jul to 16 Aug |
| $5569 | 26 Jul to 23 Aug |
| $5553 | 28 Jul to 20 Aug |
| $5550 | 24 Aug to 7 Sep |
- Cheapest :$5550 return
Melbourne (Tullamarine) - London return on China Southern in Business Class
Dates: 1 May 26 - 16 Nov 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7064 | 1 May to 14 May |
| $8527 | 2 May to 25 May |
| $8527 | 3 May to 26 May |
| $8093 | 26 May to 9 Jun |
| $8033 | 5 Jul to 28 Jul |
| $8033 | 16 Jul to 30 Jul |
| $8340 | 21 Jul to 4 Aug |
| $8033 | 6 Aug to 29 Aug |
| $8747 | 12 Oct to 9 Nov |
| $7612 | 20 Oct to 16 Nov |
- Cheapest :$7064 return
Melbourne (Tullamarine) - Madrid return on China Southern in Business Class
Dates: 12 May 26 - 14 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8593 | 12 May to 4 Jun |
| $8624 | 17 May to 13 Jun |
| $7742 | 18 May to 1 Jun |
| $8597 | 20 May to 12 Jun |
| $7742 | 22 May to 5 Jun |
| $8623 | 27 May to 23 Jun |
| $8702 | 28 May to 11 Jun |
| $7742 | 29 May to 12 Jun |
| $8620 | 9 Jun to 22 Jun |
| $8615 | 10 Jun to 23 Jun |
| $8615 | 11 Jun to 24 Jun |
| $8615 | 12 Jun to 25 Jun |
| $8589 | 13 Jun to 27 Jun |
| $6550 | 6 Jul to 2 Aug |
| $6550 | 7 Jul to 3 Aug |
| $6019 | 8 Jul to 31 Jul |
| $8603 | 13 Jul to 10 Aug |
| $8585 | 15 Jul to 7 Aug |
| $6031 | 18 Jul to 31 Jul |
| $6010 | 21 Jul to 13 Aug |
| $6869 | 23 Jul to 6 Aug |
| $8603 | 26 Jul to 23 Aug |
| $8600 | 3 Sep to 17 Sep |
| $8608 | 16 Sep to 14 Oct |
- Cheapest :$6010 return
Melbourne (Tullamarine) - Paris return on China Southern in Business Class
Dates: 18 May 26 - 29 Aug 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7821 | 18 May to 10 Jun |
| $7821 | 20 May to 3 Jun |
| $7821 | 26 May to 18 Jun |
| $7821 | 8 Jul to 31 Jul |
| $7821 | 16 Jul to 30 Jul |
| $7821 | 21 Jul to 13 Aug |
| $7821 | 1 Aug to 15 Aug |
| $7821 | 6 Aug to 29 Aug |
- Cheapest :$7821 return
Perth - Amsterdam return on China Southern in Business Class
Dates: 22 May 26 - 4 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8146 | 22 May to 14 Jun |
| $7342 | 5 Jun to 28 Jun |
| $7337 | 22 Jun to 19 Jul |
| $8140 | 8 Jul to 22 Jul |
| $8158 | 13 Jul to 5 Aug |
| $6455 | 15 Jul to 29 Jul |
| $8129 | 17 Jul to 9 Aug |
| $6758 | 24 Jul to 7 Aug |
| $6786 | 29 Jul to 12 Aug |
| $7019 | 14 Aug to 6 Sep |
| $6754 | 26 Aug to 9 Sep |
| $6797 | 9 Sep to 22 Sep |
| $6981 | 11 Sep to 4 Oct |
| $7020 | 18 Sep to 2 Oct |
| $7040 | 21 Sep to 4 Oct |
- Cheapest :$6455 return
Perth - Frankfurt return on China Southern in Business Class
Dates: 5 Jun 26 - 18 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $6028 | 5 Jun to 28 Jun |
| $6072 | 15 Jun to 29 Jun |
| $6210 | 22 Jun to 5 Jul |
| $6207 | 6 Jul to 19 Jul |
| $8721 | 13 Jul to 27 Jul |
| $5927 | 17 Jul to 9 Aug |
| $6207 | 20 Jul to 16 Aug |
| $6069 | 24 Jul to 16 Aug |
| $6161 | 31 Jul to 23 Aug |
| $6207 | 3 Aug to 16 Aug |
| $6069 | 10 Aug to 24 Aug |
| $6013 | 14 Aug to 6 Sep |
| $6069 | 17 Aug to 31 Aug |
| $6012 | 24 Aug to 7 Sep |
| $6012 | 7 Sep to 21 Sep |
| $6069 | 11 Sep to 4 Oct |
| $6069 | 18 Sep to 11 Oct |
| $6207 | 21 Sep to 4 Oct |
| $6161 | 25 Sep to 18 Oct |
- Cheapest :$5927 return
Perth - Istanbul return on China Southern in Business Class
Dates: 1 May 26 - 18 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7034 | 1 May to 14 May |
| $7817 | 3 May to 30 May |
| $7814 | 4 May to 17 May |
| $5128 | 15 May to 11 Jun |
| $7646 | 18 May to 10 Jun |
| $5007 | 22 May to 14 Jun |
| $4808 | 29 May to 11 Jun |
| $5024 | 5 Jun to 28 Jun |
| $4793 | 12 Jun to 9 Jul |
| $5024 | 13 Jun to 27 Jun |
| $4793 | 22 Jun to 19 Jul |
| $4793 | 24 Jun to 21 Jul |
| $4791 | 8 Jul to 4 Aug |
| $5076 | 17 Jul to 9 Aug |
| $4790 | 20 Jul to 16 Aug |
| $5076 | 24 Jul to 16 Aug |
| $5025 | 31 Jul to 27 Aug |
| $5025 | 3 Aug to 16 Aug |
| $4781 | 14 Aug to 6 Sep |
| $4791 | 26 Aug to 8 Sep |
| $4791 | 28 Aug to 10 Sep |
| $5024 | 9 Sep to 22 Sep |
| $5076 | 11 Sep to 4 Oct |
| $4993 | 18 Sep to 11 Oct |
| $5026 | 21 Sep to 4 Oct |
| $5097 | 25 Sep to 18 Oct |
- Cheapest :$4781 return
Perth - London return on China Southern in Business Class
Dates: 3 May 26 - 8 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8669 | 3 May to 30 May |
| $8730 | 6 May to 20 May |
| $7118 | 15 May to 11 Jun |
| $7118 | 29 May to 11 Jun |
| $7118 | 12 Jun to 25 Jun |
| $7115 | 24 Jun to 7 Jul |
| $7161 | 13 Jul to 27 Jul |
| $7002 | 17 Jul to 9 Aug |
| $7112 | 20 Jul to 2 Aug |
| $7161 | 29 Jul to 12 Aug |
| $7112 | 31 Jul to 27 Aug |
| $7061 | 10 Aug to 2 Sep |
| $7112 | 14 Aug to 27 Aug |
| $7061 | 17 Aug to 31 Aug |
| $7161 | 24 Aug to 7 Sep |
| $7061 | 26 Aug to 9 Sep |
| $7112 | 28 Aug to 10 Sep |
| $7061 | 2 Sep to 16 Sep |
| $7161 | 7 Sep to 21 Sep |
| $7112 | 9 Sep to 22 Sep |
| $7112 | 11 Sep to 8 Oct |
| $7161 | 23 Sep to 7 Oct |
- Cheapest :$7002 return
Perth - Madrid return on China Southern in Business Class
Dates: 18 May 26 - 7 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $5901 | 18 May to 10 Jun |
| $5832 | 15 Jun to 8 Jul |
| $5832 | 22 Jun to 6 Jul |
| $8526 | 29 Jun to 13 Jul |
| $5896 | 15 Jul to 29 Jul |
| $5896 | 29 Jul to 12 Aug |
| $5829 | 10 Aug to 24 Aug |
| $5829 | 17 Aug to 31 Aug |
| $5829 | 26 Aug to 9 Sep |
| $5829 | 2 Sep to 16 Sep |
| $5896 | 7 Sep to 30 Sep |
| $5912 | 9 Sep to 23 Sep |
| $5912 | 23 Sep to 7 Oct |
- Cheapest :$5829 return
Perth - Paris return on China Southern in Business Class
Dates: 5 Jun 26 - 4 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $6256 | 5 Jun to 28 Jun |
| $5319 | 12 Jun to 25 Jun |
| $6265 | 22 Jun to 5 Jul |
| $6265 | 24 Jun to 7 Jul |
| $5113 | 8 Jul to 4 Aug |
| $6259 | 20 Jul to 16 Aug |
| $6164 | 24 Jul to 16 Aug |
| $6259 | 31 Jul to 13 Aug |
| $5078 | 14 Aug to 6 Sep |
| $5621 | 26 Aug to 8 Sep |
| $5621 | 28 Aug to 10 Sep |
| $8224 | 11 Sep to 4 Oct |
- Cheapest :$5078 return
Sydney - Amsterdam return on China Southern in Business Class
Dates: 9 May 26 - 19 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8729 | 9 May to 1 Jun |
| $8551 | 13 May to 27 May |
| $8729 | 14 May to 6 Jun |
| $4310 | 17 May to 9 Jun |
| $4074 | 18 May to 10 Jun |
| $4074 | 19 May to 11 Jun |
| $4316 | 20 May to 3 Jun |
| $7805 | 21 May to 4 Jun |
| $7794 | 22 May to 14 Jun |
| $4067 | 25 May to 17 Jun |
| $4514 | 27 May to 9 Jun |
| $7703 | 28 May to 10 Jun |
| $4926 | 30 May to 13 Jun |
| $7808 | 4 Jun to 18 Jun |
| $4253 | 5 Jun to 19 Jun |
| $4926 | 6 Jun to 20 Jun |
| $4258 | 7 Jun to 30 Jun |
| $4265 | 10 Jun to 23 Jun |
| $4265 | 11 Jun to 24 Jun |
| $4927 | 14 Jun to 28 Jun |
| $4311 | 15 Jun to 29 Jun |
| $7808 | 17 Jun to 1 Jul |
| $4245 | 13 Jul to 5 Aug |
| $4317 | 15 Jul to 7 Aug |
| $4311 | 16 Jul to 8 Aug |
| $4262 | 18 Jul to 14 Aug |
| $4323 | 19 Jul to 15 Aug |
| $4262 | 20 Jul to 16 Aug |
| $4323 | 21 Jul to 17 Aug |
| $4245 | 22 Jul to 5 Aug |
| $4305 | 23 Jul to 15 Aug |
| $4311 | 24 Jul to 16 Aug |
| $4311 | 25 Jul to 17 Aug |
| $4243 | 22 Aug to 5 Sep |
| $4244 | 24 Aug to 16 Sep |
| $4262 | 27 Aug to 9 Sep |
| $4244 | 31 Aug to 14 Sep |
| $4303 | 1 Sep to 15 Sep |
| $4304 | 2 Sep to 16 Sep |
| $4249 | 3 Sep to 17 Sep |
| $4322 | 8 Sep to 21 Sep |
| $4318 | 16 Sep to 14 Oct |
| $4324 | 21 Sep to 18 Oct |
| $4326 | 22 Sep to 19 Oct |
- Cheapest :$4067 return
Sydney - Budapest return on China Southern in Business Class
Dates: 10 May 26 - 10 Oct 26
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7606 | 10 May to 2 Jun |
| $8912 | 14 May to 6 Jun |
| $4004 | 15 May to 11 Jun |
| $7610 | 17 May to 9 Jun |
| $4727 | 19 May to 2 Jun |
| $7629 | 21 May to 4 Jun |
| $4245 | 26 May to 9 Jun |
| $4192 | 27 May to 23 Jun |
| $7612 | 28 May to 11 Jun |
| $4006 | 29 May to 11 Jun |
| $3997 | 2 Jun to 16 Jun |
| $4637 | 4 Jun to 27 Jun |
| $7713 | 7 Jun to 30 Jun |
| $4184 | 10 Jun to 23 Jun |
| $4172 | 11 Jun to 4 Jul |
| $4244 | 12 Jun to 25 Jun |
| $7713 | 14 Jun to 7 Jul |
| $7713 | 9 Jul to 1 Aug |
| $4172 | 12 Jul to 4 Aug |
| $4180 | 16 Jul to 8 Aug |
| $4235 | 21 Jul to 4 Aug |
| $4172 | 28 Jul to 20 Aug |
| $7713 | 2 Aug to 25 Aug |
