Skip to main content

Search for your next flight

Compare live fares across airlines and booking sites.

Loading flight search...

China Southern Business Class to Europe: Sydney to Istanbul from $4985 Return, Melbourne from $5004 & More - Oct 2026 to Jun 2027

Posted20 October 2026
Cheapest Found$4985
OriginAdelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney
DestinationAmsterdam, Istanbul, London, Madrid, Paris
Travel DatesOct 2026 - Jun 2027
China Southern Business Class to Europe: Sydney to Istanbul from $4985 Return, Melbourne from $5004 & More - Oct 2026 to Jun 2027

China Southern Business Class return fares start at $4985 from Sydney to Istanbul, with Melbourne to Istanbul from $5004. There are also fares to Amsterdam, London, Madrid and Paris from five Australian cities.

The examples span October 2026 to June 2027. All prices are in Australian dollars and are for return travel. The travel periods show the ranges in the supplied fare data; each linked price is for one specific itinerary, not every date in that period. Check the cabin on each flight, baggage allowance and connection details before booking.

About China Southern

China Southern Airlines is based in Guangzhou and flies between Australia, China and Europe. It has bilateral airline partnerships and is not currently part of a global alliance. Meals, entertainment and baggage allowances can vary by aircraft and fare, so check the booking details.

Some itineraries may connect through Guangzhou Baiyun International Airport (CAN). Check the airports and minimum connection times against your particular itinerary before booking.

About the Destinations

Amsterdam: Explore the canal ring, the Jordaan neighbourhood and Dutch art at the Rijksmuseum. The I amsterdam guide has ideas for attractions and canal trips.

Istanbul: Visit Hagia Sophia and the Blue Mosque in Sultanahmet, browse the Grand Bazaar and take a trip along the Bosphorus. The city spans Europe and Asia, making a ferry crossing a useful way to see both sides.

London: The Tower of London, the British Museum and the Thames are among the city’s best-known sights. VisitBritain’s London guide covers museums, neighbourhoods and attractions.

Madrid: See the Prado Museum, stroll through El Retiro Park and visit the Royal Palace. The Paseo del Prado and El Retiro form a UNESCO-listed cultural landscape.

Paris: The Eiffel Tower, the Louvre and the Seine are easy starting points for a first visit; neighbourhoods such as Montmartre offer more to explore. Find practical information from the Paris tourist office.

Adelaide

To Travel Period Price
Amsterdam 31 Oct 2026 - 29 Jun 2027 From $6416 return
Istanbul 31 Oct 2026 - 29 Jun 2027 From $6439 return
London 2 Nov 2026 - 24 Jun 2027 From $6665 return
Madrid 11 Jan 2027 - 29 Jun 2027 From $6027 return
Paris 3 Dec 2026 - 29 Jun 2027 From $6231 return

Brisbane

To Travel Period Price
Amsterdam 26 Oct 2026 - 29 Jun 2027 From $8414 return
Istanbul 21 Oct 2026 - 30 Jun 2027 From $6086 return
London 20 Oct 2026 - 29 Jun 2027 From $6588 return
Madrid 28 Oct 2026 - 29 Jun 2027 From $8315 return
Paris 24 Dec 2026 - 25 Jun 2027 From $8568 return

Melbourne

To Travel Period Price
Amsterdam 22 Nov 2026 - 30 Jun 2027 From $5370 return
Istanbul 26 Nov 2026 - 30 Jun 2027 From $5004 return
London 4 Nov 2026 - 21 Jun 2027 From $5489 return
Madrid 26 Nov 2026 - 26 Jun 2027 From $5273 return
Paris 24 Nov 2026 - 21 Jun 2027 From $5511 return

Perth

To Travel Period Price
Amsterdam 19 Nov 2026 - 29 Jun 2027 From $6119 return
Istanbul 21 Oct 2026 - 30 Jun 2027 From $6243 return
London 2 Nov 2026 - 30 Jun 2027 From $6549 return
Madrid 19 Nov 2026 - 8 Apr 2027 From $6026 return
Paris 1 Dec 2026 - 29 Jun 2027 From $5920 return

Sydney

To Travel Period Price
Amsterdam 23 Nov 2026 - 29 Jun 2027 From $5367 return
Istanbul 29 Oct 2026 - 29 Jun 2027 From $4985 return
London 2 Nov 2026 - 29 Jun 2027 From $5476 return
Madrid 14 Dec 2026 - 29 Jun 2027 From $5269 return
Paris 7 Dec 2026 - 29 Jun 2027 From $5524 return

Summary

The lowest listed fare is Sydney to Istanbul from $4985 return, with Business Class examples from Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth and Sydney to five destinations.

Also see

These Europe deals were posted in the last two months; check each link for current prices and availability:

#Full List of examples

Adelaide - Amsterdam return on China Southern in Business Class

Dates: 31 Oct 26 - 29 Jun 27

Return Price Travel Dates
$8786 31 Oct to 18 Nov
$7670 3 Dec to 15 Dec
$6994 29 Dec to 13 Jan
$7374 31 Dec to 11 Jan
$7093 7 Jan to 22 Jan
$7352 21 Jan to 5 Feb
$7352 22 Jan to 6 Feb
$7342 26 Jan to 10 Feb
$7362 27 Jan to 11 Feb
$6541 28 Jan to 12 Feb
$7362 29 Jan to 13 Feb
$6995 30 Jan to 11 Feb
$6992 1 Feb to 16 Feb
$7373 2 Feb to 14 Feb
$6416 3 Feb to 18 Feb
$7352 7 Feb to 18 Feb
$6996 9 Feb to 20 Feb
$6422 11 Feb to 22 Feb
$7352 13 Feb to 28 Feb
$7352 14 Feb to 1 Mar
$6429 15 Feb to 2 Mar
$7078 16 Feb to 27 Feb
$6422 17 Feb to 28 Feb
$6422 18 Feb to 1 Mar
$6994 19 Feb to 6 Mar
$6424 20 Feb to 4 Mar
$6433 21 Feb to 4 Mar
$6422 22 Feb to 5 Mar
$6424 24 Feb to 8 Mar
$7078 25 Feb to 8 Mar
$7342 8 Mar to 23 Mar
$7092 13 Mar to 25 Mar
$7352 15 Mar to 30 Mar
$6438 18 Mar to 2 Apr
$8661 19 Mar to 3 Apr
$7082 8 Apr to 23 Apr
$7342 12 Apr to 27 Apr
$7089 15 Apr to 26 Apr
$7100 17 Apr to 28 Apr
$7373 19 Apr to 1 May
$7081 22 Apr to 4 May
$8639 23 Apr to 8 May
$7103 24 Apr to 6 May
$8650 25 Apr to 10 May
$7342 3 May to 18 May
$8650 26 May to 10 Jun
$8661 28 May to 9 Jun
$8658 29 May to 9 Jun
$6433 12 Jun to 23 Jun
$7342 14 Jun to 29 Jun
$6995 17 Jun to 29 Jun

Adelaide - Istanbul return on China Southern in Business Class

Dates: 31 Oct 26 - 29 Jun 27

Return Price Travel Dates
$7422 31 Oct to 10 Dec
$7439 2 Nov to 30 Nov
$7796 5 Nov to 30 Nov
$7433 9 Nov to 21 Nov
$8723 12 Nov to 1 Dec
$8372 14 Nov to 28 Nov
$7720 17 Nov to 14 Dec
$8361 19 Nov to 16 Dec
$7411 21 Nov to 18 Dec
$7421 23 Nov to 20 Dec
$7796 26 Nov to 6 Dec
$8372 2 Dec to 16 Dec
$6453 3 Dec to 30 Dec
$8369 4 Dec to 18 Dec
$7556 6 Dec to 20 Dec
$6583 7 Dec to 21 Dec
$6585 8 Dec to 22 Dec
$8030 9 Dec to 23 Dec
$6583 10 Dec to 24 Dec
$6585 11 Dec to 25 Dec
$7568 12 Dec to 26 Dec
$7557 13 Dec to 27 Dec
$6598 14 Dec to 25 Dec
$6585 15 Dec to 29 Dec
$6585 16 Dec to 30 Dec
$7605 17 Dec to 28 Dec
$6583 18 Dec to 27 Jan
$8097 19 Dec to 30 Dec
$7930 20 Dec to 29 Jan
$7695 21 Dec to 1 Jan
$7146 22 Dec to 31 Jan
$7715 23 Dec to 4 Jan
$7179 24 Dec to 4 Jan
$8856 25 Dec to 3 Feb
$7412 27 Dec to 5 Feb
$7433 28 Dec to 6 Feb
$8710 30 Dec to 13 Jan
$6453 31 Dec to 9 Feb
$7903 2 Jan to 29 Jan
$7908 3 Jan to 12 Feb
$8411 6 Jan to 2 Feb
$7750 7 Jan to 17 Jan
$7021 9 Jan to 5 Feb
$7423 10 Jan to 6 Feb
$7434 11 Jan to 20 Feb
$7021 12 Jan to 21 Feb
$7523 13 Jan to 27 Jan
$6453 14 Jan to 23 Feb
$6450 15 Jan to 24 Feb
$7564 16 Jan to 12 Feb
$6439 17 Jan to 26 Feb
$6464 18 Jan to 27 Feb
$6442 19 Jan to 28 Feb
$7018 21 Jan to 31 Jan
$7130 22 Jan to 5 Feb
$7130 23 Jan to 6 Feb
$7017 24 Jan to 5 Mar
$6464 25 Jan to 6 Mar
$7017 26 Jan to 7 Mar
$7141 27 Jan to 23 Feb
$7017 28 Jan to 24 Feb
$7538 29 Jan to 10 Mar
$6442 30 Jan to 26 Feb
$8710 1 Feb to 28 Feb
$7530 2 Feb to 14 Mar
$7895 3 Feb to 2 Mar
$6442 4 Feb to 3 Mar
$8634 5 Feb to 17 Mar
$7017 6 Feb to 5 Mar
$7130 8 Feb to 7 Mar
$7130 9 Feb to 23 Feb
$7545 10 Feb to 24 Feb
$7530 11 Feb to 10 Mar
$6477 12 Feb to 23 Feb
$6453 13 Feb to 27 Feb
$8369 14 Feb to 28 Feb
$7144 15 Feb to 26 Feb
$7130 16 Feb to 2 Mar
$7545 17 Feb to 3 Mar
$6453 18 Feb to 2 Mar
$6453 19 Feb to 5 Mar
$6442 20 Feb to 1 Apr
$6453 21 Feb to 5 Mar
$7130 22 Feb to 3 Apr
$8699 23 Feb to 7 Mar
$8699 25 Feb to 6 Apr
$6477 26 Feb to 9 Mar
$7538 28 Feb to 14 Mar
$7130 1 Mar to 10 Apr
$7412 2 Mar to 11 Apr
$7870 3 Mar to 12 Apr
$7017 4 Mar to 13 Apr
$7423 5 Mar to 1 Apr
$6453 8 Mar to 4 Apr
$6453 10 Mar to 6 Apr
$7423 11 Mar to 20 Apr
$8634 12 Mar to 8 Apr
$7556 16 Mar to 12 Apr
$7545 17 Mar to 13 Apr
$6442 18 Mar to 1 Apr
$6463 22 Mar to 10 Apr
$7545 23 Mar to 6 Apr
$7545 24 Mar to 20 Apr
$7021 25 Mar to 8 Apr
$7523 27 Mar to 10 Apr
$7520 28 Mar to 11 Apr
$8900 29 Mar to 10 Apr
$8361 1 Apr to 11 May
$8596 2 Apr to 16 Apr
$8504 3 Apr to 13 May
$7534 5 Apr to 19 Apr
$7523 6 Apr to 20 Apr
$7523 7 Apr to 4 May
$7017 8 Apr to 18 May
$7538 9 Apr to 20 Apr
$7523 10 Apr to 20 May
$8670 11 Apr to 8 May
$6442 12 Apr to 9 May
$8612 13 Apr to 27 Apr
$7523 14 Apr to 11 May
$6442 15 Apr to 25 May
$7523 16 Apr to 13 May
$7523 17 Apr to 1 May
$7523 18 Apr to 15 May
$6442 19 Apr to 1 May
$7523 20 Apr to 4 May
$7538 21 Apr to 2 May
$7021 22 Apr to 1 Jun
$7523 23 Apr to 20 May
$6442 24 Apr to 3 Jun
$7520 25 Apr to 9 May
$6442 26 Apr to 23 May
$7523 27 Apr to 11 May
$7523 28 Apr to 25 May
$7523 29 Apr to 13 May
$8455 30 Apr to 14 May
$7523 2 May to 16 May
$7141 3 May to 13 May
$6442 6 May to 20 May
$7545 8 May to 22 May
$8361 10 May to 6 Jun
$7545 11 May to 25 May
$8291 12 May to 8 Jun
$7535 13 May to 23 May
$7523 17 May to 26 Jun
$7520 23 May to 19 Jun
$8280 24 May to 20 Jun
$7534 25 May to 21 Jun
$7523 26 May to 22 Jun
$7021 27 May to 10 Jun
$7523 28 May to 24 Jun
$7024 29 May to 12 Jun
$7523 30 May to 26 Jun
$7523 31 May to 27 Jun
$7545 1 Jun to 15 Jun
$7540 2 Jun to 29 Jun
$7546 3 Jun to 15 Jun
$8342 4 Jun to 15 Jun
$7595 5 Jun to 19 Jun
$7899 6 Jun to 17 Jun
$8331 7 Jun to 18 Jun
$7560 8 Jun to 19 Jun
$8331 9 Jun to 20 Jun
$7545 10 Jun to 24 Jun
$7545 11 Jun to 25 Jun
$6442 12 Jun to 26 Jun
$7884 13 Jun to 27 Jun
$6452 14 Jun to 24 Jun
$7560 15 Jun to 26 Jun
$6442 17 Jun to 29 Jun

Adelaide - London return on China Southern in Business Class

Dates: 2 Nov 26 - 24 Jun 27

Return Price Travel Dates
$7020 2 Nov to 21 Nov
$6937 5 Nov to 2 Dec
$8285 9 Nov to 19 Dec
$8296 12 Nov to 9 Dec
$8312 16 Nov to 5 Dec
$8794 23 Nov to 1 Dec
$7694 26 Nov to 15 Dec
$6665 3 Dec to 30 Dec
$7069 6 Dec to 15 Jan
$8140 7 Dec to 15 Dec
$8081 8 Dec to 16 Dec
$8081 9 Dec to 23 Dec
$8140 10 Dec to 24 Dec
$8433 11 Dec to 25 Dec
$8522 12 Dec to 20 Dec
$8465 13 Dec to 21 Dec
$8081 14 Dec to 28 Dec
$8081 15 Dec to 11 Jan
$7124 16 Dec to 30 Dec
$8081 17 Dec to 28 Dec
$8081 18 Dec to 27 Jan
$8433 19 Dec to 15 Jan
$8081 20 Dec to 29 Jan
$8186 21 Dec to 1 Jan
$8147 22 Dec to 5 Jan
$8081 23 Dec to 1 Feb
$8147 24 Dec to 2 Feb
$8433 25 Dec to 3 Feb
$8717 26 Dec to 4 Feb
$7966 27 Dec to 5 Feb
$7966 28 Dec to 11 Jan
$7636 31 Dec to 27 Jan
$7636 1 Jan to 15 Jan
$7636 3 Jan to 12 Feb
$7970 4 Jan to 13 Feb
$7966 5 Jan to 1 Feb
$7636 6 Jan to 15 Feb
$7636 7 Jan to 3 Feb
$7966 8 Jan to 4 Feb
$7966 9 Jan to 5 Feb
$7966 10 Jan to 19 Feb
$7966 11 Jan to 20 Feb
$7702 12 Jan to 21 Feb
$6665 13 Jan to 27 Jan
$7636 14 Jan to 28 Jan
$7636 15 Jan to 29 Jan
$7966 16 Jan to 25 Feb
$7302 17 Jan to 26 Feb
$7613 18 Jan to 27 Feb
$6728 19 Jan to 15 Feb
$7598 20 Jan to 1 Mar
$6665 21 Jan to 4 Feb
$7796 22 Jan to 5 Feb
$6728 23 Jan to 4 Mar
$7636 24 Jan to 1 Feb
$6692 25 Jan to 4 Feb
$6665 26 Jan to 22 Feb
$7609 27 Jan to 23 Feb
$6728 28 Jan to 24 Feb
$6681 29 Jan to 6 Feb
$7966 30 Jan to 26 Feb
$7664 31 Jan to 14 Feb
$8780 1 Feb to 28 Feb
$6665 2 Feb to 1 Mar
$6728 3 Feb to 17 Feb
$6681 4 Feb to 4 Mar
$6665 5 Feb to 19 Feb
$7636 7 Feb to 6 Mar
$7636 8 Feb to 8 Mar
$7636 9 Feb to 8 Mar
$7702 10 Feb to 9 Mar
$6665 11 Feb to 25 Feb
$6665 12 Feb to 26 Feb
$6728 14 Feb to 28 Feb
$7310 15 Feb to 1 Mar
$7996 16 Feb to 24 Feb
$6671 17 Feb to 1 Mar
$6665 18 Feb to 4 Mar
$6681 19 Feb to 27 Feb
$6746 20 Feb to 3 Mar
$7636 21 Feb to 4 Mar
$7920 22 Feb to 8 Mar
$7702 23 Feb to 7 Mar
$7636 24 Feb to 4 Mar
$7937 25 Feb to 6 Apr
$6746 26 Feb to 9 Mar
$7983 27 Feb to 8 Apr
$7966 28 Feb to 27 Mar
$8047 1 Mar to 10 Apr
$7967 2 Mar to 11 Apr
$6760 4 Mar to 1 Apr
$7983 6 Mar to 15 Apr
$7996 8 Mar to 27 Mar
$7828 9 Mar to 5 Apr
$6744 10 Mar to 6 Apr
$7967 11 Mar to 25 Mar
$7966 13 Mar to 27 Mar
$7962 15 Mar to 29 Mar
$6744 18 Mar to 1 Apr
$7719 22 Mar to 1 May
$8048 8 Apr to 18 May
$7983 10 Apr to 20 May
$8047 12 Apr to 22 May
$7983 15 Apr to 29 Apr
$7983 17 Apr to 27 May
$8012 19 Apr to 29 Apr
$7983 22 Apr to 6 May
$7983 24 Apr to 3 Jun
$8077 26 Apr to 4 May
$7983 29 Apr to 13 May
$7653 3 May to 13 May
$8253 4 May to 18 May
$7653 6 May to 20 May
$8703 31 May to 12 Jun
$8253 1 Jun to 15 Jun
$8260 3 Jun to 15 Jun
$8004 8 Jun to 19 Jun
$7653 14 Jun to 24 Jun

Adelaide - Madrid return on China Southern in Business Class

Dates: 11 Jan 27 - 29 Jun 27

Return Price Travel Dates
$6629 11 Jan to 20 Feb
$7771 13 Jan to 9 Feb
$6027 15 Jan to 11 Feb
$8361 21 Jan to 2 Mar
$6027 25 Jan to 6 Mar
$6027 1 Feb to 13 Mar
$8383 2 Feb to 16 Feb
$8383 4 Feb to 16 Mar
$6027 5 Feb to 4 Mar
$8361 7 Feb to 6 Mar
$6027 8 Feb to 20 Mar
$6618 10 Feb to 9 Mar
$6027 12 Feb to 11 Mar
$8383 16 Feb to 2 Mar
$6957 17 Feb to 16 Mar
$8383 18 Feb to 4 Mar
$6027 19 Feb to 18 Mar
$6034 22 Feb to 6 Mar
$7685 24 Feb to 23 Mar
$8368 25 Feb to 11 Mar
$7485 26 Feb to 25 Mar
$6047 1 Mar to 10 Apr
$8361 4 Mar to 18 Mar
$6961 5 Mar to 1 Apr
$6047 8 Mar to 17 Apr
$6038 10 Mar to 6 Apr
$8068 15 Mar to 27 Mar
$8383 18 Mar to 1 Apr
$6044 22 Mar to 10 Apr
$8370 5 Apr to 17 Apr
$8368 6 Apr to 20 Apr
$8361 9 Apr to 6 May
$8383 15 Apr to 13 May
$8368 18 Apr to 15 May
$7468 19 Apr to 29 May
$8368 20 Apr to 4 May
$8368 22 Apr to 6 May
$8361 23 Apr to 20 May
$8406 29 Apr to 18 May
$6062 3 May to 22 May
$8390 11 May to 25 May
$8361 13 May to 27 May
$8361 23 May to 19 Jun
$8368 30 May to 26 Jun
$8383 31 May to 10 Jun
$8409 1 Jun to 12 Jun
$8383 2 Jun to 29 Jun
$8390 3 Jun to 17 Jun
$8383 10 Jun to 24 Jun
$6065 14 Jun to 24 Jun
$8390 15 Jun to 29 Jun
$8392 17 Jun to 29 Jun

Adelaide - Paris return on China Southern in Business Class

Dates: 3 Dec 26 - 29 Jun 27

Return Price Travel Dates
$7888 3 Dec to 15 Dec
$7946 28 Dec to 11 Jan
$7917 31 Dec to 11 Jan
$7946 5 Jan to 1 Feb
$7946 6 Jan to 2 Feb
$7943 7 Jan to 16 Feb
$7946 11 Jan to 20 Feb
$6233 13 Jan to 27 Jan
$6247 14 Jan to 23 Feb
$7888 15 Jan to 27 Jan
$7946 16 Jan to 12 Feb
$6813 17 Jan to 31 Jan
$6813 19 Jan to 2 Feb
$6231 20 Jan to 3 Feb
$6231 21 Jan to 4 Feb
$6269 23 Jan to 4 Mar
$6262 25 Jan to 21 Feb
$6273 26 Jan to 7 Mar
$6258 27 Jan to 23 Feb
$6258 28 Jan to 24 Feb
$7945 29 Jan to 25 Feb
$6254 30 Jan to 13 Feb
$7888 1 Feb to 13 Feb
$6813 2 Feb to 1 Mar
$6231 3 Feb to 17 Feb
$7946 4 Feb to 3 Mar
$7946 5 Feb to 4 Mar
$7804 6 Feb to 20 Feb
$7947 8 Feb to 7 Mar
$6260 9 Feb to 23 Feb
$7937 10 Feb to 24 Feb
$6813 12 Feb to 11 Mar
$7947 16 Feb to 2 Mar
$7224 17 Feb to 16 Mar
$6231 18 Feb to 4 Mar
$6249 19 Feb to 5 Mar
$7946 20 Feb to 6 Mar
$6234 21 Feb to 5 Mar
$6246 22 Feb to 5 Mar
$7519 24 Feb to 8 Mar
$7906 25 Feb to 6 Mar
$7946 26 Feb to 25 Mar
$6813 1 Mar to 10 Apr
$6392 2 Mar to 16 Mar
$7873 3 Mar to 30 Mar
$6243 4 Mar to 13 Mar
$6256 5 Mar to 1 Apr
$8588 6 Mar to 15 Mar
$8599 7 Mar to 16 Apr
$7873 8 Mar to 4 Apr
$7871 9 Mar to 5 Apr
$7502 10 Mar to 6 Apr
$7873 11 Mar to 7 Apr
$8615 12 Mar to 8 Apr
$7873 15 Mar to 29 Mar
$7511 18 Mar to 1 Apr
$6280 22 Mar to 1 May
$6416 8 Apr to 18 May
$8589 11 Apr to 8 May
$8600 12 Apr to 26 Apr
$7873 15 Apr to 12 May
$6234 19 Apr to 1 May
$8592 20 Apr to 4 May
$6234 22 Apr to 4 May
$6234 24 Apr to 6 May
$7947 26 Apr to 5 Jun
$6313 29 Apr to 13 May
$6275 3 May to 12 Jun
$7947 6 May to 20 May
$8589 23 May to 19 Jun
$8592 30 May to 26 Jun
$8614 1 Jun to 15 Jun
$8616 14 Jun to 23 Jun
$8614 15 Jun to 29 Jun
$6243 17 Jun to 26 Jun

Brisbane - Amsterdam return on China Southern in Business Class

Dates: 26 Oct 26 - 29 Jun 27

Return Price Travel Dates
$8436 26 Oct to 10 Nov
$8436 27 Oct to 11 Nov
$8520 31 Oct to 11 Nov
$8422 1 Nov to 12 Nov
$8527 2 Nov to 17 Nov
$8442 6 Nov to 1 Dec
$8557 9 Nov to 4 Dec
$8431 10 Nov to 5 Dec
$8425 11 Nov to 23 Nov
$8517 15 Nov to 30 Nov
$8414 17 Nov to 2 Dec
$8506 19 Nov to 4 Dec
$8436 22 Nov to 7 Dec
$8506 24 Nov to 9 Dec
$8516 25 Nov to 10 Dec
$8648 12 Dec to 27 Dec
$8631 24 Dec to 4 Jan
$8500 1 Jan to 12 Jan
$8481 6 Jan to 21 Jan
$8481 22 Jan to 6 Feb
$8481 25 Jan to 9 Feb
$8481 27 Jan to 11 Feb
$8493 28 Jan to 9 Feb
$8493 30 Jan to 11 Feb
$8489 7 Feb to 18 Feb
$8489 9 Feb to 20 Feb
$8493 19 Feb to 3 Mar
$8493 22 Feb to 6 Mar
$8493 23 Feb to 7 Mar
$8481 24 Feb to 11 Mar
$8481 25 Feb to 12 Mar
$8481 26 Feb to 13 Mar
$8481 8 Mar to 23 Mar
$8481 10 Mar to 25 Mar
$8493 11 Mar to 23 Mar
$8798 13 Mar to 28 Mar
$8771 16 Mar to 31 Mar
$8481 18 Mar to 2 Apr
$8783 20 Mar to 4 Apr
$8481 21 Mar to 5 Apr
$8820 7 Apr to 18 Apr
$8489 8 Apr to 19 Apr
$8481 9 Apr to 24 Apr
$8481 11 Apr to 26 Apr
$8481 12 Apr to 27 Apr
$8481 13 Apr to 28 Apr
$8489 16 Apr to 27 Apr
$8489 17 Apr to 28 Apr
$8493 18 Apr to 30 Apr
$8493 19 Apr to 1 May
$8500 20 Apr to 1 May
$8852 21 Apr to 3 May
$8489 22 Apr to 3 May
$8481 23 Apr to 8 May
$8493 25 Apr to 7 May
$8492 28 Apr to 13 May
$8481 29 Apr to 14 May
$8481 30 Apr to 15 May
$8771 2 May to 17 May
$8481 3 May to 18 May
$8492 4 May to 19 May
$8481 6 May to 21 May
$8504 8 May to 20 May
$8493 10 May to 22 May
$8814 11 May to 23 May
$8493 12 May to 24 May
$8493 13 May to 25 May
$8814 14 May to 26 May
$8504 15 May to 27 May
$8481 16 May to 31 May
$8481 17 May to 1 Jun
$8481 18 May to 2 Jun
$8481 20 May to 4 Jun
$8481 22 May to 6 Jun
$8481 24 May to 8 Jun
$8492 26 May to 10 Jun
$8481 27 May to 11 Jun
$8481 28 May to 12 Jun
$8481 29 May to 13 Jun
$8493 30 May to 11 Jun
$8489 31 May to 11 Jun
$8489 1 Jun to 12 Jun
$8825 2 Jun to 14 Jun
$8489 3 Jun to 14 Jun
$8489 4 Jun to 15 Jun
$8808 5 Jun to 16 Jun
$8808 7 Jun to 18 Jun
$8481 8 Jun to 23 Jun
$8489 9 Jun to 20 Jun
$8481 10 Jun to 25 Jun
$8489 11 Jun to 22 Jun
$8481 12 Jun to 27 Jun
$8481 13 Jun to 28 Jun
$8481 14 Jun to 29 Jun
$8489 15 Jun to 26 Jun
$8820 16 Jun to 27 Jun
$8493 17 Jun to 29 Jun

Brisbane - Istanbul return on China Southern in Business Class

Dates: 21 Oct 26 - 30 Jun 27

Return Price Travel Dates
$7987 21 Oct to 30 Nov
$8131 24 Oct to 4 Nov
$8118 25 Oct to 21 Nov
$6604 26 Oct to 22 Nov
$6091 27 Oct to 6 Dec
$6602 28 Oct to 7 Dec
$6091 29 Oct to 25 Nov
$6658 30 Oct to 10 Nov
$6102 31 Oct to 10 Dec
$6603 1 Nov to 28 Nov
$6620 2 Nov to 30 Nov
$6600 3 Nov to 30 Nov
$6730 4 Nov to 29 Nov
$6603 5 Nov to 2 Dec
$6604 6 Nov to 20 Nov
$7981 7 Nov to 21 Nov
$8139 8 Nov to 3 Dec
$6615 9 Nov to 21 Nov
$6600 10 Nov to 7 Dec
$6602 11 Nov to 25 Nov
$6604 12 Nov to 9 Dec
$6600 13 Nov to 27 Nov
$7761 14 Nov to 11 Dec
$6592 15 Nov to 25 Dec
$6603 16 Nov to 13 Dec
$6102 17 Nov to 1 Dec
$6602 18 Nov to 28 Dec
$8088 19 Nov to 16 Dec
$8111 20 Nov to 17 Dec
$6589 21 Nov to 18 Dec
$7896 22 Nov to 6 Dec
$6604 23 Nov to 7 Dec
$6091 24 Nov to 21 Dec
$6602 25 Nov to 9 Dec
$7975 26 Nov to 23 Dec
$7461 27 Nov to 11 Dec
$7892 28 Nov to 25 Dec
$7929 29 Nov to 11 Dec
$7659 30 Nov to 27 Dec
$7461 1 Dec to 28 Dec
$7652 2 Dec to 16 Dec
$7765 3 Dec to 30 Dec
$7929 4 Dec to 16 Dec
$7971 5 Dec to 1 Jan
$7917 6 Dec to 20 Dec
$6624 7 Dec to 21 Dec
$7982 8 Dec to 4 Jan
$7809 9 Dec to 23 Dec
$7937 10 Dec to 20 Dec
$7809 11 Dec to 25 Dec
$7971 12 Dec to 8 Jan
$7596 13 Dec to 27 Dec
$7809 14 Dec to 28 Dec
$7971 15 Dec to 11 Jan
$7802 16 Dec to 30 Dec
$7982 17 Dec to 13 Jan
$7809 18 Dec to 1 Jan
$8085 19 Dec to 30 Dec
$7986 20 Dec to 1 Jan
$7812 21 Dec to 30 Jan
$6214 22 Dec to 31 Jan
$7809 23 Dec to 1 Feb
$8001 24 Dec to 4 Jan
$7809 25 Dec to 3 Feb
$8177 26 Dec to 22 Jan
$7765 27 Dec to 10 Jan
$6091 28 Dec to 11 Jan
$7788 29 Dec to 25 Jan
$6675 30 Dec to 13 Jan
$7847 31 Dec to 14 Jan
$7659 1 Jan to 10 Feb
$6105 2 Jan to 13 Jan
$7765 3 Jan to 17 Jan
$7659 4 Jan to 31 Jan
$7421 5 Jan to 19 Jan
$7117 6 Jan to 20 Jan
$6102 7 Jan to 17 Jan
$6091 8 Jan to 22 Jan
$6091 9 Jan to 5 Feb
$6094 10 Jan to 22 Jan
$6102 11 Jan to 20 Feb
$6091 12 Jan to 21 Feb
$6091 13 Jan to 27 Jan
$6091 14 Jan to 10 Feb
$6091 15 Jan to 24 Feb
$7892 16 Jan to 12 Feb
$6086 17 Jan to 31 Jan
$6095 18 Jan to 14 Feb
$6091 19 Jan to 28 Feb
$6102 21 Jan to 2 Mar
$6675 22 Jan to 3 Mar
$7410 23 Jan to 6 Feb
$6091 24 Jan to 7 Feb
$7117 25 Jan to 6 Mar
$7117 26 Jan to 7 Mar
$7128 27 Jan to 23 Feb
$7769 28 Jan to 24 Feb
$6091 29 Jan to 10 Mar
$6091 30 Jan to 26 Feb
$8171 31 Jan to 12 Mar
$6675 1 Feb to 28 Feb
$8177 2 Feb to 14 Mar
$7659 3 Feb to 17 Feb
$7847 4 Feb to 16 Mar
$6091 5 Feb to 17 Mar
$6682 6 Feb to 5 Mar
$6104 7 Feb to 21 Feb
$6093 8 Feb to 7 Mar
$6102 9 Feb to 23 Feb
$6091 10 Feb to 24 Feb
$8177 11 Feb to 10 Mar
$8207 12 Feb to 23 Feb
$8177 13 Feb to 12 Mar
$8182 14 Feb to 28 Feb
$6093 15 Feb to 14 Mar
$6091 16 Feb to 15 Mar
$6091 17 Feb to 3 Mar
