China Southern Business Class to Europe: From $5,021 Return - Dec 2026 to Sep 2027
About China Southern Airlines
China Southern airline guide: China Southern is one of China’s largest airlines, based in Guangzhou. It is not currently part of a global alliance and has bilateral codeshares and airline partnerships. Its network links Australia with China and onward European destinations. Check each booking’s fare conditions for baggage, meals and entertainment, and review the full itinerary before booking.
About the Destinations
These fares cover cities across Europe, including Amsterdam, London and Paris as well as destinations in Central, Eastern and Southern Europe. Each offers its own historic districts, museums and food culture. See Visit Europe for official destination information.
The lowest listed fare is from $5,021 return from Melbourne (Tullamarine) to Istanbul. The supplied availability covers 50 routes from 5 Australian cities, with dates from December 2026 to September 2027.
The tables below preserve every fare and booking link in the supplied list. Prices are AUD return.
For another Business Class option to Europe, see the recent Hainan Airlines fares to Madrid from Melbourne and Sydney.
Adelaide
Amsterdam
Travel period: 14 Jan 27 - 1 Jul 27
- Cheapest: $6411 return
Belgrade
Travel period: 29 Dec 26 - 12 Sep 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $10811 | 29 Dec to 13 Jan |
| $9242 | 9 Jan to 31 Jan |
| $9966 | 12 Jan to 3 Feb |
| $9994 | 19 Jan to 3 Feb |
| $10783 | 23 Jan to 7 Feb |
| $8796 | 26 Jan to 17 Feb |
| $9242 | 30 Jan to 21 Feb |
| $9242 | 2 Feb to 24 Feb |
| $9242 | 13 Feb to 7 Mar |
| $10027 | 16 Feb to 10 Mar |
| $10027 | 20 Feb to 14 Mar |
| $10006 | 23 Feb to 17 Mar |
| $10783 | 2 Mar to 17 Mar |
| $10025 | 6 Mar to 28 Mar |
| $10078 | 9 Mar to 24 Mar |
| $10041 | 13 Mar to 4 Apr |
| $10421 | 3 Apr to 18 Apr |
| $10597 | 10 Apr to 25 Apr |
| $10319 | 8 May to 30 May |
| $10387 | 15 May to 30 May |
| $10421 | 19 Jun to 4 Jul |
| $10539 | 24 Jul to 15 Aug |
| $10539 | 31 Jul to 22 Aug |
| $10631 | 21 Aug to 5 Sep |
| $10631 | 28 Aug to 12 Sep |
- Cheapest: $8796 return
Budapest
Travel period: 14 Jan 27 - 14 Sep 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8754 | 14 Jan to 11 Feb |
| $8754 | 19 Jan to 16 Feb |
| $6729 | 27 Jan to 11 Feb |
| $8754 | 28 Jan to 11 Feb |
| $6731 | 1 Feb to 16 Feb |
| $7052 | 24 Feb to 11 Mar |
| $7052 | 26 Feb to 13 Mar |
| $7052 | 1 Mar to 16 Mar |
| $7613 | 3 Mar to 18 Mar |
| $6683 | 5 Mar to 30 Mar |
| $6729 | 8 Mar to 23 Mar |
| $7409 | 5 Apr to 20 Apr |
| $6729 | 12 Apr to 27 Apr |
| $7052 | 10 May to 25 May |
| $6731 | 17 May to 1 Jun |
| $7413 | 21 Jun to 6 Jul |
| $8715 | 1 Jul to 8 Jul |
| $6731 | 19 Jul to 3 Aug |
| $6731 | 26 Jul to 10 Aug |
| $8715 | 29 Jul to 5 Aug |
| $8715 | 3 Aug to 10 Aug |
| $6731 | 23 Aug to 7 Sep |
| $6731 | 30 Aug to 14 Sep |
| $8715 | 2 Sep to 9 Sep |
| $8715 | 7 Sep to 14 Sep |
- Cheapest: $6683 return
Frankfurt
Travel period: 31 Jan 27 - 16 Sep 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7030 | 31 Jan to 6 Feb |
| $7082 | 16 Feb to 16 Mar |
| $7097 | 1 Mar to 8 Mar |
| $7082 | 2 Mar to 16 Mar |
| $7684 | 11 Mar to 18 Mar |
| $7678 | 1 Apr to 29 Apr |
| $7082 | 17 Apr to 1 May |
| $7082 | 1 May to 15 May |
| $7086 | 6 May to 13 May |
| $7082 | 8 May to 22 May |
| $7077 | 10 May to 25 May |
| $7082 | 27 May to 10 Jun |
| $7074 | 5 Jun to 12 Jun |
| $7610 | 14 Jun to 29 Jun |
| $7082 | 17 Jun to 1 Jul |
| $7608 | 19 Jun to 26 Jun |
| $7803 | 26 Jun to 3 Jul |
| $7690 | 15 Jul to 12 Aug |
| $7812 | 17 Jul to 14 Aug |
| $7800 | 22 Jul to 5 Aug |
| $7812 | 24 Jul to 21 Aug |
| $7807 | 26 Jul to 10 Aug |
| $7741 | 31 Jul to 7 Aug |
| $7803 | 7 Aug to 14 Aug |
| $7693 | 23 Aug to 7 Sep |
| $7258 | 9 Sep to 16 Sep |
- Cheapest: $7030 return
Helsinki
Travel period: 7 Dec 26 - 18 Sep 27
- Cheapest: $10934 return
Istanbul
Travel period: 9 Jan 27 - 1 Jul 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $6494 | 9 Jan to 6 Feb |
| $6503 | 15 Jan to 12 Feb |
| $6510 | 23 Jan to 6 Feb |
| $6469 | 13 Feb to 20 Feb |
| $6579 | 23 Feb to 9 Mar |
| $6501 | 4 Mar to 11 Mar |
| $6482 | 6 Mar to 3 Apr |
| $6494 | 13 Mar to 27 Mar |
| $6491 | 18 Mar to 15 Apr |
| $6489 | 27 Mar to 3 Apr |
| $6491 | 1 Apr to 15 Apr |
| $6479 | 3 Apr to 1 May |
| $6489 | 10 Apr to 17 Apr |
| $6491 | 22 Apr to 20 May |
| $6479 | 24 Apr to 22 May |
| $6491 | 29 Apr to 13 May |
| $6491 | 6 May to 20 May |
| $6479 | 8 May to 22 May |
| $6532 | 10 May to 25 May |
| $6494 | 13 May to 10 Jun |
| $6491 | 15 May to 29 May |
| $6494 | 20 May to 17 Jun |
| $6502 | 24 May to 21 Jun |
| $6492 | 27 May to 10 Jun |
| $6479 | 29 May to 26 Jun |
| $6609 | 31 May to 28 Jun |
| $6491 | 3 Jun to 1 Jul |
| $6479 | 5 Jun to 19 Jun |
| $6535 | 7 Jun to 14 Jun |
| $6501 | 10 Jun to 17 Jun |
| $6479 | 12 Jun to 26 Jun |
| $6491 | 17 Jun to 1 Jul |
| $6489 | 19 Jun to 26 Jun |
- Cheapest: $6469 return
London
Travel period: 13 Jan 27 - 1 Jul 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $6729 | 13 Jan to 10 Feb |
| $6793 | 17 Jan to 14 Feb |
| $6734 | 19 Jan to 16 Feb |
| $6793 | 22 Jan to 19 Feb |
| $6723 | 28 Jan to 11 Feb |
| $6723 | 29 Jan to 12 Feb |
| $6742 | 31 Jan to 15 Feb |
| $6723 | 2 Feb to 9 Feb |
| $6717 | 3 Feb to 10 Feb |
| $6723 | 4 Feb to 4 Mar |
| $6713 | 8 Feb to 15 Feb |
| $6745 | 9 Feb to 16 Feb |
| $6723 | 11 Feb to 11 Mar |
| $6723 | 13 Feb to 27 Feb |
| $6734 | 16 Feb to 2 Mar |
| $6732 | 18 Feb to 4 Mar |
| $6723 | 19 Feb to 5 Mar |
| $6854 | 20 Feb to 27 Feb |
| $6749 | 23 Feb to 2 Mar |
| $6793 | 27 Feb to 27 Mar |
| $6712 | 1 Mar to 8 Mar |
| $6740 | 2 Mar to 9 Mar |
| $6734 | 9 Mar to 23 Mar |
| $6739 | 11 Mar to 8 Apr |
| $6739 | 13 Mar to 10 Apr |
| $6745 | 27 Mar to 3 Apr |
| $6739 | 22 Apr to 6 May |
| $6728 | 29 Apr to 6 May |
| $6810 | 6 May to 20 May |
| $6739 | 8 May to 5 Jun |
| $6819 | 10 May to 25 May |
| $6799 | 13 May to 20 May |
| $6745 | 15 May to 22 May |
| $6739 | 20 May to 17 Jun |
| $6739 | 29 May to 26 Jun |
| $6739 | 3 Jun to 17 Jun |
| $6745 | 10 Jun to 17 Jun |
| $6819 | 14 Jun to 29 Jun |
| $6739 | 17 Jun to 1 Jul |
- Cheapest: $6712 return
Madrid
Travel period: 29 Jan 27 - 23 Sep 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $6111 | 29 Jan to 13 Feb |
| $6108 | 24 Feb to 11 Mar |
| $6704 | 15 May to 12 Jun |
| $6091 | 17 May to 1 Jun |
| $6072 | 20 May to 3 Jun |
| $6075 | 22 May to 29 May |
| $6073 | 3 Jun to 1 Jul |
| $6655 | 1 Jul to 8 Jul |
| $6704 | 8 Jul to 5 Aug |
| $6704 | 15 Jul to 12 Aug |
| $6704 | 17 Jul to 14 Aug |
| $6336 | 19 Jul to 3 Aug |
| $6332 | 22 Jul to 5 Aug |
| $6704 | 24 Jul to 21 Aug |
| $6655 | 29 Jul to 5 Aug |
| $6704 | 31 Jul to 14 Aug |
| $6655 | 5 Aug to 12 Aug |
| $6704 | 7 Aug to 4 Sep |
| $6661 | 12 Aug to 19 Aug |
| $6704 | 14 Aug to 28 Aug |
| $6704 | 19 Aug to 2 Sep |
| $6704 | 21 Aug to 4 Sep |
| $6710 | 28 Aug to 4 Sep |
| $6703 | 4 Sep to 18 Sep |
| $6710 | 11 Sep to 18 Sep |
| $6710 | 16 Sep to 23 Sep |
- Cheapest: $6072 return
Moscow
Travel period: 6 Dec 26 - 2 Sep 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8113 | 6 Dec to 13 Dec |
| $8118 | 27 Dec to 3 Jan |
| $7541 | 28 Dec to 4 Jan |
| $8114 | 29 Dec to 26 Jan |
| $8060 | 30 Dec to 6 Jan |
| $8019 | 31 Dec to 7 Jan |
| $8148 | 19 Jan to 16 Feb |
| $8148 | 26 Jan to 2 Feb |
| $8148 | 27 Jan to 10 Feb |
| $8093 | 8 Feb to 15 Feb |
| $8105 | 25 Mar to 1 Apr |
| $8147 | 1 May to 8 May |
| $8148 | 6 May to 13 May |
| $8148 | 20 May to 3 Jun |
| $8147 | 10 Jun to 17 Jun |
| $8148 | 12 Jun to 19 Jun |
| $8093 | 24 Jun to 1 Jul |
| $8093 | 1 Jul to 8 Jul |
| $8093 | 29 Jul to 5 Aug |
| $8093 | 31 Jul to 7 Aug |
| $8093 | 5 Aug to 12 Aug |
| $8093 | 7 Aug to 14 Aug |
| $8092 | 12 Aug to 19 Aug |
| $8148 | 14 Aug to 21 Aug |
| $8148 | 26 Aug to 2 Sep |
- Cheapest: $7541 return
Paris
Travel period: 16 Jan 27 - 14 Aug 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $6305 | 16 Jan to 13 Feb |
| $6291 | 23 Jan to 20 Feb |
| $6278 | 27 Jan to 10 Feb |
| $6276 | 11 Feb to 25 Feb |
| $6276 | 15 Feb to 1 Mar |
| $6834 | 17 Feb to 3 Mar |
| $6273 | 18 Feb to 4 Mar |
| $6274 | 23 Feb to 9 Mar |
| $6276 | 27 Feb to 13 Mar |
| $6275 | 2 Mar to 16 Mar |
| $6296 | 3 Mar to 18 Mar |
| $6895 | 4 Mar to 18 Mar |
| $6272 | 9 Mar to 23 Mar |
| $6281 | 5 Apr to 20 Apr |
| $6834 | 17 Apr to 1 May |
| $6834 | 22 Apr to 20 May |
| $6281 | 10 May to 25 May |
| $6272 | 27 May to 10 Jun |
| $6278 | 19 Jun to 26 Jun |
| $6839 | 24 Jul to 7 Aug |
| $6842 | 26 Jul to 10 Aug |
| $6838 | 29 Jul to 5 Aug |
| $6838 | 31 Jul to 7 Aug |
| $6839 | 5 Aug to 12 Aug |
| $7220 | 7 Aug to 14 Aug |
- Cheapest: $6272 return
Brisbane
Amsterdam
Travel period: 24 Nov 26 - 15 May 27
- Cheapest: $8408 return
Belgrade
Travel period: 30 Nov 26 - 20 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $10569 | 30 Nov to 6 Dec |
| $10569 | 1 Dec to 23 Dec |
| $10211 | 5 Jan to 20 Jan |
| $9820 | 11 Jan to 17 Jan |
| $9674 | 12 Jan to 3 Feb |
| $10473 | 16 Jan to 31 Jan |
| $10570 | 18 Jan to 24 Jan |
| $10399 | 19 Jan to 24 Jan |
| $9687 | 25 Jan to 31 Jan |
| $9674 | 26 Jan to 17 Feb |
| $10124 | 30 Jan to 21 Feb |
| $9674 | 2 Feb to 24 Feb |
| $9820 | 8 Feb to 14 Feb |
| $10338 | 9 Feb to 24 Feb |
| $9674 | 13 Feb to 7 Mar |
| $9417 | 16 Feb to 10 Mar |
| $9674 | 20 Feb to 14 Mar |
| $9692 | 22 Feb to 28 Feb |
| $10424 | 6 Mar to 28 Mar |
| $10335 | 9 Mar to 31 Mar |
| $10340 | 19 Apr to 25 Apr |
| $10440 | 24 Apr to 16 May |
| $10340 | 4 May to 9 May |
| $10407 | 10 May to 16 May |
| $10440 | 29 May to 20 Jun |
- Cheapest: $9417 return
Budapest
Travel period: 24 Nov 26 - 13 May 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $7938 | 24 Nov to 1 Dec |
| $7893 | 1 Dec to 8 Dec |
| $7900 | 2 Dec to 8 Dec |
| $8024 | 6 Dec to 12 Dec |
| $7941 | 29 Dec to 5 Jan |
| $7893 | 5 Jan to 12 Jan |
| $7900 | 6 Jan to 12 Jan |
| $7937 | 7 Jan to 4 Feb |
| $7937 | 12 Jan to 26 Jan |
| $7949 | 13 Jan to 28 Jan |
| $7937 | 14 Jan to 28 Jan |
| $7900 | 15 Jan to 21 Jan |
| $7941 | 19 Jan to 26 Jan |
| $7900 | 20 Jan to 26 Jan |
| $7937 | 21 Jan to 18 Feb |
| $7900 | 24 Jan to 30 Jan |
| $7900 | 27 Jan to 2 Feb |
| $7941 | 28 Jan to 4 Feb |
| $7900 | 29 Jan to 4 Feb |
| $7900 | 3 Feb to 9 Feb |
| $7937 | 9 Feb to 9 Mar |
| $7938 | 11 Feb to 18 Feb |
| $7900 | 14 Feb to 20 Feb |
| $7937 | 16 Feb to 2 Mar |
| $7900 | 17 Feb to 23 Feb |
| $7941 | 18 Feb to 25 Feb |
| $7900 | 19 Feb to 25 Feb |
| $7941 | 23 Feb to 2 Mar |
| $7900 | 24 Feb to 2 Mar |
| $7900 | 28 Feb to 6 Mar |
| $7937 | 2 Mar to 30 Mar |
| $7900 | 5 Mar to 11 Mar |
| $7937 | 9 Mar to 6 Apr |
| $7937 | 11 Mar to 8 Apr |
| $7900 | 12 Mar to 18 Mar |
| $7937 | 16 Mar to 30 Mar |
| $7893 | 20 Apr to 27 Apr |
| $7937 | 29 Apr to 13 May |
| $7900 | 30 Apr to 6 May |
| $7938 | 6 May to 13 May |
| $7900 | 7 May to 13 May |
- Cheapest: $7893 return
Frankfurt
Travel period: 24 Nov 26 - 16 May 27
- Cheapest: $8457 return
Helsinki
Travel period: 24 Nov 26 - 20 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $10582 | 24 Nov to 8 Dec |
| $9927 | 25 Nov to 1 Dec |
| $9927 | 27 Nov to 3 Dec |
| $9927 | 28 Nov to 5 Dec |
| $9927 | 2 Dec to 8 Dec |
| $9927 | 5 Dec to 12 Dec |
| $10983 | 9 Dec to 15 Dec |
| $10983 | 11 Dec to 17 Dec |
| $11053 | 12 Dec to 27 Dec |
| $10983 | 14 Dec to 20 Dec |
| $10983 | 16 Dec to 22 Dec |
| $11036 | 19 Dec to 16 Jan |
| $10983 | 21 Dec to 27 Dec |
| $10983 | 23 Dec to 29 Dec |
| $10349 | 25 Dec to 31 Dec |
| $9978 | 26 Dec to 2 Jan |
| $11209 | 30 Dec to 5 Jan |
| $11345 | 3 Jan to 9 Jan |
| $11345 | 4 Jan to 9 Jan |
| $10683 | 6 Jan to 12 Jan |
| $10933 | 8 Jan to 14 Jan |
| $10926 | 11 Jan to 17 Jan |
| $10933 | 15 Jan to 21 Jan |
| $10933 | 5 Feb to 11 Feb |
| $11355 | 6 Mar to 20 Mar |
- Cheapest: $9927 return
Istanbul
Travel period: 24 Nov 26 - 16 May 27
- Cheapest: $6086 return
London
Travel period: 16 Jan 27 - 17 May 27
- Cheapest: $6600 return
Madrid
Travel period: 24 Nov 26 - 29 May 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8643 | 24 Nov to 8 Dec |
| $8642 | 25 Nov to 1 Dec |
| $8318 | 1 Dec to 8 Dec |
| $8876 | 7 Jan to 14 Jan |
| $8876 | 8 Jan to 14 Jan |
| $8876 | 10 Jan to 16 Jan |
| $8448 | 12 Jan to 26 Jan |
| $8449 | 14 Jan to 21 Jan |
| $8448 | 19 Jan to 16 Feb |
| $8448 | 21 Jan to 18 Feb |
| $8876 | 22 Jan to 28 Jan |
| $8876 | 24 Jan to 30 Jan |
| $8876 | 27 Jan to 2 Feb |
| $8381 | 28 Jan to 25 Feb |
| $8326 | 29 Jan to 4 Feb |
| $8876 | 31 Jan to 6 Feb |
| $8318 | 4 Feb to 11 Feb |
| $8876 | 5 Feb to 11 Feb |
| $8447 | 17 Feb to 23 Feb |
| $8876 | 28 Feb to 6 Mar |
| $8876 | 11 Mar to 18 Mar |
| $8318 | 16 Mar to 23 Mar |
| $8326 | 17 Mar to 23 Mar |
| $8381 | 6 Apr to 20 Apr |
| $8381 | 8 Apr to 6 May |
| $8876 | 11 Apr to 17 Apr |
| $8369 | 29 Apr to 6 May |
| $8449 | 6 May to 13 May |
| $8739 | 14 May to 20 May |
| $8736 | 15 May to 29 May |
- Cheapest: $8318 return
Moscow
Travel period: 25 Nov 26 - 25 May 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $8367 | 25 Nov to 20 Dec |
| $7869 | 9 Dec to 16 Dec |
| $7854 | 14 Dec to 20 Dec |
| $8367 | 18 Jan to 24 Jan |
| $8367 | 19 Jan to 24 Jan |
| $8377 | 20 Jan to 25 Jan |
| $8377 | 21 Jan to 27 Jan |
| $8367 | 23 Jan to 29 Jan |
| $8367 | 25 Jan to 31 Jan |
| $8377 | 26 Jan to 1 Feb |
| $8377 | 27 Jan to 2 Feb |
| $8377 | 2 Feb to 8 Feb |
| $8367 | 6 Feb to 12 Feb |
| $8377 | 8 Feb to 14 Feb |
| $8377 | 9 Feb to 15 Feb |
| $8367 | 13 Feb to 19 Feb |
| $8377 | 23 Feb to 1 Mar |
| $8377 | 13 Apr to 19 Apr |
| $8377 | 15 Apr to 21 Apr |
| $8367 | 3 May to 9 May |
| $8367 | 4 May to 9 May |
| $8367 | 5 May to 11 May |
| $8377 | 6 May to 12 May |
| $8377 | 7 May to 13 May |
| $8377 | 10 May to 16 May |
| $8367 | 12 May to 18 May |
| $8367 | 19 May to 25 May |
- Cheapest: $7854 return
Paris
Travel period: 5 Jan 27 - 11 May 27
- Cheapest: $8566 return
Melbourne (Tullamarine)
Amsterdam
Travel period: 31 Dec 26 - 8 Jun 27
- Cheapest: $5423 return
Belgrade
Travel period: 7 Dec 26 - 6 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $9424 | 7 Dec to 13 Dec |
| $10338 | 22 Jan to 14 Feb |
| $9915 | 30 Jan to 7 Feb |
| $9701 | 2 Feb to 10 Feb |
| $9829 | 5 Feb to 28 Feb |
| $10256 | 6 Feb to 21 Feb |
| $10431 | 15 Feb to 21 Feb |
| $10338 | 19 Feb to 14 Mar |
| $9829 | 22 Feb to 17 Mar |
| $9286 | 23 Feb to 3 Mar |
| $9915 | 27 Feb to 7 Mar |
| $10339 | 1 Mar to 7 Mar |
| $9829 | 6 Mar to 14 Mar |
| $10354 | 8 Mar to 14 Mar |
| $10209 | 9 Mar to 17 Mar |
| $10303 | 13 Mar to 28 Mar |
| $10464 | 20 Mar to 4 Apr |
| $10209 | 23 Mar to 31 Mar |
| $9915 | 16 Apr to 9 May |
| $8490 | 20 Apr to 5 May |
| $9829 | 3 May to 9 May |
| $9906 | 10 May to 16 May |
| $9915 | 15 May to 23 May |
| $9300 | 24 May to 30 May |
| $9829 | 31 May to 6 Jun |
- Cheapest: $8490 return
Budapest
Travel period: 12 Jan 27 - 22 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $5120 | 12 Jan to 9 Feb |
| $5125 | 14 Jan to 11 Feb |
| $5116 | 19 Jan to 2 Feb |
| $5120 | 21 Jan to 4 Feb |
| $5622 | 26 Jan to 2 Feb |
| $5083 | 27 Jan to 2 Feb |
| $5117 | 28 Jan to 11 Feb |
| $5081 | 29 Jan to 4 Feb |
| $5084 | 17 Feb to 23 Feb |
| $5622 | 19 Feb to 25 Feb |
| $5622 | 21 Feb to 27 Feb |
| $5125 | 23 Feb to 9 Mar |
| $5083 | 26 Feb to 4 Mar |
| $5681 | 28 Feb to 6 Mar |
| $5111 | 4 Mar to 18 Mar |
| $5114 | 9 Mar to 23 Mar |
| $5117 | 11 Mar to 8 Apr |
| $5081 | 12 Mar to 18 Mar |
| $5107 | 16 Mar to 30 Mar |
| $5685 | 15 Apr to 13 May |
| $5621 | 22 Apr to 29 Apr |
| $5109 | 29 Apr to 13 May |
| $5106 | 6 May to 20 May |
| $5099 | 27 May to 3 Jun |
| $5622 | 8 Jun to 22 Jun |
- Cheapest: $5081 return
Frankfurt
Travel period: 12 Jan 27 - 17 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $5536 | 12 Jan to 9 Feb |
| $5537 | 24 Jan to 21 Feb |
| $5532 | 28 Jan to 11 Feb |
| $5529 | 6 Feb to 21 Feb |
| $5530 | 7 Feb to 21 Feb |
| $5476 | 8 Feb to 14 Feb |
| $5537 | 23 Feb to 9 Mar |
| $5528 | 24 Feb to 3 Mar |
| $5527 | 7 Mar to 14 Mar |
| $5526 | 9 Mar to 23 Mar |
| $5521 | 11 Mar to 25 Mar |
| $5528 | 19 Apr to 3 May |
| $5525 | 22 Apr to 7 May |
| $5446 | 27 Apr to 3 May |
| $5525 | 3 May to 17 May |
| $5445 | 6 May to 3 Jun |
| $5473 | 11 May to 17 May |
| $5520 | 14 May to 21 May |
| $5535 | 17 May to 14 Jun |
| $5537 | 20 May to 17 Jun |
| $5529 | 21 May to 4 Jun |
| $5529 | 24 May to 7 Jun |
| $5488 | 27 May to 3 Jun |
| $5402 | 28 May to 3 Jun |
| $5532 | 31 May to 14 Jun |
- Cheapest: $5402 return
Helsinki
Travel period: 28 Nov 26 - 21 Jan 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $10789 | 28 Nov to 5 Dec |
| $11411 | 30 Nov to 15 Dec |
| $11411 | 2 Dec to 17 Dec |
| $10785 | 30 Dec to 5 Jan |
| $11406 | 4 Jan to 10 Jan |
| $11406 | 6 Jan to 12 Jan |
| $11406 | 8 Jan to 14 Jan |
| $11496 | 9 Jan to 16 Jan |
| $11406 | 11 Jan to 17 Jan |
| $11406 | 15 Jan to 21 Jan |
- Cheapest: $10785 return
Istanbul
Travel period: 25 Dec 26 - 23 Jun 27
- Cheapest: $5021 return
London
Travel period: 19 Jan 27 - 11 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $5648 | 19 Jan to 16 Feb |
| $5702 | 25 Jan to 22 Feb |
| $5619 | 3 Feb to 17 Feb |
| $6104 | 4 Feb to 10 Feb |
| $6104 | 5 Feb to 11 Feb |
| $5697 | 7 Feb to 7 Mar |
| $5628 | 22 Feb to 28 Feb |
| $5648 | 25 Feb to 3 Mar |
| $5621 | 1 Mar to 29 Mar |
| $5670 | 5 Mar to 30 Mar |
| $5634 | 6 Mar to 3 Apr |
| $5634 | 7 Mar to 4 Apr |
| $5613 | 8 Mar to 22 Mar |
| $5678 | 9 Mar to 23 Mar |
| $5578 | 16 Mar to 22 Mar |
| $5597 | 18 Mar to 25 Mar |
| $5627 | 24 Apr to 8 May |
| $5631 | 9 May to 6 Jun |
| $5666 | 10 May to 24 May |
| $5631 | 16 May to 30 May |
| $5582 | 17 May to 24 May |
| $5703 | 19 May to 26 May |
| $5704 | 22 May to 29 May |
| $5625 | 23 May to 30 May |
| $5632 | 28 May to 11 Jun |
- Cheapest: $5578 return
Madrid
Travel period: 12 Jan 27 - 13 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $5837 | 12 Jan to 9 Feb |
| $5847 | 14 Jan to 11 Feb |
| $5837 | 19 Jan to 16 Feb |
| $5876 | 21 Jan to 4 Feb |
| $5873 | 27 Jan to 2 Feb |
| $5877 | 28 Jan to 4 Feb |
| $5794 | 29 Jan to 4 Feb |
| $5789 | 3 Feb to 9 Feb |
| $5789 | 4 Feb to 9 Feb |
| $5794 | 7 Feb to 13 Feb |
| $5837 | 8 Feb to 23 Feb |
| $5874 | 11 Mar to 18 Mar |
| $5873 | 12 Mar to 18 Mar |
| $5608 | 25 Apr to 23 May |
| $5608 | 2 May to 30 May |
| $5321 | 9 May to 15 May |
| $5608 | 13 May to 27 May |
| $5608 | 14 May to 11 Jun |
| $5608 | 15 May to 12 Jun |
| $5608 | 20 May to 4 Jun |
| $5608 | 21 May to 5 Jun |
| $5608 | 23 May to 6 Jun |
| $5608 | 27 May to 11 Jun |
| $5608 | 28 May to 12 Jun |
| $5608 | 30 May to 13 Jun |
- Cheapest: $5321 return
Moscow
Travel period: 23 Nov 26 - 15 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $9341 | 23 Nov to 21 Dec |
| $9257 | 25 Nov to 2 Dec |
| $8426 | 1 Dec to 8 Dec |
| $9257 | 2 Dec to 9 Dec |
| $9066 | 6 Dec to 21 Dec |
| $9086 | 13 Dec to 20 Dec |
| $9086 | 17 Dec to 24 Dec |
| $9157 | 22 Dec to 5 Jan |
| $9087 | 24 Dec to 31 Dec |
| $8576 | 26 Jan to 2 Feb |
| $8440 | 28 Jan to 4 Feb |
| $8473 | 7 Feb to 14 Feb |
| $8484 | 17 Mar to 24 Mar |
| $8484 | 14 Apr to 9 May |
| $8431 | 18 Apr to 3 May |
| $8418 | 20 Apr to 5 May |
| $8544 | 1 May to 15 May |
| $9368 | 11 May to 18 May |
| $8450 | 19 May to 24 May |
| $8444 | 23 May to 7 Jun |
| $8504 | 24 May to 7 Jun |
| $8493 | 30 May to 13 Jun |
| $8493 | 1 Jun to 15 Jun |
| $9336 | 3 Jun to 8 Jun |
| $9368 | 6 Jun to 13 Jun |
| $9368 | 8 Jun to 15 Jun |
- Cheapest: $8418 return
Paris
Travel period: 27 Jan 27 - 5 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $5627 | 27 Jan to 10 Feb |
| $5584 | 30 Jan to 5 Feb |
| $5627 | 6 Feb to 21 Feb |
| $5631 | 23 Feb to 9 Mar |
| $5628 | 24 Feb to 10 Mar |
| $5623 | 1 Mar to 29 Mar |
| $5585 | 4 Mar to 10 Mar |
| $5625 | 6 Mar to 3 Apr |
| $5627 | 7 Mar to 4 Apr |
| $5627 | 8 Mar to 5 Apr |
| $5617 | 9 Mar to 23 Mar |
| $5586 | 10 Mar to 16 Mar |
| $5624 | 13 Mar to 10 Apr |
| $5612 | 16 Mar to 30 Mar |
| $5589 | 12 Apr to 18 Apr |
| $5619 | 20 Apr to 18 May |
| $5579 | 22 Apr to 28 Apr |
| $5608 | 27 Apr to 11 May |
| $5620 | 2 May to 30 May |
| $5577 | 3 May to 9 May |
| $5579 | 8 May to 14 May |
| $5617 | 10 May to 17 May |
| $5572 | 11 May to 17 May |
| $5579 | 13 May to 19 May |
| $5613 | 16 May to 31 May |
| $5626 | 17 May to 24 May |
| $5584 | 21 May to 27 May |
| $5588 | 23 May to 30 May |
| $5588 | 24 May to 31 May |
| $5582 | 25 May to 31 May |
| $5591 | 28 May to 4 Jun |
| $5582 | 30 May to 5 Jun |
- Cheapest: $5572 return
Perth
Amsterdam
Travel period: 13 Jan 27 - 6 May 27
- Cheapest: $6192 return
Belgrade
Travel period: 30 Nov 26 - 1 Aug 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $9850 | 30 Nov to 6 Dec |
| $9378 | 21 Dec to 27 Dec |
| $9083 | 18 Jan to 24 Jan |
| $9711 | 25 Jan to 31 Jan |
| $9964 | 7 Feb to 14 Feb |
| $9958 | 11 Feb to 17 Feb |
| $8112 | 15 Feb to 21 Feb |
| $9958 | 18 Feb to 24 Feb |
| $7546 | 19 Feb to 24 Feb |
| $9964 | 28 Feb to 7 Mar |
| $8112 | 1 Mar to 7 Mar |
| $9964 | 3 Mar to 10 Mar |
| $9958 | 4 Mar to 10 Mar |
