Christchurch to Ho Chi Minh City, Vietnam from $771 Return (Feb-Jun Dates)
I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | [12 Feb to 14 Mar](https://book.beatthatflight.com.au/ | |
| I previously posted this for only [Aug-Sep next year from $695 | ||
| return](https://www.beatthatflight.com.au/deals/christchurch-to-ho-chi-minh-city-vietnam-from-695-return-bangkok-787-return-2025-dates-on-jetstar), | ||
| but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year! |
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $849 | [12 Feb to 24 Mar](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $898 | [19 Feb to 10 Mar](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $875 | [19 Feb to 28 Mar](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $894 | [8 Mar to 24 Mar](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $889 | [2 Apr to 12 May](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $870 | [2 May to 12 May](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $893 | [5 May to 24 May](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $868 | [7 May to 16 Jun](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $799 | [9 May to 9 Jun](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $868 | [10 May to 7 Jun](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $796 | [21 May to 9 Jun](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $847 | [23 May to 2 Jun](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return ?currency=NZD) | π | | $822 | [23 May to 7 Jun](https://book.beatthatflight.com.au/ I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
| $870 | 2 May to 12 May | π |
| $893 | 5 May to 24 May | π |
| $868 | 7 May to 16 Jun | π |
| $799 | 9 May to 9 Jun | π |
| $868 | 10 May to 7 Jun | π |
| $796 | 21 May to 9 Jun | π |
| $847 | 23 May to 2 Jun | π |
| $822 | 23 May to 7 Jun | π |
| $771 | 23 May to 9 Jun | π |
- Cheapest :$771 return I previously posted this for only Aug-Sep next year from $695 return, but now, Iβm seeing $700s-$800s across several months earlier in the year!
All flights are seemingly via Melbourne, and include 7kg carry-on luggage.
Example dates below.
Christchurch to Ho Chi Minh City return
Dates: 12 Feb 25 - 30 Jun 25
| Return Price | Travel Dates | Accommodation |
|---|---|---|
| $874 | 12 Feb to 14 Mar | π |
| $849 | 12 Feb to 24 Mar | π |
| $898 | 19 Feb to 10 Mar | π |
| $875 | 19 Feb to 28 Mar | π |
| $894 | 8 Mar to 24 Mar | π |
| $889 | 2 Apr to 12 May | π |
