Japan: One Way from $249 in Economy, $799 in Business
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ |
---
featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg | |||||
| pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β | |||||
| title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ | |||||
| price: 249 | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| destination: Tokyo, Japan |
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
) |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/osaka-e1548292854284.jpg pubDate: β2025-05-19 18:43:45+10:00β title: βJapan: One Way from $249 in Economy, $799 in Businessβ price: 249 origin: βAustraliaβ destination: Tokyo, Japan
Club Jetstar sale on now, but free access at midnight AEST. All flights include 7kg carry on.
Sale ends Friday or while seats last on each date.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $394 | π |
| Adelaide | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $424 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 05 November 2025 | $309 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 12 November 2025 | $429 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $249 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $279 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $377 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $407 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 06 October 2025 | 14 November 2025 | $364 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $339 | π |
| Sydney | Tokyo (Narita) | 06 October 2025 | 15 November 2025 | $394 | π |
