Air New Zealand Islands Sale O W Auckland Nadi 249 Apia 259 Raro 279 Christchurch Nadi 249 Wellington Nadi 249 Invercargill Nadi 329 More
Posted 1 January 2024
Big Air New Zealand sale to the Islands, with seats available. Some business, and others are economy one way or return, as indicated.
Ends March 26th.
| Origin | Destination | Price | Seats Available | Date From | Date To | Journey | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | $249 | 500 | 1 Apr | 14 Jun | One Way | π |
| Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | $658 | 500 | 1 Apr | 14 Jun | Return | π |
| Auckland (AKL) | Apia (APW) | $259 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Auckland (AKL) | Apia (APW) | $566 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Auckland (AKL) | Rarotonga (RAR) | $279 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Auckland (AKL) | Rarotonga (RAR) | $641 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Auckland (AKL) | Tonga (TBU) | $249 | 500 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Auckland (AKL) | Tonga (TBU) | $558 | 500 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Auckland (AKL) | Niue (IUE) | $249 | 312 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Auckland (AKL) | Niue (IUE) | $661 | 312 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Auckland (AKL) | Papeete (PPT) | $419 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Auckland (AKL) | Papeete (PPT) | $901 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Auckland (AKL) | Rarotonga (RAR) | $599 | 500 | 27 Oct | 28 Feb | One Way business | π |
| Auckland (AKL) | Rarotonga (RAR) | $1281 | 500 | 27 Oct | 28 Feb | Return business | π |
| Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | $599 | 500 | 1 Apr | 25 Oct | One Way business | π |
| Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | $1345 | 500 | 1 Apr | 25 Oct | Return business | π |
| Auckland (AKL) | Apia (APW) | $579 | 500 | 30 May | 1 Dec | One Way business | π |
| Auckland (AKL) | Apia (APW) | $1206 | 500 | 30 May | 1 Dec | Return business | π |
| Auckland (AKL) | Tonga (TBU) | $549 | 155 | 9 Apr | 18 Jun | One Way business | π |
| Auckland (AKL) | Tonga (TBU) | $1158 | 155 | 9 Apr | 18 Jun | Return business | π |
| Auckland (AKL) | Papeete (PPT) | $1309 | 399 | 0407 | 8 Dec | One Way business | π |
| Auckland (AKL) | Papeete (PPT) | $2681 | 399 | 0407 | 8 Dec | Return business | π |
| Wellington (WLG) | Nadi (NAN) | $249 | 500 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Wellington (WLG) | Nadi (NAN) | $658 | 500 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Wellington (WLG) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Wellington (WLG) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Wellington (WLG) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Wellington (WLG) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Wellington (WLG) | Tonga (TBU) | $329 | 500 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Wellington (WLG) | Tonga (TBU) | $718 | 93 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Wellington (WLG) | Niue (IUE) | $329 | 112 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Wellington (WLG) | Niue (IUE) | $821 | 112 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Wellington (WLG) | Papeete (PPT) | $460 | 0 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Wellington (WLG) | Papeete (PPT) | $1099 | 0 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Christchurch (CHC) | Nadi (NAN) | $249 | 500 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Christchurch (CHC) | Nadi (NAN) | $658 | 500 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Christchurch (CHC) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Christchurch (CHC) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Christchurch (CHC) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Christchurch (CHC) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Christchurch (CHC) | Tonga (TBU) | $329 | 235 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Christchurch (CHC) | Tonga (TBU) | $718 | 235 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Christchurch (CHC) | Niue (IUE) | $329 | 68 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Christchurch (CHC) | Niue (IUE) | $821 | 68 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Christchurch (CHC) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Christchurch (CHC) | Papeete (PPT) | $1061 | 469 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Nadi (NAN) | $329 | 384 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Nadi (NAN) | $818 | 167 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Tonga (TBU) | $329 | 182 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Tonga (TBU) | $718 | 182 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Niue (IUE) | $329 | 49 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Niue (IUE) | $821 | 49 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Napier/Hastings (NPE) | Papeete (PPT) | $1061 | 493 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| New Plymouth (NPL) | Nadi (NAN) | $329 | 424 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| New Plymouth (NPL) | Nadi (NAN) | $818 | 249 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| New Plymouth (NPL) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| New Plymouth (NPL) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| New Plymouth (NPL) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| New Plymouth (NPL) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| New Plymouth (NPL) | Tonga (TBU) | $329 | 388 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| New Plymouth (NPL) | Tonga (TBU) | $718 | 388 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| New Plymouth (NPL) | Niue (IUE) | $329 | 38 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| New Plymouth (NPL) | Niue (IUE) | $821 | 38 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| New Plymouth (NPL) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| New Plymouth (NPL) | Papeete (PPT) | $1061 | 334 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Palmerston North (PMR) | Nadi (NAN) | $329 | 122 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Palmerston North (PMR) | Nadi (NAN) | $848 | 63 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Palmerston North (PMR) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Palmerston North (PMR) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Palmerston North (PMR) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Palmerston North (PMR) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Palmerston North (PMR) | Tonga (TBU) | $329 | 286 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Palmerston North (PMR) | Tonga (TBU) | $718 | 286 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Palmerston North (PMR) | Niue (IUE) | $329 | 40 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Palmerston North (PMR) | Niue (IUE) | $821 | 40 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Palmerston North (PMR) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Palmerston North (PMR) | Papeete (PPT) | $1061 | 464 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Tauranga (TRG) | Nadi (NAN) | $329 | 290 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Tauranga (TRG) | Nadi (NAN) | $818 | 193 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Tauranga (TRG) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Tauranga (TRG) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Tauranga (TRG) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Tauranga (TRG) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Tauranga (TRG) | Tonga (TBU) | $329 | 285 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Tauranga (TRG) | Tonga (TBU) | $718 | 285 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Tauranga (TRG) | Niue (IUE) | $329 | 43 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Tauranga (TRG) | Niue (IUE) | $821 | 43 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Tauranga (TRG) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Tauranga (TRG) | Papeete (PPT) | $1061 | 473 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Nelson (NSN) | Nadi (NAN) | $329 | 500 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Nelson (NSN) | Nadi (NAN) | $818 | 232 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Nelson (NSN) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Nelson (NSN) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Nelson (NSN) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Nelson (NSN) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Nelson (NSN) | Tonga (TBU) | $329 | 102 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Nelson (NSN) | Tonga (TBU) | $718 | 102 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Nelson (NSN) | Niue (IUE) | $329 | 125 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Nelson (NSN) | Niue (IUE) | $821 | 98 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Nelson (NSN) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Nelson (NSN) | Papeete (PPT) | $1061 | 195 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Blenheim (BHE) | Nadi (NAN) | $329 | 408 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Blenheim (BHE) | Nadi (NAN) | $818 | 408 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Blenheim (BHE) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Blenheim (BHE) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Blenheim (BHE) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Blenheim (BHE) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Blenheim (BHE) | Tonga (TBU) | $329 | 40 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Blenheim (BHE) | Tonga (TBU) | $718 | 40 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Blenheim (BHE) | Niue (IUE) | $329 | 27 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Blenheim (BHE) | Niue (IUE) | $821 | 27 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Blenheim (BHE) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Blenheim (BHE) | Papeete (PPT) | $1061 | 282 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Dunedin (DUD) | Nadi (NAN) | $329 | 500 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Dunedin (DUD) | Nadi (NAN) | $818 | 164 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Dunedin (DUD) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Dunedin (DUD) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Dunedin (DUD) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Dunedin (DUD) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Dunedin (DUD) | Tonga (TBU) | $329 | 178 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Dunedin (DUD) | Tonga (TBU) | $718 | 178 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Dunedin (DUD) | Niue (IUE) | $329 | 20 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Dunedin (DUD) | Niue (IUE) | $821 | 20 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Dunedin (DUD) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Dunedin (DUD) | Papeete (PPT) | $1061 | 282 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Queenstown (ZQN) | Nadi (NAN) | $329 | 500 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Queenstown (ZQN) | Nadi (NAN) | $818 | 345 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Queenstown (ZQN) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Queenstown (ZQN) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Queenstown (ZQN) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Queenstown (ZQN) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Queenstown (ZQN) | Tonga (TBU) | $329 | 274 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Queenstown (ZQN) | Tonga (TBU) | $718 | 274 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Queenstown (ZQN) | Niue (IUE) | $329 | 53 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Queenstown (ZQN) | Niue (IUE) | $821 | 53 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Queenstown (ZQN) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Queenstown (ZQN) | Papeete (PPT) | $1061 | 377 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
| Invercargill (IVC) | Nadi (NAN) | $329 | 340 | 2 May | 13 Jun | One Way | π |
| Invercargill (IVC) | Nadi (NAN) | $818 | 340 | 2 May | 13 Jun | Return | π |
| Invercargill (IVC) | Apia (APW) | $339 | 500 | 15 May | 1 Dec | One Way | π |
| Invercargill (IVC) | Apia (APW) | $726 | 500 | 15 May | 1 Dec | Return | π |
| Invercargill (IVC) | Rarotonga (RAR) | $359 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | One Way | π |
| Invercargill (IVC) | Rarotonga (RAR) | $801 | 500 | 23 Nov | 28 Feb | Return | π |
| Invercargill (IVC) | Tonga (TBU) | $325 | 0 | 30 Apr | 21 Jun | One Way | π |
| Invercargill (IVC) | Tonga (TBU) | $899 | 0 | 30 Apr | 21 Jun | Return | π |
| Invercargill (IVC) | Niue (IUE) | $320 | 0 | 26 Apr | 28 Jun | One Way | π |
| Invercargill (IVC) | Niue (IUE) | $799 | 0 | 26 Apr | 28 Jun | Return | π |
| Invercargill (IVC) | Papeete (PPT) | $499 | 500 | 22 Aug | 5 Dec | One Way | π |
| Invercargill (IVC) | Papeete (PPT) | $1061 | 301 | 22 Aug | 5 Dec | Return | π |
B
Beat That Flight Team
Helping you fly for less since 2018.
Related Flight Deals
21 May Auckland, Christchurch, Wellington, Queenstown
Air New Zealand to Tokyo, Japan from $1933 Return - Auckland, Christchurch, Wellington, Queenstown
View Auckland, Christchurch, Wellington, Queenstown to Tokyo deal from $1933
27 Mar New Zealand
Air New Zealand Double Days: Choose Double Status Points or Double Airpoints Dollarsβ’ - Book by 30 March
View New Zealand to Various deal
1 Jan
Air New Zealand Honolulu Hawaii From Auckland Direct 953 Return Christchurch 965 Return Wellington 968 Return
View flight deal
1 Jan
Air New Zealand Return To Honolulu From 1109 San Francisco 1428 Los Angeles 1456 And More Ex Akl Chc Wlg Zqn
View flight deal
29 May Brisbane, Melbourne, Sydney
Air Canada flights to New York City from Brisbane, Melbourne & Sydney from $1291 return
View Brisbane, Melbourne, Sydney to New York City deal from $1291
29 May AKL
China Southern: Auckland to Seoul from $1,326 Return (Oct 2026 - Mar 2027)
View AKL to SEL deal from $1326
Disclosure, as per section 47A of the Fair Trading Act 1987: as a free service, our revenue comes from adverts and affiliate links on this website.