Black Friday: O/W Perth to Singapore $135, Taipei $199, Hong Kong $205, Melbourne to Vietnam $168, Bali $217, Sydney to Seoul $284, Chennai $259 and more (Scoot/AirAsia/Jetstar)
The deal
Crazy good Black Friday prices on the budget airlines - Scoot and AirAsia, and the occasional Jetstar deal thrown in.
Summary prices below, and then I have tables for every single date and price in the specified range (itโs the Scoot sale date range that Iโve searched).
All Scoot flights are via Singapore, AirAsia via Kuala Lumpur. Jetstar ones tend to be direct. You can use the filters on the page to select airlines/baggage/connections of your choice.
All flights are one way. Scoot includes 10kg carry on luggage, the others generally 7kg.
Also consider
- Singapore Airlines to Seoul, South Korea from $616 Return!
- Singapore Airlines: Hong Kong from $591 Return! (Jan-Sep)
- Singapore Airlines: Ho Chi Minh City, Vietnam Return from $582 Return (Jan-Sep)
- Singapore Airlines Direct to Singapore from $547 Return!
- Singapore Airlines Rtn to Bangkok: Perth $587, Darwin $677, Cairns $756, Adelaide $764, Brisbane $775, Sydney $791, Melbourne $793!
Summary
Sydney - Singapore (16 Jan - 4 Jun) from $200
Melbourne (Tullamarine) - Singapore (16 Jan - 4 Jun) from $190
Perth - Singapore (16 Jan - 4 Jun) from $135
Sydney - Tokyo (16 Jan - 4 Jun) from $347
Melbourne (Tullamarine) - Tokyo (16 Jan - 4 Jun) from $326
Perth - Tokyo (16 Jan - 4 Jun) from $326
Sydney - Osaka (Kansai) (16 Jan - 4 Jun) from $324
Melbourne (Tullamarine) - Osaka (Kansai) (16 Jan - 4 Jun) from $301
Perth - Osaka (Kansai) (16 Jan - 4 Jun) from $269
Sydney - Seoul (16 Jan - 4 Jun) from $284
Melbourne (Tullamarine) - Seoul (16 Jan - 4 Jun) from $316
Perth - Seoul (16 Jan - 4 Jun) from $274
Sydney - Kuala Lumpur (16 Jan - 4 Jun) from $231
Melbourne (Tullamarine) - Kuala Lumpur (16 Jan - 4 Jun) from $246
Perth - Kuala Lumpur (16 Jan - 4 Jun) from $142
Sydney - Bali (Denpasar) (16 Jan - 4 Jun) from $233
Melbourne (Tullamarine) - Bali (Denpasar) (16 Jan - 4 Jun) from $217
Perth - Bali (Denpasar) (16 Jan - 4 Jun) from $146
Sydney - Bangkok (16 Jan - 4 Jun) from $238
Melbourne (Tullamarine) - Bangkok (16 Jan - 4 Jun) from $241
Perth - Bangkok (16 Jan - 4 Jun) from $169
Sydney - Chennai (16 Jan - 4 Jun) from $259
Melbourne (Tullamarine) - Chennai (16 Jan - 4 Jun) from $260
Perth - Chennai (16 Jan - 4 Jun) from $192
Sydney - Fuzhou (16 Jan - 4 Jun) from $272
Melbourne (Tullamarine) - Fuzhou (16 Jan - 4 Jun) from $257
Perth - Fuzhou (16 Jan - 4 Jun) from $260
Sydney - Wuhan (16 Jan - 4 Jun) from $271
Melbourne (Tullamarine) - Wuhan (16 Jan - 4 Jun) from $246
Perth - Wuhan (16 Jan - 4 Jun) from $256
Sydney - Hong Kong (16 Jan - 4 Jun) from $264
Melbourne (Tullamarine) - Hong Kong (16 Jan - 4 Jun) from $264
Perth - Hong Kong (16 Jan - 4 Jun) from $205
Sydney - Taipei (16 Jan - 4 Jun) from $266
Melbourne (Tullamarine) - Taipei (16 Jan - 4 Jun) from $316
Perth - Taipei (16 Jan - 4 Jun) from $199
Sydney - Ho Chi Minh City (16 Jan - 4 Jun) from $189
Melbourne (Tullamarine) - Ho Chi Minh City (16 Jan - 4 Jun) from $168
Perth - Ho Chi Minh City (16 Jan - 4 Jun) from $178
Sydney - Singapore
Dates: 16 Jan 26 - 4 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| $244 | $272 | $251 | $213 | $207 | $206 | $207 |
| 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan |
| $205 | $206 | $206 | $210 | $213 | $206 | $210 |
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $204 | $210 | $213 | $206 | $206 | $213 | $213 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $208 | $213 | $206 | $213 | $213 | $220 | $213 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $206 | $205 | $213 | $206 | $206 | $220 | $210 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $210 | $214 | $263 | $207 | $206 | $208 | $210 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $206 | $217 | $203 | $204 | $203 | $205 | $205 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar |
| $203 | $213 | $205 | $215 | $215 | $206 | $205 |
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar |
| $203 | $205 | $215 | $205 | $215 | $202 | $201 |
| 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar |
| $253 | $336 | $322 | $295 | $304 | $294 | $325 |
| 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr |
| $364 | $378 | $385 | $341 | $431 | $433 | $405 |
| 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr |
| $503 | $499 | $441 | $295 | $295 | $252 | $338 |
| 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
| $257 | $336 | $307 | $253 | $200 | $205 | $208 |
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $253 | $208 | $216 | $203 | $208 | $208 | $205 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $206 | $203 | $205 | $208 | $208 | $216 | $207 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $206 | $216 | $205 | $206 | $208 | $208 | $203 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $208 | $207 | $206 | $205 | $208 | $205 | $205 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $203 | $205 | $206 | $208 | $208 | $205 | $206 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $210 | $210 | $208 | $203 | $211 | $211 | $205 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $205 | $260 | $254 | $253 | $260 | $205 | $205 |
- Cheapest :$200 one way
Melbourne (Tullamarine) - Singapore
Dates: 16 Jan 26 - 4 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| $208 | $208 | $208 | $200 | $204 | $223 | $204 |
| 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan |
| $204 | $208 | $204 | $204 | $204 | $203 | $204 |
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $208 | $208 | $204 | $199 | $204 | $204 | $204 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $204 | $208 | $202 | $203 | $203 | $202 | $204 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $203 | $219 | $202 | $202 | $200 | $203 | $204 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $208 | $208 | $258 | $208 | $199 | $204 | $200 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $204 | $208 | $208 | $194 | $230 | $194 | $195 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar |
| $195 | $208 | $213 | $190 | $201 | $203 | $203 |
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar |
| $194 | $220 | $228 | $193 | $203 | $203 | $203 |
| 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar |
| $207 | $244 | $238 | $240 | $250 | $258 | $234 |
| 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr |
| $316 | $277 | $279 | $279 | $318 | $374 | $374 |
| 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr |
| $374 | $367 | $374 | $316 | $315 | $326 | $326 |
| 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
| $316 | $316 | $315 | $194 | $263 | $202 | $198 |
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $194 | $244 | $239 | $194 | $239 | $198 | $202 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $198 | $240 | $198 | $202 | $194 | $194 | $194 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $194 | $224 | $194 | $194 | $194 | $198 | $194 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $198 | $219 | $194 | $194 | $194 | $194 | $194 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $194 | $220 | $224 | $194 | $221 | $220 | $224 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $204 | $244 | $244 | $240 | $237 | $239 | $238 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $271 | $316 | $337 | $339 | $304 | $284 | $303 |
- Cheapest :$190 one way
Perth - Singapore
Dates: 16 Jan 26 - 4 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| $190 | $156 | $140 | $140 | $149 | $140 | $140 |
| 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan |
| $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $140 | $140 | $140 | $142 | $140 | $140 | $140 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $140 | $140 | $139 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $153 | $140 | $140 | $154 | $144 | $140 | $140 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $182 | $140 | $140 | $144 | $140 | $140 | $144 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $140 | $144 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar |
| $141 | $135 | $135 | $139 | $135 | $135 | $135 |
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar |
| $139 | $139 | $139 | $135 | $135 | $202 | $158 |
| 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar |
| $226 | $178 | $231 | $236 | $178 | $227 | $208 |
| 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr |
| $251 | $229 | $247 | $226 | $252 | $378 | $372 |
| 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr |
| $388 | $369 | $297 | $303 | $278 | $269 | $242 |
| 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
| $243 | $251 | $243 | $243 | $220 | $227 | $183 |
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $168 | $187 | $139 | $139 | $135 | $135 | $141 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $168 | $158 | $141 | $139 | $139 | $139 | $139 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $135 | $135 | $216 | $187 | $139 | $135 | $135 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $135 | $139 | $146 | $141 | $141 | $139 | $139 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $135 | $139 | $141 | $135 | $135 | $139 | $135 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $139 | $162 | $162 | $162 | $158 | $164 | $181 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $188 | $188 | $259 | $240 | $171 | $162 | $138 |
- Cheapest :$135 one way
Sydney - Tokyo
Dates: 16 Jan 26 - 4 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| $375 | $369 | $364 | $359 | $360 | $359 | $362 |
| 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan |
| $360 | $360 | $359 | $359 | $368 | $359 | $367 |
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $364 | $360 | $359 | $359 | $359 | $359 | $411 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $359 | $393 | $359 | $359 | $411 | $450 | $401 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $427 | $410 | $400 | $400 | $401 | $410 | $440 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $444 | $373 | $451 | $388 | $425 | $459 | $463 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $427 | $400 | $347 | $347 | $347 | $349 | $347 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar |
| $397 | $347 | $418 | $347 | $347 | $347 | $403 |
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar |
| $400 | $403 | $419 | $403 | $397 | $419 | $403 |
| 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar |
| $404 | $403 | $487 | $403 | $477 | $456 | $505 |
| 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr |
| $659 | $655 | $655 | $674 | $715 | $682 | $655 |
| 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr |
| $684 | $633 | $614 | $555 | $478 | $503 | $490 |
| 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
| $490 | $376 | $436 | $419 | $420 | $419 | $419 |
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $426 | $350 | $417 | $353 | $350 | $350 | $350 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $444 | $350 | $350 | $353 | $353 | $460 | $419 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $419 | $350 | $419 | $420 | $422 | $466 | $405 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $451 | $420 | $352 | $350 | $350 | $352 | $350 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $418 | $350 | $352 | $350 | $350 | $350 | $417 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $398 | $350 | $350 | $418 | $352 | $352 | $419 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $411 | $419 | $418 | $353 | $352 | $352 | $352 |
- Cheapest :$347 one way
Melbourne (Tullamarine) - Tokyo
Dates: 16 Jan 26 - 4 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| $339 | $340 | $339 | $339 | $339 | $340 | $349 |
| 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan |
| $339 | $339 | $339 | $340 | $340 | $348 | $341 |
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $339 | $339 | $339 | $340 | $339 | $339 | $411 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $339 | $339 | $339 | $339 | $411 | $394 | $462 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $385 | $411 | $394 | $394 | $453 | $394 | $418 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $394 | $394 | $360 | $417 | $413 | $401 | $431 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $380 | $414 | $413 | $329 | $326 | $404 | $414 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar |
| $380 | $398 | $404 | $411 | $331 | $404 | $420 |
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar |
| $404 | $442 | $404 | $420 | $420 | $380 | $420 |
| 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar |
| $392 | $464 | $464 | $426 | $467 | $464 | $595 |
| 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr |
| $523 | $552 | $603 | $603 | $672 | $681 | $733 |
| 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr |
| $700 | $684 | $633 | $531 | $531 | $493 | $519 |
| 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
| $493 | $519 | $483 | $446 | $465 | $446 | $471 |
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $420 | $420 | $420 | $385 | $334 | $335 | $335 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $409 | $335 | $335 | $335 | $335 | $412 | $447 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $335 | $335 | $422 | $420 | $471 | $401 | $420 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $420 | $420 | $335 | $334 | $335 | $334 | $334 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $381 | $334 | $335 | $335 | $335 | $335 | $384 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $350 | $335 | $335 | $391 | $336 | $335 | $427 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $425 | $420 | $421 | $335 | $335 | $335 | $335 |
- Cheapest :$326 one way
Perth - Tokyo
Dates: 16 Jan 26 - 4 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| $451 | $369 | $329 | $326 | $326 | $326 | $360 |
| 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan |
| $353 | $334 | $326 | $326 | $328 | $326 | $353 |
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $353 | $353 | $329 | $326 | $326 | $326 | $349 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $353 | $353 | $353 | $333 | $392 | $408 | $406 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $484 | $483 | $414 | $381 | $414 | $432 | $389 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $418 | $392 | $437 | $383 | $353 | $388 | $386 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $413 | $375 | $335 | $335 | $335 | $335 | $335 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar |
| $335 | $355 | $335 | $374 | $335 | $335 | $373 |
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar |
| $378 | $371 | $378 | $369 | $377 | $445 | $374 |
| 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar |
| $396 | $381 | $476 | $410 | $443 | $503 | $503 |
| 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr |
| $576 | $557 | $441 | $583 | $601 | $699 | $762 |
| 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr |
| $743 | $666 | $586 | $582 | $533 | $471 | $548 |
| 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
| $471 | $471 | $471 | $471 | $471 | $471 | $416 |
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $416 | $416 | $339 | $339 | $338 | $339 | $339 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $395 | $339 | $339 | $339 | $339 | $353 | $353 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $367 | $339 | $449 | $465 | $420 | $372 | $395 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $416 | $367 | $339 | $339 | $339 | $339 | $339 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $353 | $339 | $339 | $339 | $339 | $339 | $353 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $353 | $339 | $339 | $393 | $339 | $339 | $416 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $416 | $412 | $442 | $442 | $339 | $339 | $339 |
- Cheapest :$326 one way
Sydney - Osaka (Kansai)
Dates: 16 Jan 26 - 4 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| $356 | $353 | $353 | $331 | $333 | $334 | $333 |
| 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan |
| $374 | $334 | $341 | $324 | $340 | $334 | $334 |
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $334 | $349 | $349 | $331 | $331 | $334 | $326 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $334 | $334 | $335 | $349 | $339 | $455 | $423 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $423 | $423 | $430 | $401 | $455 | $423 | $423 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $409 | $425 | $360 | $466 | $368 | $466 | $475 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $433 | $464 | $362 | $414 | $356 | $420 | $401 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar |
| $420 | $393 | $358 | $351 | $351 | $420 | $383 |
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar |
| $420 | $373 | $359 | $357 | $420 | $420 | $383 |
| 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar |
| $499 | $385 | $505 | $505 | $503 | $524 | $393 |
| 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr |
| $624 | $657 | $641 | $604 | $638 | $667 | $650 |
| 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr |
| $676 | $652 | $612 | $625 | $492 | $516 | $484 |
| 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
| $511 | $469 | $437 | $350 | $381 | $351 | $364 |
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $351 | $351 | $334 | $324 | $332 | $333 | $333 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $408 | $333 | $333 | $434 | $434 | $455 | $433 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $420 | $424 | $424 | $425 | $537 | $493 | $428 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $466 | $425 | $424 | $421 | $359 | $359 | $351 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $357 | $359 | $359 | $359 | $356 | $364 | $351 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $359 | $351 | $359 | $406 | $387 | $333 | $365 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $365 | $365 | $361 | $358 | $358 | $334 | $332 |
- Cheapest :$324 one way
Melbourne (Tullamarine) - Osaka (Kansai)
Dates: 16 Jan 26 - 4 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| $317 | $372 | $362 | $317 | $320 | $326 | $317 |
| 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan |
| $394 | $317 | $320 | $320 | $325 | $325 | $316 |
| 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb |
| $381 | $360 | $372 | $316 | $316 | $318 | $318 |
| 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb |
| $372 | $324 | $325 | $376 | $405 | $372 | $479 |
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $407 | $407 | $376 | $372 | $372 | $407 | $372 |
