China Eastern to China: Melbourne from $602, Sydney $636, Brisbane $693 and Adelaide $1044 Return - Jan to Jun 2027
About China Eastern
China Eastern airline guide: China Eastern is a Shanghai-based full-service airline with a broad network across China and international destinations. It is a SkyTeam member, with partners including Delta, KLM and Air France. Check each booking’s fare conditions for baggage allowances, meals and entertainment, along with the full itinerary.
About the Destinations
Beijing: The Forbidden City and Temple of Heaven offer a starting point for exploring the capital’s imperial history. Allow time for its hutong lanes and a trip out to the Great Wall.
Chengdu: Sichuan’s capital is known for its giant panda research base, teahouses and spicy food. People’s Park and the lanes around Kuanzhai Alley are places to explore between meals.
Guangzhou: Cantonese food is a highlight here, from dim sum to neighbourhood restaurants. Pair a walk around Shamian Island with views of Canton Tower and the Pearl River.
Hangzhou: West Lake is the city’s best-known attraction, with lakeside paths, gardens and causeways. Lingyin Temple and the Longjing tea-growing area offer more to explore beyond the waterfront.
Kunming: Yunnan’s capital offers lakeside scenery at Dianchi and walks around Green Lake. The Stone Forest outside the city makes a possible day trip for its distinctive limestone formations.
Nanjing (Nanking): Explore the city walls, the Qinhuai River area around the Confucius Temple and Sun Yat-sen’s Mausoleum for a mix of historic sites and riverside streets. The fare tables use the city’s alternative name, Nanking.
Qingdao: This coastal city combines beaches with the historic streets of Badaguan and the waterfront at Zhanqiao Pier. The Tsingtao Beer Museum offers another side of the city’s history.
Shanghai: The Bund and the towers of Pudong frame the city’s famous river views. Yu Garden and the tree-lined streets around the former French Concession offer a different pace away from the skyline.
Shenzhen: Explore contemporary art and design around OCT Loft, then head to Shenzhen Bay for waterfront walks. Dapeng Fortress offers a historic counterpoint to the city’s modern districts.
Wuhan: Yellow Crane Tower, East Lake and the Hubei Provincial Museum are three starting points for a visit. The city stretches across the Yangtze and Han rivers, with distinct neighbourhoods on either bank.
Xi’an: The Terracotta Army is the headline attraction outside the city. Within Xi’an, explore the city walls, Big Wild Goose Pagoda and the food streets of the Muslim Quarter.
For more destination ideas, see Travel China, the official tourism website.
China Eastern return fares start at $602 from Melbourne to Shanghai, travelling 6 February to 7 March 2027. Sydney starts at $636 return, Brisbane at $693 and Adelaide at $1,044. The listed trips span 3 January to 25 June 2027, with availability varying by route.
All prices below are in Australian dollars and are return fares. Each date pair is in 2027. Check the search results for flight times, stopovers and final fare conditions before booking.
From Adelaide
| To | Travel Period | Price |
|---|---|---|
| Beijing | 10 Jan 27 - 13 Feb 27 | $1110 return |
| Chengdu | 10 Jan 27 - 13 Feb 27 | $1173 return |
| Guangzhou | 10 Jan 27 - 13 Feb 27 | $1110 return |
| Hangzhou | 3 Jan 27 - 13 Feb 27 | $1064 return |
| Kunming | 10 Jan 27 - 13 Feb 27 | $1110 return |
| Nanking | 10 Jan 27 - 13 Feb 27 | $1082 return |
| Qingdao | 10 Jan 27 - 13 Feb 27 | $1082 return |
| Shanghai | 15 Jan 27 - 15 Feb 27 | $1044 return |
| Shenzhen | 10 Jan 27 - 15 Feb 27 | $1142 return |
| Wuhan | 10 Jan 27 - 13 Feb 27 | $1115 return |
| Xi’an | 10 Jan 27 - 15 Feb 27 | $1110 return |
Adelaide - Beijing return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 13 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1174 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1110 | 12 Jan to 10 Feb |
| $1110 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1174 | 17 Jan to 4 Feb |
| $1174 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1173 | 22 Jan to 3 Feb |
| $1111 | 24 Jan to 11 Feb |
| $1111 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1199 | 29 Jan to 5 Feb |
| $1175 | 31 Jan to 7 Feb |
| $1110 | 5 Feb to 12 Feb |
- Cheapest :$1110 return
Adelaide - Chengdu return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 13 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1174 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1174 | 12 Jan to 30 Jan |
| $1200 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1174 | 17 Jan to 4 Feb |
| $1174 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1173 | 22 Jan to 3 Feb |
| $1174 | 24 Jan to 31 Jan |
| $1174 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1250 | 29 Jan to 5 Feb |
| $1174 | 31 Jan to 7 Feb |
| $1174 | 5 Feb to 12 Feb |
- Cheapest :$1173 return
Adelaide - Guangzhou return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 13 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1167 | 10 Jan to 8 Feb |
| $1174 | 12 Jan to 30 Jan |
| $1111 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1119 | 17 Jan to 4 Feb |
| $1175 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1119 | 22 Jan to 29 Jan |
| $1119 | 24 Jan to 31 Jan |
| $1110 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1174 | 29 Jan to 5 Feb |
| $1174 | 31 Jan to 7 Feb |
| $1119 | 5 Feb to 12 Feb |
- Cheapest :$1110 return
Adelaide - Hangzhou return on China Eastern
Dates: 3 Jan 27 - 13 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1164 | 3 Jan to 1 Feb |
| $1119 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1119 | 12 Jan to 30 Jan |
| $1091 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1119 | 17 Jan to 4 Feb |
| $1119 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1064 | 22 Jan to 28 Jan |
| $1085 | 24 Jan to 11 Feb |
| $1096 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1119 | 29 Jan to 4 Feb |
| $1206 | 31 Jan to 7 Feb |
- Cheapest :$1064 return
Adelaide - Kunming return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 13 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1174 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1174 | 12 Jan to 30 Jan |
| $1234 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1174 | 17 Jan to 4 Feb |
| $1174 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1173 | 22 Jan to 3 Feb |
| $1166 | 24 Jan to 11 Feb |
| $1143 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1174 | 31 Jan to 7 Feb |
| $1110 | 5 Feb to 12 Feb |
- Cheapest :$1110 return
Adelaide - Nanking return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 13 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1119 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1119 | 12 Jan to 30 Jan |
| $1082 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1119 | 17 Jan to 4 Feb |
| $1119 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1205 | 22 Jan to 3 Feb |
| $1085 | 24 Jan to 11 Feb |
| $1085 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1216 | 31 Jan to 7 Feb |
- Cheapest :$1082 return
Adelaide - Qingdao return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 13 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1146 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1146 | 12 Jan to 10 Feb |
| $1082 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1146 | 17 Jan to 4 Feb |
| $1146 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1171 | 22 Jan to 3 Feb |
| $1146 | 24 Jan to 31 Jan |
| $1082 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1146 | 29 Jan to 5 Feb |
| $1146 | 31 Jan to 7 Feb |
| $1146 | 5 Feb to 12 Feb |
- Cheapest :$1082 return
Adelaide - Shanghai return on China Eastern
Dates: 15 Jan 27 - 15 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1228 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1228 | 17 Jan to 15 Feb |
| $1064 | 22 Jan to 13 Feb |
| $1044 | 24 Jan to 13 Feb |
| $1044 | 26 Jan to 13 Feb |
- Cheapest :$1044 return
Adelaide - Shenzhen return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 15 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1174 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1174 | 12 Jan to 30 Jan |
| $1146 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1206 | 17 Jan to 15 Feb |
| $1174 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1173 | 22 Jan to 3 Feb |
| $1174 | 24 Jan to 31 Jan |
| $1143 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1200 | 29 Jan to 5 Feb |
| $1174 | 31 Jan to 7 Feb |
| $1142 | 5 Feb to 12 Feb |
- Cheapest :$1142 return
Adelaide - Wuhan return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 13 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1146 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1146 | 12 Jan to 30 Jan |
| $1115 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1146 | 17 Jan to 4 Feb |
| $1146 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1146 | 22 Jan to 29 Jan |
| $1170 | 24 Jan to 31 Jan |
| $1117 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1146 | 29 Jan to 5 Feb |
| $1146 | 31 Jan to 7 Feb |
| $1117 | 5 Feb to 12 Feb |
- Cheapest :$1115 return
Adelaide - Xi’an return on China Eastern
Dates: 10 Jan 27 - 15 Feb 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1174 | 10 Jan to 28 Jan |
| $1159 | 12 Jan to 10 Feb |
| $1110 | 15 Jan to 13 Feb |
| $1211 | 17 Jan to 15 Feb |
| $1174 | 19 Jan to 6 Feb |
| $1173 | 22 Jan to 3 Feb |
| $1175 | 24 Jan to 31 Jan |
| $1111 | 26 Jan to 13 Feb |
| $1175 | 29 Jan to 5 Feb |
| $1174 | 31 Jan to 7 Feb |
| $1237 | 2 Feb to 9 Feb |
| $1135 | 5 Feb to 12 Feb |
- Cheapest :$1110 return
From Brisbane
| To | Travel Period | Price |
|---|---|---|
| Beijing | 19 Jan 27 - 2 Jun 27 | $727 return |
| Chengdu | 20 Jan 27 - 27 Mar 27 | $728 return |
| Guangzhou | 20 Jan 27 - 20 Mar 27 | $727 return |
| Hangzhou | 21 Jan 27 - 27 Mar 27 | $699 return |
| Kunming | 19 Jan 27 - 25 Mar 27 | $728 return |
| Nanking | 21 Jan 27 - 7 May 27 | $701 return |
| Qingdao | 19 Jan 27 - 20 Mar 27 | $706 return |
| Shanghai | 21 Jan 27 - 3 Jun 27 | $693 return |
| Shenzhen | 20 Jan 27 - 20 Mar 27 | $729 return |
| Wuhan | 19 Jan 27 - 20 Mar 27 | $701 return |
| Xi’an | 20 Jan 27 - 20 Mar 27 | $733 return |
Brisbane - Beijing return on China Eastern
Dates: 19 Jan 27 - 2 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $779 | 19 Jan to 28 Feb |
| $779 | 20 Jan to 1 Mar |
| $777 | 21 Jan to 2 Mar |
| $777 | 22 Jan to 3 Mar |
| $777 | 23 Jan to 4 Mar |
| $778 | 24 Jan to 5 Mar |
| $778 | 25 Jan to 6 Mar |
| $778 | 26 Jan to 7 Mar |
| $778 | 27 Jan to 8 Mar |
| $778 | 28 Jan to 9 Mar |
| $778 | 29 Jan to 10 Mar |
| $776 | 30 Jan to 11 Mar |
| $735 | 31 Jan to 1 Mar |
| $776 | 1 Feb to 13 Mar |
| $777 | 2 Feb to 14 Mar |
| $735 | 3 Feb to 15 Mar |
| $777 | 4 Feb to 16 Mar |
| $777 | 5 Feb to 17 Mar |
| $727 | 6 Feb to 18 Mar |
| $778 | 7 Feb to 19 Mar |
| $734 | 8 Feb to 20 Mar |
| $808 | 9 Feb to 10 Mar |
| $807 | 24 Feb to 14 Mar |
| $807 | 25 Feb to 4 Mar |
| $998 | 21 May to 2 Jun |
- Cheapest :$727 return
Brisbane - Chengdu return on China Eastern
Dates: 20 Jan 27 - 27 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $777 | 20 Jan to 1 Mar |
| $777 | 21 Jan to 2 Mar |
| $777 | 22 Jan to 3 Mar |
| $777 | 23 Jan to 4 Mar |
| $777 | 24 Jan to 5 Mar |
| $779 | 25 Jan to 6 Mar |
| $777 | 26 Jan to 7 Mar |
| $777 | 27 Jan to 8 Mar |
| $779 | 28 Jan to 9 Mar |
| $779 | 29 Jan to 10 Mar |
| $776 | 30 Jan to 11 Mar |
| $778 | 31 Jan to 12 Mar |
| $776 | 1 Feb to 13 Mar |
| $776 | 2 Feb to 14 Mar |
| $776 | 3 Feb to 15 Mar |
| $777 | 4 Feb to 5 Mar |
| $776 | 5 Feb to 17 Mar |
| $728 | 6 Feb to 18 Mar |
| $778 | 7 Feb to 19 Mar |
| $762 | 8 Feb to 20 Mar |
| $807 | 9 Feb to 10 Mar |
| $806 | 23 Feb to 24 Mar |
| $806 | 24 Feb to 25 Mar |
| $806 | 25 Feb to 26 Mar |
| $806 | 26 Feb to 27 Mar |
- Cheapest :$728 return
Brisbane - Guangzhou return on China Eastern
Dates: 20 Jan 27 - 20 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $762 | 20 Jan to 1 Mar |
| $762 | 21 Jan to 2 Mar |
| $762 | 22 Jan to 3 Mar |
| $756 | 23 Jan to 4 Mar |
| $762 | 24 Jan to 5 Mar |
| $756 | 25 Jan to 6 Mar |
| $756 | 26 Jan to 7 Mar |
| $778 | 27 Jan to 8 Mar |
| $778 | 28 Jan to 9 Mar |
| $771 | 29 Jan to 10 Mar |
| $771 | 30 Jan to 11 Mar |
| $771 | 31 Jan to 12 Mar |
| $756 | 1 Feb to 13 Mar |
| $756 | 2 Feb to 3 Mar |
| $756 | 3 Feb to 4 Mar |
| $771 | 4 Feb to 5 Mar |
| $771 | 5 Feb to 6 Mar |
| $727 | 6 Feb to 18 Mar |
| $770 | 7 Feb to 19 Mar |
| $727 | 8 Feb to 20 Mar |
| $802 | 9 Feb to 10 Mar |
| $785 | 23 Feb to 2 Mar |
| $786 | 24 Feb to 3 Mar |
| $786 | 25 Feb to 15 Mar |
| $786 | 26 Feb to 16 Mar |
- Cheapest :$727 return
Brisbane - Hangzhou return on China Eastern
Dates: 21 Jan 27 - 27 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $750 | 21 Jan to 2 Mar |
| $750 | 22 Jan to 3 Mar |
| $749 | 23 Jan to 4 Mar |
| $750 | 24 Jan to 5 Mar |
| $749 | 25 Jan to 6 Mar |
| $750 | 26 Jan to 7 Mar |
| $750 | 27 Jan to 8 Mar |
| $750 | 28 Jan to 9 Mar |
| $750 | 29 Jan to 10 Mar |
| $750 | 30 Jan to 11 Mar |
| $749 | 31 Jan to 12 Mar |
| $765 | 1 Feb to 2 Mar |
| $750 | 2 Feb to 3 Mar |
| $728 | 3 Feb to 4 Mar |
| $748 | 4 Feb to 16 Mar |
| $750 | 5 Feb to 6 Mar |
| $699 | 6 Feb to 18 Mar |
| $749 | 7 Feb to 8 Mar |
| $701 | 8 Feb to 9 Mar |
| $728 | 9 Feb to 10 Mar |
| $778 | 23 Feb to 2 Mar |
| $778 | 24 Feb to 3 Mar |
| $778 | 25 Feb to 4 Mar |
| $778 | 26 Feb to 5 Mar |
| $846 | 17 Mar to 27 Mar |
- Cheapest :$699 return
Brisbane - Kunming return on China Eastern
Dates: 19 Jan 27 - 25 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $798 | 19 Jan to 28 Feb |
| $771 | 20 Jan to 1 Mar |
| $779 | 21 Jan to 2 Mar |
| $792 | 22 Jan to 3 Mar |
| $777 | 23 Jan to 4 Mar |
| $779 | 24 Jan to 5 Mar |
| $779 | 25 Jan to 6 Mar |
| $779 | 26 Jan to 7 Mar |
| $771 | 27 Jan to 8 Mar |
| $779 | 28 Jan to 9 Mar |
| $762 | 29 Jan to 10 Mar |
| $776 | 30 Jan to 11 Mar |
| $771 | 31 Jan to 1 Mar |
| $776 | 1 Feb to 13 Mar |
| $762 | 2 Feb to 14 Mar |
| $778 | 3 Feb to 4 Mar |
| $779 | 4 Feb to 5 Mar |
| $777 | 5 Feb to 17 Mar |
| $728 | 6 Feb to 18 Mar |
| $778 | 7 Feb to 19 Mar |
| $762 | 8 Feb to 20 Mar |
| $807 | 9 Feb to 10 Mar |
| $807 | 23 Feb to 2 Mar |
| $806 | 24 Feb to 25 Mar |
| $807 | 25 Feb to 4 Mar |
- Cheapest :$728 return
Brisbane - Nanking return on China Eastern
Dates: 21 Jan 27 - 7 May 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $750 | 21 Jan to 2 Mar |
| $750 | 22 Jan to 3 Mar |
| $750 | 23 Jan to 4 Mar |
| $750 | 24 Jan to 5 Mar |
| $750 | 25 Jan to 6 Mar |
| $749 | 26 Jan to 7 Mar |
| $750 | 27 Jan to 8 Mar |
| $750 | 28 Jan to 9 Mar |
| $742 | 29 Jan to 10 Mar |
| $738 | 30 Jan to 11 Mar |
| $749 | 31 Jan to 12 Mar |
| $735 | 1 Feb to 13 Mar |
| $734 | 2 Feb to 14 Mar |
| $734 | 3 Feb to 4 Mar |
| $734 | 4 Feb to 16 Mar |
| $742 | 5 Feb to 23 Feb |
| $701 | 6 Feb to 18 Mar |
| $749 | 7 Feb to 19 Mar |
| $706 | 8 Feb to 20 Mar |
| $771 | 9 Feb to 10 Mar |
| $778 | 23 Feb to 2 Mar |
| $763 | 24 Feb to 3 Mar |
| $763 | 25 Feb to 4 Mar |
| $766 | 26 Feb to 16 Mar |
| $847 | 30 Apr to 7 May |
- Cheapest :$701 return
Brisbane - Qingdao return on China Eastern
Dates: 19 Jan 27 - 20 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $860 | 19 Jan to 28 Feb |
| $750 | 20 Jan to 1 Mar |
| $751 | 21 Jan to 2 Mar |
| $750 | 22 Jan to 3 Mar |
| $749 | 23 Jan to 4 Mar |
| $750 | 24 Jan to 5 Mar |
| $749 | 25 Jan to 6 Mar |
| $748 | 26 Jan to 7 Mar |
| $750 | 27 Jan to 8 Mar |
| $750 | 28 Jan to 9 Mar |
| $750 | 29 Jan to 10 Mar |
| $750 | 30 Jan to 11 Mar |
| $750 | 31 Jan to 12 Mar |
| $749 | 1 Feb to 13 Mar |
| $750 | 2 Feb to 3 Mar |
| $750 | 3 Feb to 4 Mar |
| $750 | 4 Feb to 5 Mar |
| $749 | 5 Feb to 6 Mar |
| $706 | 6 Feb to 18 Mar |
| $749 | 7 Feb to 19 Mar |
| $731 | 8 Feb to 20 Mar |
| $778 | 9 Feb to 10 Mar |
| $778 | 23 Feb to 2 Mar |
| $778 | 24 Feb to 14 Mar |
| $778 | 25 Feb to 4 Mar |
- Cheapest :$706 return
Brisbane - Shanghai return on China Eastern
Dates: 21 Jan 27 - 3 Jun 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1071 | 21 Jan to 2 Mar |
| $1071 | 22 Jan to 3 Mar |
| $1071 | 23 Jan to 4 Mar |
| $1090 | 24 Jan to 5 Mar |
| $1071 | 25 Jan to 6 Mar |
| $1071 | 26 Jan to 7 Mar |
| $1071 | 27 Jan to 8 Mar |
| $1071 | 28 Jan to 9 Mar |
| $1071 | 29 Jan to 10 Mar |
| $1071 | 30 Jan to 11 Mar |
| $1071 | 31 Jan to 12 Mar |
| $1071 | 1 Feb to 13 Mar |
| $1062 | 2 Feb to 14 Mar |
| $1071 | 3 Feb to 4 Mar |
| $1085 | 4 Feb to 16 Mar |
| $699 | 5 Feb to 23 Feb |
| $693 | 6 Feb to 18 Mar |
| $699 | 7 Feb to 19 Mar |
| $1070 | 8 Feb to 20 Mar |
| $1071 | 9 Feb to 10 Mar |
| $1071 | 23 Feb to 13 Mar |
| $1039 | 24 Feb to 3 Mar |
| $1140 | 1 Mar to 8 Mar |
| $1109 | 4 Mar to 11 Mar |
| $1140 | 8 Mar to 15 Mar |
| $1039 | 22 May to 3 Jun |
- Cheapest :$693 return
Brisbane - Shenzhen return on China Eastern
Dates: 20 Jan 27 - 20 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $777 | 20 Jan to 1 Mar |
| $777 | 21 Jan to 2 Mar |
| $777 | 22 Jan to 3 Mar |
| $777 | 23 Jan to 4 Mar |
| $777 | 24 Jan to 5 Mar |
| $777 | 25 Jan to 6 Mar |
| $779 | 26 Jan to 7 Mar |
| $777 | 27 Jan to 8 Mar |
| $777 | 28 Jan to 9 Mar |
| $779 | 29 Jan to 10 Mar |
| $777 | 30 Jan to 11 Mar |
| $777 | 31 Jan to 12 Mar |
| $777 | 1 Feb to 13 Mar |
| $777 | 2 Feb to 14 Mar |
| $777 | 3 Feb to 15 Mar |
| $771 | 4 Feb to 5 Mar |
| $778 | 5 Feb to 6 Mar |
| $729 | 6 Feb to 18 Mar |
| $778 | 7 Feb to 19 Mar |
| $734 | 8 Feb to 20 Mar |
| $807 | 9 Feb to 10 Mar |
| $807 | 23 Feb to 2 Mar |
| $807 | 24 Feb to 3 Mar |
| $807 | 25 Feb to 4 Mar |
| $800 | 26 Feb to 5 Mar |
- Cheapest :$729 return
Brisbane - Wuhan return on China Eastern
Dates: 19 Jan 27 - 20 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $860 | 19 Jan to 28 Feb |
| $750 | 20 Jan to 1 Mar |
| $750 | 21 Jan to 2 Mar |
| $750 | 22 Jan to 3 Mar |
| $750 | 23 Jan to 4 Mar |
| $750 | 24 Jan to 5 Mar |
| $749 | 25 Jan to 6 Mar |
| $749 | 26 Jan to 7 Mar |
| $749 | 27 Jan to 8 Mar |
| $749 | 28 Jan to 9 Mar |
| $749 | 29 Jan to 10 Mar |
| $749 | 30 Jan to 11 Mar |
| $750 | 31 Jan to 1 Mar |
| $750 | 1 Feb to 2 Mar |
| $749 | 2 Feb to 14 Mar |
| $749 | 3 Feb to 15 Mar |
| $748 | 4 Feb to 16 Mar |
| $749 | 5 Feb to 17 Mar |
| $701 | 6 Feb to 18 Mar |
| $749 | 7 Feb to 19 Mar |
| $734 | 8 Feb to 20 Mar |
| $778 | 9 Feb to 10 Mar |
| $778 | 23 Feb to 2 Mar |
| $778 | 24 Feb to 3 Mar |
| $778 | 25 Feb to 4 Mar |
- Cheapest :$701 return
Brisbane - Xi’an return on China Eastern
Dates: 20 Jan 27 - 20 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $779 | 20 Jan to 1 Mar |
| $777 | 21 Jan to 2 Mar |
| $779 | 22 Jan to 3 Mar |
| $779 | 23 Jan to 4 Mar |
| $799 | 24 Jan to 5 Mar |
| $776 | 25 Jan to 6 Mar |
| $799 | 26 Jan to 7 Mar |
| $799 | 27 Jan to 8 Mar |
| $778 | 28 Jan to 9 Mar |
| $858 | 29 Jan to 10 Mar |
| $776 | 30 Jan to 11 Mar |
| $776 | 31 Jan to 12 Mar |
| $778 | 1 Feb to 13 Mar |
| $776 | 2 Feb to 14 Mar |
| $776 | 3 Feb to 15 Mar |
| $779 | 4 Feb to 5 Mar |
| $779 | 5 Feb to 6 Mar |
| $762 | 6 Feb to 18 Mar |
| $778 | 7 Feb to 19 Mar |
| $733 | 8 Feb to 20 Mar |
| $807 | 9 Feb to 10 Mar |
| $807 | 23 Feb to 2 Mar |
| $807 | 24 Feb to 3 Mar |
| $807 | 25 Feb to 4 Mar |
| $807 | 26 Feb to 5 Mar |
- Cheapest :$733 return
From Melbourne (Tullamarine)
| To | Travel Period | Price |
|---|---|---|
| Beijing | 14 Jan 27 - 21 Mar 27 | $629 return |
| Chengdu | 16 Jan 27 - 21 Mar 27 | $701 return |
| Guangzhou | 15 Jan 27 - 25 Mar 27 | $657 return |
| Hangzhou | 16 Jan 27 - 21 Mar 27 | $616 return |
| Kunming | 16 Jan 27 - 24 Mar 27 | $662 return |
| Nanking | 19 Jan 27 - 23 Mar 27 | $627 return |
| Qingdao | 16 Jan 27 - 21 Mar 27 | $659 return |
| Shanghai | 20 Jan 27 - 22 Mar 27 | $602 return |
| Shenzhen | 14 Jan 27 - 23 Mar 27 | $619 return |
| Wuhan | 19 Jan 27 - 25 Mar 27 | $734 return |
| Xi’an | 20 Jan 27 - 24 Mar 27 | $642 return |
Melbourne (Tullamarine) - Beijing return on China Eastern
Dates: 14 Jan 27 - 21 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $789 | 14 Jan to 23 Feb |
| $808 | 15 Jan to 24 Feb |
| $769 | 16 Jan to 25 Feb |
| $788 | 17 Jan to 26 Feb |
| $771 | 19 Jan to 28 Feb |
| $791 | 23 Jan to 4 Mar |
| $792 | 24 Jan to 5 Mar |
| $761 | 25 Jan to 23 Feb |
| $770 | 26 Jan to 24 Feb |
| $788 | 27 Jan to 25 Feb |
| $767 | 28 Jan to 9 Mar |
| $772 | 29 Jan to 27 Feb |
| $764 | 30 Jan to 28 Feb |
| $787 | 31 Jan to 12 Mar |
| $767 | 1 Feb to 13 Mar |
| $787 | 2 Feb to 14 Mar |
| $808 | 3 Feb to 15 Mar |
| $752 | 4 Feb to 16 Mar |
| $684 | 5 Feb to 23 Feb |
| $629 | 6 Feb to 24 Feb |
| $721 | 7 Feb to 19 Mar |
| $764 | 8 Feb to 26 Feb |
| $764 | 9 Feb to 21 Mar |
| $761 | 22 Feb to 12 Mar |
| $743 | 23 Feb to 13 Mar |
- Cheapest :$629 return
Melbourne (Tullamarine) - Chengdu return on China Eastern
Dates: 16 Jan 27 - 21 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $762 | 16 Jan to 25 Feb |
| $787 | 17 Jan to 26 Feb |
| $787 | 19 Jan to 28 Feb |
| $809 | 20 Jan to 1 Mar |
| $808 | 24 Jan to 5 Mar |
| $787 | 25 Jan to 6 Mar |
| $808 | 26 Jan to 7 Mar |
| $787 | 27 Jan to 25 Feb |
| $767 | 28 Jan to 9 Mar |
| $780 | 29 Jan to 27 Feb |
| $762 | 30 Jan to 28 Feb |
| $808 | 31 Jan to 12 Mar |
| $767 | 1 Feb to 13 Mar |
| $792 | 2 Feb to 14 Mar |
| $808 | 3 Feb to 15 Mar |
| $767 | 4 Feb to 16 Mar |
| $722 | 5 Feb to 23 Feb |
| $701 | 6 Feb to 18 Mar |
| $781 | 7 Feb to 19 Mar |
| $755 | 8 Feb to 20 Mar |
| $755 | 9 Feb to 21 Mar |
| $784 | 22 Feb to 12 Mar |
| $789 | 23 Feb to 13 Mar |
| $762 | 28 Feb to 7 Mar |
| $828 | 1 Mar to 8 Mar |
| $828 | 2 Mar to 9 Mar |
| $828 | 4 Mar to 11 Mar |
| $828 | 5 Mar to 12 Mar |
| $828 | 6 Mar to 13 Mar |
| $828 | 7 Mar to 14 Mar |
- Cheapest :$701 return
Melbourne (Tullamarine) - Guangzhou return on China Eastern
Dates: 15 Jan 27 - 25 Mar 27
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $789 | 15 Jan to 24 Feb |
| $761 | 16 Jan to 25 Feb |
| $787 | 17 Jan to 26 Feb |
| $787 | 19 Jan to 28 Feb |
| $808 | 20 Jan to 1 Mar |
| $780 | 23 Jan to 4 Mar |
| $808 | 24 Jan to 5 Mar |
| $767 | 25 Jan to 6 Mar |
| $787 | 26 Jan to 7 Mar |
| $780 | 27 Jan to 25 Feb |
| $761 | 28 Jan to 26 Feb |
| $771 | 29 Jan to 27 Feb |
| $766 | 30 Jan to 11 Mar |
| $780 | 31 Jan to 12 Mar |
| $767 | 1 Feb to 13 Mar |
| $780 | 2 Feb to 14 Mar |
| $791 | 3 Feb to 15 Mar |
