Jetstar Sale Ending Monday! Domestic from $38, International from $149
Posted 7 May 2026
Cheapest Found
$38
Origin
Adelaide, Melbourne (Avalon), Uluru (Ayers Rock), Brisbane, Ballina Byron, Busselton Margaret River, Canberra, Cairns, Bali (Denpasar), Darwin, Hobart, Hamilton, Hervey Bay, Launceston, Sunshine Coast, Melbourne (Tullamarine), Mackay, Newcastle - Port Stephens, Gold Coast, Perth, Whitsunday Coast (Proserpine), Sydney, Townsville
Destination
Melbourne (Avalon), Brisbane, Cairns, Bali (Denpasar), Darwin, Hobart, Sunshine Coast, Melbourne (Tullamarine), Gold Coast, Perth, Sydney, Adelaide, Auckland, Bangkok, Canberra, Cebu, Seoul (Incheon), Osaka (Kansai), Launceston, Mackay, Tokyo (Narita), Newcastle - Port Stephens, Whitsunday Coast (Proserpine), Rarotonga, Townsville, Queenstown, Ballina Byron, Busselton Margaret River, Christchurch, Uluru (Ayers Rock), Colombo, Phuket, Hervey Bay, Nadi, Ho Chi Minh City, Singapore, Dunedin, Hamilton, Wellington, Manila, Port Vila (Vanuatu)
Travel Dates
July 2026 - March 2027
π₯ JETSTAR SALE - Ending Monday! βοΈ
π₯ TOP DEALS UNDER $50
- Ballina Byron β Sydney from $38
- Adelaide β Melbourne (Avalon) from $42
- Launceston β Melbourne from $48
π DOMESTIC STEALS
UNDER $60
- Gold Coast β Newcastle from $52
- Melbourne β Sydney from $54
- Brisbane β Newcastle from $54
- Brisbane β Whitsunday Coast from $55
- Sunshine Coast β Sydney from $55
UNDER $100
- Adelaide β Melbourne from $72
- Brisbane β Cairns from $76
- Sydney β Hobart from $76
- Brisbane β Mackay from $69
- Melbourne β Gold Coast from $72
- Brisbane β Melbourne (Avalon) from $82
- Sunshine Coast β Cairns from $74
GREAT VALUE $100-$150
- Adelaide β Brisbane from $118
- Perth β Bali from $149 ποΈ
- Darwin β Adelaide from $146
- Brisbane β Darwin from $149
- Cairns β Sydney from $95
βοΈ INTERNATIONAL BARGAINS
BALI DEALS ποΈ
- Perth β Bali from $149
- Melbourne β Bali from $205
- Gold Coast β Bali from $215
- Brisbane β Bali from $245
NEW ZEALAND π³πΏ
- Sunshine Coast β Auckland from $199
- Gold Coast β Auckland from $209
- Sydney β Nadi (Fiji) from $209
- Melbourne β Queenstown from $259
ASIA ADVENTURES
- Perth β Bangkok from $209 πΉπ
- Sydney β Ho Chi Minh City from $205 π»π³
- Melbourne β Singapore from $195 πΈπ¬
- Brisbane β Cebu from $215 π΅π
JAPAN & KOREA π―π΅π°π·
- Cairns β Osaka from $275
- Cairns β Tokyo from $294
- Brisbane/Sydney β Seoul from $330
- Brisbane β Osaka from $340
π TRAVEL PERIODS
Most deals valid for travel between July 2026 - March 2027
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Melbourne (Avalon) | 03 August 2026 | 17 September 2026 | $42 | π |
| Adelaide | Melbourne (Avalon) | 04 November 2026 | 25 November 2026 | $42 | π |
| Adelaide | Brisbane | 03 November 2026 | 25 November 2026 | $118 | π |
| Adelaide | Brisbane | 21 July 2026 | 17 September 2026 | $118 | π |
| Adelaide | Cairns | 20 October 2026 | 16 December 2026 | $152 | π |
| Adelaide | Cairns | 25 July 2026 | 20 September 2026 | $152 | π |
| Adelaide | Bali (Denpasar) | 03 August 2026 | 31 August 2026 | $199 | π |
| Adelaide | Bali (Denpasar) | 27 February 2027 | 17 March 2027 | $199 | π |
| Adelaide | Darwin | 28 July 2026 | 26 August 2026 | $146 | π |
| Adelaide | Hobart | 23 November 2026 | 09 December 2026 | $86 | π |
| Adelaide | Sunshine Coast | 20 October 2026 | 15 December 2026 | $107 | π |
| Adelaide | Sunshine Coast | 21 July 2026 | 03 September 2026 | $107 | π |
| Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 01 November 2026 | 10 December 2026 | $72 | π |
| Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 21 July 2026 | 09 September 2026 | $72 | π |
| Adelaide | Gold Coast | 20 October 2026 | 18 November 2026 | $93 | π |
| Adelaide | Gold Coast | 26 July 2026 | 22 September 2026 | $93 | π |
| Adelaide | Perth | 23 May 2026 | 22 June 2026 | $160 | π |
| Adelaide | Perth | 25 July 2026 | 15 August 2026 | $160 | π |
| Adelaide | Sydney | 03 November 2026 | 10 December 2026 | $106 | π |
| Adelaide | Sydney | 20 July 2026 | 15 September 2026 | $106 | π |
| Melbourne (Avalon) | Adelaide | 03 August 2026 | 17 September 2026 | $42 | π |
| Melbourne (Avalon) | Adelaide | 04 November 2026 | 25 November 2026 | $42 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 13 October 2026 | 10 November 2026 | $82 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 15 July 2026 | 26 August 2026 | $82 | π |
| Melbourne (Avalon) | Bali (Denpasar) | 07 October 2026 | 19 November 2026 | $195 | π |
| Melbourne (Avalon) | Bali (Denpasar) | 20 July 2026 | 17 September 2026 | $195 | π |
| Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 20 October 2026 | 11 November 2026 | $59 | π |
| Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 28 July 2026 | 15 September 2026 | $59 | π |
| Melbourne (Avalon) | Sydney | 22 July 2026 | 26 August 2026 | $54 | π |
| Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 22 July 2026 | 25 August 2026 | $112 | π |
| Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 01 December 2026 | 21 December 2026 | $118 | π |
| Brisbane | Adelaide | 03 November 2026 | 25 November 2026 | $118 | π |
| Brisbane | Adelaide | 21 July 2026 | 16 September 2026 | $118 | π |
| Brisbane | Auckland | 25 July 2026 | 03 September 2026 | $259 | π |
| Brisbane | Auckland | 26 May 2026 | 30 June 2026 | $259 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 13 October 2026 | 10 November 2026 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 15 July 2026 | 26 August 2026 | $82 | π |
| Brisbane | Bangkok | 10 July 2026 | 10 September 2026 | $295 | π |
| Brisbane | Bangkok | 17 January 2027 | 15 March 2027 | $295 | π |
| Brisbane | Canberra | 05 November 2026 | 18 November 2026 | $109 | π |
| Brisbane | Canberra | 28 July 2026 | 01 September 2026 | $109 | π |
| Brisbane | Cebu | 07 November 2026 | 23 November 2026 | $215 | π |
| Brisbane | Cebu | 18 January 2027 | 10 February 2027 | $215 | π |
| Brisbane | Cairns | 20 October 2026 | 16 December 2026 | $76 | π |
| Brisbane | Cairns | 21 July 2026 | 17 September 2026 | $76 | π |
| Brisbane | Bali (Denpasar) | 12 July 2026 | 30 August 2026 | $245 | π |
| Brisbane | Bali (Denpasar) | 21 October 2026 | 30 November 2026 | $245 | π |
| Brisbane | Darwin | 11 August 2026 | 08 September 2026 | $149 | π |
| Brisbane | Hobart | 23 August 2026 | 09 September 2026 | $109 | π |
| Brisbane | Seoul (Incheon) | 02 July 2026 | 01 August 2026 | $330 | π |
| Brisbane | Seoul (Incheon) | 27 October 2026 | 19 November 2026 | $330 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 05 July 2026 | 29 July 2026 | $340 | π |
| Brisbane | Osaka (Kansai) | 26 October 2026 | 16 November 2026 | $340 | π |
| Brisbane | Launceston | 22 July 2026 | 05 August 2026 | $93 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 22 July 2026 | 25 August 2026 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 20 October 2026 | 11 December 2026 | $69 | π |
| Brisbane | Mackay | 21 July 2026 | 17 September 2026 | $69 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 03 July 2026 | 04 August 2026 | $367 | π |
| Brisbane | Tokyo (Narita) | 27 October 2026 | 19 November 2026 | $367 | π |
| Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 28 July 2026 | 09 September 2026 | $54 | π |
| Brisbane | Perth | 05 August 2026 | 08 September 2026 | $194 | π |
| Brisbane | Perth | 06 June 2026 | 20 June 2026 | $194 | π |
| Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 20 October 2026 | 08 December 2026 | $55 | π |
| Brisbane | Rarotonga | 30 July 2026 | 29 August 2026 | $255 | π |
| Brisbane | Sydney | 04 August 2026 | 25 August 2026 | $71 | π |
| Brisbane | Sydney | 16 June 2026 | 30 June 2026 | $71 | π |
| Brisbane | Townsville | 20 October 2026 | 10 December 2026 | $98 | π |
| Brisbane | Townsville | 21 July 2026 | 17 September 2026 | $98 | π |
| Brisbane | Queenstown | 24 August 2026 | 31 August 2026 | $247 | π |
| Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 11 June 2026 | 22 June 2026 | $87 | π |
| Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 28 July 2026 | 01 September 2026 | $87 | π |
| Ballina Byron | Sydney | 04 August 2026 | 18 August 2026 | $38 | π |
| Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 29 July 2026 | 06 September 2026 | $149 | π |
| Busselton Margaret River | Sydney | 22 September 2026 | 14 November 2026 | $148 | π |
| Canberra | Brisbane | 05 November 2026 | 18 November 2026 | $109 | π |
| Canberra | Brisbane | 29 July 2026 | 01 September 2026 | $109 | π |
| Canberra | Melbourne (Tullamarine) | 21 October 2026 | 05 November 2026 | $79 | π |
| Canberra | Melbourne (Tullamarine) | 29 July 2026 | 19 August 2026 | $79 | π |
| Canberra | Gold Coast | 20 July 2026 | 21 September 2026 | $70 | π |
| Canberra | Gold Coast | 21 October 2026 | 16 December 2026 | $70 | π |
| Cairns | Adelaide | 21 July 2026 | 24 September 2026 | $152 | π |
| Cairns | Adelaide | 22 October 2026 | 16 December 2026 | $152 | π |
| Cairns | Brisbane | 20 October 2026 | 16 December 2026 | $76 | π |
| Cairns | Brisbane | 21 July 2026 | 17 September 2026 | $76 | π |
| Cairns | Christchurch | 18 August 2026 | 10 September 2026 | $219 | π |
| Cairns | Christchurch | 26 May 2026 | 09 June 2026 | $219 | π |
| Cairns | Bali (Denpasar) | 27 September 2026 | 30 November 2026 | $205 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 01 July 2026 | 29 July 2026 | $275 | π |
| Cairns | Osaka (Kansai) | 20 January 2027 | 08 February 2027 | $275 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 21 July 2026 | 17 September 2026 | $74 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 19 July 2026 | 16 September 2026 | $99 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 19 October 2026 | 17 December 2026 | $99 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 01 July 2026 | 30 July 2026 | $294 | π |
| Cairns | Tokyo (Narita) | 19 January 2027 | 18 February 2027 | $294 | π |
| Cairns | Gold Coast | 20 October 2026 | 18 November 2026 | $84 | π |
| Cairns | Gold Coast | 28 July 2026 | 16 September 2026 | $84 | π |
| Cairns | Perth | 05 August 2026 | 09 September 2026 | $179 | π |
| Cairns | Sydney | 12 October 2026 | 16 December 2026 | $95 | π |
| Cairns | Sydney | 22 July 2026 | 23 September 2026 | $95 | π |
| Bali (Denpasar) | Gold Coast | 09 November 2026 | 10 December 2026 | $215 | π |
| Bali (Denpasar) | Gold Coast | 17 August 2026 | 26 September 2026 | $215 | π |
| Darwin | Adelaide | 28 July 2026 | 26 August 2026 | $146 | π |
| Darwin | Brisbane | 11 August 2026 | 08 September 2026 | $149 | π |
| Darwin | Bali (Denpasar) | 01 February 2027 | 17 March 2027 | $164 | π |
| Darwin | Bali (Denpasar) | 09 August 2026 | 31 August 2026 | $164 | π |
| Darwin | Melbourne (Tullamarine) | 30 November 2026 | 14 December 2026 | $152 | π |
| Darwin | Sydney | 04 August 2026 | 15 September 2026 | $161 | π |
| Hobart | Adelaide | 23 November 2026 | 09 December 2026 | $86 | π |
| Hobart | Brisbane | 23 August 2026 | 09 September 2026 | $109 | π |
| Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 04 August 2026 | 08 September 2026 | $67 | π |
| Hobart | Newcastle - Port Stephens | 27 October 2026 | 14 November 2026 | $59 | π |
| Hobart | Gold Coast | 19 October 2026 | 15 December 2026 | $101 | π |
| Hobart | Gold Coast | 24 July 2026 | 28 September 2026 | $101 | π |
| Hobart | Sydney | 04 August 2026 | 24 September 2026 | $76 | π |
| Hamilton | Gold Coast | 07 August 2026 | 28 August 2026 | $194 | π |
| Hervey Bay | Melbourne (Tullamarine) | 21 July 2026 | 13 September 2026 | $88 | π |
| Hervey Bay | Melbourne (Tullamarine) | 25 October 2026 | 13 December 2026 | $88 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 12 October 2026 | 16 December 2026 | $78 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 22 July 2026 | 23 September 2026 | $78 | π |
| Launceston | Brisbane | 22 July 2026 | 05 August 2026 | $93 | π |
| Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 04 August 2026 | 07 September 2026 | $48 | π |
| Launceston | Sydney | 26 July 2026 | 17 August 2026 | $59 | π |
| Sunshine Coast | Adelaide | 20 October 2026 | 15 December 2026 | $107 | π |
| Sunshine Coast | Adelaide | 23 July 2026 | 12 September 2026 | $107 | π |
| Sunshine Coast | Auckland | 02 August 2026 | 23 August 2026 | $199 | π |
| Sunshine Coast | Auckland | 16 October 2026 | 25 October 2026 | $199 | π |
| Sunshine Coast | Auckland | 29 May 2026 | 30 June 2026 | $199 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 21 July 2026 | 17 September 2026 | $74 | π |
| Sunshine Coast | Bali (Denpasar) | 12 October 2026 | 03 December 2026 | $209 | π |
| Sunshine Coast | Bali (Denpasar) | 20 July 2026 | 17 September 2026 | $209 | π |
| Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 14 July 2026 | 17 September 2026 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 20 October 2026 | 17 December 2026 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 13 October 2026 | 18 December 2026 | $55 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 22 July 2026 | 25 September 2026 | $55 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 03 November 2026 | 10 December 2026 | $72 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 21 July 2026 | 09 September 2026 | $72 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Auckland | 17 June 2026 | 24 June 2026 | $239 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 22 July 2026 | 25 August 2026 | $112 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Bangkok | 17 January 2027 | 16 March 2027 | $289 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Bangkok | 19 July 2026 | 06 September 2026 | $289 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 22 July 2026 | 25 August 2026 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 10 June 2026 | 22 June 2026 | $87 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 28 July 2026 | 01 September 2026 | $87 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 29 July 2026 | 06 September 2026 | $149 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Canberra | 21 October 2026 | 05 November 2026 | $79 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Canberra | 29 July 2026 | 19 August 2026 | $79 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Christchurch | 02 August 2026 | 20 August 2026 | $249 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Colombo | 17 October 2026 | 24 November 2026 | $329 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Colombo | 23 January 2027 | 06 March 2027 | $329 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 19 July 2026 | 17 September 2026 | $99 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 20 October 2026 | 17 December 2026 | $99 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Bali (Denpasar) | 08 October 2026 | 06 December 2026 | $205 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 30 November 2026 | 14 December 2026 | $152 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 04 August 2026 | 08 September 2026 | $67 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Phuket | 14 January 2027 | 16 March 2027 | $289 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Phuket | 21 July 2026 | 11 September 2026 | $289 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Hervey Bay | 17 October 2026 | 10 December 2026 | $88 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Hervey Bay | 18 July 2026 | 10 September 2026 | $88 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 20 January 2027 | 08 February 2027 | $365 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Osaka (Kansai) | 20 January 2027 | 08 February 2027 | $365 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 04 August 2026 | 07 September 2026 | $48 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 14 July 2026 | 16 September 2026 | $84 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 20 October 2026 | 16 December 2026 | $84 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Nadi | 16 January 2027 | 15 March 2027 | $215 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Nadi | 16 July 2026 | 23 July 2026 | $215 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 19 January 2027 | 18 February 2027 | $384 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Tokyo (Narita) | 19 January 2027 | 18 February 2027 | $384 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 22 July 2026 | 08 September 2026 | $55 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 14 July 2026 | 16 September 2026 | $72 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 20 October 2026 | 18 November 2026 | $72 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Perth | 11 August 2026 | 25 August 2026 | $177 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 14 July 2026 | 16 September 2026 | $118 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 20 October 2026 | 16 December 2026 | $118 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Ho Chi Minh City | 07 October 2026 | 20 November 2026 | $225 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Singapore | 22 January 2027 | 15 March 2027 | $195 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Singapore | 30 October 2026 | 27 November 2026 | $195 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 13 July 2026 | 25 August 2026 | $76 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 20 October 2026 | 15 December 2026 | $101 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 21 July 2026 | 09 September 2026 | $101 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Queenstown | 07 June 2026 | 22 June 2026 | $259 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Queenstown | 07 October 2026 | 23 October 2026 | $259 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Queenstown | 09 August 2026 | 14 September 2026 | $259 | π |
| Mackay | Brisbane | 20 October 2026 | 16 December 2026 | $69 | π |
| Mackay | Brisbane | 21 July 2026 | 16 September 2026 | $69 | π |
| Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 28 July 2026 | 09 September 2026 | $54 | π |
| Newcastle - Port Stephens | Bali (Denpasar) | 17 January 2027 | 16 March 2027 | $209 | π |
| Newcastle - Port Stephens | Hobart | 27 October 2026 | 14 November 2026 | $59 | π |
| Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 22 July 2026 | 07 September 2026 | $55 | π |
| Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 06 June 2026 | 20 June 2026 | $52 | π |
| Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 22 July 2026 | 02 September 2026 | $52 | π |
| Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 27 October 2026 | 24 November 2026 | $52 | π |
| Gold Coast | Adelaide | 25 July 2026 | 23 September 2026 | $93 | π |
| Gold Coast | Adelaide | 28 October 2026 | 18 November 2026 | $93 | π |
| Gold Coast | Auckland | 03 August 2026 | 12 August 2026 | $209 | π |
| Gold Coast | Auckland | 14 June 2026 | 21 June 2026 | $209 | π |
| Gold Coast | Auckland | 24 August 2026 | 31 August 2026 | $209 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 04 August 2026 | 15 September 2026 | $59 | π |
| Gold Coast | Canberra | 21 October 2026 | 16 December 2026 | $70 | π |
| Gold Coast | Canberra | 22 July 2026 | 23 September 2026 | $70 | π |
| Gold Coast | Christchurch | 03 August 2026 | 29 September 2026 | $219 | π |
| Gold Coast | Christchurch | 28 May 2026 | 22 June 2026 | $219 | π |
| Gold Coast | Cairns | 09 July 2026 | 17 September 2026 | $84 | π |
| Gold Coast | Cairns | 20 October 2026 | 11 December 2026 | $84 | π |
| Gold Coast | Bali (Denpasar) | 07 November 2026 | 05 December 2026 | $215 | π |
| Gold Coast | Bali (Denpasar) | 17 August 2026 | 21 September 2026 | $215 | π |
| Gold Coast | Dunedin | 01 August 2026 | 15 September 2026 | $179 | π |
| Gold Coast | Dunedin | 02 February 2027 | 18 March 2027 | $179 | π |
| Gold Coast | Dunedin | 03 November 2026 | 28 November 2026 | $179 | π |
| Gold Coast | Dunedin | 30 May 2026 | 18 June 2026 | $179 | π |
| Gold Coast | Hobart | 27 July 2026 | 30 September 2026 | $101 | π |
| Gold Coast | Hobart | 27 October 2026 | 15 December 2026 | $101 | π |
| Gold Coast | Hamilton | 02 August 2026 | 30 August 2026 | $194 | π |
| Gold Coast | Hamilton | 27 May 2026 | 14 June 2026 | $194 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 14 July 2026 | 16 September 2026 | $72 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 20 October 2026 | 18 November 2026 | $72 | π |
| Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 06 June 2026 | 20 June 2026 | $52 | π |
| Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 22 July 2026 | 02 September 2026 | $52 | π |
| Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 27 October 2026 | 24 November 2026 | $52 | π |
| Gold Coast | Perth | 10 September 2026 | 22 September 2026 | $189 | π |
| Gold Coast | Sydney | 20 October 2026 | 18 November 2026 | $59 | π |
| Gold Coast | Sydney | 21 July 2026 | 23 September 2026 | $59 | π |
| Gold Coast | Wellington | 12 August 2026 | 13 September 2026 | $204 | π |
| Gold Coast | Queenstown | 12 October 2026 | 30 November 2026 | $229 | π |
| Perth | Adelaide | 23 May 2026 | 22 June 2026 | $160 | π |
| Perth | Adelaide | 25 July 2026 | 15 August 2026 | $160 | π |
| Perth | Bangkok | 18 January 2027 | 17 March 2027 | $209 | π |
| Perth | Bangkok | 19 July 2026 | 14 September 2026 | $209 | π |
| Perth | Bangkok | 21 October 2026 | 16 November 2026 | $209 | π |
| Perth | Brisbane | 05 August 2026 | 08 September 2026 | $194 | π |
| Perth | Brisbane | 08 June 2026 | 29 June 2026 | $194 | π |
| Perth | Christchurch | 16 February 2027 | 16 March 2027 | $339 | π |
| Perth | Cairns | 05 August 2026 | 09 September 2026 | $179 | π |
| Perth | Bali (Denpasar) | 19 October 2026 | 30 November 2026 | $149 | π |
| Perth | Bali (Denpasar) | 24 January 2027 | 16 March 2027 | $149 | π |
| Perth | Phuket | 16 October 2026 | 30 November 2026 | $205 | π |
| Perth | Melbourne (Tullamarine) | 11 August 2026 | 25 August 2026 | $177 | π |
| Perth | Manila | 04 August 2026 | 20 September 2026 | $215 | π |
| Perth | Manila | 19 January 2027 | 18 March 2027 | $215 | π |
| Perth | Gold Coast | 12 September 2026 | 21 September 2026 | $189 | π |
| Perth | Sydney | 22 July 2026 | 12 August 2026 | $186 | π |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 20 October 2026 | 08 December 2026 | $55 | π |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 20 October 2026 | 19 December 2026 | $118 | π |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 28 July 2026 | 16 September 2026 | $118 | π |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 14 October 2026 | 12 December 2026 | $99 | π |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 22 July 2026 | 16 September 2026 | $99 | π |
| Sydney | Adelaide | 02 November 2026 | 10 December 2026 | $106 | π |
| Sydney | Adelaide | 20 July 2026 | 16 September 2026 | $106 | π |
| Sydney | Auckland | 20 October 2026 | 11 November 2026 | $244 | π |
| Sydney | Melbourne (Avalon) | 22 July 2026 | 26 August 2026 | $54 | π |
| Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 01 December 2026 | 22 December 2026 | $118 | π |
| Sydney | Brisbane | 04 August 2026 | 25 August 2026 | $71 | π |
| Sydney | Brisbane | 16 June 2026 | 30 June 2026 | $71 | π |
| Sydney | Ballina Byron | 04 August 2026 | 18 August 2026 | $38 | π |
| Sydney | Busselton Margaret River | 22 September 2026 | 14 November 2026 | $148 | π |
| Sydney | Cairns | 14 October 2026 | 16 December 2026 | $95 | π |
| Sydney | Cairns | 20 July 2026 | 23 September 2026 | $95 | π |
| Sydney | Bali (Denpasar) | 27 February 2027 | 18 March 2027 | $245 | π |
| Sydney | Darwin | 17 August 2026 | 10 September 2026 | $161 | π |
| Sydney | Hobart | 04 August 2026 | 24 September 2026 | $76 | π |
| Sydney | Phuket | 17 August 2026 | 14 September 2026 | $289 | π |
| Sydney | Phuket | 20 January 2027 | 13 March 2027 | $289 | π |
| Sydney | Hamilton | 06 June 2026 | 27 June 2026 | $178 | π |
| Sydney | Hamilton | 23 July 2026 | 27 August 2026 | $178 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 14 October 2026 | 10 December 2026 | $78 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 20 July 2026 | 23 September 2026 | $78 | π |
| Sydney | Seoul (Incheon) | 12 July 2026 | 30 July 2026 | $330 | π |
| Sydney | Seoul (Incheon) | 26 October 2026 | 12 November 2026 | $330 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 14 July 2026 | 08 August 2026 | $367 | π |
| Sydney | Osaka (Kansai) | 15 October 2026 | 07 November 2026 | $367 | π |
| Sydney | Launceston | 26 July 2026 | 12 August 2026 | $59 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 13 October 2026 | 17 December 2026 | $55 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 20 July 2026 | 23 September 2026 | $55 | π |
| Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 20 July 2026 | 25 August 2026 | $76 | π |
| Sydney | Nadi | 09 June 2026 | 19 June 2026 | $209 | π |
| Sydney | Nadi | 26 July 2026 | 16 August 2026 | $209 | π |
| Sydney | Nadi | 31 January 2027 | 16 March 2027 | $209 | π |
| Sydney | Gold Coast | 20 July 2026 | 23 September 2026 | $59 | π |
| Sydney | Gold Coast | 20 October 2026 | 18 November 2026 | $59 | π |
| Sydney | Perth | 22 July 2026 | 12 August 2026 | $186 | π |
| Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 18 October 2026 | 09 December 2026 | $99 | π |
| Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 20 July 2026 | 09 September 2026 | $99 | π |
| Sydney | Rarotonga | 10 June 2026 | 24 June 2026 | $259 | π |
| Sydney | Rarotonga | 22 July 2026 | 30 August 2026 | $259 | π |
| Sydney | Ho Chi Minh City | 08 October 2026 | 08 November 2026 | $205 | π |
| Sydney | Townsville | 20 July 2026 | 22 September 2026 | $101 | π |
| Sydney | Townsville | 21 October 2026 | 15 December 2026 | $101 | π |
| Sydney | Port Vila (Vanuatu) | 01 February 2027 | 01 March 2027 | $199 | π |
| Sydney | Port Vila (Vanuatu) | 13 August 2026 | 31 August 2026 | $199 | π |
| Sydney | Port Vila (Vanuatu) | 26 November 2026 | 14 December 2026 | $199 | π |
| Sydney | Queenstown | 09 September 2026 | 18 September 2026 | $259 | π |
| Sydney | Queenstown | 21 October 2026 | 28 October 2026 | $259 | π |
| Townsville | Brisbane | 20 July 2026 | 16 September 2026 | $98 | π |
| Townsville | Brisbane | 20 October 2026 | 13 December 2026 | $98 | π |
| Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 19 July 2026 | 15 September 2026 | $101 | π |
| Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 19 October 2026 | 15 December 2026 | $101 | π |
| Townsville | Sydney | 02 November 2026 | 24 November 2026 | $101 | π |
| Townsville | Sydney | 22 July 2026 | 05 September 2026 | $101 | π |
