VietJet: Australia to Ho Chi Minh City from $218, Returns from $164 One-Way (Oct 2026-Sep 2027)
VietJet has direct one-way fares from Sydney, Melbourne, Brisbane and Perth to Ho Chi Minh City from $218. Booking each direction as a separate one-way ticket can sometimes beat the price of a return booking, so compare both options for the dates you want. Always check both!
For example, the supplied Perth return search is $385, versus Perth to Ho Chi Minh City for $218 plus Ho Chi Minh City to Perth for $164. Prices vary by date, so use the full fare calendars below to combine dates and compare the total with the return search before booking.
About VietJet
VietJet Air is a Vietnamese low-cost airline with direct Australia-Vietnam services. It is not part of a global airline alliance and operates primarily as an independent low-cost carrier, with a network from Ho Chi Minh City across Vietnam and Southeast Asia. Check fare conditions and optional extras, including baggage and seat selection, before purchasing each separate ticket.
About Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City (Saigon) is Vietnam’s energetic southern hub, known for the Central Post Office, Ben Thanh Market, the War Remnants Museum and its street-food scene. District 1 and Cholon offer contrasting city experiences, while the Mekong Delta is a popular onward trip. Visit Ho Chi Minh City has official visitor information.
All available one-way fares
Every available fare row from the supplied price calendars is included below. Each calendar shows a row of dates followed by its matching fare row; N/A means no price was supplied for that date. Prices are in AUD and were available at the time of collection.
Sydney (Kingsford Smith) - Ho Chi Minh City one-way on Vietjet
Dates: 23 Oct 26 - 30 Sep 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $253 | N/A | $252 |
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov |
| $260 | N/A | $260 | $551 | $496 | N/A | $538 |
| 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov |
| $541 | N/A | $414 | $494 | $541 | N/A | $494 |
| 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov |
| $494 | N/A | $415 | $496 | $545 | N/A | $541 |
| 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
| $633 | N/A | $633 | $542 | $538 | N/A | $627 |
| 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov |
| $627 | N/A | $782 | $697 | $772 | N/A | $1051 |
| 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec |
| $869 | N/A | $1207 | $772 | $869 | N/A | $957 |
| 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec |
| $957 | N/A | $956 | $956 | $1207 | N/A | $1207 |
| 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec |
| $1207 | N/A | $1223 | $1370 | $1742 | N/A | $1549 |
| 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec |
| $1370 | N/A | $1549 | $1549 | $1549 | N/A | $1548 |
| 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan |
| $1369 | N/A | $1060 | $1060 | $1072 | N/A | $1072 |
| 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan |
| $1067 | N/A | $974 | $886 | $884 | N/A | $621 |
| 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan |
| $708 | N/A | $551 | $638 | $638 | N/A | $551 |
| 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan |
| $638 | N/A | $485 | $553 | $555 | N/A | $423 |
| 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan |
| $526 | N/A | $369 | $502 | $502 | N/A | $370 |
| 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb |
| $502 | N/A | $370 | $427 | $401 | N/A | $233 |
| 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb |
| $321 | N/A | $231 | $396 | $396 | N/A | $255 |
| 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb |
| $320 | N/A | $231 | $319 | $319 | N/A | $290 |
| 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb |
| $319 | N/A | $231 | $319 | $319 | N/A | $230 |
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $393 | N/A | $231 | $323 | $319 | N/A | $291 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $319 | N/A | $264 | $319 | $393 | N/A | $231 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $319 | N/A | $231 | $394 | $397 | N/A | $255 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $393 | N/A | $295 | $427 | $507 | N/A | N/A |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
| $323 | $318 | $321 | $393 | $393 | $427 | $397 |
| 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
| $393 | $393 | $427 | $427 | $555 | $618 | $503 |
| 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
| $503 | $393 | $393 | $393 | $393 | $393 | $393 |
| 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
| $319 | $319 | $319 | $319 | $393 | $393 | $480 |
| 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
| $319 | $319 | $278 | $319 | $319 | $319 | $393 |
| 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
| $393 | $302 | $319 | $319 | $319 | $319 | $284 |
| 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
| $319 | $319 | $278 | $278 | $278 | $319 | $320 |
| 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
| $279 | $279 | $320 | $320 | $278 | $280 | $278 |
| 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
| $278 | $279 | $278 | $279 | $279 | $1137 | $1137 |
| 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
| $1137 | $1137 | $1137 | $320 | $1137 | $1137 | $1137 |
| 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
| $1137 | $279 | $1137 | $1137 | $1137 | $1137 | $1137 |
| 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
| $1137 | $1137 | $1137 | $1137 | $1137 | $1137 | $1136 |
| 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
| $1137 | $1136 | $1137 | $1136 | $1137 | $1137 | $1137 |
| 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
| $1137 | $1137 | $1137 | $1137 | $1137 | $1673 | $427 |
| 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
| $395 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 |
| 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
| $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 |
| 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
| $1136 | $1136 | $1136 | N/A | $1136 | $1136 | $1136 |
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug |
| $1136 | $1660 | $1660 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 |
| 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug |
| $1136 | $1136 | $1136 | $278 | $1136 | $1136 | $1136 |
| 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $1136 | $1660 | $1136 | N/A | $1136 | $1136 | $1136 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $281 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $281 |
| 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep |
| $1136 | $1136 | $1136 | $281 | $1136 | $1136 | $1136 |
| 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | $1136 |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct |
| $1136 | $1136 | $1136 | $1136 | N/A | N/A | N/A |
- Cheapest :$230 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Ho Chi Minh City one-way on Vietjet
Dates: 23 Oct 26 - 30 Sep 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $628 | $1744 | N/A |
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov |
| $630 | $585 | $554 | N/A | $662 | $739 | N/A |
| 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov |
| $490 | $417 | $383 | N/A | $414 | $417 | N/A |
| 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov |
| $490 | $497 | $497 | N/A | $490 | $547 | N/A |
| 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
| $544 | $497 | $541 | N/A | $620 | $628 | N/A |
| 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov |
| $628 | $540 | $544 | N/A | $545 | $540 | N/A |
| 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec |
| $620 | $700 | $701 | N/A | $764 | $862 | N/A |
| 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec |
| $764 | $806 | $954 | N/A | $976 | $1209 | N/A |
| 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec |
| $1063 | $1063 | $1209 | N/A | $1372 | $1747 | N/A |
| 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec |
| $1372 | $1372 | $1574 | N/A | $1209 | $1209 | N/A |
| 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan |
| $1063 | $1063 | $966 | N/A | $872 | $982 | N/A |
| 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan |
| $886 | $785 | $711 | N/A | $711 | $711 | N/A |
| 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan |
| $640 | $641 | $551 | N/A | $557 | $557 | N/A |
| 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan |
| $503 | $503 | $503 | N/A | $503 | $505 | N/A |
| 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan |
| $430 | $427 | $430 | N/A | $505 | $505 | N/A |
| 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb |
| $503 | $429 | $430 | N/A | $398 | $321 | N/A |
| 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb |
| $398 | $321 | $321 | N/A | $321 | $429 | N/A |
| 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb |
| $398 | $321 | $321 | N/A | $398 | $336 | N/A |
| 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb |
| $321 | $321 | $316 | N/A | $321 | $351 | N/A |
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $316 | $321 | $321 | N/A | $321 | $396 | N/A |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $321 | $334 | $396 | N/A | $430 | $430 | N/A |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $430 | $430 | $430 | N/A | $505 | $505 | N/A |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $430 | $649 | $649 | N/A | $723 | $649 | N/A |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
| $577 | $649 | $1130 | $504 | $504 | $430 | $446 |
| 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
| $430 | $395 | $395 | $320 | $320 | $395 | $320 |
| 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
| $321 | $321 | $321 | $321 | $321 | $321 | $321 |
| 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
| $321 | $321 | $321 | $272 | $359 | $321 | $321 |
| 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
| $321 | $321 | $280 | $321 | $321 | $321 | $321 |
| 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
| $321 | $321 | $321 | $395 | $321 | $321 | $321 |
| 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
| $321 | $321 | $273 | $321 | $321 | $321 | $289 |
| 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
| $322 | $322 | $273 | $272 | $322 | $282 | $273 |
| 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
| $273 | $273 | $281 | $397 | $397 | $1130 | $1130 |
| 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
| $537 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $322 | $1130 |
| 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1663 | $1130 |
| 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1130 | $1663 |
| 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep |
| $275 | $1663 | $1663 | $1663 | $1663 | $1663 | $1663 |
| 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $1663 | $1663 | $1663 | $1663 | $1663 | $1663 | $1663 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $1663 | $1663 | $1663 | $1663 | $2282 | $2182 | $795 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| $2182 | $2182 | $2190 | $2182 | $489 | $2182 | $2182 |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct |
| $2182 | $481 | $2183 | $2183 | N/A | N/A | N/A |
- Cheapest :$272 one-way
Brisbane - Ho Chi Minh City one-way on Vietjet
Dates: 23 Oct 26 - 30 Sep 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $395 | $432 | N/A |
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov |
| $390 | N/A | $436 | $439 | $428 | $425 | N/A |
| 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov |
| $428 | N/A | $428 | $428 | $428 | $425 | N/A |
| 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov |
| $428 | N/A | $428 | $425 | $425 | $500 | N/A |
| 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
| $551 | N/A | $638 | $503 | $637 | $555 | N/A |
| 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov |
| $638 | N/A | $551 | $644 | $699 | $783 | N/A |
| 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec |
| $709 | N/A | $711 | $644 | $785 | $629 | N/A |
| 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec |
| $888 | N/A | $783 | $783 | $876 | $888 | N/A |
| 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec |
| $874 | N/A | $1073 | $1073 | $1217 | $1220 | N/A |
| 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec |
| $1073 | N/A | $1073 | $1220 | $1073 | $1124 | N/A |
| 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan |
| $1072 | N/A | $887 | $788 | $898 | $898 | N/A |
| 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan |
| $722 | N/A | $657 | $650 | $568 | $568 | N/A |
| 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan |
| $567 | N/A | $515 | $515 | $516 | $516 | N/A |
| 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan |
| $441 | N/A | $441 | $440 | $441 | $441 | N/A |
| 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan |
| $441 | N/A | $441 | $441 | $441 | $441 | N/A |
| 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb |
| $441 | N/A | $440 | $409 | $333 | $334 | N/A |
| 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb |
| $324 | N/A | $324 | $405 | $409 | $408 | N/A |
| 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb |
| $408 | N/A | $324 | $324 | $324 | $324 | N/A |
| 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb |
| $324 | N/A | $324 | $324 | $324 | $331 | N/A |
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $441 | N/A | $407 | $407 | $407 | $407 | N/A |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $407 | N/A | $407 | $407 | $515 | $441 | N/A |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $515 | N/A | $515 | $568 | $514 | $568 | N/A |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $651 | N/A | $733 | $892 | $730 | $657 | N/A |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
| $730 | N/A | $517 | $568 | $441 | $407 | N/A |
| 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
| $407 | N/A | $407 | $407 | $407 | $407 | N/A |
| 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
| $407 | N/A | $324 | $324 | $331 | $324 | N/A |
| 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
| $331 | N/A | $331 | $407 | $407 | $331 | N/A |
| 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
| $331 | N/A | $407 | $407 | $407 | $407 | N/A |
| 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
| $407 | N/A | $331 | $357 | $331 | $331 | N/A |
| 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
| $408 | N/A | $331 | $331 | $331 | $331 | N/A |
| 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
| $334 | N/A | $334 | $334 | $334 | $334 | N/A |
| 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
| $333 | N/A | $333 | $333 | $333 | $1124 | N/A |
| 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $1124 | N/A |
| 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $409 | $1124 | N/A |
| 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
| $1124 | N/A | $1124 | $519 | $1124 | $1124 | N/A |
| 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $519 | $1124 | N/A |
| 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $1124 | N/A |
| 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $1124 | N/A |
| 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1686 | $1124 | N/A |
| 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $1124 | N/A |
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $1124 | N/A |
| 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $1124 | N/A |
| 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $1124 | N/A |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $1686 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $1124 | N/A |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $1124 | N/A | $1124 | $1124 | $1124 | $355 | N/A |
| 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep |
| $1686 | N/A | $1686 | $1686 | $1686 | $1686 | N/A |
| 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $1686 | N/A | $1686 | $1686 | $1686 | $1686 | N/A |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $1686 | N/A | $1753 | $1753 | $2194 | $410 | N/A |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| $2194 | N/A | $2194 | $2194 | $2194 | $2194 | N/A |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct |
| $2193 | N/A | $2193 | $2193 | N/A | N/A | N/A |
- Cheapest :$324 one-way
Perth - Ho Chi Minh City one-way on Vietjet
Dates: 23 Oct 26 - 30 Sep 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $259 | $254 | $218 |
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov |
| $225 | N/A | N/A | $265 | $267 | N/A | $353 |
| 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov |
| $353 | N/A | N/A | $375 | $378 | N/A | $375 |
| 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov |
| $376 | N/A | N/A | $378 | $381 | N/A | $378 |
