Virgin Australia Domestic Sale: Flights from $55 One Way - Ends Wednesday
Virgin Australia domestic fares start at $55 one way between Sydney and Ballina Byron. The supplied travel periods run from 30 November 2026 to 24 September 2027, with dates varying by route. The sale ends Wednesday night, 4 November 2026.
About Virgin Australia
Virgin Australia serves domestic routes across Australia as well as New Zealand, the Pacific and selected international destinations. It is not part of a global airline alliance; its Velocity partners include Singapore Airlines, Qatar Airways and United. See our Virgin Australia airline guide for more information. Check the conditions and baggage allowance for your selected Lite or Choice fare before booking.
About the Destinations
The routes cover Australian cities and regional destinations. Sydney has the harbour and Opera House, while Melbourne is known for its laneways and arts precincts. Brisbane provides access to the South Bank and Queensland’s coast; Perth offers Kings Park and the Swan River. Further afield, Alice Springs is a gateway to the MacDonnell Ranges, and Cairns is a base for the Great Barrier Reef. Explore these and other destinations with Tourism Australia.
Sale fares
All prices are in Australian dollars per person, one way. Each link opens a search for the start of the listed period; fares may not be available on every date. Lite and Choice are shown separately where supplied. Check the final price and fare conditions before booking.
Adelaide
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Alice Springs | 06 Jan 2027 - 26 Feb 2027 | Choice | $219 |
| Alice Springs | 01 Mar 2027 - 26 Apr 2027 | Choice | $219 |
| Alice Springs | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Choice | $239 |
| Alice Springs | 02 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Choice | $239 |
| Alice Springs | 21 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Choice | $239 |
| Brisbane | 05 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $149 |
| Brisbane | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $149 |
| Brisbane | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $149 |
| Brisbane | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $149 |
| Brisbane | 22 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $149 |
| Canberra | 29 Apr 2027 - 28 Jun 2027 | Lite | $165 |
| Canberra | 04 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $165 |
| Canberra | 22 Jul 2027 - 20 Sep 2027 | Lite | $165 |
| Canberra | 08 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $175 |
| Canberra | 08 Mar 2027 - 25 Apr 2027 | Lite | $175 |
| Gold Coast | 02 Feb 2027 - 24 Feb 2027 | Lite | $130 |
| Gold Coast | 01 May 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $130 |
| Gold Coast | 20 Jul 2027 - 20 Sep 2027 | Lite | $130 |
| Gold Coast | 10 Mar 2027 - 24 Mar 2027 | Lite | $139 |
| Gold Coast | 03 Jul 2027 - 13 Jul 2027 | Lite | $139 |
| Launceston | 09 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $105 |
| Launceston | 16 Mar 2027 - 03 Apr 2027 | Lite | $109 |
| Launceston | 09 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $135 |
| Launceston | 16 Mar 2027 - 03 Apr 2027 | Choice | $139 |
| Melbourne (Tullamarine) | 05 Jan 2027 - 17 Feb 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 20 Jul 2027 - 16 Sep 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 12 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | Lite | $115 |
| Perth | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $210 |
| Perth | 07 Jan 2027 - 24 Feb 2027 | Lite | $219 |
| Perth | 01 Jul 2027 - 18 Jul 2027 | Lite | $219 |
| Perth | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $219 |
| Perth | 04 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $239 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Jul 2027 - 18 Jul 2027 | Lite | $135 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $155 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Sep 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $156 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Dec 2026 - 04 Jan 2027 | Lite | $159 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Lite | $159 |
Alice Springs
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Adelaide | 06 Jan 2027 - 26 Feb 2027 | Choice | $219 |
| Adelaide | 01 Mar 2027 - 26 Apr 2027 | Choice | $219 |
| Adelaide | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Choice | $239 |
| Adelaide | 02 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Choice | $239 |
| Adelaide | 21 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Choice | $239 |
Ballina Byron
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Jul 2027 - 17 Jul 2027 | Lite | $55 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 30 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $65 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Lite | $65 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Sep 2027 - 22 Sep 2027 | Lite | $65 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Jul 2027 - 17 Jul 2027 | Choice | $69 |
Brisbane
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Adelaide | 05 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $149 |
| Adelaide | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $149 |
| Adelaide | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $149 |
| Adelaide | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $149 |
| Adelaide | 22 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $149 |
| Cairns | 01 May 2027 - 01 Jun 2027 | Lite | $115 |
| Cairns | 20 Jul 2027 - 15 Sep 2027 | Lite | $115 |
| Cairns | 07 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | Lite | $125 |
| Cairns | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $125 |
| Cairns | 01 Mar 2027 - 24 Mar 2027 | Lite | $125 |
| Canberra | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $165 |
| Canberra | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $165 |
| Canberra | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $165 |
| Canberra | 05 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $175 |
| Canberra | 01 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $185 |
| Darwin | 13 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $245 |
| Darwin | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $245 |
| Darwin | 13 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $259 |
| Darwin | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Choice | $259 |
| Darwin | 28 Apr 2027 - 29 May 2027 | Lite | $259 |
| Emerald | 20 Jan 2027 - 26 Feb 2027 | Choice | $159 |
| Emerald | 02 Mar 2027 - 26 Apr 2027 | Choice | $159 |
| Emerald | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Choice | $159 |
| Emerald | 02 Jul 2027 - 18 Jul 2027 | Choice | $159 |
| Emerald | 21 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Choice | $159 |
| Gladstone | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $149 |
| Gladstone | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Choice | $149 |
| Gladstone | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Choice | $149 |
| Gladstone | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Choice | $149 |
| Gladstone | 20 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Choice | $149 |
| Hamilton Island | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $139 |
| Hamilton Island | 01 Mar 2027 - 23 Mar 2027 | Lite | $139 |
| Hamilton Island | 28 Apr 2027 - 23 Jun 2027 | Lite | $139 |
| Hamilton Island | 20 Jul 2027 - 17 Aug 2027 | Lite | $139 |
| Hamilton Island | 03 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | Lite | $149 |
| Hobart | 10 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | Lite | $155 |
| Hobart | 11 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $155 |
| Hobart | 05 Mar 2027 - 20 Apr 2027 | Lite | $155 |
| Hobart | 01 May 2027 - 08 Jun 2027 | Lite | $155 |
| Hobart | 13 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $155 |
| Launceston | 22 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $145 |
| Launceston | 05 Mar 2027 - 25 Apr 2027 | Lite | $145 |
| Launceston | 30 Apr 2027 - 20 Jun 2027 | Lite | $145 |
| Launceston | 25 Jul 2027 - 29 Aug 2027 | Lite | $145 |
| Launceston | 22 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $169 |
| Mackay | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $115 |
| Mackay | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $115 |
| Mackay | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $115 |
| Mackay | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $119 |
| Mackay | 30 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $119 |
| Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $115 |
| Melbourne (Tullamarine) | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $115 |
| Melbourne (Tullamarine) | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $115 |
| Melbourne (Tullamarine) | 05 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $125 |
| Melbourne (Tullamarine) | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $125 |
| Mount Isa | 06 Jan 2027 - 26 Feb 2027 | Choice | $269 |
| Mount Isa | 01 Mar 2027 - 23 Apr 2027 | Choice | $269 |
| Mount Isa | 28 Apr 2027 - 28 Jun 2027 | Choice | $269 |
| Mount Isa | 02 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Choice | $269 |
| Mount Isa | 23 Jul 2027 - 20 Sep 2027 | Choice | $269 |
| Newcastle - Port Stephens | 01 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $89 |
| Newcastle - Port Stephens | 17 Dec 2026 - 04 Jan 2027 | Lite | $99 |
| Newcastle - Port Stephens | 27 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $99 |
| Newcastle - Port Stephens | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Lite | $99 |
| Newcastle - Port Stephens | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $99 |
| Perth | 07 Jan 2027 - 26 Feb 2027 | Lite | $289 |
| Perth | 01 Mar 2027 - 20 Mar 2027 | Lite | $289 |
| Perth | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $289 |
| Perth | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $289 |
| Perth | 30 Nov 2026 - 14 Dec 2026 | Lite | $309 |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | 09 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $99 |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $99 |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | 28 Apr 2027 - 24 Jun 2027 | Lite | $99 |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | 11 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $99 |
| Whitsunday Coast (Proserpine) | 21 Jul 2027 - 14 Sep 2027 | Lite | $99 |
| Rockhampton | 05 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $115 |
| Rockhampton | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $115 |
| Rockhampton | 11 May 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $115 |
| Rockhampton | 01 Jul 2027 - 18 Jul 2027 | Lite | $115 |
| Rockhampton | 20 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Lite | $115 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $105 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $105 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Lite | $105 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $105 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Sep 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $105 |
| Townsville | 06 Jan 2027 - 25 Feb 2027 | Lite | $155 |
| Townsville | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $155 |
| Townsville | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $155 |
| Townsville | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $155 |
| Townsville | 20 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Lite | $155 |
Broome
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Perth | 05 Jan 2027 - 27 Feb 2027 | Lite | $199 |
| Perth | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $199 |
| Perth | 02 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $219 |
| Perth | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $219 |
| Perth | 20 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Lite | $219 |
Cairns
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 01 May 2027 - 01 Jun 2027 | Lite | $115 |
| Brisbane | 20 Jul 2027 - 15 Sep 2027 | Lite | $115 |
| Brisbane | 07 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | Lite | $125 |
| Brisbane | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $125 |
| Brisbane | 01 Mar 2027 - 24 Mar 2027 | Lite | $125 |
| Melbourne (Tullamarine) | 13 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $175 |
| Melbourne (Tullamarine) | 02 Mar 2027 - 24 Mar 2027 | Lite | $175 |
| Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 2027 - 01 Jun 2027 | Lite | $175 |
| Melbourne (Tullamarine) | 12 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $175 |
| Melbourne (Tullamarine) | 20 Jul 2027 - 13 Sep 2027 | Lite | $175 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 29 Mar 2027 - 07 Apr 2027 | Lite | $139 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | Lite | $149 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Lite | $149 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Sep 2027 - 22 Sep 2027 | Lite | $149 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 29 Mar 2027 - 07 Apr 2027 | Choice | $155 |
Canberra
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Adelaide | 29 Apr 2027 - 28 Jun 2027 | Lite | $165 |
| Adelaide | 04 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $165 |
| Adelaide | 22 Jul 2027 - 20 Sep 2027 | Lite | $165 |
| Adelaide | 08 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $175 |
| Adelaide | 08 Mar 2027 - 25 Apr 2027 | Lite | $175 |
| Brisbane | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $165 |
| Brisbane | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $165 |
| Brisbane | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $165 |
| Brisbane | 05 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $175 |
| Brisbane | 01 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $185 |
| Gold Coast | 02 Feb 2027 - 27 Feb 2027 | Lite | $100 |
| Gold Coast | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $100 |
| Gold Coast | 20 Jul 2027 - 24 Sep 2027 | Lite | $100 |
| Gold Coast | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $109 |
| Gold Coast | 02 Feb 2027 - 27 Feb 2027 | Choice | $119 |
| Melbourne (Tullamarine) | 05 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $105 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 03 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Choice | $129 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Choice | $130 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 27 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Choice | $140 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Dec 2026 - 04 Jan 2027 | Choice | $149 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Choice | $159 |
Darwin
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 13 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $245 |
| Brisbane | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $245 |
| Brisbane | 13 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $259 |
| Brisbane | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Choice | $259 |
| Brisbane | 28 Apr 2027 - 29 May 2027 | Lite | $259 |
| Melbourne (Tullamarine) | 15 Jan 2027 - 29 Jan 2027 | Lite | $245 |
| Melbourne (Tullamarine) | 16 Mar 2027 - 23 Apr 2027 | Lite | $245 |
| Melbourne (Tullamarine) | 15 Jan 2027 - 29 Jan 2027 | Choice | $259 |
| Melbourne (Tullamarine) | 16 Mar 2027 - 23 Apr 2027 | Choice | $259 |
| Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 2027 - 08 Jun 2027 | Lite | $275 |
| Perth | 17 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $245 |
| Perth | 01 Mar 2027 - 26 Apr 2027 | Lite | $245 |
| Perth | 17 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $259 |
| Perth | 01 Mar 2027 - 26 Apr 2027 | Choice | $259 |
| Perth | 28 Apr 2027 - 25 Jun 2027 | Lite | $275 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 25 Jun 2027 - 29 Jun 2027 | Lite | $275 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 19 Sep 2027 - 22 Sep 2027 | Lite | $275 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 25 Jun 2027 - 29 Jun 2027 | Choice | $289 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 19 Sep 2027 - 22 Sep 2027 | Choice | $289 |
Emerald
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 20 Jan 2027 - 26 Feb 2027 | Choice | $159 |
| Brisbane | 02 Mar 2027 - 26 Apr 2027 | Choice | $159 |
| Brisbane | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Choice | $159 |
| Brisbane | 02 Jul 2027 - 18 Jul 2027 | Choice | $159 |
| Brisbane | 21 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Choice | $159 |
Gladstone
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $149 |
| Brisbane | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Choice | $149 |
| Brisbane | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Choice | $149 |
| Brisbane | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Choice | $149 |
| Brisbane | 20 Jul 2027 - 22 Sep 2027 | Choice | $149 |
Gold Coast
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Adelaide | 02 Feb 2027 - 24 Feb 2027 | Lite | $130 |
| Adelaide | 01 May 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $130 |
| Adelaide | 20 Jul 2027 - 20 Sep 2027 | Lite | $130 |
| Adelaide | 10 Mar 2027 - 24 Mar 2027 | Lite | $139 |
| Adelaide | 03 Jul 2027 - 13 Jul 2027 | Lite | $139 |
| Canberra | 02 Feb 2027 - 27 Feb 2027 | Lite | $100 |
| Canberra | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $100 |
| Canberra | 20 Jul 2027 - 24 Sep 2027 | Lite | $100 |
| Canberra | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $109 |
| Canberra | 02 Feb 2027 - 27 Feb 2027 | Choice | $119 |
| Melbourne (Tullamarine) | 29 Apr 2027 - 22 Jun 2027 | Lite | $109 |
| Melbourne (Tullamarine) | 20 Jul 2027 - 11 Sep 2027 | Lite | $109 |
| Melbourne (Tullamarine) | 07 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $115 |
| Melbourne (Tullamarine) | 17 Dec 2026 - 04 Jan 2027 | Lite | $115 |
| Melbourne (Tullamarine) | 26 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $115 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Sep 2027 - 24 Sep 2027 | Lite | $90 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 02 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $95 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Dec 2026 - 04 Jan 2027 | Lite | $95 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 14 Mar 2027 - 20 Apr 2027 | Lite | $95 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Lite | $95 |
Hamilton Island
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $139 |
| Brisbane | 01 Mar 2027 - 23 Mar 2027 | Lite | $139 |
| Brisbane | 28 Apr 2027 - 23 Jun 2027 | Lite | $139 |
| Brisbane | 20 Jul 2027 - 17 Aug 2027 | Lite | $139 |
| Brisbane | 03 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | Lite | $149 |
| Melbourne (Tullamarine) | 19 Jan 2027 - 27 Feb 2027 | Lite | $209 |
| Melbourne (Tullamarine) | 02 Mar 2027 - 21 Mar 2027 | Lite | $209 |
| Melbourne (Tullamarine) | 15 May 2027 - 17 Jun 2027 | Lite | $209 |
| Melbourne (Tullamarine) | 20 Jul 2027 - 12 Sep 2027 | Lite | $209 |
| Melbourne (Tullamarine) | 02 Mar 2027 - 21 Mar 2027 | Choice | $225 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Apr 2027 - 07 Apr 2027 | Lite | $165 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Lite | $165 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Sep 2027 - 21 Sep 2027 | Lite | $165 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Apr 2027 - 07 Apr 2027 | Choice | $179 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Choice | $179 |
Hobart
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 10 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | Lite | $155 |
| Brisbane | 11 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $155 |
| Brisbane | 05 Mar 2027 - 20 Apr 2027 | Lite | $155 |
| Brisbane | 01 May 2027 - 08 Jun 2027 | Lite | $155 |
| Brisbane | 13 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $155 |
| Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 01 Jul 2027 - 17 Jul 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 20 Jul 2027 - 16 Sep 2027 | Lite | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 08 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $109 |
| Melbourne (Tullamarine) | 17 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | Lite | $109 |
| Perth | 01 Feb 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $285 |
| Perth | 19 Mar 2027 - 25 Apr 2027 | Lite | $285 |
| Perth | 07 May 2027 - 27 Jun 2027 | Lite | $285 |
| Perth | 23 Jul 2027 - 20 Sep 2027 | Lite | $285 |
| Perth | 01 Feb 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $299 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 30 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $115 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 28 Apr 2027 - 04 May 2027 | Lite | $115 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 01 Jul 2027 - 15 Jul 2027 | Lite | $115 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 19 Sep 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $115 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 07 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | Lite | $119 |
Kalgoorlie-Boulder
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Perth | 05 Jan 2027 - 27 Feb 2027 | Choice | $209 |
| Perth | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Choice | $209 |
| Perth | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Choice | $209 |
| Perth | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Choice | $209 |
| Perth | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Choice | $209 |
Karratha
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Perth | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $289 |
| Perth | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Choice | $289 |
| Perth | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Choice | $289 |
| Perth | 02 Jul 2027 - 18 Jul 2027 | Choice | $289 |
| Perth | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Choice | $289 |
Kununurra
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Perth | 10 Jan 2027 - 26 Feb 2027 | Choice | $325 |
| Perth | 30 Apr 2027 - 28 Jun 2027 | Choice | $325 |
| Perth | 23 Jul 2027 - 20 Sep 2027 | Choice | $325 |
| Perth | 01 Mar 2027 - 25 Apr 2027 | Choice | $329 |
Launceston
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Adelaide | 09 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $105 |
| Adelaide | 16 Mar 2027 - 03 Apr 2027 | Lite | $109 |
| Adelaide | 09 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $135 |
| Adelaide | 16 Mar 2027 - 03 Apr 2027 | Choice | $139 |
| Brisbane | 22 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $145 |
| Brisbane | 05 Mar 2027 - 25 Apr 2027 | Lite | $145 |
| Brisbane | 30 Apr 2027 - 20 Jun 2027 | Lite | $145 |
| Brisbane | 25 Jul 2027 - 29 Aug 2027 | Lite | $145 |
| Brisbane | 22 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Choice | $169 |
| Melbourne (Tullamarine) | 08 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | Lite | $79 |
| Melbourne (Tullamarine) | 17 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | Lite | $79 |
| Melbourne (Tullamarine) | 12 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $79 |
| Melbourne (Tullamarine) | 02 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $79 |
| Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 2027 - 23 Jun 2027 | Lite | $79 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 31 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $99 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 06 Jul 2027 - 15 Jul 2027 | Lite | $99 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Sep 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $99 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 31 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Choice | $115 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Sep 2027 - 23 Sep 2027 | Choice | $115 |
Mackay
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 06 Jan 2027 - 28 Feb 2027 | Lite | $115 |
| Brisbane | 01 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | Lite | $115 |
| Brisbane | 20 Jul 2027 - 23 Sep 2027 | Lite | $115 |
| Brisbane | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $119 |
| Brisbane | 30 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $119 |
Melbourne (Tullamarine)
| To | Travel Period | Fare | Price |
|---|---|---|---|
| Adelaide | 05 Jan 2027 - 17 Feb 2027 | Lite | $105 |
| Adelaide | 01 Mar 2027 - 27 Apr 2027 | Lite | $105 |
| Adelaide | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $105 |
| Adelaide | 20 Jul 2027 - 16 Sep 2027 | Lite | $105 |
| Adelaide | 12 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | Lite | $115 |
| Brisbane | 28 Apr 2027 - 30 Jun 2027 | Lite | $115 |
