Skip to main content

Search for your next flight

Compare live fares across airlines and booking sites.

Loading flight search...

Melbourne, Perth and Sydney to India (Chennai, Trivandrum, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata) from $362 Return

Posted28 January 2026
Cheapest Found$362
OriginMelbourne, Perth, Sydney
DestinationIndia
Travel DatesFeb-Oct 2026
Melbourne, Perth and Sydney to India (Chennai, Trivandrum, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata) from $362 Return

Fantastic value on return flights to various cities in India from Melbourne, Perth, and Sydney. With travel dates spanning from February to October 2026, you can plan your trip for the perfect season.

Most flights are AirAsia via KL, some Scoot via SIN, and then some other random ones thrown in - sometimes Batik or even full service airlines like Malaysian, so I’ve just tried to find the cheapest across the period, which appears to be until October.

Also compare with:

Summary


Melbourne (Tullamarine) - Chennai return

Dates: 1 Feb 26 - 31 Oct 26

Return Price Travel Dates
$542 1 Feb to 3 Mar
$548 18 Feb to 11 Mar
$545 20 Feb to 22 Mar
$553 21 Feb to 23 Mar
$542 22 Feb to 6 Mar
$539 23 Feb to 16 Mar
$542 24 Feb to 17 Mar
$549 25 Feb to 9 Mar
$549 26 Feb to 19 Mar
$547 27 Feb to 29 Mar
$495 28 Feb to 30 Mar
$538 1 Mar to 22 Mar
$546 2 Mar to 23 Mar
$546 4 Mar to 16 Mar
$548 5 Mar to 26 Mar
$542 7 Mar to 19 Mar
$542 8 Mar to 20 Mar
$495 9 Mar to 30 Mar
$539 10 Mar to 22 Mar
$546 11 Mar to 23 Mar
$559 12 Mar to 22 Mar
$559 13 Mar to 3 Apr
$542 14 Mar to 26 Mar
$475 11 Apr to 11 May
$473 13 Apr to 13 May
$475 15 Apr to 27 Apr
$475 16 Apr to 28 Apr
$481 17 Apr to 17 May
$475 18 Apr to 18 May
$475 21 Apr to 3 May
$479 24 Apr to 15 May
$481 26 Apr to 17 May
$481 27 Apr to 18 May
$475 28 Apr to 10 May
$475 29 Apr to 11 May
$475 30 Apr to 30 May
$479 1 May to 13 May
$479 4 May to 25 May
$501 5 May to 15 May
$473 6 May to 5 Jun
$473 7 May to 6 Jun
$513 8 May to 29 May
$481 9 May to 30 May
$481 10 May to 31 May
$481 11 May to 1 Jun
$475 12 May to 24 May
$473 13 May to 12 Jun
$480 14 May to 4 Jun
$514 15 May to 24 May
$479 16 May to 6 Jun
$481 17 May to 29 May
$473 19 May to 31 May
$491 20 May to 19 Jun
$479 24 May to 5 Jun
$479 25 May to 15 Jun
$473 27 May to 17 Jun
$473 28 May to 9 Jun
$486 30 May to 11 Jun
$479 31 May to 12 Jun
$479 1 Jun to 22 Jun
$473 2 Jun to 23 Jun
$473 3 Jun to 15 Jun
$478 7 Jun to 16 Jun
$473 8 Jun to 20 Jun
$480 9 Jun to 19 Jun
$477 10 Jun to 19 Jun
$473 11 Jun to 23 Jun
$473 13 Jun to 25 Jun
$473 14 Jun to 26 Jun
$473 15 Jun to 27 Jun
$478 16 Jun to 28 Jun
$473 17 Jun to 29 Jun
$478 7 Jul to 6 Aug
$479 8 Jul to 29 Jul
$473 10 Jul to 9 Aug
$479 11 Jul to 10 Aug
$473 14 Jul to 4 Aug
$473 17 Jul to 29 Jul
$479 18 Jul to 17 Aug
$473 19 Jul to 9 Aug
$473 20 Jul to 10 Aug
$473 21 Jul to 11 Aug
$473 22 Jul to 3 Aug
$484 25 Jul to 6 Aug
$473 26 Jul to 25 Aug
$473 27 Jul to 17 Aug
$473 28 Jul to 9 Aug
$473 29 Jul to 19 Aug
$504 1 Aug to 13 Aug
$473 2 Aug to 23 Aug
$473 3 Aug to 24 Aug
$473 4 Aug to 16 Aug
$473 5 Aug to 26 Aug
$546 7 Aug to 17 Aug
$479 8 Aug to 7 Sep
$473 9 Aug to 21 Aug
$473 10 Aug to 9 Sep
$473 11 Aug to 23 Aug
$473 12 Aug to 24 Aug
$485 17 Aug to 26 Aug
$473 18 Aug to 17 Sep
$473 19 Aug to 9 Sep
$473 24 Aug to 14 Sep
$473 25 Aug to 15 Sep
$546 7 Sep to 17 Sep
$473 8 Sep to 20 Sep
$485 9 Sep to 18 Sep
$499 9 Oct to 30 Oct
$499 10 Oct to 31 Oct
$505 17 Oct to 29 Oct
$499 18 Oct to 30 Oct

Melbourne (Tullamarine) - Trivandrum return

Dates: 12 Mar 26 - 31 Oct 26

Return Price Travel Dates
$559 12 Mar to 22 Mar
$550 21 Mar to 2 Apr
$557 17 Apr to 17 May
$558 18 Apr to 30 Apr
$547 24 Apr to 24 May
$523 28 Apr to 28 May
$557 1 May to 31 May
$551 2 May to 14 May
$531 7 May to 17 May
$525 9 May to 19 May
$525 10 May to 19 May
$525 12 May to 21 May
$531 14 May to 24 May
$525 16 May to 28 May
$523 17 May to 16 Jun
$557 18 May to 30 May
$551 30 May to 11 Jun
$547 1 Jun to 13 Jun
$556 8 Jun to 18 Jun
$542 13 Jun to 25 Jun
$557 15 Jun to 27 Jun
$557 10 Jul to 9 Aug
$551 18 Jul to 30 Jul
$552 25 Jul to 6 Aug
$551 1 Aug to 13 Aug
$557 3 Oct to 24 Oct
$557 5 Oct to 17 Oct
$559 9 Oct to 18 Oct
$551 10 Oct to 22 Oct
$556 12 Oct to 22 Oct
$552 17 Oct to 29 Oct
$552 19 Oct to 31 Oct

Perth - Chennai return

Dates: 1 Feb 26 - 31 Oct 26

Return Price Travel Dates
$404 1 Feb to 3 Mar
$399 2 Feb to 23 Feb
$399 3 Feb to 24 Feb
$407 4 Feb to 6 Mar
$399 5 Feb to 26 Feb
$402 6 Feb to 27 Feb
$402 7 Feb to 9 Mar
$399 8 Feb to 20 Feb
$402 9 Feb to 11 Mar
$544 10 Feb to 3 Mar
$399 17 Feb to 1 Mar
$402 18 Feb to 11 Mar
$402 19 Feb to 21 Mar
$417 20 Feb to 4 Mar
$417 21 Feb to 23 Mar
$403 22 Feb to 15 Mar
$399 23 Feb to 7 Mar
$399 24 Feb to 8 Mar
$399 25 Feb to 18 Mar
$399 26 Feb to 10 Mar
$399 27 Feb to 11 Mar
$378 28 Feb to 30 Mar
$373 1 Mar to 31 Mar
$371 2 Mar to 1 Apr
$399 3 Mar to 24 Mar
$416 4 Mar to 16 Mar
$410 5 Mar to 15 Mar
$404 6 Mar to 16 Mar
$403 7 Mar to 16 Mar
$403 8 Mar to 17 Mar
$378 9 Mar to 30 Mar
$373 10 Mar to 31 Mar
$372 11 Mar to 1 Apr
$403 12 Mar to 24 Mar
$484 13 Mar to 23 Mar
$379 14 Mar to 4 Apr
$405 15 Mar to 27 Mar
$417 17 Mar to 29 Mar
$376 18 Mar to 30 Mar
$405 20 Mar to 1 Apr
$409 22 Mar to 3 Apr
$371 23 Mar to 4 Apr
$372 25 Mar to 24 Apr
$403 26 Mar to 25 Apr
$372 30 Mar to 29 Apr
$434 13 Apr to 13 May
$368 17 Apr to 29 Apr
$369 18 Apr to 9 May
$367 19 Apr to 10 May
$368 20 Apr to 20 May
$368 21 Apr to 12 May
$368 22 Apr to 4 May
$368 23 Apr to 14 May
$369 24 Apr to 6 May
$369 25 Apr to 7 May
$367 26 Apr to 8 May
$368 27 Apr to 9 May
$367 28 Apr to 10 May
$369 29 Apr to 20 May
$369 30 Apr to 12 May
$371 3 May to 15 May
$369 4 May to 3 Jun
$413 5 May to 14 May
$369 6 May to 18 May
$369 7 May to 19 May
$368 8 May to 20 May
$369 9 May to 8 Jun
$369 10 May to 9 Jun
$369 11 May to 10 Jun
$369 12 May to 24 May
$369 13 May to 3 Jun
$369 14 May to 4 Jun
$369 15 May to 5 Jun
$369 16 May to 6 Jun
$369 17 May to 7 Jun
$369 18 May to 8 Jun
$369 19 May to 9 Jun
$371 20 May to 10 Jun
$369 24 May to 5 Jun
$369 25 May to 15 Jun
$369 27 May to 8 Jun
$369 28 May to 9 Jun
$403 3 Jun to 3 Jul
$369 4 Jun to 16 Jun
$368 7 Jun to 7 Jul
$367 8 Jun to 8 Jul
$369 9 Jun to 21 Jun
$367 10 Jun to 1 Jul
$367 11 Jun to 2 Jul
$373 12 Jun to 21 Jun
$477 13 Jun to 22 Jun
$475 14 Jun to 23 Jun
$364 14 Jul to 4 Aug
$364 15 Jul to 5 Aug
$364 16 Jul to 6 Aug
$364 17 Jul to 16 Aug
$391 18 Jul to 17 Aug
$364 19 Jul to 9 Aug
$364 20 Jul to 10 Aug
$364 21 Jul to 11 Aug
$364 22 Jul to 3 Aug
$364 23 Jul to 4 Aug
$364 24 Jul to 5 Aug
$364 25 Jul to 6 Aug
$364 26 Jul to 16 Aug
$364 27 Jul to 17 Aug
$364 28 Jul to 9 Aug
$364 29 Jul to 10 Aug
$364 30 Jul to 11 Aug
$364 31 Jul to 12 Aug
$365 1 Aug to 13 Aug
$364 3 Aug to 24 Aug
$362 4 Aug to 16 Aug
$364 5 Aug to 17 Aug
$364 6 Aug to 18 Aug
$364 7 Aug to 19 Aug
$364 8 Aug to 20 Aug
$362 9 Aug to 21 Aug
$364 10 Aug to 9 Sep
$364 11 Aug to 23 Aug
$364 12 Aug to 24 Aug
$364 13 Aug to 25 Aug
$364 14 Aug to 26 Aug
$436 15 Aug to 24 Aug
$436 16 Aug to 26 Aug
$364 17 Aug to 7 Sep
$364 18 Aug to 30 Aug
$364 19 Aug to 9 Sep
$364 20 Aug to 10 Sep
$364 21 Aug to 2 Sep
$363 22 Aug to 3 Sep
$364 23 Aug to 4 Sep
$391 25 Aug to 6 Sep
$364 26 Aug to 7 Sep
$391 29 Aug to 10 Sep
$391 30 Aug to 20 Sep
$391 31 Aug to 21 Sep
$364 1 Sep to 13 Sep
$364 2 Sep to 14 Sep
$364 3 Sep to 15 Sep
$393 4 Sep to 16 Sep
$364 5 Sep to 17 Sep
$364 6 Sep to 18 Sep
$364 7 Sep to 19 Sep
$364 8 Sep to 20 Sep
$363 9 Sep to 21 Sep
$364 10 Sep to 22 Sep
$366 11 Sep to 23 Sep
$366 12 Sep to 24 Sep
$368 13 Sep to 22 Sep
$370 14 Sep to 23 Sep
$370 15 Sep to 24 Sep
$373 16 Sep to 25 Sep
$371 5 Oct to 26 Oct
$371 6 Oct to 27 Oct
$371 7 Oct to 28 Oct
$371 8 Oct to 29 Oct
$374 9 Oct to 30 Oct
$371 10 Oct to 31 Oct
$374 14 Oct to 26 Oct
$409 16 Oct to 26 Oct
$409 17 Oct to 26 Oct
$400 18 Oct to 30 Oct
$395 19 Oct to 31 Oct

Perth - Delhi return

Dates: 1 Feb 26 - 30 Oct 26

Return Price Travel Dates
$512 1 Feb to 22 Feb
$553 3 Feb to 5 Mar
$473 6 Feb to 18 Feb
$480 7 Feb to 9 Mar
$473 8 Feb to 1 Mar
$487 10 Feb to 20 Feb
$473 11 Feb to 4 Mar
$491 12 Feb to 22 Feb
$498 13 Feb to 6 Mar
$505 14 Feb to 16 Mar
$496 15 Feb to 8 Mar
$496 16 Feb to 9 Mar
$505 17 Feb to 1 Mar
$495 18 Feb to 20 Mar
$473 20 Feb to 4 Mar
$480 21 Feb to 23 Mar
$480 22 Feb to 6 Mar
$473 23 Feb to 16 Mar
$480 24 Feb to 8 Mar
$494 25 Feb to 27 Mar
$534 26 Feb to 10 Mar
$505 28 Feb to 30 Mar
$496 1 Mar to 22 Mar
$480 2 Mar to 23 Mar
$480 3 Mar to 15 Mar
$473 4 Mar to 16 Mar
$484 5 Mar to 15 Mar
$477 6 Mar to 15 Mar
$484 7 Mar to 16 Mar
$473 8 Mar to 20 Mar
$484 9 Mar to 18 Mar
$484 10 Mar to 20 Mar
$480 11 Mar to 20 Mar
$484 12 Mar to 22 Mar
$513 14 Mar to 23 Mar
$480 17 Mar to 29 Mar
$502 22 Mar to 3 Apr
$544 23 Mar to 22 Apr
$539 25 Mar to 24 Apr
$473 30 Mar to 29 Apr
$480 18 Apr to 18 May
$500 19 Apr to 10 May
$473 20 Apr to 11 May
$480 21 Apr to 3 May
$473 22 Apr to 4 May
$473 24 Apr to 6 May
$473 26 Apr to 8 May
$473 27 Apr to 18 May
$480 28 Apr to 10 May
$473 29 Apr to 11 May
$517 14 Jul to 4 Aug
$468 15 Jul to 5 Aug
$517 16 Jul to 6 Aug
$468 17 Jul to 7 Aug
$474 19 Jul to 9 Aug
$467 20 Jul to 10 Aug
$525 21 Jul to 11 Aug
$467 22 Jul to 12 Aug
$516 23 Jul to 4 Aug
$468 24 Jul to 5 Aug
$475 26 Jul to 7 Aug
$468 27 Jul to 17 Aug
$475 28 Jul to 9 Aug
$468 29 Jul to 10 Aug
$468 31 Jul to 12 Aug
$475 2 Aug to 14 Aug
$467 3 Aug to 24 Aug
$475 4 Aug to 16 Aug
$468 5 Aug to 17 Aug
$478 6 Aug to 16 Aug
$468 7 Aug to 19 Aug
$478 9 Aug to 19 Aug
$468 10 Aug to 9 Sep
$475 11 Aug to 23 Aug
$468 12 Aug to 24 Aug
$478 13 Aug to 23 Aug
$468 14 Aug to 26 Aug
$478 16 Aug to 26 Aug
$468 17 Aug to 16 Sep
$517 18 Aug to 8 Sep
$468 19 Aug to 18 Sep
$468 21 Aug to 20 Sep
$475 23 Aug to 13 Sep
$468 26 Aug to 16 Sep
$468 6 Sep to 18 Sep
$471 7 Sep to 16 Sep
$475 8 Sep to 20 Sep
$468 9 Sep to 21 Sep
$478 10 Sep to 20 Sep
$468 11 Sep to 23 Sep
$474 13 Sep to 25 Sep
$471 14 Sep to 23 Sep
$471 16 Sep to 25 Sep
$468 5 Oct to 26 Oct
$468 7 Oct to 28 Oct
$481 9 Oct to 30 Oct
$468 14 Oct to 26 Oct
$468 16 Oct to 28 Oct
$478 18 Oct to 28 Oct

Perth - Hyderabad return

Dates: 1 Feb 26 - 31 Oct 26

Return Price Travel Dates
$551 1 Feb to 3 Mar
$555 2 Feb to 4 Mar
$426 3 Feb to 5 Mar
$426 5 Feb to 26 Feb
$426 6 Feb to 18 Feb
$426 7 Feb to 28 Feb
$550 8 Feb to 1 Mar
$426 10 Feb to 3 Mar
$435 12 Feb to 21 Feb
$531 16 Feb to 9 Mar
$426 17 Feb to 1 Mar
$426 19 Feb to 3 Mar
$426 20 Feb to 4 Mar
$426 21 Feb to 5 Mar
$426 23 Feb to 7 Mar
$426 24 Feb to 8 Mar
$427 25 Feb to 9 Mar
$427 26 Feb to 10 Mar
$426 28 Feb to 21 Mar
$426 1 Mar to 22 Mar
$426 2 Mar to 23 Mar
$426 4 Mar to 16 Mar
$426 5 Mar to 17 Mar
$549 6 Mar to 15 Mar
$426 8 Mar to 20 Mar
$426 9 Mar to 21 Mar
$426 11 Mar to 23 Mar
$426 12 Mar to 24 Mar
$530 14 Mar to 23 Mar
$426 17 Mar to 29 Mar
$426 18 Mar to 30 Mar
$433 25 Mar to 24 Apr
$433 26 Mar to 25 Apr
$426 30 Mar to 29 Apr
$426 18 Apr to 9 May
$426 20 Apr to 11 May
$426 21 Apr to 3 May
$426 22 Apr to 4 May
$426 23 Apr to 5 May
$426 24 Apr to 6 May
$426 25 Apr to 7 May
$426 26 Apr to 8 May
$426 27 Apr to 9 May
$426 28 Apr to 10 May
$426 29 Apr to 11 May
$426 30 Apr to 12 May
$426 1 May to 13 May
$426 2 May to 14 May
$426 3 May to 15 May
$426 4 May to 16 May
$426 5 May to 17 May
$426 6 May to 18 May
$426 7 May to 19 May
$426 8 May to 20 May
$426 10 May to 9 Jun
$426 11 May to 1 Jun
$426 12 May to 24 May
$427 13 May to 3 Jun
$427 14 May to 4 Jun
$427 15 May to 5 Jun
$427 16 May to 6 Jun
$426 17 May to 7 Jun
$426 18 May to 8 Jun
$426 19 May to 9 Jun
$426 20 May to 1 Jun
$426 21 May to 2 Jun
$426 22 May to 3 Jun
$426 23 May to 4 Jun
$427 25 May to 6 Jun
$427 26 May to 7 Jun
$427 27 May to 8 Jun
$427 28 May to 9 Jun
$427 29 May to 10 Jun
$426 30 May to 11 Jun
$427 31 May to 21 Jun
$424 3 Jun to 3 Jul
$426 4 Jun to 16 Jun
$424 7 Jun to 7 Jul
$427 8 Jun to 20 Jun
$427 9 Jun to 21 Jun
$424 10 Jun to 1 Jul
$424 11 Jun to 2 Jul
$424 12 Jun to 3 Jul
$421 15 Jul to 5 Aug
$421 16 Jul to 6 Aug
$421 18 Jul to 17 Aug
$421 19 Jul to 18 Aug
$421 20 Jul to 10 Aug
$421 21 Jul to 11 Aug
$420 22 Jul to 3 Aug
$421 23 Jul to 4 Aug
$421 24 Jul to 5 Aug
$421 25 Jul to 6 Aug
$421 26 Jul to 25 Aug
$421 27 Jul to 8 Aug
$421 28 Jul to 18 Aug
$421 29 Jul to 10 Aug
$421 30 Jul to 11 Aug
$421 31 Jul to 12 Aug
$421 1 Aug to 13 Aug
$421 4 Aug to 25 Aug
$421 5 Aug to 17 Aug
$421 6 Aug to 18 Aug
$421 8 Aug to 20 Aug
$421 11 Aug to 10 Sep
$421 12 Aug to 24 Aug
$421 13 Aug to 25 Aug
$421 18 Aug to 8 Sep
$421 19 Aug to 9 Sep
$421 20 Aug to 10 Sep
$421 22 Aug to 3 Sep
$421 26 Aug to 7 Sep
$421 27 Aug to 8 Sep
$425 1 Sep to 22 Sep
$421 2 Sep to 23 Sep
$421 3 Sep to 24 Sep
$421 6 Oct to 27 Oct
$421 7 Oct to 28 Oct
$421 8 Oct to 29 Oct
$421 10 Oct to 31 Oct
$421 14 Oct to 26 Oct

Perth - Kochi return

Dates: 1 Feb 26 - 31 Oct 26

Return Price Travel Dates
$417 1 Feb to 3 Mar
$551 2 Feb to 4 Mar
$545 3 Feb to 5 Mar
$536 6 Feb to 8 Mar
$541 7 Feb to 9 Mar
$416 8 Feb to 1 Mar
$557 9 Feb to 11 Mar
$559 10 Feb to 12 Mar
$547 15 Feb to 8 Mar
$397 17 Feb to 1 Mar
$397 18 Feb to 2 Mar
$416 19 Feb to 3 Mar
$416 20 Feb to 4 Mar
$416 21 Feb to 5 Mar
$399 22 Feb to 6 Mar
$399 23 Feb to 7 Mar
$416 24 Feb to 8 Mar
$416 25 Feb to 9 Mar
$416 26 Feb to 10 Mar
$515 27 Feb to 11 Mar
$416 28 Feb to 12 Mar
$416 1 Mar to 22 Mar
$416 2 Mar to 23 Mar
$416 3 Mar to 15 Mar
$415 4 Mar to 25 Mar
$415 5 Mar to 26 Mar
$400 6 Mar to 16 Mar
$417 7 Mar to 16 Mar
$397 8 Mar to 29 Mar
$416 9 Mar to 21 Mar
$511 10 Mar to 20 Mar
$397 11 Mar to 23 Mar
$416 12 Mar to 24 Mar
$502 13 Mar to 23 Mar
$512 15 Mar to 24 Mar
$421 25 Mar to 24 Apr
$421 26 Mar to 25 Apr
$407 30 Mar to 29 Apr
$529 14 Apr to 24 Apr
$546 15 Apr to 25 Apr
$445 20 Apr to 11 May
$410 26 Apr to 17 May
$417 27 Apr to 9 May
$410 28 Apr to 19 May
$397 29 Apr to 20 May
$407 1 May to 13 May
$417 2 May to 1 Jun
$417 3 May to 24 May
$409 4 May to 16 May
$403 6 May to 16 May
$402 7 May to 16 May
$410 8 May to 20 May
$409 10 May to 9 Jun
$544 11 May to 20 May
$409 13 May to 25 May
$552 15 May to 24 May
$536 16 May to 25 May
$416 17 May to 7 Jun
$408 20 May to 10 Jun
$409 27 May to 8 Jun
$409 29 May to 10 Jun
$409 31 May to 21 Jun
$396 3 Jun to 3 Jul
$396 4 Jun to 4 Jul
$526 6 Jun to 15 Jun
$407 7 Jun to 28 Jun
$407 8 Jun to 29 Jun
$407 9 Jun to 30 Jun
$408 10 Jun to 22 Jun
$396 11 Jun to 2 Jul
$396 12 Jun to 3 Jul
$526 14 Jun to 23 Jun
$553 15 Jun to 24 Jun
$526 16 Jun to 25 Jun
$401 15 Jul to 5 Aug
$401 16 Jul to 6 Aug
$401 17 Jul to 7 Aug
$394 19 Jul to 9 Aug
$401 20 Jul to 10 Aug
$401 21 Jul to 11 Aug
$401 22 Jul to 12 Aug
$393 23 Jul to 4 Aug
$401 24 Jul to 5 Aug
$401 26 Jul to 7 Aug
$408 27 Jul to 8 Aug
$401 28 Jul to 9 Aug
$401 29 Jul to 10 Aug
$401 31 Jul to 12 Aug
$391 2 Aug to 1 Sep
$401 4 Aug to 25 Aug
$511 7 Aug to 16 Aug
$401 9 Aug to 8 Sep
$401 11 Aug to 1 Sep
$402 13 Aug to 25 Aug
$511 16 Aug to 25 Aug
$404 7 Sep to 17 Sep
$396 8 Sep to 17 Sep
$396 9 Sep to 19 Sep
$396 10 Sep to 19 Sep
$396 11 Sep to 20 Sep
$396 13 Sep to 22 Sep
$401 14 Sep to 26 Sep
$402 15 Sep to 24 Sep
$402 16 Sep to 25 Sep
$400 5 Oct to 26 Oct
$401 6 Oct to 27 Oct
$400 7 Oct to 28 Oct
$400 8 Oct to 29 Oct
$407 9 Oct to 30 Oct
$400 14 Oct to 26 Oct
$400 15 Oct to 27 Oct
$396 16 Oct to 26 Oct
$396 18 Oct to 27 Oct
$400 19 Oct to 31 Oct

Perth - Kolkata return

Dates: 2 Feb 26 - 23 Sep 26

Return Price Travel Dates
$543 2 Feb to 4 Mar
$552 16 Feb to 18 Mar
$511 23 Feb to 25 Mar
$519 24 Feb to 8 Mar
$540 25 Feb to 9 Mar
$557 27 Feb to 29 Mar
$502 2 Mar to 1 Apr
$503 3 Mar to 2 Apr
$477 4 Mar to 25 Mar
$558 5 Mar to 15 Mar
$536 6 Mar to 18 Mar
$486 8 Mar to 29 Mar
$514 9 Mar to 30 Mar
$546 10 Mar to 31 Mar
$476 11 Mar to 1 Apr
$519 12 Mar to 2 Apr
$512 13 Mar to 25 Mar
$503 14 Mar to 23 Mar
$502 15 Mar to 25 Mar
$453 17 Mar to 29 Mar
$486 18 Mar to 30 Mar
$524 20 Mar to 1 Apr
$505 21 Mar to 2 Apr
$549 22 Mar to 3 Apr
$552 12 Apr to 3 May
$503 13 Apr to 23 Apr
$530 14 Apr to 14 May
$529 15 Apr to 6 May
$506 17 Apr to 29 Apr
$486 18 Apr to 18 May
$493 19 Apr to 10 May
$491 20 Apr to 11 May
$491 21 Apr to 3 May
$487 22 Apr to 13 May
$526 23 Apr to 14 May
$546 24 Apr to 6 May
$516 25 Apr to 7 May
$512 26 Apr to 17 May
$456 27 Apr to 18 May
$457 28 Apr to 10 May
$453 29 Apr to 11 May
$470 1 May to 31 May
$499 2 May to 14 May
$517 3 May to 15 May
$487 4 May to 3 Jun
$453 5 May to 4 Jun
$454 6 May to 5 Jun
$494 7 May to 17 May
$487 8 May to 7 Jun
$474 9 May to 8 Jun
$494 10 May to 20 May
$453 11 May to 10 Jun
$479 12 May to 11 Jun
$471 13 May to 3 Jun
$474 14 May to 4 Jun
$473 15 May to 5 Jun
$491 16 May to 25 May
$457 17 May to 7 Jun
$474 18 May to 8 Jun
$457 19 May to 18 Jun
$487 20 May to 10 Jun
$487 21 May to 11 Jun
$450 22 May to 21 Jun
$453 23 May to 4 Jun
$457 24 May to 5 Jun
$457 25 May to 24 Jun
$457 26 May to 25 Jun
$454 27 May to 8 Jun
$482 29 May to 10 Jun
$487 30 May to 29 Jun
$508 1 Jun to 1 Jul
$487 3 Jun to 24 Jun
$487 4 Jun to 25 Jun
$494 5 Jun to 17 Jun
$487 7 Jun to 19 Jun
$480 8 Jun to 29 Jun
$558 9 Jun to 18 Jun
$449 10 Jun to 1 Jul
$455 11 Jun to 2 Jul
$477 12 Jun to 22 Jun
$523 13 Jun to 22 Jun
$494 14 Jun to 26 Jun
$523 15 Jun to 24 Jun
$498 16 Jun to 26 Jun
$499 17 Jun to 29 Jun
$495 20 Jun to 2 Jul
$452 15 Jul to 5 Aug
$478 16 Jul to 6 Aug
$452 17 Jul to 16 Aug
$524 19 Jul to 9 Aug
$451 20 Jul to 10 Aug
$452 22 Jul to 12 Aug
$452 24 Jul to 5 Aug
$452 25 Jul to 24 Aug
$492 26 Jul to 16 Aug
$496 27 Jul to 26 Aug
$452 29 Jul to 10 Aug
$451 31 Jul to 12 Aug
$452 3 Aug to 24 Aug
$452 4 Aug to 16 Aug
$458 6 Aug to 16 Aug
$452 7 Aug to 19 Aug
$496 9 Aug to 19 Aug
$452 10 Aug to 9 Sep
$452 11 Aug to 23 Aug
$471 12 Aug to 24 Aug
$462 13 Aug to 23 Aug
$452 14 Aug to 13 Sep
$458 15 Aug to 24 Aug
$492 16 Aug to 6 Sep
$452 17 Aug to 16 Sep
$467 18 Aug to 30 Aug
$442 19 Aug to 9 Sep
$496 20 Aug to 10 Sep
$452 21 Aug to 2 Sep
$452 22 Aug to 21 Sep
$492 23 Aug to 13 Sep
$471 25 Aug to 6 Sep
$452 26 Aug to 16 Sep
$442 1 Sep to 13 Sep
$493 2 Sep to 14 Sep
$458 7 Sep to 16 Sep
$481 8 Sep to 20 Sep
$480 9 Sep to 21 Sep
$458 10 Sep to 20 Sep
$458 11 Sep to 20 Sep
$523 12 Sep to 21 Sep
$503 14 Sep to 23 Sep

Perth - Trivandrum return

Dates: 1 Feb 26 - 31 Oct 26

Return Price Travel Dates
$475 1 Feb to 3 Mar
$473 3 Feb to 5 Mar
$473 4 Feb to 25 Feb
$519 5 Feb to 26 Feb
$408 6 Feb to 8 Mar
$408 7 Feb to 19 Feb
$493 8 Feb to 10 Mar
$426 9 Feb to 21 Feb
$549 10 Feb to 3 Mar
$407 16 Feb to 28 Feb
$463 17 Feb to 10 Mar
$439 18 Feb to 2 Mar
$435 20 Feb to 22 Mar
$435 21 Feb to 5 Mar
$548 22 Feb to 6 Mar
$435 23 Feb to 7 Mar
$473 24 Feb to 8 Mar
$425 25 Feb to 9 Mar
$463 26 Feb to 10 Mar
$474 27 Feb to 20 Mar
$426 28 Feb to 12 Mar
$449 1 Mar to 31 Mar
$439 2 Mar to 23 Mar
$434 3 Mar to 2 Apr
$439 4 Mar to 16 Mar
$434 5 Mar to 4 Apr
$427 6 Mar to 5 Apr
$427 7 Mar to 17 Mar
$456 8 Mar to 18 Mar
$426 9 Mar to 21 Mar
$429 10 Mar to 31 Mar
$427 11 Mar to 21 Mar
$503 12 Mar to 21 Mar
$503 13 Mar to 23 Mar
$434 14 Mar to 4 Apr
$456 15 Mar to 25 Mar
$440 16 Mar to 28 Mar
$439 18 Mar to 30 Mar
$459 19 Mar to 31 Mar
$400 21 Mar to 2 Apr
$398 23 Mar to 4 Apr
$512 13 Apr to 25 Apr
$402 18 Apr to 30 Apr
$434 19 Apr to 10 May
$464 21 Apr to 12 May
$452 22 Apr to 13 May
$435 23 Apr to 5 May
$452 24 Apr to 15 May
$399 25 Apr to 7 May
$435 26 Apr to 17 May
$404 27 Apr to 9 May
$402 2 May to 14 May
$429 3 May to 2 Jun
$402 4 May to 16 May
$423 5 May to 4 Jun
$405 6 May to 16 May
$423 7 May to 6 Jun
$402 8 May to 7 Jun
$425 9 May to 19 May
$423 10 May to 9 Jun
$425 11 May to 21 May
$423 12 May to 2 Jun
$453 13 May to 23 May
$435 14 May to 4 Jun
$415 15 May to 14 Jun
$402 16 May to 6 Jun
$442 17 May to 16 Jun
$462 18 May to 17 Jun
$442 23 May to 13 Jun
$435 24 May to 23 Jun
$412 29 May to 28 Jun
$402 30 May to 11 Jun
$403 8 Jun to 18 Jun
$465 9 Jun to 18 Jun
$403 10 Jun to 20 Jun
$500 11 Jun to 20 Jun
$403 12 Jun to 21 Jun
$472 14 Jun to 23 Jun
$524 17 Jul to 26 Jul
$396 18 Jul to 8 Aug
$442 20 Jul to 10 Aug
$396 25 Jul to 6 Aug
$406 27 Jul to 8 Aug
$430 28 Jul to 9 Aug
$394 1 Aug to 13 Aug
$449 7 Aug to 16 Aug
$430 9 Aug to 8 Sep
$449 10 Aug to 19 Aug
$449 12 Aug to 21 Aug
$533 14 Aug to 23 Aug
$501 16 Aug to 26 Aug
$499 17 Aug to 26 Aug
$398 9 Sep to 19 Sep
$434 10 Sep to 19 Sep
