Jetstar Weekend Frenzy: Domestic from $79, Singapore from $218, Bangkok $348, Honolulu $304 (ends Monday)
All fares one way and include carry on.
If you scroll down, I’ve searched every single date on sale to find the cheapest ones (at time of posting).
Adelaide - Whitsunday Coast (Proserpine) (20 Aug - 21 Sep) from $169
Adelaide - Sydney (5 Aug - 10 Sep) from $113
Brisbane - Bangkok (12 Oct - 20 Nov) from $348
Brisbane - Canberra (14 Jan - 18 Mar) from $127
Brisbane - Canberra (22 Oct - 26 Nov) from $113
Brisbane - Mackay (6 Aug - 10 Sep) from $79
Brisbane - Townsville (2 Sep - 10 Sep) from $107
Canberra - Brisbane (21 Oct - 19 Nov) from $113
Canberra - Brisbane (27 Jan - 31 Mar) from $127
Canberra - Melbourne (Tullamarine) (14 Oct - 9 Dec) from $84
Canberra - Melbourne (Tullamarine) (18 Jan - 16 Mar) from $90
Canberra - Melbourne (Tullamarine) (18 Aug - 10 Sep) from $84
Canberra - Gold Coast (3 Sep - 17 Sep) from $81
Canberra - Gold Coast (13 Jan - 18 Mar) from $95
Canberra - Gold Coast (22 Oct - 7 Dec) from $81
Melbourne (Tullamarine) - Canberra (15 Oct - 9 Dec) from $84
Melbourne (Tullamarine) - Canberra (16 Aug - 11 Sep) from $84
Melbourne (Tullamarine) - Canberra (22 Jan - 19 Mar) from $90
Melbourne (Tullamarine) - Singapore (4 Aug - 12 Sep) from $222
Melbourne (Tullamarine) - Singapore (5 Oct - 29 Nov) from $218
Mackay - Brisbane (6 Aug - 10 Sep) from $79
Gold Coast - Canberra (3 Sep - 22 Sep) from $81
Gold Coast - Canberra (21 Jan - 18 Mar) from $95
Gold Coast - Canberra (22 Oct - 10 Dec) from $85
Whitsunday Coast (Proserpine) - Adelaide (22 Aug - 19 Sep) from $170
Sydney - Adelaide (6 Aug - 10 Sep) from $113
Sydney - Honolulu (17 Aug - 17 Sep) from $304
Townsville - Brisbane (2 Sep - 9 Sep) from $107
Adelaide - Whitsunday Coast (Proserpine)
Dates: 20 Aug 25 - 21 Sep 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug |
| $170 | $271 | $170 | $261 | $170 | $271 | $261 |
| 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep |
| $170 | $261 | $169 | $261 | $170 | $271 | $271 |
| 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep |
| $195 | $261 | $170 | $261 | $170 | $271 | $261 |
| 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep |
| $170 | $271 | $170 | $261 | $170 | $305 | $261 |
| 17 Sep | 18 Sep | |||||
| $170 | $261 | |||||
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | ||||
| $170 | $310 | $170 |
- Cheapest :$169 one way
Adelaide - Sydney
Dates: 5 Aug 25 - 10 Sep 25
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug |
| $114 | $114 | $122 | $166 | $114 | $122 | $122 |
| 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug |
| $124 | $114 | $122 | $144 | $120 | $122 | $122 |
| 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug |
| $114 | $124 | $122 | $144 | $114 | $122 | $122 |
| 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep |
| $120 | $121 | $121 | $157 | $113 | $121 | $124 |
| 2 Sep | 3 Sep | |||||
| $113 | $113 | |||||
| 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep |
| $127 | $147 | $122 | $126 | $127 | $126 | $120 |
- Cheapest :$113 one way
Brisbane - Bangkok
Dates: 12 Oct 25 - 20 Nov 25
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct |
| $398 | $369 | $370 | $370 | $371 | $369 | $404 |
| 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct |
| $370 | $376 | $377 | $370 | $420 | $404 | $389 |
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov |
| $405 | $348 | $391 | $392 | $348 | $417 | $394 |
| 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov |
| $394 | $389 | $406 | $418 | $370 | $413 | $449 |
| 9 Nov | 10 Nov | |||||
| $426 | $370 | |||||
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov |
| $389 | $375 | $359 | $398 | $449 | $398 | $389 |
| 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | ||||
| $389 | $398 | $370 |
- Cheapest :$348 one way
Brisbane - Canberra
Dates: 14 Jan 26 - 18 Mar 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan |
| $160 | $160 | $160 | $194 | $194 | $194 | $160 |
| 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan |
| $160 | $159 | $184 | $184 | $209 | $184 | $141 |
| 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb |
| $127 | $159 | $159 | $159 | $194 | $194 | $141 |
| 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb |
| $127 | $141 | $141 | $141 | $184 | $159 | $127 |
| 11 Feb | 12 Feb | |||||
| $127 | $127 | |||||
| 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb |
| $159 | $141 | $202 | $185 | $127 | $127 | $141 |
| 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| $141 | $141 | $159 | $159 | $127 | $127 | $127 |
| 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
| $127 | $127 | $159 | $159 | $127 | $127 | $159 |
| 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar |
| $146 | $141 | $227 | $202 | $194 | $127 | $127 |
| 13 Mar | 14 Mar | |||||
| $141 | $159 | |||||
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | |||
| $185 | $190 | $141 | $127 |
- Cheapest :$127 one way
Brisbane - Canberra
Dates: 22 Oct 25 - 26 Nov 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $122 | $122 | $122 | $185 | $202 | $122 | $122 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $113 | $122 | $122 | $122 | $194 | $202 | $122 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $113 | $122 | $122 | $122 | $226 | $122 | $122 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $122 | $113 | $160 | $160 | $194 | $194 | $122 |
| 19 Nov | 20 Nov | |||||
| $122 | $122 | |||||
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | |
| $122 | $185 | $202 | $185 | $160 | $127 |
- Cheapest :$113 one way
Brisbane - Mackay
Dates: 6 Aug 25 - 10 Sep 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug |
| $81 | $132 | $132 | $83 | $233 | $79 | $79 |
| 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug |
| $79 | $83 | $81 | $91 | $170 | $101 | $80 |
| 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug |
| $83 | $79 | $96 | $83 | $132 | $90 | $90 |
| 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep |
| $83 | $90 | $83 | $79 | $148 | $110 | $83 |
| 3 Sep | 4 Sep | |||||
| $83 | $79 | |||||
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | |
| $90 | $83 | $148 | $131 | $83 | $83 |
- Cheapest :$79 one way
Brisbane - Townsville
Dates: 2 Sep 25 - 10 Sep 25
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep |
| $107 | $109 | $107 | $189 | $114 | $159 | $114 |
| 9 Sep | 10 Sep | |||||
| $109 | $109 |
- Cheapest :$107 one way
Canberra - Brisbane
Dates: 21 Oct 25 - 19 Nov 25
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct |
| $122 | $122 | $185 | $210 | $122 | $122 | $122 |
| 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov |
| $113 | $122 | $122 | $194 | $122 | $122 | $122 |
| 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov |
| $122 | $122 | $122 | $194 | $122 | $113 | $122 |
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov |
| $122 | $122 | $194 | $185 | $122 | $122 | $122 |
| 18 Nov | 19 Nov | |||||
| $122 | $127 |
- Cheapest :$113 one way
Canberra - Brisbane
Dates: 27 Jan 26 - 31 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb |
| $127 | $127 | $159 | $159 | $146 | $159 | $141 |
| 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb |
| $127 | $127 | $159 | $159 | $141 | $159 | $141 |
| 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb |
| $127 | $141 | $159 | $159 | $141 | $141 | $141 |
| 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
| $127 | $127 | $159 | $159 | $141 | $141 | $141 |
| 24 Feb | 25 Feb | |||||
| $127 | $127 | |||||
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar |
| $158 | $158 | $141 | $141 | $141 | $127 | $127 |
| 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
| $194 | $194 | $227 | $227 | $158 | $141 | $141 |
| 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar |
| $185 | $185 | $185 | $190 | $159 | $127 | $141 |
| 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar |
| $185 | $194 | $185 | $185 | $185 | $141 | $160 |
| 26 Mar | 27 Mar | |||||
| $194 | $194 | |||||
| 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | |||
| $185 | $185 | $185 | $141 |
- Cheapest :$127 one way
Canberra - Melbourne (Tullamarine)
Dates: 14 Oct 25 - 9 Dec 25
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct |
| $89 | $89 | $145 | $163 | $89 | $89 | $84 |
| 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct |
| $84 | $117 | $163 | $179 | $89 | $89 | $89 |
| 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov |
| $89 | $89 | $141 | $183 | $141 | $89 | $89 |
| 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov |
| $89 | $89 | $139 | $179 | $89 | $89 | $89 |
| 11 Nov | 12 Nov | |||||
| $89 | $89 | |||||
| 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov |
| $141 | $163 | $142 | $139 | $89 | $89 | $89 |
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| $164 | $139 | $141 | $139 | $117 | $100 | $100 |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec |
| $141 | $130 | $141 | $139 | $141 | $141 | $141 |
| 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | |
| $189 | $192 | $164 | $141 | $139 | $139 |
- Cheapest :$84 one way
Canberra - Melbourne (Tullamarine)
Dates: 18 Jan 26 - 16 Mar 26
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan |
| $141 | $141 | $117 | $117 | $141 | $139 | $141 |
| 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan |
| $117 | $117 | $117 | $90 | $117 | $139 | $117 |
| 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb |
| $117 | $100 | $100 | $90 | $117 | $142 | $117 |
| 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb |
| $139 | $117 | $90 | $100 | $141 | $139 | $139 |
| 15 Feb | 16 Feb | |||||
| $139 | $117 | |||||
| 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
| $100 | $117 | $141 | $139 | $139 | $139 | $117 |
| 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar |
| $117 | $117 | $139 | $139 | $139 | $139 | $139 |
| 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
| $117 | $117 | $141 | $188 | $141 | $211 | $216 |
| 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar |
| $117 | $117 | $164 | $179 | $141 | $141 | $125 |
- Cheapest :$90 one way
Canberra - Melbourne (Tullamarine)
Dates: 18 Aug 25 - 10 Sep 25
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $89 | $89 | $91 | $118 | $180 | $101 | $89 |
| 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug |
| $84 | $84 | $89 | $117 | $179 | $100 | $130 |
| 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
| $87 | $100 | $90 | $117 | $183 | $116 | $84 |
| 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | ||||
| $89 | $90 | $84 |
- Cheapest :$84 one way
Canberra - Gold Coast
Dates: 3 Sep 25 - 17 Sep 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep |
| $85 | $190 | $150 | $152 | $81 | $85 | $102 |
| 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep |
| $89 | $152 | $211 | $102 | $85 | $85 | $102 |
| 17 Sep | ||||||
| $85 |
- Cheapest :$81 one way
Canberra - Gold Coast
Dates: 13 Jan 26 - 18 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan |
| $95 | $95 | $116 | $116 | $95 | $95 | $162 |
| 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan |
| $95 | $95 | $190 | $190 | $190 | $122 | $95 |
| 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb |
| $95 | $95 | $116 | $116 | $95 | $95 | $95 |
| 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb |
| $95 | $95 | $116 | $116 | $95 | $95 | $95 |
| 10 Feb | 11 Feb | |||||
| $95 | $95 | |||||
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $217 | $132 | $118 | $95 | $95 | $95 | $95 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $116 | $116 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar |
| $116 | $120 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 |
| 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
| $217 | $189 | $142 | $134 | $95 | $95 | $95 |
| 12 Mar | 13 Mar | |||||
| $116 | $116 | |||||
| 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | ||
| $95 | $95 | $95 | $95 | $95 |
- Cheapest :$95 one way
Canberra - Gold Coast
Dates: 22 Oct 25 - 7 Dec 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $81 | $204 | $190 | $177 | $85 | $95 | $95 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $85 | $142 | $150 | $95 | $85 | $95 | $95 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $95 | $116 | $150 | $95 | $85 | $95 | $95 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $85 | $132 | $85 | $95 | $85 | $95 | $95 |
| 19 Nov | 20 Nov | |||||
| $85 | $116 | |||||
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $85 | $95 | $95 | $95 | $95 | $85 | $152 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $174 | $218 | $150 | $116 | $95 | $95 | $116 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | ||||
| $116 | $217 | $101 |
- Cheapest :$81 one way
Melbourne (Tullamarine) - Canberra
Dates: 15 Oct 25 - 9 Dec 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $89 | $89 | $89 | $89 | $164 | $116 | $89 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $100 | $84 | $89 | $89 | $183 | $116 | $89 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $89 | $89 | $89 | $89 | $183 | $116 | $89 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $89 | $89 | $89 | $89 | $116 | $116 | $89 |
| 12 Nov | 13 Nov | |||||
| $89 | $89 | |||||
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $89 | $89 | $115 | $115 | $89 | $89 | $89 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $89 | $117 | $183 | $115 | $115 | $115 | $115 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | ||
| $115 | $164 | $221 | $116 | $115 |
- Cheapest :$84 one way
Melbourne (Tullamarine) - Canberra
Dates: 16 Aug 25 - 11 Sep 25
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $87 | $181 | $115 | $91 | $91 | $84 | $87 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $87 | $190 | $164 | $100 | $84 | $90 | $87 |
| 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep |
| $90 | $183 | $100 | $84 | $90 | $90 | $87 |
| 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | |
| $87 | $115 | $115 | $84 | $84 | $84 |
- Cheapest :$84 one way
Melbourne (Tullamarine) - Canberra
Dates: 22 Jan 26 - 19 Mar 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $116 | $116 | $163 | $188 | $116 | $116 | $116 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb |
| $116 | $116 | $141 | $163 | $116 | $100 | $100 |
| 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $100 | $116 | $116 | $116 | $116 | $116 | $90 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $100 | $116 | $116 | $116 | $116 | $116 | $100 |
| 19 Feb | 20 Feb | |||||
| $116 | $116 | |||||
| 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb |
| $116 | $116 | $116 | $116 | $100 | $100 | $116 |
| 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar |
| $116 | $116 | $116 | $116 | $100 | $100 | $211 |
| 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar |
| $216 | $162 | $177 | $117 | $100 | $116 | $116 |
| 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | |
| $116 | $116 | $116 | $116 | $116 | $116 |
- Cheapest :$90 one way
Melbourne (Tullamarine) - Singapore
Dates: 4 Aug 25 - 12 Sep 25
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug |
| $222 | $222 | $272 | $222 | $226 | $222 | $288 |
| 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug |
| $222 | $222 | $343 | $222 | $222 | $302 | $273 |
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $233 | $222 | $320 | $233 | $226 | $222 | $226 |
| 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug |
| $226 | $226 | $239 | $226 | $237 | $226 | $222 |
| 1 Sep | 2 Sep | |||||
| $226 | $226 | |||||
| 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep |
| $316 | $226 | $222 | $222 | $226 | $222 | $222 |
| 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | ||||
| $314 | $226 | $222 |
- Cheapest :$222 one way
Melbourne (Tullamarine) - Singapore
Dates: 5 Oct 25 - 29 Nov 25
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct |
| $222 | $233 | $222 | $304 | $233 | $222 | $233 |
| 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct |
| $237 | $233 | $233 | $218 | $218 | $222 | $233 |
| 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct |
| $218 | $218 | $218 | $218 | $218 | $219 | $237 |
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov |
| $249 | $219 | $219 | $219 | $219 | $218 | $269 |
| 2 Nov | 3 Nov | |||||
| $237 | $218 | |||||
| 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov |
| $218 | $218 | $218 | $218 | $238 | $238 | $218 |
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov |
| $218 | $218 | $218 | $218 | $238 | $237 | $219 |
| 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov |
| $219 | $238 | $237 | $238 | $249 | $237 | $237 |
| 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | ||
| $237 | $318 | $300 | $318 | $338 |
- Cheapest :$218 one way
Mackay - Brisbane
Dates: 6 Aug 25 - 10 Sep 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug |
| $83 | $79 | $102 | $79 | $111 | $79 | $81 |
| 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug |
| $81 | $132 | $81 | $83 | $101 | $79 | $79 |
| 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug |
| $83 | $132 | $91 | $83 | $91 | $79 | $105 |
| 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep |
| $83 | $90 | $79 | $79 | $83 | $83 | $100 |
| 3 Sep | 4 Sep | |||||
| $131 | $131 | |||||
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | |
| $83 | $83 | $90 | $83 | $79 | $83 |
- Cheapest :$79 one way
Gold Coast - Canberra
Dates: 3 Sep 25 - 22 Sep 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep |
| $85 | $102 | $85 | $115 | $85 | $165 | $132 |
| 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep |
| $100 | $116 | $130 | $132 | $158 | $152 | $132 |
| 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | |
| $81 | $142 | $158 | $142 | $248 | $85 |
- Cheapest :$81 one way
Gold Coast - Canberra
Dates: 21 Jan 26 - 18 Mar 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan |
