Jetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ |
---
featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β origin: βAustraliaβ price: 54 destination: βMultipleβ
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png | |||||
| pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β | |||||
| title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| price: 54 | |||||
| destination: βMultipleβ |
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
?currency=nzd) |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β origin: βAustraliaβ price: 54 destination: βMultipleβ
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png | |||||
| pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β | |||||
| title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| price: 54 | |||||
| destination: βMultipleβ |
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
?currency=nzd) |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β origin: βAustraliaβ price: 54 destination: βMultipleβ
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png | |||||
| pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β | |||||
| title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| price: 54 | |||||
| destination: βMultipleβ |
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
?currency=nzd) |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β origin: βAustraliaβ price: 54 destination: βMultipleβ
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png | |||||
| pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β | |||||
| title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| price: 54 | |||||
| destination: βMultipleβ |
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
?currency=nzd) |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | [π](https://book.beatthatflight.com.au/ --- featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β origin: βAustraliaβ price: 54 destination: βMultipleβ
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Melbourne (Avalon) | 11 October 2025 | 25 October 2025 | $85 | π |
| Brisbane | Canberra | 15 October 2025 | 12 November 2025 | $109 | π |
| Brisbane | Cairns | 06 October 2025 | 26 November 2025 | $82 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 30 October 2025 | $89 | π |
| Brisbane | Mackay | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $77 | π |
| Canberra | Brisbane | 18 October 2025 | 25 November 2025 | $112 | π |
| Canberra | Gold Coast | 13 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Cairns | Brisbane | 09 October 2025 | 22 November 2025 | $78 | π |
| Cairns | Sunshine Coast | 11 October 2025 | 09 December 2025 | $86 | π |
| Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 November 2025 | 21 December 2025 | $110 | π |
| Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 27 November 2025 | $63 | π |
| Hobart | Gold Coast | 10 October 2025 | 30 November 2025 | $108 | π |
| Hervey Bay | Sydney | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $84 | π |
| Sunshine Coast | Cairns | 25 October 2025 | 12 December 2025 | $86 | π |
| Sunshine Coast | Sydney | 15 October 2025 | 18 December 2025 | $57 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 06 November 2025 | 29 November 2025 | $89 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 07 October 2025 | 30 October 2025 | $91 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $106 | π |
| Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 07 October 2025 | 25 November 2025 | $68 | π |
| Mackay | Brisbane | 09 October 2025 | 23 November 2025 | $77 | π |
| Gold Coast | Canberra | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $71 | π |
| Gold Coast | Cairns | 15 October 2025 | 26 November 2025 | $85 | π |
| Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 27 October 2025 | $68 | π |
| Gold Coast | Sydney | 15 October 2025 | 27 November 2025 | $54 | π |
| Sydney | Hervey Bay | 10 October 2025 | 10 December 2025 | $83 | π |
| Sydney | Sunshine Coast | 12 October 2025 | 13 December 2025 | $57 | π |
| Sydney | Gold Coast | 07 October 2025 | 26 November 2025 | $55 | π |
| featuredImage: ../../assets/images/ChatGPT-Image-Apr-4-2025-02_12_53-PM.png | |||||
| pubDate: β2025-09-05 19:27:30+10:00β | |||||
| title: βJetstar Weekend Frenzy: Fares from $54!β | |||||
| origin: βAustraliaβ | |||||
| price: 54 | |||||
| destination: βMultipleβ |
All fares include carry-on luggage and are one way. Finishes Monday, while seats last.
| From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 29 October 2025 | $85 | π |
| Melbourne (Avalon) | Brisbane | 10 November 2025 | 29 November 2025 | $85 | π |
