Last-Minute Australian Christmas Flights: 182 Domestic Routes from $52 One-Way
Still haven’t booked your flights home for Christmas? We scanned every day from 15 December 2026 to 5 January 2027 on all 182 city pairs between fourteen Australian airports - Sydney, Melbourne, Brisbane, the Gold Coast, Adelaide, Perth, Hobart, Canberra, Darwin, the Sunshine Coast, Newcastle, Cairns, Townsville and Ballina Byron - and pulled the cheapest one-way fare on each. The results cover Jetstar, Qantas, Virgin Australia and the other carriers flying these routes. All prices are AUD.
Also see the giant weekend frenzy from Jetstar, ending this Monday.
About the Airlines
Qantas is Australia’s flag carrier and a founding member of oneworld, with a large domestic network and partnerships with Emirates, American Airlines and other oneworld airlines. It’s the full-service option on most of these routes. See our Qantas airline guide.
Jetstar is the Qantas Group’s low-cost airline and a mainstay of Australian and New Zealand sale fares. It isn’t in a global alliance, but Qantas Frequent Flyer earning is available on eligible fares and add-ons. As a low-cost carrier, expect checked bags, seat selection and food to cost extra - see our Jetstar airline guide.
Virgin Australia is a full-service airline focused on Australian domestic travel and short-haul international flights. It isn’t in a global alliance, but its Velocity program partners with Singapore Airlines, Qatar Airways, United and others. More in our Virgin Australia airline guide.
Rex Airlines also flies parts of the domestic and regional network, including major east-coast city pairs - see our Rex airline guide.
The cheapest fare on a given day may be on any of these carriers, so check what’s included before you book - a low-cost seat with a checked bag added can end up costing more than a full-service fare.
Connection Information
Plenty of the 182 pairs below aren’t flown nonstop. Regional-to-regional trips like Ballina Byron to Perth, Townsville to Hobart or Newcastle to Darwin will route you through a hub, most commonly Sydney (SYD), Melbourne (MEL) or Brisbane (BNE). Check the actual transit airport on your itinerary against its published minimum connection time before you book. That matters more than usual over Christmas, when airports are at their busiest - and if the legs are on separate tickets, a missed connection is your problem rather than the airline’s.
Check a few of these against a road map too. Brisbane to the Gold Coast is about an hour’s drive, but the cheapest fare in the window is $204 one-way. Brisbane to the Sunshine Coast starts at $327, Ballina Byron to the Gold Coast at $215, and Sydney to Canberra never drops below $241. On short hops priced as connections through a hub, driving, the train or a coach will often be cheaper and faster.
The Fares
The cheapest fare anywhere in the Christmas window is $52 one-way from Ballina Byron to Sydney - on Christmas Day. The same route is $59 on 19 December and $72 on 17 December. Thirteen routes come in under $100, twenty-one under $125 and thirty-five under $150.
Newcastle does well next. Newcastle to Brisbane is $72 on 20 December, Brisbane to Newcastle $81 on 17 December, and Newcastle to Melbourne $85 on 15 December. Adelaide to Melbourne is $86 on 15 and 16 December. Three routes then sit at $92: Sydney to Melbourne on New Year’s Eve, Melbourne to Sydney on 5 January and Sunshine Coast to Sydney on 15, 17 and 19 December.
Melbourne and Sydney are the cheapest cities to fly out of. Across their thirteen destinations, the cheapest fares average $179 from Melbourne and $182 from Sydney. Brisbane and the Gold Coast come next at around $213. Perth is the priciest place to start, averaging $419, then Darwin ($399) and Townsville ($331). Perth’s cheapest escape is Perth to Adelaide for $232 on New Year’s Eve.
Fly early or fly late. The week of 15-17 December is the cheapest stretch, averaging just over $300 a fare across all routes. Eighty-six of the 182 routes hit their lowest price on one of those three days. Prices then climb steadily to a peak on Sunday 27 December, which averages $489. New Year’s Eve ($328) and 5 January ($338) are the other bargains: twenty routes are cheapest on 31 December and thirty on 5 January. Avoid 23 December and 26-28 December if you can.
Christmas Day is cheaper than the days around it. The average fare on 25 December is $352, against $386 on Christmas Eve and $464 on Boxing Day. Besides Ballina Byron to Sydney at $52, Hobart to Melbourne is $109, Sunshine Coast to Sydney $109 and Gold Coast to Melbourne $112 on the day.
Some one-way fares are much cheaper in one direction. Ballina Byron to Sydney is $52, but the cheapest Sydney to Ballina Byron fare is $125. Canberra to the Gold Coast is $96 on 5 January, while the Gold Coast to Canberra starts at $142. And Sunshine Coast to Cairns is $175 on Christmas Day, $55 less than its next-cheapest day.
These are one-way fares priced separately, so a return trip won’t necessarily cost two of them added together. On some routes the scan returned no fare for a few dates, mostly around Christmas and in the first days of January. That means no fare came back for that day, not necessarily that the flight is sold out. Christmas fares move quickly as seats fill, so if you see one that works, book it.
From Sydney (Kingsford Smith)
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Melbourne (Tullamarine) | 31 Dec | $92 |
| Gold Coast | 16 Dec | $96 |
| Sunshine Coast | 5 Jan | $125 |
| Ballina Byron | 31 Dec | $125 |
| Brisbane | 18 Dec | $129 |
| Hobart | 15 Dec | $152 |
| Townsville | 17 Dec | $164 |
| Newcastle - Port Stephens | 18 Dec | $171 |
| Adelaide | 31 Dec | $189 |
| Cairns | 15 Dec | $208 |
| Canberra | 21 Dec | $241 |
| Darwin | 15 Dec | $243 |
| Perth | 16 Dec | $429 |
From Melbourne (Tullamarine)
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Sydney (Kingsford Smith) | 5 Jan | $92 |
| Canberra | 5 Jan | $99 |
| Adelaide | 15 Dec | $116 |
| Newcastle - Port Stephens | 4 Jan | $120 |
| Gold Coast | 15 Dec | $125 |
| Hobart | 17 Dec | $142 |
| Brisbane | 17 Dec | $145 |
| Sunshine Coast | 15 Dec | $182 |
| Cairns | 15 Dec | $206 |
| Ballina Byron | 5 Jan | $209 |
| Townsville | 17 Dec | $245 |
| Darwin | 25 Dec | $254 |
| Perth | 15 Dec | $392 |
From Brisbane
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Newcastle - Port Stephens | 17 Dec | $81 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 1 Jan | $109 |
| Melbourne (Tullamarine) | 5 Jan | $127 |
| Canberra | 4 Jan | $143 |
| Cairns | 1 Jan | $162 |
| Hobart | 31 Dec | $200 |
| Gold Coast | 17 Dec | $204 |
| Townsville | 5 Jan | $213 |
| Adelaide | 1 Jan | $221 |
| Darwin | 25 Dec | $243 |
| Ballina Byron | 31 Dec | $299 |
| Sunshine Coast | 16 Dec | $327 |
| Perth | 4 Jan | $452 |
From Gold Coast
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Sydney (Kingsford Smith) | 17 Dec | $96 |
| Newcastle - Port Stephens | 17 Dec | $105 |
| Melbourne (Tullamarine) | 24 Dec | $109 |
| Canberra | 16 Dec | $142 |
| Cairns | 5 Jan | $142 |
| Hobart | 17 Dec | $231 |
| Adelaide | 31 Dec | $236 |
| Brisbane | 30 Dec | $249 |
| Ballina Byron | 25 Dec | $259 |
| Sunshine Coast | 4 Jan | $267 |
| Perth | 25 Dec | $278 |
| Townsville | 16 Dec | $284 |
| Darwin | 15 Dec | $362 |
From Adelaide
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Melbourne (Tullamarine) | 16 Dec | $86 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 15 Dec | $166 |
| Gold Coast | 16 Dec | $175 |
| Hobart | 15 Dec | $177 |
| Cairns | 15 Dec | $202 |
| Brisbane | 16 Dec | $224 |
| Canberra | 5 Jan | $235 |
| Newcastle - Port Stephens | 31 Dec | $241 |
| Ballina Byron | 18 Dec | $252 |
| Sunshine Coast | 17 Dec | $256 |
| Perth | 17 Dec | $259 |
| Darwin | 16 Dec | $285 |
| Townsville | 16 Dec | $345 |
From Perth
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Adelaide | 31 Dec | $232 |
| Melbourne (Tullamarine) | 31 Dec | $371 |
| Ballina Byron | 17 Dec | $390 |
| Gold Coast | 15 Dec | $401 |
| Darwin | 25 Dec | $401 |
| Brisbane | 25 Dec | $416 |
| Newcastle - Port Stephens | 16 Dec | $416 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 25 Dec | $432 |
| Hobart | 31 Dec | $453 |
| Sunshine Coast | 21 Dec | $458 |
| Cairns | 17 Dec | $469 |
| Canberra | 28 Dec | $495 |
| Townsville | 16 Dec | $508 |
From Hobart
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Melbourne (Tullamarine) | 16 Dec | $107 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 16 Dec | $112 |
| Adelaide | 25 Dec | $140 |
| Newcastle - Port Stephens | 17 Dec | $165 |
| Gold Coast | 15 Dec | $172 |
| Brisbane | 15 Dec | $175 |
| Canberra | 15 Dec | $257 |
| Ballina Byron | 16 Dec | $268 |
| Townsville | 16 Dec | $290 |
| Sunshine Coast | 19 Dec | $294 |
| Cairns | 16 Dec | $309 |
| Darwin | 15 Dec | $372 |
| Perth | 25 Dec | $454 |
From Canberra
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Gold Coast | 5 Jan | $96 |
| Melbourne (Tullamarine) | 5 Jan | $99 |
| Brisbane | 31 Dec | $144 |
| Newcastle - Port Stephens | 5 Jan | $227 |
| Hobart | 5 Jan | $233 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 21 Dec | $241 |
| Adelaide | 5 Jan | $251 |
| Ballina Byron | 15 Dec | $278 |
| Sunshine Coast | 5 Jan | $289 |
| Cairns | 4 Jan | $343 |
| Townsville | 15 Dec | $344 |
| Darwin | 16 Dec | $411 |
| Perth | 28 Dec | $495 |
From Darwin
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Sydney (Kingsford Smith) | 5 Jan | $276 |
| Adelaide | 4 Jan | $304 |
| Brisbane | 31 Dec | $326 |
| Melbourne (Tullamarine) | 31 Dec | $341 |
| Gold Coast | 5 Jan | $396 |
| Canberra | 15 Dec | $405 |
| Newcastle - Port Stephens | 31 Dec | $418 |
| Ballina Byron | 5 Jan | $422 |
| Perth | 1 Jan | $427 |
| Sunshine Coast | 5 Jan | $436 |
| Hobart | 5 Jan | $466 |
| Cairns | 16 Dec | $473 |
| Townsville | 15 Dec | $492 |
From Sunshine Coast
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Sydney (Kingsford Smith) | 15 Dec | $92 |
| Melbourne (Tullamarine) | 16 Dec | $133 |
| Cairns | 25 Dec | $175 |
| Adelaide | 31 Dec | $208 |
| Gold Coast | 15 Dec | $228 |
| Brisbane | 17 Dec | $257 |
| Canberra | 31 Dec | $258 |
| Ballina Byron | 5 Jan | $258 |
| Newcastle - Port Stephens | 31 Dec | $279 |
| Hobart | 16 Dec | $289 |
| Townsville | 16 Dec | $289 |
| Darwin | 15 Dec | $365 |
| Perth | 17 Dec | $458 |
From Newcastle - Port Stephens
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Brisbane | 20 Dec | $72 |
| Melbourne (Tullamarine) | 15 Dec | $85 |
| Gold Coast | 15 Dec | $103 |
| Hobart | 17 Dec | $151 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 18 Dec | $172 |
| Adelaide | 25 Dec | $240 |
| Cairns | 5 Jan | $249 |
| Canberra | 15 Dec | $257 |
| Sunshine Coast | 15 Dec | $332 |
| Townsville | 16 Dec | $341 |
| Darwin | 17 Dec | $378 |
| Ballina Byron | 5 Jan | $378 |
| Perth | 18 Dec | $416 |
From Cairns
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Melbourne (Tullamarine) | 24 Dec | $162 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 15 Dec | $169 |
| Brisbane | 15 Dec | $175 |
| Adelaide | 25 Dec | $197 |
| Gold Coast | 31 Dec | $199 |
| Sunshine Coast | 16 Dec | $214 |
| Townsville | 20 Dec | $218 |
| Newcastle - Port Stephens | 15 Dec | $250 |
| Hobart | 26 Dec | $309 |
| Canberra | 31 Dec | $332 |
| Ballina Byron | 17 Dec | $336 |
| Perth | 16 Dec | $348 |
| Darwin | 1 Jan | $427 |
From Townsville
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Melbourne (Tullamarine) | 5 Jan | $186 |
| Brisbane | 5 Jan | $204 |
| Cairns | 19 Dec | $218 |
| Sydney (Kingsford Smith) | 16 Dec | $258 |
| Adelaide | 5 Jan | $322 |
| Hobart | 5 Jan | $325 |
| Canberra | 5 Jan | $330 |
| Gold Coast | 5 Jan | $334 |
| Newcastle - Port Stephens | 3 Jan | $339 |
| Ballina Byron | 5 Jan | $397 |
| Sunshine Coast | 5 Jan | $400 |
| Darwin | 15 Dec | $492 |
| Perth | 17 Dec | $501 |
From Ballina Byron
| To | Cheapest Date | One-Way Fare |
|---|---|---|
| Sydney (Kingsford Smith) | 25 Dec | $52 |
| Melbourne (Tullamarine) | 17 Dec | $147 |
| Gold Coast | 17 Dec | $215 |
| Hobart | 17 Dec | $228 |
| Brisbane | 17 Dec | $245 |
| Newcastle - Port Stephens | 25 Dec | $249 |
| Adelaide | 31 Dec | $252 |
| Sunshine Coast | 17 Dec | $256 |
| Canberra | 19 Dec | $278 |
| Townsville | 16 Dec | $295 |
| Cairns | 15 Dec | $341 |
| Darwin | 17 Dec | $349 |
| Perth | 25 Dec | $469 |
Summary
If you still need to get somewhere for Christmas, the cheapest seats are on the short coastal hops and the main Sydney-Melbourne-Brisbane-Gold Coast routes, led by Ballina Byron to Sydney from $52 one-way on Christmas Day and $72 from Newcastle to Brisbane on 20 December. 15-17 December, New Year’s Eve and 5 January are the cheapest days to fly, 27 December is the most expensive, and on short routes like Brisbane-Gold Coast and Sydney-Canberra it’s worth pricing a car, train or coach before you book a flight.
Full list
Sydney (Kingsford Smith) - Melbourne (Tullamarine) one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $123 | $129 | $109 | $151 | $156 | $175 | |
| $129 | $121 | $156 | $156 | $156 | $173 | $166 |
| $156 | $134 | $121 | $92 | $138 | $221 | $175 |
| $121 | $109 |
- Cheapest :$92 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Brisbane one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $189 | $169 | $160 | $129 | $170 | $210 | |
| $170 | $160 | $250 | $224 | $206 | $264 | $246 |
| $242 | $213 | $200 | $129 | $221 | $302 | $241 |
| $191 | $149 |
- Cheapest :$129 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Gold Coast one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $101 | $96 | $105 | $118 | $171 | $178 | |
| $143 | $169 | $215 | $215 | $215 | $318 | $265 |
| $258 | $189 | $182 | $96 | $205 | $302 | $182 |
| $142 | $96 |
- Cheapest :$96 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Adelaide one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $217 | $215 | $254 | $281 | $291 | $274 | |
| $248 | $267 | $331 | $281 | $254 | $291 | $283 |
| $291 | $247 | $215 | $189 | $215 | $364 | $327 |
| $263 | $215 |
- Cheapest :$189 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Perth one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $429 | $429 | $429 | $526 | $513 | $504 | |
| $504 | $535 | $555 | $465 | $465 | $469 | $559 |
| $508 | $465 | $429 | $429 | $505 | $620 | $596 |
| $504 | $482 |
- Cheapest :$429 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Hobart one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $152 | $190 | $171 | $208 | $300 | $234 | |
| $258 | $234 | $258 | $267 | $241 | $291 | $320 |
| $315 | $254 | $208 | $193 | $208 | $291 | $234 |
| $193 | $171 |
- Cheapest :$152 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Canberra one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $267 | $267 | $250 | $250 | $248 | $252 | |
| $241 | $244 | $248 | $253 | $243 | $253 | $244 |
| $241 | $242 | $248 | 31 | $241 | $248 | $252 |
| 4 | 5 |
- Cheapest :$241 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Darwin one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $243 | $248 | $264 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| $390 | $487 | $390 | $383 | $498 | $773 | $780 |
| $618 | $550 |
- Cheapest :$243 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Sunshine Coast one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $158 | $156 | $158 | $195 | $195 | $197 | |
| $228 | $239 | $340 | $234 | $188 | $340 | $349 |
| $313 | $235 | $195 | $147 | $195 | $265 | $228 |
| $195 | $125 |
- Cheapest :$125 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Newcastle - Port Stephens one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $241 | $172 | $289 | $171 | $298 | $322 | |
| $173 | $371 | $173 | $368 | $173 | $455 | $427 |
| $173 | $367 | $172 | $270 | $172 | $425 | $357 |
| $173 | $265 |
- Cheapest :$171 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Cairns one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $208 | $215 | $239 | $303 | $269 | $310 | |
| $303 | $370 | $294 | $318 | $313 | $399 | $443 |
| $454 | $359 | $303 | $292 | $311 | $405 | $342 |
| $310 | $258 |
- Cheapest :$208 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Townsville one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $208 | $195 | $164 | $208 | $265 | $265 | |
| $274 | $348 | $348 | 24 | 25 | $296 | 27 |
| $413 | $274 | $195 | $178 | $206 | $265 | $305 |
| $281 | 5 |
- Cheapest :$164 one-way
Sydney (Kingsford Smith) - Ballina Byron one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $143 | $142 | $142 | $147 | $204 | $210 | |
| $210 | $249 | $432 | $283 | $131 | $283 | $326 |
| $283 | $239 | $204 | $125 | $125 | $370 | $204 |
| $171 | $136 |
- Cheapest :$125 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Sydney (Kingsford Smith) one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $109 | $103 | $107 | $116 | $129 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | $143 | $204 | $266 |
| $270 | $274 | $266 | $184 | $147 | $156 | $155 |
| $147 | $92 |
- Cheapest :$92 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Brisbane one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $155 | $155 | $145 | $155 | $160 | $206 | |
| $217 | $228 | 23 | 24 | 25 | $241 | 27 |
| $254 | $254 | $257 | 31 | $223 | 2 | 3 |
| $208 | 5 |
- Cheapest :$145 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Gold Coast one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $125 | $131 | $131 | $132 | $153 | $153 | |
| $175 | $189 | $189 | $189 | $191 | $323 | $158 |
| $392 | $293 | 30 | $193 | 1 | $241 | $219 |
| $191 | 5 |
- Cheapest :$125 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Adelaide one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $116 | $184 | $153 | $131 | $134 | $162 | |
| $116 | $134 | 23 | 24 | 25 | $165 | $165 |
| 28 | $134 | 30 | $157 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 |
- Cheapest :$116 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Perth one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $392 | $408 | $425 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $555 |
| $589 | $595 | 30 | $411 | 1 | $589 | $551 |
| $469 | 5 |
- Cheapest :$392 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Hobart one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $164 | $164 | $142 | $164 | $246 | $246 | |
| $246 | $283 | $320 | $283 | $215 | $315 | $311 |
| $263 | $217 | $199 | $164 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 |
- Cheapest :$142 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Canberra one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $156 | $123 | $138 | $175 | $188 | $175 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | $155 | 26 | $223 |
| $206 | $206 | $206 | $112 | $107 | $239 | $269 |
| $223 | $99 |
- Cheapest :$99 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Darwin one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $368 | $305 | $390 | $313 | $445 | $402 | |
| $403 | 22 | 23 | 24 | $254 | $443 | $548 |
| $659 | $500 | $509 | $427 | $544 | $671 | 3 |
| $548 | $548 |
- Cheapest :$254 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Sunshine Coast one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $182 | $186 | $252 | $243 | $252 | $256 | |
| $260 | $285 | $327 | $266 | $266 | $318 | $390 |
| $301 | $344 | $264 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 |
- Cheapest :$182 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Newcastle - Port Stephens one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $153 | $127 | $134 | $127 | $153 | $136 | |
| $153 | $208 | $292 | $268 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | $208 | $169 | $135 | $129 | $153 | $127 |
| $120 | $136 |
- Cheapest :$120 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Cairns one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $206 | $261 | $230 | $230 | $283 | 20 | |
| $307 | 22 | 23 | 24 | $328 | 26 | $592 |
| $504 | 29 | $372 | $305 | $270 | $270 | $270 |
| $269 | $230 |
- Cheapest :$206 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Townsville one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $306 | $245 | $245 | $305 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | $429 | $272 | $374 | 27 |
| $447 | $364 | $357 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 |
- Cheapest :$245 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Ballina Byron one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $249 | $239 | $239 | $221 | $294 | $350 | |
| $376 | 22 | $493 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | $309 | $221 | $294 | $357 | $262 |
| $272 | $209 |
- Cheapest :$209 one-way
Brisbane - Sydney (Kingsford Smith) one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $147 | $149 | $129 | $156 | $169 | $160 | |
| $159 | $156 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | $209 | $156 | $109 | $200 | $180 |
| $149 | 5 |
- Cheapest :$109 one-way
Brisbane - Melbourne (Tullamarine) one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $167 | $167 | $167 | $188 | $188 | $175 | |
| $188 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $239 |
| $235 | $180 | $204 | 31 | $201 | $210 | $224 |
| $164 | $127 |
- Cheapest :$127 one-way
Brisbane - Gold Coast one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $268 | $267 | $204 | $285 | $227 | $230 | |
| 21 | $342 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | $332 | $270 | $288 | $207 | 2 | $282 |
| 4 | $286 |
- Cheapest :$204 one-way
Brisbane - Adelaide one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $258 | $346 | $276 | $276 | $276 | $302 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $276 | $276 |
| $320 | $258 | $257 | $224 | $221 | $258 | $324 |
| $280 | $221 |
- Cheapest :$221 one-way
Brisbane - Perth one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $464 | $469 | $464 | $464 | $508 | $464 | |
| $469 | $464 | $486 | $469 | $470 | $473 | 27 |
| 28 | $473 | $475 | $475 | $452 | $563 | $554 |
| $452 | $452 |
- Cheapest :$452 one-way
Brisbane - Hobart one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $246 | $258 | $236 | $302 | $291 | $320 | |
| $326 | $333 | $418 | $334 | $373 | $447 | $335 |
| $313 | $301 | $281 | $200 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 |
- Cheapest :$200 one-way
Brisbane - Canberra one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $162 | $162 | $195 | $245 | $252 | $282 | |
| $256 | $320 | $348 | $276 | $320 | $313 | $318 |
| $291 | $256 | $258 | $231 | $255 | $348 | $282 |
| $143 | $230 |
- Cheapest :$143 one-way
Brisbane - Darwin one-way
Dates: 15 Dec 26 - 05 Jan 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
