Scoot One-Way to Asia: Singapore from Perth $162, Melbourne $212, Sydney $235, Phuket $201, Bangkok $211, Da Nang $228, Taipei $248 & More
About Scoot
Scoot is Singapore Airlines’ low-cost subsidiary and is best known for value long-haul fares. It is not a member of a global alliance, but sits inside the Singapore Airlines Group with selected through-ticket and loyalty options. Its network runs from Australia and New Zealand into Singapore, then on across Southeast Asia, North Asia and selected European destinations. See the Scoot airline guide for ratings and route detail.
As a budget carrier, Scoot fares are seat-only — checked bags, meals and seat selection are paid extras, so add those in when comparing against a full-service fare.
Connection Information
Everything in this sale routes through Singapore Changi Airport (SIN). Singapore itself is a direct flight; every other destination below is a connecting Scoot service through Changi. Check the minimum connection time at Changi against your specific itinerary before booking, particularly if the layover shown in the search results is a short one.
About the Destinations
Singapore: The hub for every fare here, and worth a stopover in its own right — hawker centres at Maxwell and Lau Pa Sat, the Gardens by the Bay Supertrees, Chinatown and Little India, and a Changi airport that doubles as an attraction. Official information is at the Visit Singapore tourism board site.
Thailand — Phuket, Krabi, Koh Samui, Bangkok, Chiang Mai and Chiang Rai: Phuket and Krabi cover the Andaman beaches and the limestone karsts around Railay and Phi Phi, while Koh Samui sits over on the Gulf side with a different monsoon pattern. Bangkok pairs the Grand Palace and Wat Pho with its street food and markets, and the north gives you Chiang Mai’s old-city temples and Chiang Rai’s White Temple. The dry, cooler season runs roughly November to February. See the Tourism Authority of Thailand.
Vietnam — Da Nang and Phu Quoc: Da Nang has My Khe beach and the Marble Mountains, and is the obvious base for day trips to UNESCO-listed Hoi An and the Hue imperial city. Phu Quoc is Vietnam’s largest island, off the Cambodian coast, with Sao Beach and a national park covering more than half the island. More at Vietnam Tourism.
Malaysia — Penang, Kuching and Kota Bharu: Penang is the country’s food capital, with UNESCO-listed George Town, its street art and heritage shophouses. Kuching is the relaxed Sarawak capital on Borneo and the gateway to Bako National Park and the Semenggoh orangutan centre. Kota Bharu, on the Kelantan coast, is the most traditionally Malay of the three. See Tourism Malaysia.
Indonesia — Padang, Pontianak, Tanjung Pandan and Labuan Bajo: Padang is the West Sumatran capital and the home of Padang cuisine, with the Mentawai Islands offshore. Pontianak sits exactly on the equator in West Kalimantan. Tanjung Pandan on Belitung is known for the granite boulders on Tanjung Tinggi beach. Labuan Bajo is the jumping-off point for Komodo National Park and the diving around Flores. More at Wonderful Indonesia.
Taipei: Taiwan’s capital mixes Shilin and Raohe night markets, the Beitou hot springs and Taipei 101 with easy rail access to Jiufen, Taroko Gorge and the east coast. See the Taiwan Tourism Administration.
India — Chennai, Trivandrum, Tiruchirappalli and Visakhapatnam: Chennai is the Tamil Nadu capital, with Marina Beach, Kapaleeshwarar Temple and a Carnatic music scene. Trivandrum (Thiruvananthapuram) is the Kerala gateway for the backwaters and Kovalam. Tiruchirappalli anchors the Rockfort temple complex and nearby Srirangam. Visakhapatnam is the Andhra coastal city below the Eastern Ghats. See Incredible India.
China — Hangzhou, Nanking, Qingdao, Tianjin and Xi’an: Hangzhou is built around UNESCO-listed West Lake and the Longjing tea terraces. Nanking (Nanjing) holds the Ming city wall and the Sun Yat-sen Mausoleum. Qingdao is the coastal city with a German-era old town and the country’s best-known brewery. Tianjin is the port city an hour from Beijing by high-speed rail. Xi’an is the eastern end of the Silk Road and the home of the Terracotta Army. More at China’s official tourism website.
The Fares
Prices below are the cheapest one-way fare Scoot is showing in each travel window, in AUD, and each price links to the matching booking search. Perth has three windows loaded, Sydney four and Melbourne five, so the columns differ by departure city.
Perth is the standout, thanks to the much shorter hop across to Singapore — Singapore from $162 one-way, with Kuching $198, Phuket $201, Bangkok $211, Krabi $213 and Padang $213 all under $215. Melbourne opens at $212 to Singapore and Sydney at $235, with most of Southeast Asia from either city sitting in the $270-$330 range.
From Perth
| Destination | 19 Jan 27 - 9 Mar 27 | 5 May 27 - 15 May 27 | 15 Jul 27 - 6 Aug 27 |
|---|---|---|---|
| Singapore | $165 | $162 | $169 |
| Kuching | $198 | $246 | $206 |
| Phuket | $201 | $244 | $210 |
| Bangkok | $211 | $263 | $220 |
| Krabi | $213 | $260 | $222 |
| Padang | $213 | $216 | $222 |
| Tanjung Pandan (Belitung) | $222 | $226 | $341 |
| Penang | $224 | $246 | $231 |
| Kota Bharu | $224 | $227 | $233 |
| Phu Quoc (PQC) | $227 | $231 | $237 |
| Da Nang | $228 | $231 | $236 |
| Taipei | $248 | $299 | $257 |
| Chiang Mai | $249 | $372 | $339 |
| Chiang Rai | $249 | $252 | $297 |
| Chennai | $253 | $317 | $262 |
| Nanking | $259 | $262 | $268 |
| Hangzhou | $259 | $290 | $268 |
| Labuan Bajo | $268 | $411 | $433 |
| Pontianak | $268 | $272 | $278 |
| Koh Samui | $277 | $282 | $328 |
| Trivandrum | $284 | $399 | $293 |
| Tianjin | $286 | $292 | $296 |
| Tiruchirappalli | $288 | $292 | $297 |
| Visakhapatnam | $289 | $293 | $299 |
| Qingdao | $314 | $445 | $324 |
| Xi’an | $315 | $345 | $324 |
- Cheapest from Perth: Singapore from $162 one-way
From Melbourne
| Destination | 10 Nov 26 - 20 Nov 26 | 18 Jan 27 - 12 Mar 27 | 8 Apr 27 - 29 Apr 27 | 5 May 27 - 15 May 27 | 8 Jul 27 - 6 Aug 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | $212 | $212 | $213 | $216 | $218 |
| Kuching | $323 | $277 | $281 | $281 | $285 |
| Kota Bharu | $412 | $282 | $287 | $316 | $393 |
| Padang | $344 | $287 | $291 | $291 | $294 |
| Tanjung Pandan (Belitung) | $491 | $287 | $349 | $355 | $529 |
| Phu Quoc (PQC) | $430 | $303 | $307 | $307 | $311 |
| Pontianak | $374 | $303 | $306 | $306 | $311 |
| Krabi | $447 | $304 | $307 | $306 | $312 |
| Bangkok | $339 | $306 | $312 | $312 | $316 |
| Phuket | $352 | $308 | $311 | $312 | $316 |
| Da Nang | $348 | $308 | $312 | $312 | $317 |
| Hangzhou | $484 | $309 | $312 | $369 | $318 |
| Tianjin | $417 | $319 | $323 | $324 | $329 |
| Taipei | $463 | $326 | $330 | $372 | $336 |
| Chiang Mai | $527 | $327 | $331 | $425 | $335 |
| Chiang Rai | $701 | $327 | $331 | $331 | $335 |
| Labuan Bajo | $623 | $338 | $429 | $478 | $502 |
| Nanking | $461 | $338 | $341 | $342 | $347 |
| Chennai | $467 | $343 | $346 | $385 | $351 |
| Xi’an | $477 | $348 | $397 | $398 | $356 |
| Tiruchirappalli | $569 | $348 | $350 | $351 | $355 |
| Qingdao | $408 | $348 | $351 | $386 | $356 |
| Koh Samui | $351 | $349 | $352 | $352 | $382 |
| Trivandrum | $569 | $357 | $361 | $455 | $365 |
| Visakhapatnam | $498 | $384 | $387 | $387 | $389 |
- Cheapest from Melbourne: Singapore from $212 one-way
From Sydney
| Destination | 10 Nov 26 - 20 Nov 26 | 18 Jan 27 - 18 Mar 27 | 19 Apr 27 - 15 May 27 | 12 Jul 27 - 6 Aug 27 |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | $235 | $238 | $243 | $242 |
| Da Nang | $403 | $276 | $280 | $285 |
| Penang | $365 | $287 | $290 | $292 |
| Padang | $392 | $287 | $290 | $294 |
| Tanjung Pandan (Belitung) | $343 | $287 | $344 | $480 |
| Kuching | $374 | $287 | $290 | $292 |
| Kota Bharu | $333 | $289 | $341 | $292 |
| Phuket | $398 | $292 | $295 | $300 |
| Krabi | $434 | $292 | $295 | $300 |
| Phu Quoc (PQC) | $425 | $318 | $321 | $326 |
| Hangzhou | $489 | $318 | $321 | $326 |
| Bangkok | $325 | $320 | $325 | $329 |
| Taipei | $482 | $325 | $329 | $334 |
| Chennai | $517 | $327 | $330 | $335 |
| Pontianak | $388 | $327 | $330 | $335 |
| Chiang Mai | $509 | $327 | $420 | $335 |
| Chiang Rai | $726 | $327 | $330 | $335 |
| Tianjin | $430 | $328 | $331 | $336 |
| Labuan Bajo | $483 | $337 | $481 | $510 |
| Tiruchirappalli | $423 | $343 | $345 | $350 |
| Visakhapatnam | $570 | $348 | $351 | $355 |
| Trivandrum | $497 | $353 | $391 | $359 |
| Koh Samui | $361 | $357 | $360 | $404 |
| Nanking | $480 | $357 | $360 | $364 |
| Qingdao | $423 | $366 | $433 | $372 |
| Xi’an | $501 | $368 | $422 | $373 |
- Cheapest from Sydney: Singapore from $235 one-way
Price Calendars
Every date Scoot returned a fare for, by route and travel window. Blank cells are dates with no fare loaded; a bare number is a date with no price returned. Each price links straight to that date’s booking search.
Price calendars from Perth
Perth to Singapore - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $165 | $165 | $165 | $165 | $165 | $165 | |
| $165 | $165 | $165 | $165 | $165 | $165 | $165 |
| $165 | $165 | $201 | $165 | $165 | $201 | $165 |
| $269 | $270 | $270 | $165 | $230 | $269 | $271 |
| $231 | $165 | $165 | $165 | $165 | $165 | $165 |
| $165 | $165 | $165 | $165 | $202 | $201 | $165 |
| $165 | $165 | $165 | $165 | $165 | $165 | $165 |
| $165 | $165 |
- Cheapest: $165 one-way
Perth to Singapore - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $162 | $162 | $162 | $231 | $234 | ||
| $164 | $164 | $164 | $164 | $164 | $164 |
- Cheapest: $162 one-way
Perth to Singapore - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $240 | $243 | $276 | $277 | |||
| $172 | $172 | $169 | $172 | $170 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $171 | $172 |
| $172 | $172 | $172 | $169 | $172 |
- Cheapest: $169 one-way
Perth to Kuching - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | |
| $199 | $199 | $199 | $199 | $231 | $254 | $254 |
| $254 | $413 | $413 | $413 | $412 | $412 | $314 |
| $314 | $314 | $314 | $270 | $404 | $446 | $315 |
| $252 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 | $198 |
| $198 | $198 |
- Cheapest: $198 one-way
Perth to Kuching - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $255 | $267 | $246 | $281 | $281 | ||
| $247 | $268 | $281 | $281 | $255 | $281 |
- Cheapest: $246 one-way
Perth to Kuching - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $314 | $261 | $324 | $323 | |||
| $206 | $274 | $239 | $261 | $206 | $252 | $251 |
| $206 | $261 | $207 | $238 | $207 | $252 | $239 |
| $207 | $261 | $207 | $287 | $207 |
- Cheapest: $206 one-way
Perth to Phuket - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $202 | $202 | $202 | $202 | $202 | $202 | |
| $202 | $202 | $202 | $202 | $202 | $259 | $259 |
| $257 | $259 | $349 | $348 | $351 | $348 | $349 |
| $348 | $298 | $348 | $348 | $348 | $461 | $302 |
| $258 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 |
| $201 | $201 | $201 | $202 | $202 | $202 | $202 |
| $202 | $202 | $202 | $202 | $202 | $202 | $202 |
| $202 | $202 |
- Cheapest: $201 one-way
Perth to Phuket - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $304 | $304 | $304 | $261 | $262 | ||
| $244 | $262 | $303 | $303 | $303 | $262 |
- Cheapest: $244 one-way
Perth to Phuket - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $311 | $311 | $311 | $311 | |||
| $211 | $210 | $211 | $268 | $211 | $248 | $249 |
| $210 | $210 | $211 | $211 | $211 | $268 | $211 |
| $210 | $211 | $211 | $358 | $310 |
- Cheapest: $210 one-way
Perth to Bangkok - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $212 | $212 | $212 | $213 | $212 | $212 | |
| $212 | $212 | $212 | $212 | $246 | $246 | $246 |
| 1 | 2 | $330 | $330 | $329 | $329 | $329 |
| $329 | $329 | $329 | $329 | $329 | $443 | $353 |
| $244 | $211 | $211 | $211 | $212 | $211 | $211 |
| $211 | $211 | $211 | $211 | $212 | $211 | $211 |
| $211 | $211 | $211 | $211 | $212 | $211 | $211 |
| $211 | $211 |
- Cheapest: $211 one-way
Perth to Bangkok - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $332 | $332 | $285 | $331 | $331 | ||
| $263 | $286 | $332 | $445 | $332 | 15 |
- Cheapest: $263 one-way
Perth to Bangkok - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $451 | $339 | $339 | $339 | |||
| $221 | $221 | $270 | $339 | $270 | $292 | $292 |
| $220 | $220 | $220 | $291 | $270 | $291 | $291 |
| $220 | $220 | $220 | $452 | $270 |
- Cheapest: $220 one-way
Perth to Krabi - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $303 | $303 | $303 | $272 | $302 | $302 | |
| $297 | $295 | $295 | $303 | $352 | $262 | $262 |
| $352 | $262 | $471 | $352 | $470 | $351 | $351 |
| $351 | $351 | $351 | $272 | $470 | $446 | $424 |
| $334 | $259 | $241 | $213 | $270 | $241 | $213 |
| $295 | $240 | $241 | $214 | $325 | $214 | $214 |
| $296 | $241 | $240 | $300 | $351 | $260 | $213 |
| $295 | $260 |
- Cheapest: $213 one-way
Perth to Krabi - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $284 | $273 | $260 | $263 | $263 | ||
| $261 | $269 | $304 | $296 | $304 | $263 |
- Cheapest: $260 one-way
Perth to Krabi - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $360 | $312 | $310 | $312 | |||
| $222 | $276 | $269 | $312 | $222 | $249 | $250 |
| $222 | $276 | $222 | $311 | $222 | $222 | $222 |
| $222 | $275 | $222 | $360 | $222 |
- Cheapest: $222 one-way
Perth to Padang - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | $214 | 23 | $214 | |
| $214 | 26 | 27 | 28 | $214 | 30 | $214 |
| $214 | 2 | 3 | 4 | $263 | 6 | $213 |
| $213 | 9 | 10 | 11 | $213 | 13 | $213 |
| $213 | 16 | 17 | 18 | $213 | 20 | $213 |
| $213 | 23 | 24 | 25 | $214 | 27 | $214 |
| $517 | 2 | 3 | 4 | $213 | 6 | $214 |
| $263 | 9 |
- Cheapest: $213 one-way
Perth to Padang - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | $217 | 8 | $217 | ||
| $216 | 11 | 12 | 13 | $217 | 15 |
- Cheapest: $216 one-way
Perth to Padang - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | $223 | 17 | $263 | |||
| $223 | 20 | 21 | 22 | $223 | 24 | $223 |
| $222 | 27 | 28 | 29 | $222 | 31 | $222 |
| $222 | 3 | 4 | 5 | $222 |
- Cheapest: $222 one-way
Perth to Tanjung Pandan (Belitung) - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $224 | 20 | 21 | 22 | $224 | 24 | |
| 25 | $224 | 27 | 28 | 29 | $224 | 31 |
| 1 | $224 | 3 | 4 | 5 | $283 | 7 |
| 8 | $223 | 10 | 11 | 12 | $284 | 14 |
| 15 | $222 | 17 | 18 | 19 | $222 | 21 |
| 22 | $222 | 24 | 25 | 26 | $223 | 28 |
| 1 | $223 | 3 | 4 | 5 | $223 | 7 |
| 8 | $222 |
- Cheapest: $222 one-way
Perth to Tanjung Pandan (Belitung) - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | $227 | 9 | ||
| 10 | $226 | 12 | 13 | 14 | $265 |
- Cheapest: $226 one-way
Perth to Tanjung Pandan (Belitung) - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | $474 | 18 | |||
| 19 | $342 | 21 | 22 | 23 | $362 | 25 |
| 26 | $341 | 28 | 29 | 30 | $372 | 1 |
| 2 | $352 | 4 | 5 | 6 |
- Cheapest: $341 one-way
Perth to Kota Bharu - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $225 | 21 | 22 | $225 | $225 | |
| 25 | 26 | $225 | 28 | 29 | $528 | $410 |
| 1 | 2 | $527 | 4 | 5 | $438 | $526 |
| 8 | 9 | $244 | 11 | 12 | $401 | $301 |
| 15 | 16 | $224 | 18 | 19 | $224 | $224 |
| 22 | 23 | $224 | 25 | 26 | $224 | $224 |
| 1 | 2 | $224 | 4 | 5 | $224 | $224 |
| 8 | 9 |
- Cheapest: $224 one-way
Perth to Kota Bharu - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $227 | 6 | 7 | $228 | 9 | ||
| 10 | 11 | $246 | 13 | 14 | $228 |
- Cheapest: $227 one-way
Perth to Kota Bharu - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | $233 | 18 | |||
| 19 | 20 | $233 | 22 | 23 | $233 | 25 |
| 26 | 27 | $233 | 29 | 30 | $233 | 1 |
| 2 | 3 | $233 | 5 | 6 |
- Cheapest: $233 one-way
Perth to Penang - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | |
| $225 | $225 | $225 | $225 | $244 | $244 | $246 |
| $401 | $401 | $620 | $530 | $459 | $400 | $400 |
| $400 | $301 | $400 | $301 | $401 | $459 | $301 |
| $243 | $224 | $224 | $224 | $224 | $224 | $224 |
| $224 | $224 | $224 | $225 | $225 | $225 | $225 |
| $225 | $225 | $224 | $224 | $224 | $224 | $224 |
| $224 | $224 |
- Cheapest: $224 one-way
Perth to Penang - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $273 | $273 | $246 | $272 | $272 | ||
| $247 | $248 | $273 | $273 | $247 | $248 |
- Cheapest: $246 one-way
Perth to Penang - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $311 | $279 | $311 | $309 | |||
| $234 | $252 | $234 | $278 | $233 | $252 | $252 |
| $233 | $233 | $233 | $233 | $233 | $251 | $251 |
| $233 | $233 | $231 | $278 | $234 |
- Cheapest: $231 one-way
Perth to Phu Quoc (PQC) - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $230 | $230 | $229 | $229 | $229 | $229 | |
| $229 | $230 | $230 | $229 | $229 | $229 | $230 |
| $229 | $230 | $299 | $229 | $338 | $229 | $229 |
| $228 | $229 | $229 | $228 | $297 | $271 | $388 |
| $228 | $272 | $228 | $227 | $227 | $227 | $228 |
| $227 | $228 | $272 | $271 | $228 | $228 | $229 |
| $228 | $228 | $228 | $227 | $227 | $227 | $228 |
| $227 | $228 |
- Cheapest: $227 one-way
Perth to Phu Quoc (PQC) - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $232 | $301 | $232 | $231 | $232 | ||
| $231 | $232 | $232 | $341 | $232 | $275 |
- Cheapest: $231 one-way
Perth to Phu Quoc (PQC) - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $308 | $237 | $238 | $281 | |||
| $237 | $237 | $237 | $280 | $237 | $237 | $237 |
| $237 | $237 | $237 | $237 | $237 | $237 | $237 |
| $237 | $237 | $237 | $396 | $237 |
- Cheapest: $237 one-way
Perth to Da Nang - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $230 | $230 | $230 | $229 | $229 | $229 | |
| $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 |
| $230 | $314 | $448 | $448 | $349 | $447 | $448 |
| $313 | $501 | $447 | $503 | $503 | $447 | $698 |
| $228 | $228 | $228 | $228 | $228 | $228 | $228 |
| $228 | $228 | $228 | $229 | $229 | 27 | $229 |
| $229 | $229 | $228 | $281 | $312 | $281 | $282 |
| $261 | $348 |
- Cheapest: $228 one-way
Perth to Da Nang - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $316 | $349 | $263 | $232 | $265 | ||
| $231 | $232 | $448 | $503 | $448 | $232 |
- Cheapest: $231 one-way
Perth to Da Nang - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $456 | $323 | $291 | $322 | |||
| $237 | $291 | $322 | $356 | $237 | $237 | $237 |
| $237 | $270 | $290 | $290 | $237 | $237 | $236 |
| $236 | $236 | $237 | $456 | $322 |
- Cheapest: $236 one-way
Perth to Taipei - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | |
| $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | 31 |
| 1 | $250 | $250 | 4 | 5 | 6 | $603 |
| $977 | $1002 | 10 | $872 | $1134 | $1134 | 14 |
| 15 | $249 | $249 | 18 | $249 | 20 | $248 |
| 22 | $248 | $248 | $249 | $249 | $249 | $249 |
| $249 | $249 | $248 | $248 | $325 | $296 | $249 |
| $249 | 9 |
- Cheapest: $248 one-way
Perth to Taipei - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $329 | $329 | $328 | $328 | 9 | ||
| $299 | $329 | $329 | 13 | 14 | $375 |
- Cheapest: $299 one-way
Perth to Taipei - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $258 | $257 | $380 | $335 | |||
| $258 | $257 | $257 | $257 | $257 | $335 | $257 |
| $257 | $257 | $257 | $257 | $257 | $335 | $335 |
| $257 | $257 | $257 | $335 | $335 |
- Cheapest: $257 one-way
Perth to Chiang Rai - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $285 | $372 | $279 | 23 | $417 | |
| 25 | 26 | $251 | $372 | $372 | 30 | $418 |
| 1 | 2 | $418 | $418 | $417 | 6 | $417 |
| 8 | 9 | $331 | $331 | $372 | 13 | $417 |
| 15 | 16 | $249 | 18 | $250 | 20 | $330 |
| 22 | 23 | $249 | 25 | $250 | 27 | $250 |
| 1 | 2 | $249 | 4 | $250 | 6 | $250 |
| 8 | 9 |
- Cheapest: $249 one-way
Perth to Chiang Rai - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $252 | $253 | 7 | 8 | $252 | ||
| 10 | 11 | $252 | $333 | 14 | 15 |
- Cheapest: $252 one-way
Perth to Chiang Rai - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $443 | 16 | 17 | $297 | |||
| 19 | 20 | $379 | $379 | 23 | 24 | $379 |
| 26 | 27 | $455 | $455 | 30 | 31 | $422 |
| 2 | 3 | $386 | $548 | 6 |
- Cheapest: $297 one-way
Perth to Chiang Mai - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $261 | $332 | $332 | $332 | $251 | $332 | |
| $251 | $251 | $332 | $286 | $332 | $252 | $252 |
| $333 | $286 | $586 | $373 | $371 | $331 | $331 |
| $331 | $331 | $371 | $332 | $372 | $417 | $420 |
| $329 | $249 | $284 | $249 | $284 | $261 | $249 |
| $249 | $249 | $249 | $250 | $296 | $249 | $249 |
| $250 | $250 | $249 | $249 | $329 | $249 | $249 |
| $250 | $250 |
- Cheapest: $249 one-way
Perth to Chiang Mai - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $417 | $373 | $417 | $372 | $372 | ||
| $373 | $373 | $418 | $418 | $520 | $373 |
- Cheapest: $372 one-way
Perth to Chiang Mai - 15 Jul 27 - 6 Aug 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $379 | $425 | $425 | $425 | |||
| $379 | $339 | $379 | $339 | $379 | $379 | $379 |
| $339 | $339 | $339 | $339 | $378 | $378 | $378 |
| $339 | $339 | $340 | $379 | $530 |
- Cheapest: $339 one-way
Perth to Chennai - 19 Jan 27 - 9 Mar 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $360 | $256 | $360 | $287 | $314 | $256 | |
| $256 | $314 | $255 | $360 | $287 | $315 | $255 |
| $255 | $360 | $409 | $520 | $409 | $254 | $255 |
| $255 | $254 | $255 | $359 | $358 | $410 | $314 |
| $254 | $284 | $254 | $312 | $285 | $253 | $253 |
| $254 | $253 | $254 | $358 | $285 | $254 | $254 |
| $254 | $253 | $253 | $312 | $285 | $253 | $253 |
| $253 | $358 |
- Cheapest: $253 one-way
Perth to Chennai - 5 May 27 - 15 May 27
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $361 | 7 | $317 | $360 | ||
| 10 | $361 | 12 | $361 | 14 | $361 |
- Cheapest: $317 one-way
