Scoot Asia Sale: Singapore from Perth $163, Melbourne $217, Sydney $237 + Phuket, Taipei, Chennai & More
About the Airline
Scoot: Scoot is Singapore Airlines’ low-cost subsidiary, flying its Boeing 787 Dreamliners and A320/A321neo fleet out of Singapore Changi. It connects Australia to Singapore and, via its Changi hub, on to a huge spread of destinations across Southeast Asia, India, Taiwan and mainland China. As a budget carrier, fares are for the seat only - bags, meals and seat selection are add-ons, so factor those in when comparing.
About the Destinations
Singapore: A modern city-state known for its multicultural heritage, world-class shopping and hawker-centre cuisine - and the launchpad for every fare in this sale.
Phuket: Thailand’s biggest island, ringed with beaches, buzzing Patong nightlife and jumping-off points for the Phi Phi and Similan islands.
Chiang Mai & Chiang Rai: Northern Thailand’s cultural heart - temples, night bazaars, mountain treks and the famous White Temple near Chiang Rai.
Penang: Malaysia’s food capital, with UNESCO-listed George Town, street art and heritage shophouses.
Kuching: The laid-back capital of Sarawak on Borneo, a gateway to rainforest, orangutans and riverside markets.
Taipei: Taiwan’s capital blends night markets, hot springs and Taipei 101 with easy access to the island’s mountains and coast.
Chennai & Visakhapatnam: Gateways to South India - Chennai for temples, beaches and Tamil culture, Visakhapatnam (Vizag) for its coastline and the Eastern Ghats.
Connection Information
Every fare below routes through Singapore Changi (SIN). Anything beyond Singapore is a connecting Scoot service, so check your layover times before booking.
The Fares
Prices below are the cheapest one-way “from” fares Scoot is showing across each travel window. There are three windows loaded: 1 Aug - 17 Sep 2026, 5 Oct - 20 Nov 2026 and 18 Jan - 18 Mar 2027.
From Sydney
| Destination | 1 Aug - 17 Sep | 5 Oct - 20 Nov | 18 Jan - 18 Mar |
|---|---|---|---|
| Singapore | $237 | $237 | $247 |
| Phuket | $288 | $300 | $308 |
| Penang | $282 | $284 | $303 |
| Kuching | $281 | $281 | $298 |
| Kota Bharu | $349 | $295 | $304 |
| Padang | $295 | $295 | $303 |
| Tanjung Pandan (Belitung) | $294 | $290 | $299 |
| Chiang Mai | $332 | $332 | $354 |
| Chiang Rai | $355 | $352 | $359 |
| Pontianak | $335 | $341 | $350 |
| Chennai | $323 | $327 | $343 |
| Visakhapatnam | $348 | $346 | $355 |
| Taipei | $321 | $335 | $343 |
| Tianjin | $335 | $335 | $344 |
| Nanking | $362 | $375 | $386 |
- Cheapest from Sydney: Kuching from $281
From Melbourne (Tullamarine)
| Destination | 1 Aug - 17 Sep | 5 Oct - 20 Nov | 18 Jan - 18 Mar |
|---|---|---|---|
| Singapore | $217 | $217 | $227 |
| Phuket | $307 | $319 | $328 |
| Penang | $282 | $294 | $303 |
| Kuching | $290 | $290 | $297 |
| Kota Bharu | $356 | $295 | $304 |
| Padang | $298 | $295 | $303 |
| Tanjung Pandan (Belitung) | $289 | $296 | $303 |
| Chiang Mai | $335 | $334 | $331 |
| Chiang Rai | $335 | $341 | $350 |
| Pontianak | $310 | $316 | $324 |
| Chennai | $332 | $332 | $353 |
| Visakhapatnam | $375 | $375 | $385 |
| Taipei | $321 | $335 | $343 |
| Tianjin | $325 | $325 | $379 |
| Nanking | $355 | $354 | $364 |
- Cheapest from Melbourne: Singapore from $217
From Perth
| Destination | 1 Aug - 17 Sep | 5 Oct - 20 Nov | 18 Jan - 18 Mar |
|---|---|---|---|
| Singapore | $163 | $163 | $173 |
| Phuket | $204 | $203 | $214 |
| Penang | $190 | $199 | $208 |
| Kuching | $189 | $199 | $209 |
| Kota Bharu | $199 | $199 | $209 |
| Padang | $224 | $224 | $235 |
| Tanjung Pandan (Belitung) | $224 | $230 | $241 |
| Chiang Mai | $243 | $255 | $263 |
| Chiang Rai | $255 | $254 | $269 |
| Pontianak | $280 | $285 | $294 |
| Chennai | $258 | $255 | $263 |
| Visakhapatnam | $290 | $291 | $298 |
| Taipei | $238 | $249 | $259 |
| Tianjin | $310 | $310 | $318 |
| Nanking | $310 | $310 | $318 |
- Cheapest from Perth: Kuching from $189 (Singapore from $163)
Perth travellers get the standout deals here thanks to the shorter hop to Singapore - Singapore from just $163, with Phuket, Penang, Kuching and Kota Bharu all sitting comfortably under $210. Sydney and Melbourne fares run a little higher but still put Singapore and much of Southeast Asia within easy reach.
Sydney - Singapore one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
- Cheapest :$237 one-way
Sydney - Singapore one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $324 | $278 | $380 | $322 | $237 | $259 | $259 |
| $237 | $240 | $237 | 15 | 16 | $240 | $239 |
| 19 | $240 | $259 | $237 | $259 | $237 | $280 |
| $239 | 27 | $237 | $259 | $240 | $237 | 1 |
| 2 | $239 | $249 | $237 | $237 | $237 | 8 |
| $238 | $237 | $250 | $239 | $250 | $337 | $322 |
| $239 | $239 | $240 | $240 | $239 |
- Cheapest :$237 one-way
Sydney - Singapore one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
- Cheapest :$247 one-way
Sydney - Visakhapatnam one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $349 | 2 | |||||
| 3 | $356 | $356 | 6 | $349 | $370 | 9 |
| $356 | $370 | $356 | 13 | $356 | $508 | $447 |
| $447 | 18 | 19 | $370 | $356 | $364 | $356 |
| $363 | 25 | 26 | $356 | $356 | $356 | $356 |
| $447 | $440 | $440 | 3 | $349 | $440 | 6 |
| 7 | 8 | $348 | $348 | $348 | $348 | 13 |
| 14 | $439 | $439 | $499 |
- Cheapest :$348 one-way
Sydney - Visakhapatnam one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $437 | $498 | $498 | 8 | $347 | $346 | $347 |
| $346 | 13 | 14 | $347 | $346 | $346 | $347 |
| $346 | $347 | $346 | 22 | $347 | $346 | $347 |
| $346 | $347 | $346 | $347 | $346 | $346 | $347 |
| $346 | $347 | $346 | $347 | $346 | $498 | $347 |
| $346 | $347 | $346 | $347 | $346 | $437 | $438 |
| $437 | 17 | 18 | $498 | $498 |
- Cheapest :$346 one-way
Sydney - Visakhapatnam one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
- Cheapest :$355 one-way
Sydney - Chennai one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $338 | $326 | |||||
| $346 | 4 | 5 | 6 | $391 | $338 | $338 |
| $327 | $338 | $324 | $366 | $346 | $486 | $471 |
| $413 | 18 | $338 | $478 | $400 | $413 | $338 |
| $323 | 25 | $327 | 27 | $391 | 29 | $335 |
| $425 | 1 | 2 | $376 | $346 | $353 | $326 |
| 7 | 8 | $326 | $366 | 11 | 12 | $337 |
| $330 | $337 | $391 | $338 |
- Cheapest :$323 one-way
Sydney - Chennai one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $411 | $446 | $468 | $376 | $335 | $327 |
| $335 | 13 | 14 | 15 | 16 | $353 | $352 |
| 19 | 20 | 21 | $375 | $575 | $338 | $328 |
| $383 | 27 | $331 | 29 | 30 | 31 | $327 |
| $336 | $468 | $413 | $412 | $408 | $335 | $331 |
| $335 | $335 | $335 | $364 | $357 | $335 | $327 |
| $335 | $335 | $335 | $411 | $445 |
- Cheapest :$327 one-way
Sydney - Chennai one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
- Cheapest :$343 one-way
Sydney - Phuket one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
- Cheapest :$288 one-way
Sydney - Phuket one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $378 | $378 | $428 | $378 | $300 | $300 | $300 |
| $301 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $321 |
| $314 | $301 | $300 | $300 | $301 | $428 | $301 |
| $300 | $301 | $301 | $315 | $301 | $300 | 1 |
| $300 | 3 | 4 | 5 | $300 | 7 | $300 |
| $300 | 10 | $300 | 12 | 13 | 14 | $300 |
| $314 | 17 | 18 | 19 | $300 |
- Cheapest :$300 one-way
Sydney - Phuket one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
- Cheapest :$308 one-way
Sydney - Chiang Rai one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $355 | |||||
| 3 | 4 | $355 | $389 | 7 | 8 | $355 |
| 10 | 11 | $355 | $355 | 14 | 15 | $355 |
| 17 | 18 | $355 | $355 | 21 | 22 | $371 |
| 24 | 25 | $355 | $355 | 28 | 29 | $355 |
| 31 | 1 | 2 | $355 | 4 | 5 | $355 |
| 7 | 8 | $371 | $470 | 11 | 12 | $399 |
| 14 | 15 | $443 | $387 |
- Cheapest :$355 one-way
Sydney - Chiang Rai one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | $450 | $533 | 9 | 10 | $352 |
| 12 | 13 | $352 | $352 | 16 | 17 | $352 |
| 19 | 20 | $371 | $399 | 23 | 24 | $371 |
| 26 | 27 | $352 | $352 | $354 | 31 | $417 |
| 2 | 3 | $385 | $406 | $363 | 7 | $417 |
| 9 | 10 | $352 | $352 | $398 | 14 | $439 |
| 16 | 17 | $468 | $406 | $530 |
- Cheapest :$352 one-way
Sydney - Chiang Rai one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | $374 | $361 | $361 | 23 | $361 |
| 25 | 26 | $359 | $404 | $765 | 30 | $900 |
| 1 | 2 | $745 | $672 | $765 | 6 | $713 |
| 8 | 9 | $609 | $609 | $613 | 13 | $437 |
| 15 | 16 | $359 | $360 | $360 | 20 | $360 |
| 22 | 23 | $374 | $453 | $360 | 27 | $360 |
| 1 | 2 | $359 | $360 | $360 | 6 | $360 |
| 8 | 9 | $359 | $360 | $412 | 13 | $359 |
| 15 | 16 | $359 | $374 |
- Cheapest :$359 one-way
Sydney - Chiang Mai one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
- Cheapest :$332 one-way
Sydney - Chiang Mai one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $467 | $463 | $652 | $637 | $399 | $375 | $346 |
| $346 | $332 | $346 | $346 | $346 | $420 | $346 |
| 19 | $332 | 21 | $345 | $346 | $345 | $335 |
| $345 | $345 | $346 | 29 | $347 | $467 | 1 |
| 2 | $345 | 4 | 5 | $420 | $466 | $466 |
| $370 | 10 | 11 | $345 | 13 | $592 | $669 |
| 16 | $345 | 18 | 19 | $746 |
- Cheapest :$332 one-way
Sydney - Chiang Mai one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $354 | $393 | $374 | $354 | $354 | $354 | $354 |
| $354 | $354 | $477 | 28 | $663 | $900 | $781 |
| $665 | $686 | $689 | $662 | $755 | $753 | $753 |
| $753 | $745 | $753 | $745 | $753 | $753 | 14 |
| $356 | $356 | 17 | $355 | $355 | $355 | $356 |
| 22 | $448 | $355 | $355 | 26 | 27 | $551 |
| 1 | $355 | 3 | $356 | $355 | $355 | 7 |
| $355 | $355 | 10 | $355 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | $356 | $430 | $389 |
- Cheapest :$354 one-way
Sydney - Penang one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
- Cheapest :$282 one-way
Sydney - Penang one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
- Cheapest :$284 one-way
Sydney - Penang one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
- Cheapest :$303 one-way
Sydney - Kota Bharu one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $423 | 2 | |||||
| 3 | 4 | $369 | 6 | 7 | $421 | 9 |
| 10 | 11 | $368 | 13 | 14 | $603 | 16 |
| 17 | 18 | $478 | 20 | 21 | $593 | 23 |
| 24 | 25 | $545 | 27 | 28 | $505 | 30 |
| 31 | 1 | $377 | 3 | 4 | $349 | 6 |
| 7 | 8 | $358 | 10 | 11 | $429 | 13 |
| 14 | 15 | $432 | 17 |
- Cheapest :$349 one-way
Sydney - Kota Bharu one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | $473 | 8 | 9 | $336 | 11 |
| 12 | 13 | $296 | 15 | 16 | $296 | 18 |
| 19 | 20 | $379 | 22 | 23 | $311 | $353 |
| 26 | 27 | $296 | 29 | 30 | $296 | $311 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $295 | $295 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $366 | $423 |
| 16 | 17 | $355 | 19 | 20 |
- Cheapest :$295 one-way
Sydney - Kota Bharu one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | $304 | 21 | 22 | $340 | $304 |
| 25 | 26 | $377 | 28 | 29 | $749 | $691 |
| 1 | 2 | $677 | 4 | 5 | $676 | $721 |
| 8 | 9 | $618 | 11 | 12 | $807 | $942 |
| 15 | 16 | $453 | 18 | 19 | $390 | $305 |
| 22 | 23 | $305 | 25 | 26 | $306 | 28 |
| 1 | 2 | $305 | 4 | 5 | $306 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $369 | $432 |
| 15 | 16 | $431 | 18 |
- Cheapest :$304 one-way
Sydney - Kuching one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $293 | $293 | |||||
| $293 | $293 | $422 | 6 | $360 | $290 | $281 |
| 10 | $293 | 12 | $363 | $293 | $363 | $293 |
| $293 | 18 | 19 | $293 | $287 | $363 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | $363 | $293 | $360 | $293 |
| $363 | $415 | 2 | $415 | $409 | 5 | $359 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | $293 | $415 | $360 |
| $290 | $362 | $362 | $414 |
- Cheapest :$281 one-way
Sydney - Kuching one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
- Cheapest :$281 one-way
Sydney - Kuching one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 |
| $299 | 26 | $485 | $422 | $370 | $676 | $749 |
| $701 | $604 | $607 | 4 | 5 | 6 | $748 |
| $748 | 9 | 10 | 11 | 12 | $820 | $371 |
| $298 | $396 | $298 | $298 | $298 | 20 | $397 |
| $298 | 23 | $349 | 25 | $298 | $309 | $349 |
| $298 | $399 | $330 | 4 | $298 | $298 | $298 |
| $298 | 9 | 10 | 11 | $349 | $484 | $484 |
| $449 | $422 | $371 | $370 |
- Cheapest :$298 one-way
Sydney - Padang one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $295 | |||||
| $295 | 4 | 5 | 6 | $681 | 8 | $566 |
| $368 | 11 | 12 | 13 | $460 | 15 | $482 |
| $368 | 18 | 19 | 20 | $405 | 22 | $410 |
| $368 | 25 | 26 | 27 | $511 | 29 | 30 |
| $878 | 1 | 2 | 3 | $569 | 5 | 6 |
| $298 | 8 | 9 | 10 | $428 | 12 | $465 |
| $297 | 15 | 16 | 17 |
- Cheapest :$295 one-way
Sydney - Padang one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $465 | 6 | 7 | 8 | $296 | 10 | $478 |
| $296 | 13 | 14 | 15 | $296 | 17 | $296 |
| $296 | 20 | 21 | 22 | $312 | 24 | $296 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | $296 | 31 | $312 |
| $296 | 3 | 4 | 5 | $297 | 7 | $295 |
| $310 | 10 | 11 | 12 | $295 | 14 | $295 |
| $295 | 17 | 18 | 19 | $295 |
- Cheapest :$295 one-way
Sydney - Padang one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $304 | 19 | 20 | 21 | $304 | 23 | $304 |
| $304 | 26 | 27 | 28 | $378 | 30 | $339 |
| $304 | 2 | 3 | 4 | $406 | 6 | $376 |
| $340 | 9 | 10 | 11 | $380 | 13 | $396 |
| $531 | 16 | 17 | 18 | $355 | 20 | $396 |
| $303 | 23 | 24 | 25 | $355 | 27 | $303 |
| $303 | 2 | 3 | 4 | $304 | 6 | $582 |
| $303 | 9 | 10 | 11 | $429 | 13 | $476 |
| $507 | 16 | 17 | 18 |
- Cheapest :$303 one-way
Sydney - Tanjung Pandan (Belitung) one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $294 | 2 | |||||
| 3 | $436 | 5 | 6 | 7 | $294 | 9 |
| 10 | $405 | 12 | 13 | 14 | $481 | 16 |
| 17 | $457 | 19 | 20 | 21 | $417 | 23 |
| 24 | $294 | 26 | 27 | 28 | $417 | 30 |
| 31 | $294 | 2 | 3 | 4 | $402 | 6 |
| 7 | $301 | 9 | 10 | 11 | $417 | 13 |
| 14 | $351 | 16 | 17 |
- Cheapest :$294 one-way
Sydney - Tanjung Pandan (Belitung) one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $469 | 7 | 8 | 9 | $403 | 11 |
| 12 | $291 | 14 | 15 | 16 | $403 | 18 |
| 19 | $291 | 21 | 22 | 23 | $291 | 25 |
| 26 | $301 | 28 | 29 | 30 | $291 | 1 |
| 2 | $440 | 4 | 5 | 6 | $290 | 8 |
| 9 | $290 | 11 | 12 | 13 | $290 | 15 |
| 16 | $290 | 18 | 19 | 20 |
- Cheapest :$290 one-way
Sydney - Tanjung Pandan (Belitung) one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $300 | 20 | 21 | 22 | $300 | 24 |
| 25 | $300 | 27 | 28 | 29 | $368 | 31 |
| 1 | $312 | 3 | 4 | 5 | $411 | 7 |
| 8 | $367 | 10 | 11 | 12 | $407 | 14 |
| 15 | $299 | 17 | 18 | 19 | $299 | 21 |
| 22 | $453 | 24 | 25 | 26 | $299 | 28 |
| 1 | $299 | 3 | 4 | 5 | $299 | 7 |
| 8 | $312 | 10 | 11 | 12 | $404 | 14 |
| 15 | $388 | 17 | 18 |
- Cheapest :$299 one-way
Sydney - Pontianak one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $335 | |||||
| 3 | $345 | 5 | 6 | $345 | 8 | $335 |
| 10 | $345 | 12 | 13 | $360 | 15 | $335 |
| 17 | $710 | 19 | 20 | $354 | 22 | $335 |
| 24 | $389 | 26 | 27 | $345 | 29 | $345 |
| 31 | $345 | 2 | 3 | $345 | 5 | $389 |
| 7 | $344 | 9 | 10 | $344 | 12 | $462 |
| 14 | $343 | 16 | 17 |
- Cheapest :$335 one-way
Sydney - Pontianak one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $341 | 7 | 8 | $341 | 10 | $341 |
| 12 | $341 | 14 | 15 | $341 | 17 | $353 |
| 19 | $341 | 21 | 22 | $341 | 24 | $341 |
| 26 | $342 | 28 | 29 | $341 | 31 | $341 |
| 2 | $341 | 4 | 5 | $341 | 7 | $341 |
| 9 | $341 | 11 | 12 | $341 | 14 | $341 |
| 16 | $353 | 18 | 19 | $367 |
- Cheapest :$341 one-way
Sydney - Pontianak one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $363 | 20 | 21 | $351 | 23 | $350 |
| 25 | $351 | 27 | 28 | $402 | 30 | $351 |
| 1 | $443 | 3 | 4 | $443 | 6 | $557 |
| 8 | $443 | 10 | 11 | $404 | 13 | $469 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | $350 | 20 | $351 |
| 22 | $351 | 24 | 25 | $350 | 27 | $351 |
| 1 | $352 | 3 | 4 | $442 | 6 | $623 |
| 8 | $352 | 10 | 11 | $442 | 13 | $595 |
| 15 | $480 | 17 | 18 |
- Cheapest :$350 one-way
Sydney - Taipei one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
- Cheapest :$321 one-way
Sydney - Taipei one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $422 | $508 | $763 | $853 | $763 | $721 | $422 |
| $335 | $350 | $335 | $335 | $335 | $490 | $335 |
| 19 | $359 | $335 | $359 | $357 | $359 | $359 |
| 26 | 27 | $338 | $350 | $335 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | $421 | $596 | $558 | $824 | $763 |
| $630 | $335 | $481 | $550 | $763 | $813 | 15 |
| 16 | $521 | 18 | $683 | $683 |
- Cheapest :$335 one-way
Sydney - Taipei one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
- Cheapest :$343 one-way
Sydney - Tianjin one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $472 | $335 | |||||
| $382 | $335 | $335 | $382 | $428 | $532 | $566 |
| $487 | $472 | 12 | 13 | $472 | 15 | $532 |
| $532 | 18 | $532 | $472 | $532 | $532 | $532 |
| $472 | 25 | $532 | $532 | $532 | $560 | $532 |
| $658 | 1 | 2 | $532 | $532 | 5 | $532 |
| $472 | $532 | $472 | $472 | $472 | 12 | $509 |
| $472 | $472 | $532 | $532 |
- Cheapest :$335 one-way
Sydney - Tianjin one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $728 | $813 | $813 | $658 | $472 | $532 | $472 |
| $422 | $425 | $382 | $422 | $422 | 17 | $335 |
| $335 | 20 | $422 | $335 | $335 | 24 | $575 |
| $335 | 27 | $382 | $569 | $335 | 31 | 1 |
| $361 | 3 | $335 | $613 | 6 | $447 | $573 |
| $382 | 10 | 11 | $382 | $611 | 14 | 15 |
| 16 | $576 | $472 | $472 | $532 |
- Cheapest :$335 one-way
Sydney - Tianjin one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $344 | 19 | 20 | $455 | 22 | $777 | 24 |
| $777 | 26 | $794 | $749 | 29 | $749 | $1249 |
| 1 | $1201 | $935 | $931 | $935 | $1045 | $1308 |
| $1166 | 9 | $929 | $929 | $1077 | $1038 | $1310 |
| $966 | $901 | $777 | $777 | $777 | $754 | 21 |
| $455 | $591 | $518 | $455 | $455 | 27 | $595 |
| $436 | 2 | $436 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| $639 | 9 | $488 | 11 | 12 | $508 | 14 |
| 15 | 16 | $488 | $488 |
- Cheapest :$344 one-way
Sydney - Nanking one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
- Cheapest :$362 one-way
Sydney - Nanking one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $789 | $879 | $714 | $582 | $582 | $582 | $375 |
| $375 | $376 | $375 | $375 | $375 | $375 | $375 |
| $375 | $375 | $375 | $375 | $375 | $427 | $692 |
| $375 | $375 | $375 | 29 | $375 | $395 | 1 |
| $375 | 3 | $375 | $375 | $401 | $395 | $375 |
| $398 | 10 | $375 | 12 | $375 | $395 | 15 |
| $375 | 17 | $375 | $375 | $582 |
- Cheapest :$375 one-way
Sydney - Nanking one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
- Cheapest :$386 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Singapore one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
- Cheapest :$217 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Singapore one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $245 | $246 | $295 | $342 | $220 | $247 | $219 |
| $218 | $217 | $217 | $218 | $217 | 17 | $218 |
| $218 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $220 |
| $220 | $220 | $229 | 29 | $218 | $270 | 1 |
| $218 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $297 |
| $298 | $295 | $298 | $296 | $299 | $336 | $331 |
| $220 | $238 | $292 | $220 | $220 |
- Cheapest :$217 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Singapore one-way on Scoot
Dates: 18 Jan 27 - 18 Mar 27
Price Calendar
- Cheapest :$227 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Visakhapatnam one-way on Scoot
Dates: 1 Aug 26 - 17 Sep 26
Price Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $375 | 2 | |||||
| 3 | $413 | $375 | 6 | $375 | $375 | $375 |
| $443 | $375 | $375 | 13 | $395 | $493 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | $375 | $375 | $375 |
| $434 | 25 | 26 | 27 | $375 | $375 | $375 |
| $395 | $375 | $375 | 3 | $375 | $443 | 6 |
| 7 | $375 | $375 | 10 | $378 | $443 | 13 |
| 14 | $493 | $493 | 17 |
- Cheapest :$375 one-way
Melbourne (Tullamarine) - Visakhapatnam one-way on Scoot
Dates: 5 Oct 26 - 20 Nov 26
Price Calendar
