Flash Sale! Jetstar One Way to Tokyo from $201, Osaka from $274, Seoul from $231 (full table with every date and price) ex Cairns, Brisbane, Adelaide, Sydney and Melbourne
Jetstar’s flash sale ends Sunday, all flights include carry on luggage. Act fast, these were all correct when I scanned the dates, but they’ll start selling out.
Also consider
- ANA: 5-Star Airline from Sydney/Perth to Tokyo, Osaka, Sapporo, Fukuoka from $932 Return (including sakura/cherry blossom season)
- Hainan Airlines: Melbourne/Sydney to Tokyo from $559 Return, Osaka from $628 Return, 2x23kg Bags
- China Southern: Sydney/Melbourne – Tokyo $737 Return, Osaka $769/ $747/$742 Return (Aug-Dec)
- Royal Brunei: Melbourne to Hong Kong $553 Return, Chennai $708 Return, Tokyo $743 Return with 20kg Luggage
- Singapore Airlines Return to Tokyo, Japan from $717 Return (Various Dates)
Adelaide - Osaka (Kansai) (3 Aug - 31 Aug) from $540
Adelaide - Osaka (Kansai) (12 Nov - 21 Nov) from $490
Adelaide - Osaka (Kansai) (17 Apr - 18 May) from $556
Adelaide - Osaka (Kansai) (22 May - 17 Jun) from $570
Adelaide - Tokyo (Narita) (11 Nov - 18 Nov) from $499
Adelaide - Tokyo (Narita) (17 Apr - 19 May) from $604
Adelaide - Tokyo (Narita) (20 May - 17 Jun) from $587
Brisbane - Seoul (Incheon) (3 Mar - 24 Mar) from $306
Brisbane - Seoul (Incheon) (4 Aug - 25 Aug) from $325
Brisbane - Seoul (Incheon) (11 Jul - 28 Jul) from $355
Brisbane - Seoul (Incheon) (16 Apr - 19 May) from $305
Brisbane - Seoul (Incheon) (21 May - 16 Jun) from $238
Brisbane - Osaka (Kansai) (3 Aug - 31 Aug) from $356
Brisbane - Osaka (Kansai) (8 Jul - 29 Jul) from $365
Brisbane - Osaka (Kansai) (17 Apr - 18 May) from $418
Brisbane - Osaka (Kansai) (20 May - 17 Jun) from $365
Brisbane - Tokyo (Narita) (3 Aug - 10 Aug) from $364
Brisbane - Tokyo (Narita) (13 Jul - 31 Jul) from $238
Brisbane - Tokyo (Narita) (15 Apr - 3 May) from $363
Brisbane - Tokyo (Narita) (20 May - 16 Jun) from $327
Cairns - Osaka (Kansai) (3 Aug - 31 Aug) from $370
Cairns - Osaka (Kansai) (12 Nov - 21 Nov) from $274
Cairns - Osaka (Kansai) (13 Jul - 29 Jul) from $361
Cairns - Osaka (Kansai) (17 Apr - 18 May) from $361
Cairns - Osaka (Kansai) (22 May - 17 Jun) from $361
Cairns - Tokyo (Narita) (8 Jul - 30 Jul) from $201
Cairns - Tokyo (Narita) (11 Nov - 18 Nov) from $316
Cairns - Tokyo (Narita) (16 Apr - 19 May) from $321
Cairns - Tokyo (Narita) (20 May - 17 Jun) from $334
Melbourne (Tullamarine) - Seoul (Incheon) (10 Mar - 26 Mar) from $405
Melbourne (Tullamarine) - Seoul (Incheon) (13 Jul - 31 Jul) from $442
Melbourne (Tullamarine) - Seoul (Incheon) (15 Apr - 18 May) from $438
Melbourne (Tullamarine) - Seoul (Incheon) (20 May - 17 Jun) from $295
Melbourne (Tullamarine) - Osaka (Kansai) (3 Aug - 31 Aug) from $512
Melbourne (Tullamarine) - Osaka (Kansai) (12 Nov - 21 Nov) from $403
Melbourne (Tullamarine) - Osaka (Kansai) (14 Jul - 29 Jul) from $517
Melbourne (Tullamarine) - Osaka (Kansai) (17 Apr - 18 May) from $503
Melbourne (Tullamarine) - Osaka (Kansai) (22 May - 17 Jun) from $440
Melbourne (Tullamarine) - Tokyo (Narita) (11 Nov - 18 Nov) from $434
Melbourne (Tullamarine) - Tokyo (Narita) (14 Jul - 30 Jul) from $571
Melbourne (Tullamarine) - Tokyo (Narita) (17 Apr - 19 May) from $517
Melbourne (Tullamarine) - Tokyo (Narita) (20 May - 17 Jun) from $503
Sydney - Seoul (Incheon) (1 Mar - 26 Mar) from $329
Sydney - Seoul (Incheon) (13 Jul - 31 Jul) from $231
Sydney - Seoul (Incheon) (15 Apr - 18 May) from $360
Sydney - Seoul (Incheon) (20 May - 17 Jun) from $268
Sydney - Seoul (Incheon) (24 Nov - 3 Dec) from $306
Sydney - Osaka (Kansai) (1 Aug - 27 Aug) from $395
Sydney - Osaka (Kansai) (13 Nov - 4 Dec) from $335
Sydney - Osaka (Kansai) (14 Jul - 30 Jul) from $395
Sydney - Osaka (Kansai) (16 Apr - 19 May) from $394
Sydney - Osaka (Kansai) (21 May - 16 Jun) from $394
Sydney - Tokyo (Narita) (11 Nov - 18 Nov) from $422
Sydney - Tokyo (Narita) (17 Apr - 17 Jun) from $424
Sydney - Tokyo (Narita) (20 May - 17 Jun) from $424
Sydney - Tokyo (Narita) (20 Jul - 30 Jul) from $517
Adelaide - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 3 Aug 26 - 31 Aug 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $597 | $592 | $588 | $592 | $597 | $592 | $619 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $597 | $591 | $597 | $591 | $1155 | $808 | $730 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $597 | $591 | $597 | $591 | $716 | $630 | $574 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $598 | $591 | $598 | $593 | $638 | $633 | $621 |
| 31 Aug | ||||||
| $540 |
- Cheapest :$540 one way
Adelaide - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 12 Nov 25 - 21 Nov 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $490 | $626 | $598 | $596 | $490 | $490 | $536 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | ||||
| $523 | $650 | $563 |
- Cheapest :$490 one way
Adelaide - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 17 Apr 26 - 18 May 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $631 | $633 | $608 | $638 | $633 | $631 | $632 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $631 | $632 | $620 | $556 | $594 | $597 | $594 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $599 | $594 | $656 | $710 | $662 | $705 | $712 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $717 | $662 | $631 | $599 | $594 | $599 | $594 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | |||
| $639 | $633 | $621 | $600 |
- Cheapest :$556 one way
Adelaide - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 22 May 26 - 17 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $600 | $633 | $621 | $600 | $570 | $599 | $627 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $599 | $594 | $620 | $597 | $592 | $597 | $592 |
| 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $637 | $630 | $618 | $636 | $630 | $595 | $591 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | |
| $596 | $591 | $618 | $595 | $583 | $595 |
- Cheapest :$570 one way
Adelaide - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 11 Nov 25 - 18 Nov 25
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov |
| $571 | $499 | $649 | $613 | $535 | $499 | $499 |
| 18 Nov | ||||||
| $617 |
- Cheapest :$499 one way
Adelaide - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 17 Apr 26 - 19 May 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $750 | $738 | $693 | $694 | $737 | $693 | $694 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $604 | $694 | $650 | $627 | $690 | $649 | $694 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $737 | $704 | $650 | $648 | $793 | $670 | $771 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $649 | $793 | $659 | $650 | $650 | $650 | $650 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | ||
| $673 | $694 | $650 | $650 | $651 |
- Cheapest :$604 one way
Adelaide - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 20 May 26 - 17 Jun 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $651 | $651 | $794 | $691 | $587 | $651 | $921 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun |
| $649 | $635 | $670 | $648 | $648 | $591 | $759 |
| 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun |
| $647 | $689 | $675 | $672 | $647 | $605 | $799 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $661 | $689 | $648 | $689 | $647 | $624 | $657 |
| 17 Jun | ||||||
| $587 |
- Cheapest :$587 one way
Brisbane - Seoul (Incheon) on Jetstar Airways
Dates: 3 Mar 26 - 24 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
| $306 | $436 | $322 | $461 | $326 | $444 | $487 |
| 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar |
| $306 | $502 | $357 | $552 | $349 | $541 | $461 |
| 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar |
| $349 | $526 | $349 | $487 | $386 | $541 | $541 |
| 24 Mar | ||||||
| $386 |
- Cheapest :$306 one way
Brisbane - Seoul (Incheon) on Jetstar Airways
Dates: 4 Aug 26 - 25 Aug 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug |
| $347 | $522 | $325 | $566 | $423 | $574 | $470 |
| 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug |
| $347 | $462 | $325 | $566 | $346 | $548 | $531 |
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $325 | $462 | $325 | $505 | $325 | $548 | $470 |
| 25 Aug | ||||||
| $347 |
- Cheapest :$325 one way
Brisbane - Seoul (Incheon) on Jetstar Airways
Dates: 11 Jul 26 - 28 Jul 26
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul |
| $376 | $505 | $358 | $376 | $462 | $355 | $487 |
| 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul |
| $355 | $375 | $470 | $355 | $462 | $355 | $462 |
| 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | |||
| $355 | $487 | $462 | $355 |
- Cheapest :$355 one way
Brisbane - Seoul (Incheon) on Jetstar Airways
Dates: 16 Apr 26 - 19 May 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr |
| $357 | $539 | $357 | $539 | $539 | $355 | $464 |
| 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr |
| $325 | $515 | $355 | $459 | $472 | $355 | $434 |
| 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May |
| $305 | $633 | $425 | $582 | $600 | $425 | $529 |
| 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May |
| $355 | $537 | $384 | $516 | $472 | $355 | $464 |
| 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | |
| $355 | $488 | $355 | $488 | $442 | $326 |
- Cheapest :$305 one way
Brisbane - Seoul (Incheon) on Jetstar Airways
Dates: 21 May 26 - 16 Jun 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May |
| $346 | $472 | $346 | $488 | $488 | $326 | $334 |
| 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun |
| $347 | $470 | $337 | $357 | $470 | $326 | $331 |
| 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun |
| $347 | $470 | $326 | $519 | $486 | $238 | $460 |
| 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | |
| $324 | $338 | $323 | $503 | $468 | $238 |
- Cheapest :$238 one way
Brisbane - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 3 Aug 26 - 31 Aug 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $427 | $570 | $427 | $539 | $356 | $570 | $480 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $458 | $569 | $418 | $569 | $850 | $725 | $767 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $575 | $569 | $458 | $569 | $480 | $590 | $481 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $481 | $569 | $481 | $571 | $481 | $573 | $482 |
| 31 Aug | ||||||
| $557 |
- Cheapest :$356 one way
Brisbane - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 8 Jul 26 - 29 Jul 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul |
| $422 | $569 | $365 | $546 | $427 | $427 | $533 |
| 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul |
| $427 | $546 | $427 | $556 | $427 | $427 | $569 |
| 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul |
| $427 | $529 | $418 | $569 | $427 | $427 | $516 |
| 29 Jul | ||||||
| $427 |
- Cheapest :$365 one way
Brisbane - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 17 Apr 26 - 18 May 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $418 | $531 | $418 | $418 | $511 | $427 | $512 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $427 | $511 | $427 | $418 | $511 | $418 | $543 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $418 | $603 | $427 | $427 | $695 | $481 | $603 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $543 | $591 | $449 | $481 | $543 | $418 | $522 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | |||
| $481 | $569 | $418 | $427 |
- Cheapest :$418 one way
Brisbane - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 20 May 26 - 17 Jun 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $427 | $569 | $427 | $569 | $365 | $481 | $569 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun |
| $410 | $568 | $418 | $403 | $418 | $418 | $511 |
| 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun |
| $418 | $566 | $427 | $566 | $427 | $418 | $566 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $427 | $523 | $427 | $422 | $458 | $480 | $524 |
| 17 Jun | ||||||
| $423 |
- Cheapest :$365 one way
Brisbane - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 3 Aug 26 - 10 Aug 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $471 | $440 | $364 | $521 | $449 | $449 | $479 |
| 10 Aug | ||||||
| $504 |
- Cheapest :$364 one way
Brisbane - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 13 Jul 26 - 31 Jul 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $238 | $387 | $387 | $387 | $387 | $387 | $387 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $387 | $387 | $387 | $387 | $387 | $387 | $387 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | ||
| $387 | $387 | $387 | $387 | $387 |
- Cheapest :$238 one way
Brisbane - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 15 Apr 26 - 3 May 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
| $482 | $482 | $482 | $482 | $422 | $422 | $363 |
| 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
| $419 | $419 | $431 | $419 | $442 | $388 | $388 |
| 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | ||
| $388 | $388 | $431 | $450 | $450 |
- Cheapest :$363 one way
Brisbane - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 20 May 26 - 16 Jun 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $388 | $388 | $493 | $514 | $388 | $388 | $388 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun |
| $471 | $408 | $417 | $387 | $387 | $387 | $387 |
| 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun |
| $327 | $408 | $387 | $387 | $387 | $448 | $386 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $459 | $386 | $386 | $386 | $407 | $386 | $386 |
- Cheapest :$327 one way
Cairns - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 3 Aug 26 - 31 Aug 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug |
| $370 | $633 | $370 | $534 | $401 | $594 | $428 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $428 | $646 | $570 | $917 | $1238 | $999 | $744 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $456 | $641 | $428 | $646 | $456 | $646 | $428 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $428 | $646 | $429 | $619 | $519 | $649 | $430 |
| 31 Aug | ||||||
| $520 |
- Cheapest :$370 one way
Cairns - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 12 Nov 25 - 21 Nov 25
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $346 | $381 | $274 | $386 | $274 | $286 | $365 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | ||||
| $286 | $562 | $274 |
- Cheapest :$274 one way
Cairns - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 13 Jul 26 - 29 Jul 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $370 | $591 | $370 | $536 | $370 | $536 | $370 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $370 | $442 | $361 | $492 | $370 | $473 | $370 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | ||||
| $370 | $625 | $370 |
- Cheapest :$361 one way
Cairns - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 17 Apr 26 - 18 May 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
| $361 | $562 | $361 | $361 | $579 | $361 | $524 |
| 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
| $370 | $534 | $370 | $370 | $561 | $370 | $580 |
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| $401 | $570 | $462 | $504 | $611 | $607 | $642 |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $519 | $576 | $519 | $401 | $462 | $392 | $506 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | |||
| $429 | $525 | $401 | $401 |
- Cheapest :$361 one way
Cairns - Osaka (Kansai) on Jetstar Airways
Dates: 22 May 26 - 17 Jun 26
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $591 | $515 | $429 | $429 | $570 | $594 | $534 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
| $401 | $506 | $401 | $392 | $646 | $370 | $506 |
| 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $504 | $469 | $401 | $401 | $570 | $401 | $534 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | |
| $361 | $534 | $370 | $361 | $626 | $370 |
- Cheapest :$361 one way
Cairns - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 8 Jul 26 - 30 Jul 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul |
| $337 | $337 | $337 | $337 | $337 | $358 | $337 |
| 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul |
| $201 | $337 | $337 | $337 | $337 | $201 | $358 |
| 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul |
| $337 | $337 | $337 | $337 | $337 | $337 | $337 |
| 29 Jul | 30 Jul | |||||
| $337 | $333 |
- Cheapest :$201 one way
Cairns - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 11 Nov 25 - 18 Nov 25
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov |
| $326 | $332 | $332 | $332 | $559 | $316 | $332 |
| 18 Nov | ||||||
| $316 |
- Cheapest :$316 one way
Cairns - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 16 Apr 26 - 19 May 26
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr |
| $336 | $336 | $367 | $321 | $336 | $336 | $336 |
| 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr |
| $321 | $321 | $336 | $336 | $336 | $417 | $388 |
| 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May |
| $367 | $450 | $469 | $396 | $470 | $687 | $613 |
| 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May |
| $491 | $576 | $525 | $482 | $337 | $388 | $337 |
| 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | |
| $348 | $337 | $367 | $367 | $337 | $367 |
- Cheapest :$321 one way
Cairns - Tokyo (Narita) on Jetstar Airways
Dates: 20 May 26 - 17 Jun 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
| $337 | $337 | $779 | $367 | $336 | $336 | $803 |
| 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun |
| $396 | $337 | $533 | $337 | $358 | $337 | $798 |
| 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun |
| $337 | $337 | $593 | $337 | $337 | $433 | $802 |
| 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun |
| $334 | $334 | $412 | $334 | $334 | $334 | $802 |
| 17 Jun | ||||||
| $334 |
- Cheapest :$334 one way
Melbourne (Tullamarine) - Seoul (Incheon) on Jetstar Airways
Dates: 10 Mar 26 - 26 Mar 26
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar |
| $519 | $462 | $466 | $504 | $498 | $495 | $503 |
| 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar |
| $405 | $405 | $417 | $426 | $532 | $454 | $483 |
| 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | ||||
| $405 | $453 | $490 |
- Cheapest :$405 one way
Melbourne (Tullamarine) - Seoul (Incheon) on Jetstar Airways
Dates: 13 Jul 26 - 31 Jul 26
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul |
| $493 | $490 | $484 | $485 | $511 | $552 | $539 |
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $482 | $442 | $469 | $460 | $493 | $491 | $511 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | ||
| $557 | $473 | $511 | $466 | $493 |
- Cheapest :$442 one way
Melbourne (Tullamarine) - Seoul (Incheon) on Jetstar Airways
Dates: 15 Apr 26 - 18 May 26
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|
